SDR - Rangliste Dartfabrik 13. Jubiläums Turnier 2020 (65 Spieler) 

25.07.2020, Dartfabrik, 8370 Sirnach
Rang Name SDR Punkte Lizenz
1. Thierry 005 Arpagaus 182212270
2. Conor 008 Styger 177.45221427
3. Arno 022 Caviezel 156220577
4. Felix 047 Schiertz 143221085
5. Franco 028 Neuweiler 130204675
5. Maik 019 Wenzel 136.5218137
7. Stefan 052 Haechler 117990384
7. Roman 043 Loeffel 122.85208402
9. Andy 046 Bless 104206793
9. Pascal 029 Graf 109.2212486
9. Thomas 016 Schraemli 109.2202206
9. Jeannette 049 Stoop 104206019
13. Michael 021 Gschwend 95.55212643
13. Christoph 017 Harder 91201194
13. Franco 054 Trombetta 91206391
13. Varga 058 Zsolt 100.1218519
17. Daniel 033 Bachmann 81.9990862
17. Stefano 003 De Vito 78201699
17. Nathalie 004 Duernberger 85.8221588
17. Toni 013 Frutig 78217322
17. Marcel 002 Hoegger 85.8220875
17. Christoph 020 Ruppanner 78209005
17. Marco 037 Schaer 78217019
17. Gerry 057 Schwager 81.9201678
25. Martin 048 Bertschmann 65220168
25. Marina 034 Bleiker 71.5210979
25. Fatima 059 Dos Santos 68.25221529
25. Luca 007 Faessler 71.5218559
25. Ivan 041 Nagy 71.5212273
25. Elias 035 Neff 68.25221456
25. Sascha 036 Rechsteiner 68.25209735
25. Christian 009 Vogel 71.5205692
33. Pascal 038 Bleiker 57.2202470
33. Tiziano 065 Bonafe 54.6216026
33. Jasmin 015 Bruegger 54.6205536
33. Yvan 032 Codoni 54.6218462
33. Monika 056 Dietrich 57.2221390
33. Laura 040 Droefke 54.6221283
33. Thomas 053 Ehrler 54.6203918
33. Lukas 062 Fritz 52202615
33. Renato 030 Manser 52ohne Lizenz
33. Roman 014 Neukom 54.6217274
33. Michaela 051 Nigg 57.2210753
33. Florian 006 Roethlisberger 57.2218566
33. Marco 031 Schnider 54.6320286
33. Marco 011 Schuepbach 57.2320240
33. Jean 061 Stieger 57.2208513
33. Christoph 027 Wenk 57.2211824
49. Charles 026 Brunner 42.9207396
49. Marco 023 Brunner 42.9206996
49. Fabienne 050 Favez 42.9210458
49. Roger 018 Flueckiger 40.95209015
49. Fabian 044 Frank 39ohne Lizenz
49. Heinz 012 Isler 42.9208988
49. Thomas 024 Lindstaedt 42.9219192
49. Turi 042 Loeffel 40.95990855
49. Samanta 010 Maggiobello 42.9221445
49. Marvin 055 Monstein 42.9217111
49. Sebastian 064 Moser 39ohne Lizenz
49. Thomas 039 Mueller 42.9219067
49. Colette 001 Rudin 39992008
49. Marco 063 Stuessi 42.9213739
49. Andrea 045 Wöbi 39ohne Lizenz
49. Nicole 025 Zbinden 42.9220864
65. Matthias 060 Mueller 27.3221430
 

VFC • Seuzachstrasse 42 • CH-8413 Neftenbach • T: 043 266 55 10 • F: 043 266 55 12