Swiss Dart Ranking: Team 2010 2.0

 
Rang Spieler Punkte neu Punkte alt Team
davon Liga davon Liga Gruppe
238.Marc Brassel 2153.3 2209.3Team 2010 2.0
-121228 1284OST C 8
492.Roman Niklaus 1469.4 1425.4Team 2010 2.0
+251192 1148OST C 8
699.Dominik Netti 1155.5 1147.5Team 2010 2.0
+9816 808OST C 8
808.Lucky Aebischer 1029.2 1005.2Team 2010 2.0
+37136 112OST C 8
881.Marcel Staubli 969.9 953.9Team 2010 2.0
+15608 592OST C 8
1035.Luis Munoz 841.9 865.9Team 2010 2.0
-38304 328OST C 8
2133.Tamara Netti 234.5 234.5Team 2010 2.0
-1524 24OST C 8
3038.Roman Aschwanden 39.1 39.1Team 2010 2.0
-10 0OST C 8
 

VFC • Seuzachstrasse 42 • CH-8413 Neftenbach • T: 043 266 55 10 • F: 043 266 55 12