Swiss Dart Ranking: DC 1833

 
Rang Spieler Punkte neu Punkte alt Team
davon Liga davon Liga Gruppe
605.Dirk Feldkamp 1296 1392DC 1833
-711296 1392NW A 1
896.Sam Loosli 960 1000DC 1833
-45960 1000NW A 1
980.Nik Wil Hürbin 888 1004.4DC 1833
-133888 960NW A 1
1063.Lukas Buser 824 808DC 1833
+7824 808NW A 1
1537.Karl Steiner 496 472DC 1833
+41496 472NW A 1
1857.Adrian Schaub 336 336DC 1833
0336 336NW A 1
1893.Cedric Salathe 320 376DC 1833
-132320 376NW A 1
2113.Rolf Huerbin 240 240DC 1833
-10240 240NW A 1
 

VFC • Seuzachstrasse 42 • CH-8413 Neftenbach • T: 043 266 55 10 • F: 043 266 55 12