SDR - Rangliste Dartstübli 19 Jahre 2023 Open Einzel (44 Spieler) 

19.08.2023, Dartstübli, 8370 Sirnach
Rang Name SDR Punkte Lizenz
1. Thomas 374 Zueger 123.2209332
2. Dragan 377 Lujic 114.4216461
3. Giusi 359 Iorio 105.6203262
4. Giusi 369 Varrese 96.8210440
5. Djordje 360 Misic 92.4210526
5. Zaki 361 Zulji 88206267
7. Sarah 368 Bartlome 79.2212633
7. Juerg 382 Bruehwiler 87.12200640
9. Nico 352 Felix 73.92206602
9. Christoph 378 Ruppanner 70.4209005
9. Thomas 385 Schraemli 70.4202206
9. Christoph 376 Wenk 73.92211824
13. Stefan 362 Haechler 61.6990384
13. Shkodran 371 Mahmuti 61.6210422
13. Urs 353 Michel 61.6203715
13. Kris 358 Mueller 61.6207881
17. Daniel 354 Bachmann 55.44990862
17. Christian 365 D'Acunto 52.8221566
17. Roger 332 Flueckiger 58.08209015
17. Roland 366 Market 58.08221581
17. Manuela 356 Meneghetti 55.44208649
17. Gerry 380 Schwager 55.44201678
17. Jean 391 Stieger 52.8208513
17. Franco 367 Trombetta 52.8206391
25. Raymond 355 Balbach 44990464
25. Christian 381 Bernet 48.4221723
25. Max 379 Bloechliger 48.4221738
25. Oliver 373 Bruggmann 48.4218332
25. Daniel 389 Dancak 44221728
25. Samanta 363 Maggiobello 46.2221445
25. Lukas 375 Marti 44218092
25. Markus 390 Mueller 48.4207025
33. Milan 383 Atanasoviki 36.96206720
33. Martin 384 Bernet 36.96321345
33. Monika 334 Flueckiger 38.72208658
33. Oliver 372 Fritz 36.96201171
33. Maika 392 Hugentobler 38.72221667
33. Daniel 364 Iwaszczuk 36.96208072
33. Mike 387 Jaeggli 36.96221387
33. Stefan 388 Meienhofer 35.2ohne Lizenz
33. Pascal 386 Oderbolz 36.96218435
33. Marina 351 Raschle 38.72216541
33. Daniel 370 Suter 36.96212596
33. Christian 357 Vogel 36.96205692
 

VFC • Seuzachstrasse 42 • CH-8413 Neftenbach • T: 043 266 55 10 • F: 043 266 55 12