SDR - Rangliste Crossbox Geburtstagsturnier Matthias 501 M.O. (16 Spieler) 

07.12.2018, Pub Backpacker Crossbox, 8200 Schaffhausen
Rang Name SDR Punkte Lizenz
1. Samidin 105 Ljatifi 44.8220606
2. Matthias 107 Bleienberger 43.68220839
3. Peter 117 Brida 40.32990515
4. Shkodran 110 Mahmuti 35.2210422
5. Raymond 109 Balbach 32990464
5. Denis 106 Burukcic 32214344
7. Renato 104 Bachmann 28.8204737
7. Andreas 115 Foertschbeck 30.24212009
9. Peter 111 Baur 28.16212176
9. Thomas 114 Haase 25.6216543
9. Michael 112 Oppel 26.88216320
9. Rohaya 116 Wanner 28.16203227
13. Christine 103 Bachmann 24.64205681
13. Maura 108 Hess 23.52203226
13. Markus 113 Hortoneda 23.52214611
13. Toni 118 Mee 22.4ohne Lizenz
 

VFC • Seuzachstrasse 42 • CH-8413 Neftenbach • T: 043 266 55 10 • F: 043 266 55 12