SDR - Rangliste Pub Backpacker Crossbox Open Einzel (14 Spieler) 

31.03.2018, Pub Backpacker Crossbox, 8200 Schaffhausen
Rang Name SDR Punkte Lizenz
1. Matthias 026 Bleienberger 41.16220839
2. Erika 036 Brida 40.04990516
3. Pedro 038 Alves 36.96221102
4. Heinz 032 Sprunger 33.88990494
5. Peter 037 Brida 28990515
5. Maura 025 Hess 29.4203226
7. Andreas 035 Foertschbeck 27.72212009
7. Stefan 030 Sigrist 26.46202237
9. Ronny 028 Daenzer 22.4209664
9. Thomas 034 Haase 23.52216543
9. Michael 033 Oppel 23.52216320
9. Andrea 029 Sigrist 24.64210427
13. Andreas 027 Benz 21.56214613
13. Roman 031 Neukom 20.58217274
 

VFC • Seuzachstrasse 42 • CH-8413 Neftenbach • T: 043 266 55 10 • F: 043 266 55 12