Rangliste ZS C 4 (Saison 201501) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Triple D Crazy Darters | 12 | 36 | 0 | 147 | 69 | 329 | 185 |
|
|
2. | Zöpfli Smiley | 12 | 30 | 6 | 128 | 88 | 291 | 223 |
| 3. | Black Dragon Flyers | 12 | 21 | 15 | 111 | 107 | 264 | 255 |
| 4. | Dart-Angel's II | 12 | 12 | 24 | 104 | 112 | 253 | 267 |
| 5. | Zöpfli Bandits | 12 | 11 | 25 | 92 | 126 | 233 | 291 |
| 6. | Crazy-Darter's | 12 | 9 | 27 | 97 | 119 | 243 | 280 |
| 7. | Bullkillers | 12 | 7 | 29 | 81 | 139 | 199 | 311 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
26.02.15 |
| | Black Dragon Flyers | Dart-Angel's II | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 26.02.15 |
| | Zöpfli Smiley | Zöpfli Bandits | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 18 | 26.02.15 |
| | Crazy-Darter's | Bullkillers | Rotkreuz | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 18 | 05.03.15 |
| | Dart-Angel's II | Zöpfli Smiley | St. Erhard | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 05.03.15 |
| | Zöpfli Bandits | Crazy-Darter's | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 20 | 05.03.15 |
| | Bullkillers | Triple D Crazy Darters | Inwil | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 12.03.15 |
| | Black Dragon Flyers | Zöpfli Bandits | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 18 | 12.03.15 |
| | Triple D Crazy Darters | Dart-Angel's II | Schenkon | 3 | 0 | 14 | 4 | 32 | 14 | 12.03.15 |
| | Zöpfli Smiley | Bullkillers | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 8 | 19.03.15 |
| | Bullkillers | Black Dragon Flyers | Inwil | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 23 | 19.03.15 |
| | Dart-Angel's II | Crazy-Darter's | St. Erhard | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 26 | 19.03.15 |
| | Triple D Crazy Darters | Zöpfli Smiley | Schenkon | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 15 | 26.03.15 |
| | Black Dragon Flyers | Zöpfli Smiley | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 26.03.15 |
| | Zöpfli Bandits | Dart-Angel's II | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 26.03.15 |
| | Crazy-Darter's | Triple D Crazy Darters | Rotkreuz | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 28 | 02.04.15 |
| | Zöpfli Smiley | Crazy-Darter's | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 02.04.15 |
| | Bullkillers | Zöpfli Bandits | Inwil | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 21 | 08.04.15 |
|
| Triple D Crazy Darters | Black Dragon Flyers | Schenkon | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 14 | 09.04.15 |
| | Black Dragon Flyers | Crazy-Darter's | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 09.04.15 |
| | Bullkillers | Dart-Angel's II | Inwil | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 28 | 09.04.15 |
| | Zöpfli Bandits | Triple D Crazy Darters | Luzern/Reussbühl | 0 | 3 | 6 | 12 | 12 | 27 | 16.04.15 |
| | Dart-Angel's II | Black Dragon Flyers | St. Erhard | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 16.04.15 |
| | Zöpfli Bandits | Zöpfli Smiley | Luzern/Reussbühl | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 28 | 16.04.15 |
| | Bullkillers | Crazy-Darter's | Inwil | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 21 | 23.04.15 |
|
| Zöpfli Smiley | Dart-Angel's II | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 16 | 23.04.15 |
| | Crazy-Darter's | Zöpfli Bandits | Rotkreuz | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 25 | 23.04.15 |
| | Triple D Crazy Darters | Bullkillers | Schenkon | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 14 | 30.04.15 |
| | Zöpfli Bandits | Black Dragon Flyers | Luzern/Reussbühl | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 23 | 30.04.15 |
| | Dart-Angel's II | Triple D Crazy Darters | St. Erhard | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 30 | 30.04.15 |
| | Bullkillers | Zöpfli Smiley | Inwil | 0 | 3 | 8 | 10 | 16 | 24 | 07.05.15 |
| | Black Dragon Flyers | Bullkillers | Alpnach Dorf | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 19 | 07.05.15 |
| | Crazy-Darter's | Dart-Angel's II | Rotkreuz | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 07.05.15 |
| | Zöpfli Smiley | Triple D Crazy Darters | Luzern/Reussbühl | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 25 | 14.05.15 |
| | Zöpfli Smiley | Black Dragon Flyers | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 14.05.15 |
| | Dart-Angel's II | Zöpfli Bandits | St. Erhard | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 21 | 18.05.15 |
|
| Triple D Crazy Darters | Crazy-Darter's | Schenkon | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 17 | 21.05.15 |
| | Black Dragon Flyers | Triple D Crazy Darters | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 24 | 21.05.15 |
| | Crazy-Darter's | Zöpfli Smiley | Rotkreuz | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 23 | 21.05.15 |
| | Zöpfli Bandits | Bullkillers | Luzern/Reussbühl | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 23 | 28.05.15 |
| | Crazy-Darter's | Black Dragon Flyers | Rotkreuz | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 24 | 28.05.15 |
| | Dart-Angel's II | Bullkillers | St. Erhard | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 28.05.15 |
| | Triple D Crazy Darters | Zöpfli Bandits | Schenkon | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 16 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Marco Schleiss | Black Dragon Flyers | 135.005 | 48 | 161 | 42 | 6 | 87 | 22 | | 2. | Thomas Sauter | Crazy-Darter's | 117.818 | 44 | 144 | 37 | 7 | 79 | 23 | | 3. | Adrian Emmenegger | Zöpfli Smiley | 115.63 | 48 | 149 | 38 | 10 | 82 | 29 | | 4. | Ferenc Lövey | Zöpfli Bandits | 94.5511 | 44 | 129 | 33 | 11 | 69 | 28 | | 5. | Daniel Leutwiler | Triple D Crazy Darters | 86.9881 | 29 | 101 | 26 | 3 | 53 | 10 | | 6. | Daniel Loeffler | Triple D Crazy Darters | 81.4821 | 42 | 117 | 31 | 11 | 68 | 35 | | 7. | Tanja Edelmann | Zöpfli Smiley | 75 | 48 | 120 | 33 | 15 | 69 | 45 | | 8. | Ivan Wyss | Black Dragon Flyers | 73.7552 | 48 | 119 | 32 | 16 | 73 | 50 | | 9. | Roger Melliger | Triple D Crazy Darters | 69.0083 | 30 | 91 | 24 | 6 | 50 | 19 | | 10. | Daniel Miranda | Dart-Angel's II | 61.25 | 45 | 105 | 27 | 18 | 64 | 49 | | 11. | Redzo Domazet | Bullkillers | 51.3611 | 36 | 86 | 23 | 13 | 49 | 35 | | 12. | Daniel Stocker | Triple D Crazy Darters | 49.2071 | 35 | 83 | 20 | 15 | 51 | 38 | | 13. | Nuno Cruz | Dart-Angel's II | 44.0833 | 48 | 92 | 23 | 25 | 57 | 61 | | 14. | Bruce Croft | Zöpfli Bandits | 44 | 44 | 88 | 22 | 22 | 56 | 56 | | 15. | Beat Hagnbuchner | Triple D Crazy Darters | 43.5956 | 34 | 77 | 19 | 15 | 45 | 36 | | 16. | Andi Reibold | Bullkillers | 42.1875 | 48 | 90 | 23 | 25 | 55 | 61 | | 17. | Joao Pedrosa | Dart-Angel's II | 42.0227 | 44 | 86 | 21 | 23 | 51 | 53 | | 18. | Paul Wilken | Zöpfli Smiley | 41.3603 | 34 | 75 | 18 | 16 | 45 | 38 | | 19. | Sepp Wyrsch | Zöpfli Smiley | 39.675 | 30 | 69 | 17 | 13 | 40 | 31 | | 20. | Ronald Stejskal | Crazy-Darter's | 36.1 | 40 | 76 | 19 | 21 | 47 | 51 | | 21. | Gilbert Degen | Bullkillers | 34.1333 | 30 | 64 | 16 | 14 | 36 | 32 | | 22. | Hugo Martins | Dart-Angel's II | 24.1736 | 36 | 59 | 15 | 21 | 34 | 47 | | 23. | Marco Koch | Black Dragon Flyers | 21.8409 | 44 | 62 | 14 | 30 | 39 | 65 | | 24. | Mark Pipping | Zöpfli Bandits | 20.5714 | 28 | 48 | 11 | 17 | 31 | 39 | | 25. | Alexander Staegemann | Crazy-Darter's | 14.0625 | 36 | 45 | 10 | 26 | 30 | 57 | | 26. | Regula Werder | Triple D Crazy Darters | 13.2353 | 17 | 30 | 7 | 10 | 18 | 22 | | 27. | Benjamin Kunz | Black Dragon Flyers | 11.5238 | 42 | 44 | 9 | 33 | 31 | 71 | | 28. | Andy Lagler | Crazy-Darter's | 11.4083 | 30 | 37 | 7 | 23 | 28 | 51 | | 29. | Franziska Wiget | Crazy-Darter's | 9.14286 | 28 | 32 | 8 | 20 | 20 | 44 | | 30. | Julian Birrer | Bullkillers | 8.1 | 40 | 36 | 8 | 32 | 24 | 68 | | 31. | Reny Arbeiter | Zöpfli Bandits | 8.00833 | 30 | 31 | 7 | 23 | 22 | 51 | | 32. | Diana Weiss | Zöpfli Bandits | 7.5625 | 16 | 22 | 6 | 10 | 15 | 25 | | 33. | Gabriel Dias | Dart-Angel's II | 6.25 | 9 | 15 | 4 | 5 | 10 | 13 | | 34. | Tamara Fedeli | Zöpfli Smiley | 6.01136 | 22 | 23 | 6 | 16 | 17 | 38 | | 35. | Lars Barmettler | Crazy-Darter's | 5.16071 | 14 | 17 | 4 | 10 | 11 | 22 | | 36. | Marco Stocker | Triple D Crazy Darters | 2.45 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 37. | Manuel Fabits | Bullkillers | 2.04167 | 24 | 14 | 2 | 22 | 10 | 44 | | 38. | Jorge Coutinho | Dart-Angel's II | 2.025 | 10 | 9 | 2 | 8 | 6 | 17 | | 39. | Andreas Vogler | Black Dragon Flyers | 1.225 | 10 | 7 | 1 | 9 | 5 | 18 | | 40. | Monika Lövey | Zöpfli Bandits | 1.225 | 10 | 7 | 2 | 8 | 5 | 18 | | 41. | Andrea Cotting | Zöpfli Smiley | 0.625 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | | 42. | Jeannine Soffner | Zöpfli Bandits | 0.5625 | 16 | 6 | 1 | 15 | 5 | 31 | | 43. | Rebekka Reibold | Bullkillers | 0.1 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2 | 20 | | 44. | Andy Küenzi | Bullkillers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
|
|
|