Rangliste ZS C 4 (Saison 201402) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Triple D Fighters | 18 | 46 | 8 | 205 | 123 | 464 | 314 |
|
|
2. | FLYING OPOSSUMS I | 18 | 43 | 11 | 195 | 130 | 454 | 344 |
| 3. | Bruch Bar Darter's 4 | 18 | 35 | 19 | 195 | 132 | 449 | 320 |
| 4. | PORTUGAL DART DEVILS | 18 | 31 | 23 | 176 | 149 | 403 | 358 |
| 5. | Team Moeli Flora | 18 | 28 | 26 | 187 | 139 | 436 | 345 |
| 6. | Schmete-Darter's 1 | 18 | 28 | 26 | 173 | 152 | 405 | 362 |
| 7. | Dragon Darter's | 18 | 22 | 32 | 166 | 161 | 397 | 394 |
| 8. | DC Smilers | 18 | 20 | 34 | 131 | 195 | 312 | 433 |
| 9. | Bruch Bar Darters 2 | 18 | 14 | 40 | 127 | 196 | 317 | 442 |
| 10. | LSC Girls | 18 | 3 | 51 | 72 | 250 | 214 | 539 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
26.08.14 |
| | Bruch Bar Darters 2 | Bruch Bar Darter's 4 | Luzern | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 26.08.14 |
| | FLYING OPOSSUMS I | Team Moeli Flora | Wauwil | 3 | 0 | 10 | 8 | 27 | 24 | 26.08.14 |
| | Triple D Fighters | Dragon Darter's | Schenkon | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 20 | 27.08.14 |
| | Schmete-Darter's 1 | DC Smilers | Geiss | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 27.08.14 |
| | LSC Girls | PORTUGAL DART DEVILS | Luzern | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 30 | 02.09.14 |
| | Team Moeli Flora | Bruch Bar Darters 2 | Hochdorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 02.09.14 |
| | Bruch Bar Darter's 4 | LSC Girls | Luzern | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 12 | 02.09.14 |
| | Dragon Darter's | Schmete-Darter's 1 | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 13 | 05.09.14 |
| | PORTUGAL DART DEVILS | Triple D Fighters | Luzern | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 28 | 09.09.14 |
| | Bruch Bar Darters 2 | DC Smilers | Luzern | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 09.09.14 |
| | Triple D Fighters | Bruch Bar Darter's 4 | Schenkon | 3 | 0 | 10 | 8 | 20 | 20 | 09.09.14 |
| | FLYING OPOSSUMS I | Dragon Darter's | Wauwil | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 15 | 10.09.14 |
| | Schmete-Darter's 1 | PORTUGAL DART DEVILS | Geiss | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | 10.09.14 |
| | LSC Girls | Team Moeli Flora | Luzern | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | 33 | 12.09.14 |
| | DC Smilers | FLYING OPOSSUMS I | Obernau | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 16.09.14 |
| | Bruch Bar Darter's 4 | Team Moeli Flora | Luzern | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 7 | 16.09.14 |
| | Triple D Fighters | Schmete-Darter's 1 | Schenkon | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 17.09.14 |
| | DC Smilers | LSC Girls | Obernau | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 10 | 19.09.14 |
| | PORTUGAL DART DEVILS | Dragon Darter's | Luzern | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 18 | 23.09.14 |
| | Bruch Bar Darters 2 | LSC Girls | Luzern | 3 | 0 | 14 | 2 | 28 | 7 | 23.09.14 |
| | Team Moeli Flora | Triple D Fighters | Hochdorf | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 23 | 24.09.14 |
| | Schmete-Darter's 1 | FLYING OPOSSUMS I | Geiss | 0 | 3 | 8 | 10 | 17 | 22 | 26.09.14 |
| | PORTUGAL DART DEVILS | Bruch Bar Darter's 4 | Luzern | 1 | 2 | 9 | 10 | 19 | 24 | 30.09.14 |
| | Bruch Bar Darter's 4 | Dragon Darter's | Luzern | 3 | 0 | 12 | 6 | 30 | 14 | 30.09.14 |
| | Triple D Fighters | DC Smilers | Schenkon | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 16 | 30.09.14 |
| | FLYING OPOSSUMS I | LSC Girls | Wauwil | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 12 | 01.10.14 |
| | Schmete-Darter's 1 | Team Moeli Flora | Geiss | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 18 | 03.10.14 |
|
| PORTUGAL DART DEVILS | Bruch Bar Darters 2 | Luzern | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 21 | 07.10.14 |
| | Bruch Bar Darters 2 | Schmete-Darter's 1 | Luzern | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 21 | 07.10.14 |
| | Dragon Darter's | LSC Girls | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 9 | 07.10.14 |
| | FLYING OPOSSUMS I | Triple D Fighters | Wauwil | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 25 | 08.10.14 |
| | DC Smilers | Bruch Bar Darter's 4 | Obernau | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 24 | 10.10.14 |
| | PORTUGAL DART DEVILS | Team Moeli Flora | Luzern | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 28 | 14.10.14 |
| | Triple D Fighters | Bruch Bar Darters 2 | Schenkon | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 17 | 14.10.14 |
| | Bruch Bar Darter's 4 | FLYING OPOSSUMS I | Luzern | 2 | 1 | 10 | 9 | 21 | 23 | 14.10.14 |
| | Team Moeli Flora | Dragon Darter's | Hochdorf | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 16 | 15.10.14 |
| | LSC Girls | Schmete-Darter's 1 | Luzern | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 31 | 15.10.14 |
| | DC Smilers | PORTUGAL DART DEVILS | Obernau | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 20 | 20.10.14 |
|
| FLYING OPOSSUMS I | Bruch Bar Darters 2 | Wauwil | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 11 | 21.10.14 |
| | Bruch Bar Darters 2 | Dragon Darter's | Luzern | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 27 | 21.10.14 |
| | Team Moeli Flora | DC Smilers | Hochdorf | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 21 | 21.10.14 |
| | Triple D Fighters | LSC Girls | Schenkon | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 13 | 22.10.14 |
| | Schmete-Darter's 1 | Bruch Bar Darter's 4 | Geiss | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 20 | 24.10.14 |
| | PORTUGAL DART DEVILS | FLYING OPOSSUMS I | Luzern | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 24 | 28.10.14 |
| | Team Moeli Flora | FLYING OPOSSUMS I | Hochdorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 24 | 28.10.14 |
| | Dragon Darter's | Triple D Fighters | Alpnach Dorf | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 22 | 29.10.14 |
|
| DC Smilers | Schmete-Darter's 1 | Obernau | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 18 | 31.10.14 |
| | PORTUGAL DART DEVILS | LSC Girls | Luzern | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 8 | 04.11.14 |
| | Bruch Bar Darters 2 | Team Moeli Flora | Luzern | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 32 | 04.11.14 |
| | FLYING OPOSSUMS I | DC Smilers | Wauwil | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 11 | 04.11.14 |
| | Triple D Fighters | PORTUGAL DART DEVILS | Schenkon | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 11 | 05.11.14 |
| | LSC Girls | Bruch Bar Darter's 4 | Luzern | 0 | 3 | 3 | 15 | 8 | 32 | 10.11.14 |
|
| DC Smilers | Triple D Fighters | Obernau | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 27 | 11.11.14 |
| | Bruch Bar Darter's 4 | Triple D Fighters | Luzern | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 22 | 11.11.14 |
| | Team Moeli Flora | LSC Girls | Hochdorf | 3 | 0 | 17 | 1 | 34 | 6 | 11.11.14 |
| | Dragon Darter's | FLYING OPOSSUMS I | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 25 | 12.11.14 |
| | DC Smilers | Bruch Bar Darters 2 | Obernau | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 14.11.14 |
| | PORTUGAL DART DEVILS | Schmete-Darter's 1 | Luzern | 3 | 0 | 11 | 7 | 29 | 17 | 17.11.14 |
|
| Triple D Fighters | FLYING OPOSSUMS I | Schenkon | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 17 | 18.11.14 |
| | Bruch Bar Darters 2 | FLYING OPOSSUMS I | Luzern | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 18.11.14 |
| | Team Moeli Flora | Bruch Bar Darter's 4 | Hochdorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 21 | 18.11.14 |
| | Dragon Darter's | PORTUGAL DART DEVILS | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 19.11.14 |
| | LSC Girls | DC Smilers | Luzern | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 30 | 19.11.14 |
| | Schmete-Darter's 1 | Triple D Fighters | Geiss | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 25.11.14 |
|
| Dragon Darter's | DC Smilers | Alpnach Dorf | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 20 | 25.11.14 |
| | Bruch Bar Darter's 4 | PORTUGAL DART DEVILS | Luzern | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 18 | 25.11.14 |
| | FLYING OPOSSUMS I | Schmete-Darter's 1 | Wauwil | 3 | 0 | 11 | 7 | 28 | 20 | 25.11.14 |
| | Triple D Fighters | Team Moeli Flora | Schenkon | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 18 | 26.11.14 |
| | LSC Girls | Bruch Bar Darters 2 | Luzern | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 19 | 26.11.14 |
| | DC Smilers | Dragon Darter's | Obernau | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 02.12.14 |
| | Bruch Bar Darters 2 | PORTUGAL DART DEVILS | Luzern | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 21 | 02.12.14 |
| | Dragon Darter's | Bruch Bar Darter's 4 | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 20 | 27 | 02.12.14 |
| | Team Moeli Flora | Schmete-Darter's 1 | Hochdorf | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 14 | 03.12.14 |
| | LSC Girls | FLYING OPOSSUMS I | Luzern | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 09.12.14 |
| | Bruch Bar Darter's 4 | DC Smilers | Luzern | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 12 | 09.12.14 |
| | Team Moeli Flora | PORTUGAL DART DEVILS | Hochdorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 | 10.12.14 |
| | Schmete-Darter's 1 | Bruch Bar Darters 2 | Geiss | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 10.12.14 |
| | LSC Girls | Dragon Darter's | Luzern | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 24 | 12.12.14 |
|
| Schmete-Darter's 1 | Dragon Darter's | Geiss | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 18 | 16.12.14 |
| | Bruch Bar Darters 2 | Triple D Fighters | Luzern | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 28 | 16.12.14 |
| | FLYING OPOSSUMS I | Bruch Bar Darter's 4 | Wauwil | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 24 | 16.12.14 |
| | Dragon Darter's | Team Moeli Flora | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 22 | 17.12.14 |
| | Schmete-Darter's 1 | LSC Girls | Geiss | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 9 | 26.12.14 |
|
| PORTUGAL DART DEVILS | DC Smilers | Luzern | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 06.01.15 |
| | Dragon Darter's | Bruch Bar Darters 2 | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 9 | 06.01.15 |
| | Bruch Bar Darter's 4 | Schmete-Darter's 1 | Luzern | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 23 | 06.01.15 |
| | FLYING OPOSSUMS I | PORTUGAL DART DEVILS | Wauwil | 3 | 0 | 10 | 8 | 27 | 19 | 07.01.15 |
|
| Bruch Bar Darter's 4 | Bruch Bar Darters 2 | Luzern | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 16 | 07.01.15 |
| | DC Smilers | Team Moeli Flora | Obernau | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 07.01.15 |
| | LSC Girls | Triple D Fighters | Luzern | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 32 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Ruedi Liechti | Triple D Fighters | 211.765 | 68 | 240 | 64 | 4 | 129 | 25 | | 2. | Nuno Lucas | Bruch Bar Darter's 4 | 203.062 | 64 | 228 | 57 | 7 | 120 | 20 | | 3. | Titus Wigger | FLYING OPOSSUMS I | 145.704 | 60 | 187 | 50 | 10 | 105 | 38 | | 4. | Reto Zimmermann | FLYING OPOSSUMS I | 133.891 | 71 | 195 | 53 | 18 | 114 | 61 | | 5. | Kevin Stürm | Triple D Fighters | 121.655 | 58 | 168 | 44 | 14 | 95 | 43 | | 6. | Norbert Swoboda | Schmete-Darter's 1 | 120.828 | 51 | 157 | 41 | 10 | 86 | 31 | | 7. | Martin Purtschert | Team Moeli Flora | 120.445 | 68 | 181 | 46 | 22 | 105 | 60 | | 8. | Carlos Oliveira | PORTUGAL DART DEVILS | 112.862 | 56 | 159 | 41 | 15 | 90 | 43 | | 9. | Daniel Mühlebach | Team Moeli Flora | 105.062 | 64 | 164 | 41 | 23 | 93 | 57 | | 10. | Peter von Holzen | Team Moeli Flora | 99.1381 | 67 | 163 | 43 | 24 | 96 | 67 | | 11. | Marco Pereira | Bruch Bar Darter's 4 | 89.4706 | 68 | 156 | 39 | 29 | 94 | 74 | | 12. | Rui Madureira | Bruch Bar Darters 2 | 85.6901 | 71 | 156 | 38 | 33 | 94 | 80 | | 13. | Belmiro Fernandes Teixeira Mandes | PORTUGAL DART DEVILS | 80.645 | 50 | 127 | 32 | 18 | 72 | 45 | | 14. | Urs Durrer | Dragon Darter's | 76.7903 | 62 | 138 | 36 | 26 | 82 | 68 | | 15. | Rui Pinto | Bruch Bar Darter's 4 | 76.0556 | 72 | 148 | 39 | 33 | 86 | 82 | | 16. | Milutin Mitrovic | DC Smilers | 74.42 | 50 | 122 | 31 | 19 | 69 | 47 | | 17. | Stefan Mäschli | Triple D Fighters | 70.2581 | 62 | 132 | 32 | 30 | 78 | 70 | | 18. | Jana Wenzel | Dragon Darter's | 69.2308 | 52 | 120 | 30 | 22 | 71 | 55 | | 19. | Veruschka Brun | Schmete-Darter's 1 | 68.0152 | 66 | 134 | 34 | 32 | 80 | 78 | | 20. | Gaby Lustenberger | Schmete-Darter's 1 | 66.223 | 37 | 99 | 27 | 10 | 56 | 31 | | 21. | Franz Lustenberger | Schmete-Darter's 1 | 65.4545 | 55 | 120 | 30 | 25 | 72 | 62 | | 22. | Marcio Pinto | Bruch Bar Darters 2 | 65.0038 | 66 | 131 | 32 | 34 | 77 | 78 | | 23. | Dominic Grüter | FLYING OPOSSUMS I | 63.2188 | 56 | 119 | 30 | 26 | 73 | 66 | | 24. | Pedro Alves | PORTUGAL DART DEVILS | 61.3894 | 52 | 113 | 28 | 24 | 67 | 58 | | 25. | Adrian Zimmermann | FLYING OPOSSUMS I | 56.0769 | 52 | 108 | 26 | 26 | 68 | 64 | | 26. | Mikica Tomic | DC Smilers | 54.3478 | 46 | 100 | 26 | 20 | 61 | 53 | | 27. | Ricardo Eira | PORTUGAL DART DEVILS | 52.02 | 50 | 102 | 26 | 24 | 58 | 56 | | 28. | Ricardo Ferreira | Bruch Bar Darters 2 | 47.9073 | 62 | 109 | 27 | 35 | 66 | 81 | | 29. | Zlatan Radulovic | DC Smilers | 45.7284 | 58 | 103 | 26 | 32 | 59 | 72 | | 30. | Mauro Mancini | Dragon Darter's | 45.0057 | 44 | 89 | 23 | 21 | 55 | 54 | | 31. | Laban Dundo Awuor | Dragon Darter's | 42.7812 | 32 | 74 | 19 | 13 | 45 | 35 | | 32. | Martin Hubler | Dragon Darter's | 41.2857 | 28 | 68 | 18 | 10 | 39 | 27 | | 33. | Mirko Karovic | DC Smilers | 40.1111 | 36 | 76 | 18 | 18 | 45 | 41 | | 34. | Reto Gut | FLYING OPOSSUMS I | 36.45 | 45 | 81 | 19 | 26 | 52 | 61 | | 35. | Fabio Ferreira | PORTUGAL DART DEVILS | 29.4545 | 44 | 72 | 19 | 25 | 43 | 59 | | 36. | Marko Raduloivic | DC Smilers | 25.556 | 58 | 77 | 18 | 40 | 49 | 88 | | 37. | Luis Vieira | Bruch Bar Darter's 4 | 23.805 | 50 | 69 | 14 | 36 | 45 | 76 | | 38. | Daniel Villiger | Team Moeli Flora | 23.5161 | 31 | 54 | 14 | 17 | 33 | 41 | | 39. | Michael Rozza | Triple D Fighters | 22.9013 | 38 | 59 | 14 | 24 | 38 | 55 | | 40. | Jorge Paolo | Bruch Bar Darter's 4 | 22.6875 | 12 | 33 | 9 | 3 | 18 | 9 | | 41. | Xaver Bürli | Schmete-Darter's 1 | 21.375 | 38 | 57 | 13 | 25 | 38 | 57 | | 42. | Roland Seifert | Team Moeli Flora | 21.0114 | 22 | 43 | 10 | 12 | 27 | 28 | | 43. | Michael Purtschert | Team Moeli Flora | 20.9758 | 31 | 51 | 11 | 20 | 31 | 42 | | 44. | Jasmin Dubach | Triple D Fighters | 19.8824 | 34 | 52 | 11 | 23 | 34 | 50 | | 45. | Debora Pinheiro | LSC Girls | 19.6923 | 52 | 64 | 15 | 37 | 43 | 83 | | 46. | Andrea Fernandes | LSC Girls | 16 | 64 | 64 | 16 | 48 | 38 | 102 | | 47. | Alexandra Lochmann Gut | Dragon Darter's | 15.8438 | 24 | 39 | 9 | 15 | 24 | 33 | | 48. | Sara Moreira | LSC Girls | 15.5042 | 60 | 61 | 14 | 46 | 42 | 101 | | 49. | Sascha Berchtold | Dragon Darter's | 14.0625 | 4 | 15 | 4 | 0 | 8 | 1 | | 50. | Marc Schönthal | Triple D Fighters | 14.0625 | 16 | 30 | 8 | 8 | 19 | 21 | | 51. | Juliette Ruf | Schmete-Darter's 1 | 13.4444 | 36 | 44 | 10 | 26 | 26 | 54 | | 52. | Patrick Pinto | Bruch Bar Darters 2 | 12.7348 | 33 | 41 | 9 | 24 | 25 | 50 | | 53. | Helder Pessoa | Bruch Bar Darters 2 | 12.1 | 40 | 44 | 9 | 31 | 30 | 66 | | 54. | Fernanda Correia | LSC Girls | 11.7581 | 62 | 54 | 11 | 51 | 37 | 107 | | 55. | Luis Carlos Batista Martins | PORTUGAL DART DEVILS | 10.5625 | 36 | 39 | 9 | 27 | 24 | 57 | | 56. | Daniel Carvalho | Bruch Bar Darter's 4 | 7.1607 | 10 | 17 | 4 | 6 | 10 | 13 | | 57. | Alexander Durrer | Dragon Darter's | 6.00962 | 26 | 25 | 6 | 20 | 17 | 44 | | 58. | Marina Guedes | LSC Girls | 4.5 | 18 | 18 | 4 | 14 | 13 | 31 | | 59. | Marc Hunziker | Triple D Fighters | 4.08333 | 12 | 14 | 3 | 9 | 10 | 20 | | 60. | Patricia Silva | LSC Girls | 3.78125 | 32 | 22 | 4 | 28 | 15 | 57 | | 61. | Joao Gomes | Dragon Darter's | 3.51562 | 16 | 15 | 2 | 14 | 12 | 29 | | 62. | Acacio Silva | Bruch Bar Darter's 4 | 2.25 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | | 63. | Nicole Lustenberger | Team Moeli Flora | 0.05 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | | 64. | Armin Willi | FLYING OPOSSUMS I | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | | 65. | Marina Arnold | Schmete-Darter's 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
|
|
|