Rangliste ZS C 3 (Saison 201901) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Obernau Darter II | 14 | 35 | 7 | 163 | 90 | 366 | 240 |
|
|
2. | Dartcore | 14 | 31 | 11 | 161 | 92 | 365 | 236 |
| 3. | FLYING OPOSSUMS II | 14 | 27 | 15 | 137 | 115 | 323 | 281 |
| 4. | Club Portugues Luzern 2 | 14 | 24 | 18 | 144 | 108 | 333 | 272 |
| 5. | Winkelried Darter | 14 | 18 | 24 | 123 | 131 | 288 | 309 |
| 6. | Dart-Chaotä | 14 | 15 | 27 | 104 | 148 | 257 | 349 |
| 7. | Klewen-Teufel | 14 | 12 | 30 | 103 | 149 | 260 | 345 |
| 8. | Crazy Players | 14 | 6 | 36 | 75 | 177 | 220 | 380 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.02.19 |
|
| Dartcore | Klewen-Teufel | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 11 | 27.02.19 |
| | Club Portugues Luzern 2 | Crazy Players | Reussbühl | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 12 | 27.02.19 |
| | Obernau Darter II | Winkelried Darter | Obernau | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 23 | 06.03.19 |
| | Klewen-Teufel | Obernau Darter II | Beckenried | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 06.03.19 |
| | Winkelried Darter | Club Portugues Luzern 2 | Buochs | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 20 | 13.03.19 |
| | Club Portugues Luzern 2 | Dart-Chaotä | Reussbühl | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 13 | 13.03.19 |
| | Obernau Darter II | Crazy Players | Obernau | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 16 | 13.03.19 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Klewen-Teufel | Wauwil | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 18 | 13.03.19 |
| | Dartcore | Winkelried Darter | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 13 | 18.03.19 |
|
| Crazy Players | FLYING OPOSSUMS II | Zofingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 18.03.19 |
|
| Dart-Chaotä | Dartcore | Reussbühl | 0 | 3 | 8 | 10 | 17 | 23 | 20.03.19 |
| | Dartcore | Crazy Players | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 17 | 1 | 34 | 8 | 20.03.19 |
| | Klewen-Teufel | Club Portugues Luzern 2 | Beckenried | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 30 | 20.03.19 |
| | Obernau Darter II | FLYING OPOSSUMS II | Obernau | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 20.03.19 |
| | Dart-Chaotä | Winkelried Darter | Reussbühl | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 18 | 25.03.19 |
|
| FLYING OPOSSUMS II | Dart-Chaotä | Wauwil | 3 | 0 | 17 | 1 | 34 | 7 | 27.03.19 |
| | Club Portugues Luzern 2 | FLYING OPOSSUMS II | Reussbühl | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 27.03.19 |
| | Dart-Chaotä | Crazy Players | Reussbühl | 3 | 0 | 13 | 5 | 26 | 16 | 27.03.19 |
| | Dartcore | Obernau Darter II | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 20 | 26 | 27.03.19 |
| | Winkelried Darter | Klewen-Teufel | Buochs | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 01.04.19 |
| | Crazy Players | Winkelried Darter | Zofingen | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 26 | 03.04.19 |
| | Obernau Darter II | Club Portugues Luzern 2 | Obernau | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 15 | 03.04.19 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Dartcore | Wauwil | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 27 | 03.04.19 |
| | Klewen-Teufel | Dart-Chaotä | Beckenried | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 22 | 10.04.19 |
| | Club Portugues Luzern 2 | Dartcore | Reussbühl | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 10.04.19 |
| | Klewen-Teufel | Crazy Players | Beckenried | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 21 | 10.04.19 |
| | Winkelried Darter | FLYING OPOSSUMS II | Buochs | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 10.04.19 |
| | Dart-Chaotä | Obernau Darter II | Reussbühl | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 29 | 15.04.19 |
| | Crazy Players | Club Portugues Luzern 2 | Zofingen | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 33 | 17.04.19 |
| | Dart-Chaotä | FLYING OPOSSUMS II | Root | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 17.04.19 |
| | Klewen-Teufel | Dartcore | Beckenried | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 17.04.19 |
| | Winkelried Darter | Obernau Darter II | Buochs | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 24 | 24.04.19 |
| | Club Portugues Luzern 2 | Winkelried Darter | Reussbühl | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 20 | 24.04.19 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Crazy Players | Wauwil | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 22 | 24.04.19 |
| | Dartcore | Dart-Chaotä | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 14 | 4 | 32 | 13 | 24.04.19 |
| | Obernau Darter II | Klewen-Teufel | Obernau | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 11 | 29.04.19 |
| | Crazy Players | Obernau Darter II | Zofingen | 0 | 3 | 1 | 17 | 10 | 34 | 01.05.19 |
| | Dart-Chaotä | Club Portugues Luzern 2 | Root | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 20 | 01.05.19 |
| | Klewen-Teufel | FLYING OPOSSUMS II | Beckenried | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | 06.05.19 |
| | Crazy Players | Dartcore | Zofingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 28 | 08.05.19 |
| | Club Portugues Luzern 2 | Klewen-Teufel | Reussbühl | 3 | 0 | 15 | 3 | 30 | 12 | 08.05.19 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Obernau Darter II | Wauwil | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 22 | 08.05.19 |
| | Winkelried Darter | Dart-Chaotä | Buochs | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 18 | 10.05.19 |
|
| Winkelried Darter | Dartcore | Buochs | 2 | 1 | 10 | 9 | 21 | 24 | 13.05.19 |
| | Crazy Players | Dart-Chaotä | Zofingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 | 15.05.19 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Club Portugues Luzern 2 | Wauwil | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 15.05.19 |
| | Obernau Darter II | Dartcore | Obernau | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 25 | 15.05.19 |
| | Klewen-Teufel | Winkelried Darter | Beckenried | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 22.05.19 |
| | Club Portugues Luzern 2 | Obernau Darter II | Reussbühl | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 22.05.19 |
| | Winkelried Darter | Crazy Players | Buochs | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 19 | 22.05.19 |
| | Dartcore | FLYING OPOSSUMS II | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 16 | 22.05.19 |
| | Dart-Chaotä | Klewen-Teufel | Root | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 27.05.19 |
| | Crazy Players | Klewen-Teufel | Zofingen | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 31 | 29.05.19 |
| | Dartcore | Club Portugues Luzern 2 | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 23 | 29.05.19 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Winkelried Darter | Wauwil | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 29.05.19 |
| | Obernau Darter II | Dart-Chaotä | Obernau | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 11 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Sedin Jusufovic | Winkelried Darter | 136.719 | 56 | 175 | 46 | 10 | 97 | 34 | | 2. | Marcel Gut | FLYING OPOSSUMS II | 128 | 50 | 160 | 42 | 8 | 87 | 27 | | 3. | Toni Schnyder | Dartcore | 120.768 | 55 | 163 | 43 | 12 | 91 | 38 | | 4. | Paulo Alexandre | Obernau Darter II | 110.42 | 53 | 153 | 40 | 13 | 85 | 38 | | 5. | Mario Koch | Winkelried Darter | 96.1 | 40 | 124 | 31 | 9 | 67 | 23 | | 6. | Andre Martins | Club Portugues Luzern 2 | 94.2308 | 52 | 140 | 36 | 16 | 77 | 41 | | 7. | Markus Stebler | Dartcore | 92.8203 | 32 | 109 | 29 | 3 | 61 | 16 | | 8. | Dionildo Rocha Faria | Obernau Darter II | 91.8478 | 46 | 130 | 36 | 10 | 76 | 38 | | 9. | Bruno Oliveira | Obernau Darter II | 78.1645 | 38 | 109 | 28 | 10 | 63 | 30 | | 10. | Martin Gnos | Dart-Chaotä | 75.8519 | 54 | 128 | 33 | 21 | 75 | 55 | | 11. | Luis Carlos Ribeiro Lopes | Club Portugues Luzern 2 | 68.9074 | 54 | 122 | 32 | 22 | 73 | 59 | | 12. | Martin Hubler | Dart-Chaotä | 67.6545 | 55 | 122 | 32 | 23 | 74 | 62 | | 13. | Ricardo Ferreira | Club Portugues Luzern 2 | 64.6923 | 52 | 116 | 28 | 24 | 71 | 59 | | 14. | Marcel Schäfer | Dartcore | 63.7059 | 51 | 114 | 28 | 23 | 65 | 53 | | 15. | Joao Roque | Crazy Players | 57.9602 | 44 | 101 | 24 | 20 | 57 | 44 | | 16. | Markus Geiser | FLYING OPOSSUMS II | 56.25 | 16 | 60 | 16 | 0 | 32 | 4 | | 17. | Mischa Frank | FLYING OPOSSUMS II | 50.381 | 42 | 92 | 23 | 19 | 55 | 47 | | 18. | Roger Graber | Klewen-Teufel | 50.0741 | 54 | 104 | 26 | 28 | 66 | 70 | | 19. | Reto Christen | Dartcore | 48.7935 | 23 | 67 | 17 | 6 | 38 | 17 | | 20. | Antonio Manuel De Jesus Teixeira | Club Portugues Luzern 2 | 45.2356 | 52 | 97 | 25 | 27 | 61 | 68 | | 21. | Stefan Kuhn | Klewen-Teufel | 38.0952 | 42 | 80 | 20 | 22 | 47 | 51 | | 22. | Tobias Renggli | Dartcore | 34 | 34 | 68 | 17 | 17 | 42 | 42 | | 23. | Patrick Rust | FLYING OPOSSUMS II | 32.2368 | 38 | 70 | 16 | 22 | 44 | 50 | | 24. | Yves Schwab | Klewen-Teufel | 30.0312 | 32 | 62 | 15 | 17 | 37 | 39 | | 25. | Rui Madureira | Obernau Darter II | 27.1739 | 23 | 50 | 13 | 10 | 29 | 25 | | 26. | Cyrill Casanova | Winkelried Darter | 27.075 | 30 | 57 | 15 | 15 | 36 | 39 | | 27. | René Ruch | Crazy Players | 25.3125 | 20 | 45 | 11 | 9 | 26 | 21 | | 28. | Fabio Vendura | Obernau Darter II | 25.1023 | 22 | 47 | 11 | 11 | 27 | 24 | | 29. | Diamantino Martins | Obernau Darter II | 20.6429 | 14 | 34 | 9 | 5 | 20 | 14 | | 30. | Markus Gygli | FLYING OPOSSUMS II | 18.9185 | 46 | 59 | 14 | 32 | 40 | 73 | | 31. | Jan Schwab | Klewen-Teufel | 18.7578 | 32 | 49 | 12 | 20 | 30 | 45 | | 32. | Adrian Barmettler | Klewen-Teufel | 17.3077 | 52 | 60 | 14 | 38 | 42 | 86 | | 33. | Catia Da Fonseca | Crazy Players | 13.7143 | 42 | 48 | 10 | 32 | 34 | 70 | | 34. | Duarte Nuno | Obernau Darter II | 12.8929 | 7 | 19 | 5 | 2 | 12 | 7 | | 35. | Ursula Fischer | Crazy Players | 11.1838 | 34 | 39 | 7 | 27 | 27 | 56 | | 36. | Adrian Zimmermann | FLYING OPOSSUMS II | 10.6953 | 32 | 37 | 8 | 24 | 26 | 53 | | 37. | Manuel Fischer | Crazy Players | 10.5125 | 20 | 29 | 6 | 14 | 20 | 31 | | 38. | Marc Cloer | Dart-Chaotä | 10.0833 | 27 | 33 | 8 | 19 | 23 | 44 | | 39. | Rene Doppmann | Dartcore | 8.28448 | 29 | 31 | 7 | 22 | 20 | 47 | | 40. | Dominik Achermann | Winkelried Darter | 8.16667 | 24 | 28 | 6 | 18 | 18 | 38 | | 41. | Patrick Meisert | Dart-Chaotä | 8.1 | 10 | 18 | 4 | 6 | 11 | 13 | | 42. | Roland Furrer | Dart-Chaotä | 7.53846 | 26 | 28 | 7 | 19 | 20 | 44 | | 43. | Philipp Zoller | Dart-Chaotä | 7.52083 | 12 | 19 | 4 | 8 | 12 | 17 | | 44. | Flavio Tanner | Crazy Players | 6.58173 | 52 | 37 | 7 | 45 | 27 | 94 | | 45. | Walter Zimmermann | Winkelried Darter | 6.53333 | 30 | 28 | 6 | 24 | 20 | 52 | | 46. | Carlos Honorato | Club Portugues Luzern 2 | 6.44643 | 14 | 19 | 5 | 9 | 11 | 20 | | 47. | Sebastian Holzer | Winkelried Darter | 5.69531 | 32 | 27 | 7 | 25 | 18 | 55 | | 48. | Roman Bachmair | Dart-Chaotä | 4.92308 | 13 | 16 | 5 | 8 | 10 | 20 | | 49. | Diana Weiss | Klewen-Teufel | 4.6875 | 12 | 15 | 4 | 8 | 10 | 19 | | 50. | Luis Carlos Batista Martins | Obernau Darter II | 4 | 16 | 16 | 3 | 13 | 12 | 28 | | 51. | Marc Hubler | Dart-Chaotä | 3.27273 | 11 | 12 | 3 | 8 | 8 | 18 | | 52. | Patricia Bill | Crazy Players | 1.5625 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | | 53. | Cèdric Amstutz | Winkelried Darter | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | | 54. | Raphael Bucher | Dart-Chaotä | 0.285714 | 14 | 4 | 0 | 14 | 4 | 28 | | 55. | Dominik Egloff | Winkelried Darter | 0.225 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 19 | | 56. | Doris Cdosi | Dart-Chaotä | 0.125 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | 57. | Rosmarie Ankli | Crazy Players | 0.125 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | | 58. | Luis Carlos | Obernau Darter II | 0.05 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
|
|
|