Rangliste ZS B 3 (Saison 202601) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Pink Panthers | 18 | 42 | 12 | 199 | 128 | 459 | 323 | 
|
|
| 2. | KAISER DARTERS | 18 | 42 | 12 | 193 | 133 | 430 | 330 | 
| | 3. | Wacky Darters | 18 | 36 | 18 | 181 | 146 | 415 | 358 | 
| | 4. | Eliminator's | 18 | 33 | 21 | 172 | 154 | 406 | 382 | 
| | 5. | 49ers | 18 | 32 | 22 | 170 | 159 | 402 | 392 | 
| | 6. | V 8 Darters | 18 | 26 | 28 | 157 | 169 | 367 | 397 | 
| | 7. | DC Croatia | 18 | 23 | 31 | 154 | 174 | 383 | 411 | 
|
|
| 8. | Fire Fighters | 18 | 16 | 38 | 141 | 184 | 353 | 424 | 
| | 9. | Three Rail | 18 | 13 | 41 | 137 | 188 | 346 | 440 | 
| | 10. | Dart-Angel's | 18 | 7 | 47 | 128 | 197 | 342 | 446 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.02.26 | 
| | Wacky Darters | Pink Panthers | Cham | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 21 | 25.02.26 | 
| | Eliminator's | V 8 Darters | Dagmersellen | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 25.02.26 | 
| | 49ers | Three Rail | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 25.02.26 | 
| | Dart-Angel's | KAISER DARTERS | Sursee | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 24 | 27.02.26 | 
| | DC Croatia | Fire Fighters | Menziken | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 22 | 04.03.26 | 
| | KAISER DARTERS | Wacky Darters | Beromünster | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 17 | 04.03.26 | 
| | Pink Panthers | 49ers | Emmenbrücke | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 26 | 04.03.26 | 
| | Fire Fighters | Eliminator's | Entlebuch | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 04.03.26 | 
| | Three Rail | DC Croatia | Stans | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 25 | 06.03.26 | 
| | V 8 Darters | Dart-Angel's | Giswil | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 14 | 11.03.26 | 
| | Wacky Darters | V 8 Darters | Cham | 3 | 0 | 13 | 5 | 26 | 16 | 11.03.26 | 
| | Eliminator's | Three Rail | Dagmersellen | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 11.03.26 | 
| | 49ers | KAISER DARTERS | Alpnach Dorf | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 21 | 11.03.26 | 
| | Dart-Angel's | Fire Fighters | Sursee | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 26 | 13.03.26 | 
| | DC Croatia | Pink Panthers | Menziken | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 27 | 18.03.26 | 
| | Dart-Angel's | Wacky Darters | Sursee | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 24 | 18.03.26 | 
| | Pink Panthers | KAISER DARTERS | Emmenbrücke | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 23 | 18.03.26 | 
| | Fire Fighters | Three Rail | Entlebuch | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 20 | 20.03.26 | 
| | V 8 Darters | 49ers | Giswil | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 29 | 20.03.26 | 
| | DC Croatia | Eliminator's | Menziken | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 23 | 25.03.26 | 
| | Wacky Darters | 49ers | Cham | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 18 | 25.03.26 | 
| | Three Rail | Pink Panthers | Stans | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 24 | 25.03.26 | 
| | Eliminator's | Dart-Angel's | Dagmersellen | 3 | 0 | 11 | 7 | 22 | 20 | 25.03.26 | 
| | KAISER DARTERS | DC Croatia | Beromünster | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 18 | 25.03.26 | 
| | Fire Fighters | V 8 Darters | Entlebuch | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 23 | 01.04.26 | 
| | Pink Panthers | Fire Fighters | Emmenbrücke | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 13 | 01.04.26 | 
| | Dart-Angel's | 49ers | Sursee | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 01.04.26 | 
| | Eliminator's | KAISER DARTERS | Dagmersellen | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 08.04.26 | 
| | Wacky Darters | Eliminator's | Cham | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 08.04.26 | 
| | Fire Fighters | 49ers | Entlebuch | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 27 | 08.04.26 | 
| | Three Rail | KAISER DARTERS | Stans | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 30 | 09.04.26 | 
| 
| Three Rail | Wacky Darters | Stans | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 13.04.26 | 
| 
| Dart-Angel's | DC Croatia | Sursee | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 20 | 15.04.26 | 
| | Pink Panthers | Dart-Angel's | Emmenbrücke | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 21 | 15.04.26 | 
| | 49ers | Eliminator's | Alpnach Dorf | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 25 | 15.04.26 | 
| | KAISER DARTERS | Fire Fighters | Beromünster | 3 | 0 | 13 | 5 | 26 | 12 | 17.04.26 | 
| | DC Croatia | Wacky Darters | Menziken | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 18 | 17.04.26 | 
| | V 8 Darters | Three Rail | Giswil | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 22 | 22.04.26 | 
| | Wacky Darters | Fire Fighters | Cham | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 19 | 22.04.26 | 
| | Eliminator's | Pink Panthers | Dagmersellen | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 29 | 22.04.26 | 
| | KAISER DARTERS | V 8 Darters | Beromünster | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 19 | 22.04.26 | 
| | Three Rail | Dart-Angel's | Stans | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 27 | 24.04.26 | 
| 
| V 8 Darters | Pink Panthers | Giswil | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 25 | 24.04.26 | 
| | DC Croatia | 49ers | Menziken | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 21 | 29.04.26 | 
| | Pink Panthers | Wacky Darters | Emmenbrücke | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 29.04.26 | 
| | Three Rail | 49ers | Stans | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 18 | 29.04.26 | 
| | KAISER DARTERS | Dart-Angel's | Beromünster | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 18 | 29.04.26 | 
| | Fire Fighters | DC Croatia | Entlebuch | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 30.04.26 | 
| 
| DC Croatia | V 8 Darters | Menziken | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 22 | 06.05.26 | 
| | Wacky Darters | KAISER DARTERS | Cham | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 17 | 06.05.26 | 
| | 49ers | Pink Panthers | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 26 | 06.05.26 | 
| | Eliminator's | Fire Fighters | Dagmersellen | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 06.05.26 | 
| | Dart-Angel's | V 8 Darters | Sursee | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 22 | 08.05.26 | 
| | DC Croatia | Three Rail | Menziken | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 23 | 13.05.26 | 
| | Pink Panthers | DC Croatia | Emmenbrücke | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 13.05.26 | 
| | Three Rail | Eliminator's | Stans | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 23 | 13.05.26 | 
| | KAISER DARTERS | 49ers | Beromünster | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 12 | 13.05.26 | 
| | Fire Fighters | Dart-Angel's | Entlebuch | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 22 | 15.05.26 | 
| | V 8 Darters | Wacky Darters | Giswil | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 20.05.26 | 
| | Three Rail | Fire Fighters | Stans | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 24 | 20.05.26 | 
| | Wacky Darters | Dart-Angel's | Cham | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 12 | 20.05.26 | 
| | KAISER DARTERS | Pink Panthers | Beromünster | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 29 | 20.05.26 | 
| | 49ers | V 8 Darters | Alpnach Dorf | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 21 | 20.05.26 | 
| | Eliminator's | DC Croatia | Dagmersellen | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 26 | 27.05.26 | 
| | 49ers | Wacky Darters | Alpnach Dorf | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 23 | 27.05.26 | 
| | Dart-Angel's | Eliminator's | Sursee | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 22 | 29.05.26 | 
| | V 8 Darters | Fire Fighters | Giswil | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 17 | 02.06.26 | 
| 
| Pink Panthers | Three Rail | Emmenbrücke | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 14 | 03.06.26 | 
| | Fire Fighters | Pink Panthers | Entlebuch | 3 | 0 | 10 | 8 | 21 | 22 | 03.06.26 | 
| | 49ers | Dart-Angel's | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 03.06.26 | 
| | KAISER DARTERS | Eliminator's | Beromünster | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 18 | 05.06.26 | 
| | V 8 Darters | DC Croatia | Giswil | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 22 | 10.06.26 | 
| | Eliminator's | Wacky Darters | Dagmersellen | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 24 | 10.06.26 | 
| | Pink Panthers | V 8 Darters | Emmenbrücke | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 14 | 10.06.26 | 
| | 49ers | Fire Fighters | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 19 | 10.06.26 | 
| | KAISER DARTERS | Three Rail | Beromünster | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 17 | 11.06.26 | 
| 
| Wacky Darters | Three Rail | Cham | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 13 | 12.06.26 | 
| 
| V 8 Darters | Eliminator's | Giswil | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 19 | 12.06.26 | 
| 
| DC Croatia | KAISER DARTERS | Menziken | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 26 | 17.06.26 | 
| | Wacky Darters | DC Croatia | Cham | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 17 | 17.06.26 | 
| | Dart-Angel's | Pink Panthers | Sursee | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 32 | 17.06.26 | 
| | Eliminator's | 49ers | Dagmersellen | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 20 | 17.06.26 | 
| | Three Rail | V 8 Darters | Stans | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 17.06.26 | 
| | Fire Fighters | KAISER DARTERS | Entlebuch | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 23 | 19.06.26 | 
| 
| DC Croatia | Dart-Angel's | Menziken | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 24.06.26 | 
| | Fire Fighters | Wacky Darters | Entlebuch | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 22 | 24.06.26 | 
| | Pink Panthers | Eliminator's | Emmenbrücke | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 18 | 24.06.26 | 
| | 49ers | DC Croatia | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 23 | 24.06.26 | 
| | Dart-Angel's | Three Rail | Sursee | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 29 | 26.06.26 | 
| | V 8 Darters | KAISER DARTERS | Giswil | 0 | 3 | 5 | 13 | 11 | 27 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Ronny Reimann | V 8 Darters | 224.014 | 72 | 254 | 67 | 5 | 136 | 26 | | | 2. | Christian Liechti | Eliminator's | 190.125 | 72 | 234 | 63 | 9 | 131 | 41 | | | 3. | Marc Traut | Wacky Darters | 138.766 | 63 | 187 | 48 | 15 | 105 | 44 | | | 4. | Nuno Lucas | KAISER DARTERS | 131.444 | 63 | 182 | 48 | 15 | 103 | 47 | | | 5. | Ivica Antunovic | Pink Panthers | 118.612 | 56 | 163 | 41 | 15 | 90 | 39 | | | 6. | Gerry Amstad | Dart-Angel's | 115.518 | 56 | 161 | 42 | 14 | 92 | 43 | | | 7. | Paulo Alexandre | KAISER DARTERS | 113.882 | 68 | 176 | 45 | 23 | 99 | 59 | | | 8. | Dragan Augustinovic | Pink Panthers | 110.761 | 66 | 171 | 44 | 22 | 99 | 60 | | | 9. | Matije Tomić | DC Croatia | 107.504 | 68 | 171 | 44 | 24 | 97 | 62 | | | 10. | Peter Küttel | Pink Panthers | 106.571 | 67 | 169 | 44 | 23 | 98 | 63 | | | 11. | Manuel Raña | Fire Fighters | 101.879 | 66 | 164 | 41 | 25 | 92 | 60 | | | 12. | Helder Luis Rodrigues Lima | KAISER DARTERS | 95.0042 | 60 | 151 | 39 | 21 | 87 | 56 | | | 13. | Guido von Wyl | 49ers | 94.8038 | 65 | 157 | 42 | 23 | 95 | 68 | | | 14. | Rico Schweingruber | Wacky Darters | 90.7407 | 54 | 140 | 37 | 17 | 81 | 49 | | | 15. | Pius Küchler | 49ers | 89.6455 | 67 | 155 | 39 | 28 | 92 | 71 | | | 16. | Ali Canliöz | KAISER DARTERS | 83.6129 | 62 | 144 | 36 | 26 | 82 | 62 | | | 17. | Adrian Emmenegger | Wacky Darters | 83.205 | 50 | 129 | 35 | 15 | 74 | 45 | | | 18. | Mijat Ivancic | DC Croatia | 81.7313 | 67 | 148 | 37 | 30 | 92 | 78 | | | 19. | Kevin Gut | Dart-Angel's | 79.7241 | 58 | 136 | 34 | 24 | 81 | 61 | | | 20. | Ivo Barmettler | Three Rail | 73.9698 | 58 | 131 | 34 | 24 | 80 | 65 | | | 21. | Reto Imgrüth | Fire Fighters | 72.1364 | 66 | 138 | 34 | 32 | 85 | 79 | | | 22. | Florian Muff | Fire Fighters | 67.5402 | 56 | 123 | 31 | 25 | 74 | 63 | | | 23. | André von Wyl | 49ers | 58.0369 | 61 | 119 | 30 | 31 | 71 | 74 | | | 24. | Dario Martinovic | DC Croatia | 58.0369 | 61 | 119 | 28 | 33 | 73 | 76 | | | 25. | Ben Tinembart | V 8 Darters | 53.878 | 41 | 94 | 25 | 16 | 55 | 43 | | | 26. | Patrick Keller | Pink Panthers | 52.9 | 40 | 92 | 24 | 16 | 57 | 45 | | | 27. | Rene Weinland | Wacky Darters | 51.2 | 45 | 96 | 24 | 21 | 56 | 50 | | | 28. | Jan Reber | Three Rail | 50 | 50 | 100 | 24 | 26 | 61 | 61 | | | 29. | Nenad Peric | Pink Panthers | 44.2368 | 38 | 82 | 19 | 19 | 48 | 42 | | | 30. | Patrick Erni | Eliminator's | 44 | 44 | 88 | 22 | 22 | 53 | 53 | | | 31. | Tobias Liechti | Eliminator's | 43.9698 | 58 | 101 | 26 | 32 | 65 | 80 | | | 32. | Koni Ackermann | Eliminator's | 43.245 | 50 | 93 | 22 | 28 | 59 | 66 | | | 33. | Bruno Z'Rotz | Three Rail | 33.4712 | 26 | 59 | 15 | 11 | 34 | 27 | | | 34. | Michael Tschudi | Dart-Angel's | 30.9481 | 53 | 81 | 19 | 34 | 49 | 74 | | | 35. | Fabio Reimann | V 8 Darters | 29.4545 | 44 | 72 | 17 | 27 | 46 | 62 | | | 36. | Toni Burch | 49ers | 27.7692 | 52 | 76 | 18 | 34 | 49 | 77 | | | 37. | Erick Dahlgren | Wacky Darters | 26.2656 | 16 | 41 | 10 | 6 | 23 | 14 | | | 38. | Michael Amrein | Three Rail | 26 | 26 | 52 | 14 | 12 | 33 | 33 | | | 39. | Mathias Berchtold | V 8 Darters | 22.4575 | 53 | 69 | 18 | 35 | 45 | 82 | | | 40. | Fabian Kündig | Three Rail | 20.1202 | 52 | 69 | 17 | 35 | 44 | 79 | | | 41. | Adam Avas | Fire Fighters | 19.1842 | 38 | 54 | 12 | 26 | 39 | 61 | | | 42. | Janik Wallimann | 49ers | 17.5743 | 37 | 51 | 12 | 25 | 31 | 54 | | | 43. | Baba Roos | Dart-Angel's | 15.8478 | 46 | 54 | 10 | 36 | 39 | 77 | | | 44. | Andreas Waser | Three Rail | 13.5804 | 28 | 39 | 9 | 19 | 24 | 41 | | | 45. | Pascal Franchini | Pink Panthers | 10.8889 | 18 | 28 | 7 | 11 | 17 | 25 | | | 46. | Patrick Gasser | V 8 Darters | 10.6667 | 24 | 32 | 7 | 17 | 20 | 36 | | | 47. | Pius Walker | Eliminator's | 10.5057 | 44 | 43 | 10 | 34 | 27 | 72 | | | 48. | Danijel Paradzik | DC Croatia | 10.3158 | 19 | 28 | 7 | 12 | 18 | 28 | | | 49. | Gery Meyer | Eliminator's | 9.1125 | 20 | 27 | 6 | 14 | 19 | 32 | | | 50. | Mario Filipovic | DC Croatia | 8.82759 | 29 | 32 | 8 | 21 | 19 | 45 | | | 51. | Tadija Kovačevic | DC Croatia | 8.33333 | 12 | 20 | 5 | 7 | 14 | 18 | | | 52. | Jana Wenzel | V 8 Darters | 7.34722 | 18 | 23 | 5 | 13 | 15 | 28 | | | 53. | Jimmy Hollmichel | Three Rail | 7.1375 | 20 | 25 | 5 | 15 | 18 | 33 | | | 54. | Pascal Glanzmann | Fire Fighters | 6.4 | 10 | 16 | 4 | 6 | 9 | 13 | | | 55. | Adrian Zimmermann | Dart-Angel's | 5.76923 | 39 | 30 | 6 | 33 | 20 | 68 | | | 56. | Christian Bussmann | Three Rail | 5.29 | 25 | 23 | 5 | 20 | 15 | 42 | | | 57. | Raphael Lötscher | Dart-Angel's | 4.69444 | 36 | 26 | 3 | 33 | 23 | 69 | | | 58. | Mario Martinovic | DC Croatia | 4.64516 | 31 | 24 | 5 | 26 | 16 | 54 | | | 59. | Werner Dreier | Wacky Darters | 4.22297 | 37 | 25 | 5 | 32 | 18 | 67 | | | 60. | Sarah Weinland | Wacky Darters | 3.5 | 14 | 14 | 2 | 12 | 10 | 24 | | | 61. | Christian Enz | V 8 Darters | 3.2 | 20 | 16 | 3 | 17 | 12 | 36 | | | 62. | Adrian Lötscher | Fire Fighters | 1.68966 | 29 | 14 | 2 | 27 | 11 | 55 | | | 63. | Fabio Rodrigues | KAISER DARTERS | 1.6875 | 12 | 9 | 2 | 10 | 7 | 22 | | | 64. | Michael Bucheli | Fire Fighters | 0.532609 | 23 | 7 | 1 | 22 | 6 | 45 | | | 65. | Daniel Spiess | Wacky Darters | 0.444444 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 17 | | | 66. | Giuseppe Roda | KAISER DARTERS | 0.235294 | 17 | 4 | 1 | 16 | 3 | 33 | | | 67. | Beat von Wyl | 49ers | 0.166667 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 12 | | | 68. | Stefan Mathieu | Three Rail | 0.0833333 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | | | 69. | Luis Krespo | KAISER DARTERS | 0.0416667 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | | | 70. | Janine Reimann | V 8 Darters | 0.015625 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 32 | | | 71. | Zdenko Zecevic | DC Croatia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
|