Rangliste ZS A 1 (Saison 201502) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Zöpfli Mixed Pickles | 14 | 37 | 5 | 181 | 72 | 398 | 211 |
| 2. | Arts of Darts | 14 | 36 | 6 | 186 | 66 | 403 | 203 |
| 3. | DC Wurlitzer United | 14 | 32 | 10 | 155 | 98 | 344 | 258 |
| 4. | Mogwais | 14 | 21 | 21 | 137 | 115 | 325 | 281 |
| 5. | Bruch Bar Darters 1 | 14 | 16 | 26 | 94 | 159 | 250 | 354 |
| 6. | Snickers | 14 | 14 | 28 | 106 | 147 | 263 | 333 |
|
|
7. | Dart-Angel's | 14 | 7 | 35 | 79 | 174 | 213 | 389 |
| 8. | FLYING OPOSSUMS II | 14 | 5 | 37 | 73 | 180 | 220 | 387 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.08.15 |
| | Snickers | Bruch Bar Darters 1 | Boswil | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 24 | 26.08.15 |
| | Zöpfli Mixed Pickles | Dart-Angel's | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 10 | 26.08.15 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Arts of Darts | Wauwil | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 32 | 27.08.15 |
| | Mogwais | DC Wurlitzer United | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 01.09.15 |
| | Bruch Bar Darters 1 | FLYING OPOSSUMS II | Luzern | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 12 | 03.09.15 |
| | DC Wurlitzer United | Zöpfli Mixed Pickles | Horw | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 25 | 03.09.15 |
| | Dart-Angel's | Snickers | St. Erhard | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 09.09.15 |
|
| Snickers | Arts of Darts | Boswil | 0 | 3 | 1 | 17 | 11 | 35 | 09.09.15 |
| | FLYING OPOSSUMS II | DC Wurlitzer United | Wauwil | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | 33 | 14.09.15 |
|
| Arts of Darts | Mogwais | Inwil | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 17 | 15.09.15 |
| | Bruch Bar Darters 1 | DC Wurlitzer United | Luzern | 0 | 3 | 2 | 16 | 10 | 33 | 16.09.15 |
|
| Zöpfli Mixed Pickles | Bruch Bar Darters 1 | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 12 | 16.09.15 |
|
| Mogwais | Dart-Angel's | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 15 | 17.09.15 |
| | Dart-Angel's | FLYING OPOSSUMS II | St. Erhard | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 18.09.15 |
| | Arts of Darts | Zöpfli Mixed Pickles | Inwil | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 22.09.15 |
| | Bruch Bar Darters 1 | Dart-Angel's | Luzern | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 15 | 23.09.15 |
| | Zöpfli Mixed Pickles | Snickers | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 16 | 2 | 32 | 8 | 23.09.15 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Mogwais | Wauwil | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 29 | 24.09.15 |
| | DC Wurlitzer United | Arts of Darts | Horw | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 20 | 28.09.15 |
| | Arts of Darts | Bruch Bar Darters 1 | Inwil | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 11 | 29.09.15 |
| | Snickers | FLYING OPOSSUMS II | Boswil | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 13 | 01.10.15 |
| | Mogwais | Zöpfli Mixed Pickles | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 23 | 01.10.15 |
| | Dart-Angel's | DC Wurlitzer United | St. Erhard | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | 32 | 06.10.15 |
| | Bruch Bar Darters 1 | Mogwais | Luzern | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 07.10.15 |
|
| Mogwais | Snickers | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 23 | 07.10.15 |
| | Zöpfli Mixed Pickles | FLYING OPOSSUMS II | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 17 | 08.10.15 |
| | DC Wurlitzer United | Snickers | Horw | 3 | 0 | 15 | 3 | 30 | 11 | 09.10.15 |
| | Arts of Darts | Dart-Angel's | Inwil | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 10 | 13.10.15 |
| | Bruch Bar Darters 1 | Snickers | Luzern | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 18 | 15.10.15 |
| | Dart-Angel's | Zöpfli Mixed Pickles | St. Erhard | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 28 | 15.10.15 |
| | DC Wurlitzer United | Mogwais | Horw | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 20.10.15 |
|
| Arts of Darts | FLYING OPOSSUMS II | Inwil | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 14 | 20.10.15 |
| | Snickers | Dart-Angel's | Boswil | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 22 | 21.10.15 |
| | Zöpfli Mixed Pickles | DC Wurlitzer United | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 13 | 21.10.15 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Bruch Bar Darters 1 | Wauwil | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 22.10.15 |
| | Mogwais | Arts of Darts | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 31 | 27.10.15 |
| | Bruch Bar Darters 1 | Zöpfli Mixed Pickles | Luzern | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 33 | 29.10.15 |
| | Dart-Angel's | Mogwais | St. Erhard | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 30 | 29.10.15 |
| | DC Wurlitzer United | FLYING OPOSSUMS II | Horw | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 30.10.15 |
| | Arts of Darts | Snickers | Inwil | 3 | 0 | 14 | 4 | 28 | 13 | 03.11.15 |
| | Snickers | Mogwais | Boswil | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 04.11.15 |
| | Zöpfli Mixed Pickles | Arts of Darts | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 19 | 04.11.15 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Dart-Angel's | Wauwil | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 19 | 05.11.15 |
| | DC Wurlitzer United | Bruch Bar Darters 1 | Horw | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 18 | 11.11.15 |
|
| Snickers | Zöpfli Mixed Pickles | Boswil | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 30 | 12.11.15 |
| | Dart-Angel's | Bruch Bar Darters 1 | St. Erhard | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 25 | 12.11.15 |
| | Mogwais | FLYING OPOSSUMS II | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 19 | 13.11.15 |
| | Arts of Darts | DC Wurlitzer United | Inwil | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 13 | 16.11.15 |
|
| Bruch Bar Darters 1 | Arts of Darts | Luzern | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | 33 | 18.11.15 |
| | Zöpfli Mixed Pickles | Mogwais | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 20 | 18.11.15 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Snickers | Wauwil | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 18 | 19.11.15 |
| | DC Wurlitzer United | Dart-Angel's | Horw | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 10 | 24.11.15 |
| | Snickers | DC Wurlitzer United | Boswil | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 25.11.15 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Zöpfli Mixed Pickles | Wauwil | 0 | 3 | 1 | 17 | 11 | 35 | 26.11.15 |
| | Dart-Angel's | Arts of Darts | St. Erhard | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 30 | 26.11.15 |
| | Mogwais | Bruch Bar Darters 1 | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 6 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Sandro Haase | Zöpfli Mixed Pickles | 164.571 | 56 | 192 | 50 | 6 | 104 | 24 | | 2. | Patrick Wallimann-Wiesendanger | Mogwais | 111.005 | 50 | 149 | 38 | 12 | 85 | 36 | | 3. | Peter Hess | Arts of Darts | 106.963 | 54 | 152 | 39 | 15 | 84 | 40 | | 4. | Martin Böhm | Arts of Darts | 93.1645 | 38 | 119 | 32 | 6 | 65 | 22 | | 5. | Marcel Gut | FLYING OPOSSUMS II | 78.7692 | 52 | 128 | 31 | 21 | 79 | 55 | | 6. | Stefan Bellmont | Arts of Darts | 78.4083 | 30 | 97 | 27 | 3 | 56 | 19 | | 7. | Roger Studer | Zöpfli Mixed Pickles | 73.8409 | 44 | 114 | 29 | 15 | 65 | 39 | | 8. | Jürg Meier | Snickers | 71.7604 | 24 | 83 | 22 | 2 | 45 | 10 | | 9. | Flo Imhof | DC Wurlitzer United | 68.45 | 41 | 111 | 30 | 11 | 65 | 36 | | 10. | Jonas Keusch | Snickers | 66.2727 | 44 | 108 | 26 | 18 | 65 | 45 | | 11. | Olaf Möller | Zöpfli Mixed Pickles | 66.0083 | 30 | 89 | 25 | 5 | 52 | 23 | | 12. | Fabian Wallimann | Mogwais | 63.0208 | 48 | 110 | 29 | 19 | 64 | 50 | | 13. | Christian Arnold | Arts of Darts | 62.5 | 40 | 100 | 25 | 15 | 59 | 39 | | 14. | Attila Ula | DC Wurlitzer United | 55.125 | 28 | 84 | 23 | 5 | 47 | 19 | | 15. | Fernando Migliore | DC Wurlitzer United | 54.45 | 20 | 66 | 18 | 2 | 37 | 11 | | 16. | José Cruz | Dart-Angel's | 53.7202 | 42 | 95 | 25 | 17 | 59 | 48 | | 17. | Lee Adams | Zöpfli Mixed Pickles | 51.2578 | 32 | 81 | 21 | 11 | 48 | 31 | | 18. | Nuno Lucas | Bruch Bar Darters 1 | 51.1359 | 46 | 97 | 24 | 22 | 58 | 53 | | 19. | Silvan Wallimann | Mogwais | 51.0048 | 52 | 103 | 25 | 27 | 62 | 63 | | 20. | Sandro Notz | DC Wurlitzer United | 50.625 | 40 | 90 | 23 | 17 | 57 | 47 | | 21. | Marco Bürkli | Arts of Darts | 49.7961 | 38 | 87 | 23 | 15 | 53 | 42 | | 22. | Denise Studer | Zöpfli Mixed Pickles | 49.4083 | 30 | 77 | 21 | 9 | 45 | 28 | | 23. | Sidney Wild | DC Wurlitzer United | 39.0062 | 36 | 79 | 21 | 15 | 46 | 39 | | 24. | Nedeljko Kiklic | Arts of Darts | 37.5 | 24 | 60 | 16 | 8 | 38 | 26 | | 25. | Thomas Suter | DC Wurlitzer United | 34.6154 | 22 | 60 | 16 | 6 | 34 | 18 | | 26. | Mischa Frank | FLYING OPOSSUMS II | 33.9185 | 46 | 79 | 16 | 30 | 50 | 63 | | 27. | Thomy Moroge | Snickers | 33.64 | 25 | 58 | 15 | 10 | 32 | 24 | | 28. | Kevin Gut | Dart-Angel's | 32.9389 | 45 | 77 | 20 | 25 | 46 | 59 | | 29. | Oscar Manuel | Bruch Bar Darters 1 | 26.7202 | 42 | 67 | 14 | 28 | 41 | 58 | | 30. | Gerry Cotting | Zöpfli Mixed Pickles | 26.2656 | 16 | 41 | 11 | 5 | 23 | 14 | | 31. | Bruno Oliveira | Bruch Bar Darters 1 | 25.875 | 46 | 69 | 18 | 28 | 44 | 67 | | 32. | Victor Langensand | Mogwais | 25.0804 | 28 | 53 | 12 | 16 | 32 | 35 | | 33. | Cesar Graca | Bruch Bar Darters 1 | 23.3802 | 48 | 67 | 15 | 33 | 42 | 71 | | 34. | Andreas Hotz | Mogwais | 22.881 | 42 | 62 | 15 | 27 | 41 | 63 | | 35. | Helder Luis Rodrigues Lima | Bruch Bar Darters 1 | 19.3393 | 42 | 57 | 12 | 30 | 38 | 65 | | 36. | Daniel Häller | Zöpfli Mixed Pickles | 18.0625 | 16 | 34 | 8 | 8 | 21 | 19 | | 37. | Jürg Imhof | Snickers | 17.5562 | 40 | 53 | 12 | 28 | 34 | 61 | | 38. | Martin Koch | Snickers | 15.9265 | 51 | 57 | 13 | 38 | 35 | 80 | | 39. | Isaias Torrecilla | Dart-Angel's | 15.8203 | 32 | 45 | 10 | 22 | 28 | 47 | | 40. | Adrian Roos | Dart-Angel's | 13.0208 | 48 | 50 | 10 | 38 | 35 | 81 | | 41. | Sebastian Dercourt | DC Wurlitzer United | 9.55682 | 22 | 29 | 6 | 16 | 18 | 33 | | 42. | Patrick Rust | FLYING OPOSSUMS II | 9.27439 | 41 | 39 | 9 | 32 | 26 | 69 | | 43. | Marcel Koch | Snickers | 6.67361 | 36 | 31 | 7 | 29 | 23 | 64 | | 44. | Markus Gygli | FLYING OPOSSUMS II | 5.78 | 50 | 34 | 6 | 44 | 24 | 90 | | 45. | Adrian Zimmermann | FLYING OPOSSUMS II | 3.45714 | 35 | 22 | 4 | 31 | 17 | 65 | | 46. | Raphael Lötscher | Dart-Angel's | 1.875 | 30 | 15 | 2 | 28 | 12 | 57 | | 47. | Beat Bremgartner | Mogwais | 1.5625 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | | 48. | Patrick Holzer | Dart-Angel's | 1.33333 | 27 | 12 | 2 | 25 | 9 | 51 | | 49. | Othmar Seiler | Snickers | 0.0625 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
|
|
|