Rangliste ZS A 1 (Saison 201402) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Arts of Darts I | 16 | 47 | 1 | 219 | 70 | 469 | 206 |
| 2. | Mixed Pickles | 16 | 42 | 6 | 193 | 97 | 429 | 264 |
| 3. | Tiär | 16 | 35 | 13 | 170 | 119 | 386 | 308 |
| 4. | Bruch Bar Darters 1 | 16 | 24 | 24 | 136 | 152 | 332 | 353 |
| 5. | FLYING OPOSSUMS II | 16 | 22 | 26 | 130 | 160 | 330 | 377 |
| 6. | 26ers | 16 | 15 | 33 | 128 | 163 | 315 | 374 |
| 7. | MP 11 | 16 | 15 | 33 | 124 | 168 | 297 | 395 |
|
|
8. | Triple X | 16 | 10 | 38 | 104 | 185 | 275 | 407 |
| 9. | Monkey Hunterz | 16 | 6 | 42 | 99 | 189 | 264 | 413 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
26.08.14 |
| | MP 11 | Mixed Pickles | Boswil | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 25 | 28.08.14 |
| | Triple X | Tiär | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 29 | 28.08.14 |
| | Monkey Hunterz | Arts of Darts I | Inwil | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 23 | 02.09.14 |
| | MP 11 | Triple X | Boswil | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 18 | 03.09.14 |
| | Arts of Darts I | Mixed Pickles | Inwil | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 17 | 04.09.14 |
| | Tiär | Bruch Bar Darters 1 | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 05.09.14 |
| | 26ers | Monkey Hunterz | Rothrist | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 14 | 10.09.14 |
| | Mixed Pickles | 26ers | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 11 | 11.09.14 |
| | Bruch Bar Darters 1 | MP 11 | Luzern | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 11.09.14 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Tiär | Wauwil | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 29 | 11.09.14 |
| | Triple X | Arts of Darts I | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 33 | 17.09.14 |
|
| MP 11 | Arts of Darts I | Boswil | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 33 | 18.09.14 |
| | Monkey Hunterz | Mixed Pickles | Inwil | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 18.09.14 |
| | Bruch Bar Darters 1 | FLYING OPOSSUMS II | Luzern | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 28 | 19.09.14 |
| | 26ers | Triple X | Rothrist | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 24.09.14 |
|
| FLYING OPOSSUMS II | 26ers | Wauwil | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 22 | 24.09.14 |
| | Mixed Pickles | Triple X | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 13 | 24.09.14 |
| | Arts of Darts I | Bruch Bar Darters 1 | Inwil | 3 | 0 | 15 | 3 | 30 | 10 | 25.09.14 |
| | Tiär | MP 11 | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 13 | 25.09.14 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Monkey Hunterz | Wauwil | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 02.10.14 |
| | Tiär | Mixed Pickles | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 26 | 02.10.14 |
| | Bruch Bar Darters 1 | 26ers | Luzern | 3 | 0 | 12 | 6 | 30 | 16 | 02.10.14 |
| | Monkey Hunterz | Triple X | Inwil | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 13 | 02.10.14 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Arts of Darts I | Wauwil | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | 33 | 08.10.14 |
| | Mixed Pickles | FLYING OPOSSUMS II | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 16 | 09.10.14 |
| | Tiär | Arts of Darts I | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 33 | 09.10.14 |
| | Monkey Hunterz | Bruch Bar Darters 1 | Inwil | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 10.10.14 |
| | 26ers | MP 11 | Rothrist | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 22 | 14.10.14 |
| | MP 11 | Monkey Hunterz | Boswil | 3 | 0 | 12 | 6 | 24 | 17 | 16.10.14 |
| | Bruch Bar Darters 1 | Mixed Pickles | Luzern | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 30 | 16.10.14 |
| | Triple X | FLYING OPOSSUMS II | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 25 | 16.10.14 |
|
| 26ers | Tiär | Rothrist | 0 | 3 | 6 | 12 | 20 | 27 | 21.10.14 |
|
| FLYING OPOSSUMS II | MP 11 | Wauwil | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 16 | 22.10.14 |
| | Arts of Darts I | 26ers | Inwil | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 9 | 23.10.14 |
| | Bruch Bar Darters 1 | Triple X | Luzern | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 19 | 29.10.14 |
|
| Mixed Pickles | MP 11 | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 15 | 29.10.14 |
| | Arts of Darts I | Monkey Hunterz | Inwil | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 14 | 30.10.14 |
| | Tiär | Triple X | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 18 | 31.10.14 |
| | 26ers | FLYING OPOSSUMS II | Rothrist | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 21 | 05.11.14 |
| | Mixed Pickles | Arts of Darts I | Luzern/Reussbühl | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 21 | 06.11.14 |
| | Triple X | MP 11 | Alpnach Dorf | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 21 | 06.11.14 |
| | Monkey Hunterz | 26ers | Inwil | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 27 | 06.11.14 |
| | Bruch Bar Darters 1 | Tiär | Luzern | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 26 | 11.11.14 |
| | MP 11 | Bruch Bar Darters 1 | Boswil | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 29 | 12.11.14 |
| | Arts of Darts I | Triple X | Inwil | 3 | 0 | 16 | 2 | 32 | 8 | 13.11.14 |
| | Tiär | FLYING OPOSSUMS II | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 14 | 14.11.14 |
| | 26ers | Mixed Pickles | Rothrist | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 31 | 19.11.14 |
| | Mixed Pickles | Monkey Hunterz | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 13 | 19.11.14 |
| | Arts of Darts I | MP 11 | Inwil | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 11 | 20.11.14 |
| | Triple X | 26ers | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 21 | 20.11.14 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Bruch Bar Darters 1 | Wauwil | 0 | 3 | 8 | 10 | 24 | 26 | 25.11.14 |
| | MP 11 | Tiär | Boswil | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 22 | 27.11.14 |
| | Triple X | Mixed Pickles | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 28 | 27.11.14 |
| | Monkey Hunterz | FLYING OPOSSUMS II | Inwil | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 27.11.14 |
| | Bruch Bar Darters 1 | Arts of Darts I | Luzern | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 25 | 28.11.14 |
|
| 26ers | Arts of Darts I | Rothrist | 0 | 3 | 2 | 16 | 8 | 33 | 03.12.14 |
| | Arts of Darts I | FLYING OPOSSUMS II | Inwil | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 15 | 04.12.14 |
| | Triple X | Monkey Hunterz | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 15 | 05.12.14 |
| | 26ers | Bruch Bar Darters 1 | Rothrist | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 08.12.14 |
|
| Arts of Darts I | Tiär | Inwil | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 12 | 09.12.14 |
| | MP 11 | 26ers | Boswil | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 24 | 11.12.14 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Mixed Pickles | Wauwil | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 11.12.14 |
| | Bruch Bar Darters 1 | Monkey Hunterz | Luzern | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 17 | 16.12.14 |
|
| Mixed Pickles | Tiär | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 21 | 18.12.14 |
| | Monkey Hunterz | MP 11 | Inwil | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | 18.12.14 |
| | FLYING OPOSSUMS II | Triple X | Wauwil | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 17 | 18.12.14 |
| | Tiär | 26ers | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 18 | 19.12.14 |
|
| Tiär | Monkey Hunterz | Alpnach Dorf | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 11 | 06.01.15 |
|
| Mixed Pickles | Bruch Bar Darters 1 | Luzern/Reussbühl | 3 | 0 | 10 | 8 | 21 | 22 | 06.01.15 |
| | MP 11 | FLYING OPOSSUMS II | Boswil | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 25 | 08.01.15 |
| | Triple X | Bruch Bar Darters 1 | Alpnach Dorf | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 29 | 08.01.15 |
| | Monkey Hunterz | Tiär | Inwil | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 29 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Martin Böhm | Arts of Darts I | 152.297 | 48 | 171 | 44 | 4 | 90 | 15 | | 2. | Roger Studer | Mixed Pickles | 150.728 | 58 | 187 | 50 | 8 | 104 | 33 | | 3. | Peter Hess | Arts of Darts I | 134.32 | 57 | 175 | 46 | 11 | 99 | 38 | | 4. | Patrick Wallimann-Wiesendanger | Tiär | 127.973 | 64 | 181 | 49 | 15 | 105 | 52 | | 5. | Jorge Fonseca | Bruch Bar Darters 1 | 107.254 | 56 | 155 | 39 | 17 | 89 | 46 | | 6. | Fabian Wallimann | Tiär | 101.94 | 62 | 159 | 41 | 21 | 93 | 58 | | 7. | Silvan Wallimann | Tiär | 101.254 | 64 | 161 | 41 | 23 | 93 | 60 | | 8. | Christian Arnold | Arts of Darts I | 100.24 | 51 | 143 | 37 | 14 | 81 | 40 | | 9. | Sandro Schleiss | Triple X | 95.0625 | 64 | 156 | 40 | 24 | 92 | 64 | | 10. | Mischa Frank | FLYING OPOSSUMS II | 71.5042 | 60 | 131 | 34 | 26 | 79 | 68 | | 11. | Theo Rudolf | 26ers | 71.0408 | 49 | 118 | 30 | 19 | 68 | 48 | | 12. | Jonas Keusch | MP 11 | 68.75 | 44 | 110 | 28 | 16 | 63 | 41 | | 13. | Andre Mertims | Bruch Bar Darters 1 | 67.28 | 50 | 116 | 29 | 21 | 68 | 52 | | 14. | Markus Flury | Mixed Pickles | 64.6953 | 32 | 91 | 23 | 9 | 50 | 23 | | 15. | Simon Habermacher | Monkey Hunterz | 63.5817 | 52 | 115 | 29 | 23 | 66 | 55 | | 16. | Lee Adams | Mixed Pickles | 61.3894 | 52 | 113 | 28 | 24 | 66 | 57 | | 17. | André Krähenbühl | 26ers | 61.1636 | 55 | 116 | 28 | 27 | 73 | 67 | | 18. | Thomy Moroge | MP 11 | 61.0702 | 57 | 118 | 30 | 27 | 71 | 67 | | 19. | Marcel Gut | FLYING OPOSSUMS II | 58.0042 | 59 | 117 | 27 | 32 | 70 | 71 | | 20. | Denise Studer | Mixed Pickles | 57.6576 | 46 | 103 | 26 | 20 | 63 | 52 | | 21. | Markus Geiser | FLYING OPOSSUMS II | 52.02 | 50 | 102 | 24 | 26 | 66 | 64 | | 22. | Stefan Ackermann | 26ers | 51.0469 | 48 | 99 | 26 | 22 | 60 | 57 | | 23. | Cesar Graca | Bruch Bar Darters 1 | 50.4167 | 60 | 110 | 27 | 33 | 67 | 77 | | 24. | Michael Reichenberger | Arts of Darts I | 48.7578 | 32 | 79 | 21 | 11 | 47 | 32 | | 25. | Fery Migliore | Monkey Hunterz | 45 | 20 | 60 | 15 | 5 | 35 | 15 | | 26. | Stefan Bellmont | Arts of Darts I | 43.8906 | 16 | 53 | 14 | 2 | 28 | 7 | | 27. | Patric Edelmann | 26ers | 43.1034 | 58 | 100 | 24 | 34 | 62 | 78 | | 28. | Gerry Cotting | Mixed Pickles | 43.006 | 42 | 85 | 22 | 20 | 52 | 51 | | 29. | Marc Gähler | Mixed Pickles | 37.8125 | 20 | 55 | 14 | 6 | 32 | 17 | | 30. | Stephan Jäger | Monkey Hunterz | 36.1607 | 56 | 90 | 21 | 35 | 55 | 77 | | 31. | Klaus Wettstein | Arts of Darts I | 36.125 | 18 | 51 | 14 | 4 | 30 | 15 | | 32. | Jürg Meier | MP 11 | 36 | 16 | 48 | 14 | 2 | 29 | 13 | | 33. | André Rüfenacht | Triple X | 26.1118 | 38 | 63 | 15 | 23 | 37 | 50 | | 34. | Thomas Roth | Arts of Darts I | 26.0417 | 24 | 50 | 12 | 12 | 29 | 27 | | 35. | Markus Gygli | FLYING OPOSSUMS II | 25.3333 | 57 | 76 | 18 | 39 | 51 | 89 | | 36. | Attila Ula | Monkey Hunterz | 24.5 | 8 | 28 | 7 | 1 | 15 | 3 | | 37. | Victor Pereira | Bruch Bar Darters 1 | 23.2071 | 35 | 57 | 12 | 23 | 37 | 50 | | 38. | Lukas Eichenberger | Monkey Hunterz | 20.1667 | 54 | 66 | 15 | 39 | 45 | 87 | | 39. | Marco Klay | Triple X | 18.6667 | 42 | 56 | 13 | 29 | 36 | 64 | | 40. | Roger Rohrer | Triple X | 18.2402 | 51 | 61 | 13 | 38 | 41 | 82 | | 41. | Victor Langensand | Tiär | 17.1607 | 56 | 62 | 15 | 41 | 40 | 90 | | 42. | Rui Graca | Bruch Bar Darters 1 | 16.0256 | 39 | 50 | 12 | 27 | 32 | 60 | | 43. | Marco Bürkli | Arts of Darts I | 15.0417 | 6 | 19 | 5 | 1 | 11 | 4 | | 44. | Marcel Koch | MP 11 | 13.8889 | 45 | 50 | 13 | 32 | 34 | 74 | | 45. | Kristian Gjoni | Mixed Pickles | 13.5 | 6 | 18 | 5 | 1 | 10 | 4 | | 46. | André Bannwart | Triple X | 12.1645 | 38 | 43 | 8 | 30 | 29 | 62 | | 47. | Armin Amstad | MP 11 | 9.75676 | 37 | 38 | 9 | 28 | 26 | 62 | | 48. | Patrick Rust | FLYING OPOSSUMS II | 8.16667 | 24 | 28 | 7 | 17 | 17 | 37 | | 49. | Reto Meier | MP 11 | 7.44048 | 21 | 25 | 6 | 15 | 17 | 34 | | 50. | Beat Bremgartner | Tiär | 7.04167 | 6 | 13 | 3 | 3 | 8 | 7 | | 51. | Roger Skok | 26ers | 7.03125 | 32 | 30 | 7 | 25 | 18 | 52 | | 52. | Marco Läubli | 26ers | 5.78571 | 14 | 18 | 4 | 10 | 10 | 20 | | 53. | Martin Koch | MP 11 | 5 | 20 | 20 | 5 | 15 | 14 | 34 | | 54. | Linda Hug | Monkey Hunterz | 3.88971 | 34 | 23 | 4 | 30 | 16 | 61 | | 55. | Andreas Hotz | Tiär | 3.0625 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | | 56. | Remo Treccape | Triple X | 2.44565 | 23 | 15 | 3 | 20 | 10 | 41 | | 57. | Claude Vogler | MP 11 | 1.89062 | 16 | 11 | 3 | 13 | 8 | 29 | | 58. | Andy Felber | FLYING OPOSSUMS II | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | | 59. | Sascha Bosshard | Monkey Hunterz | 0.347222 | 18 | 5 | 0 | 18 | 5 | 36 | | 60. | Marco Rey | Monkey Hunterz | 0.160714 | 14 | 3 | 0 | 14 | 3 | 28 | | 61. | Edgar Kurmann | Arts of Darts I | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
|
|
|