Rangliste ZH C 6 (Saison 201201) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | AZZURRI | 16 | 46 | 2 | 213 | 76 | 463 | 218 |
|
|
2. | Target Darters II | 16 | 38 | 10 | 190 | 99 | 422 | 256 |
| 3. | Galgen Flash | 16 | 34 | 14 | 167 | 123 | 388 | 300 |
| 4. | Dart Club Max | 16 | 26 | 22 | 169 | 121 | 381 | 314 |
| 5. | Dart Flyers Kloten | 16 | 21 | 27 | 140 | 148 | 337 | 358 |
| 6. | Ex-Pöstli-Darter's | 16 | 20 | 28 | 130 | 159 | 320 | 369 |
| 7. | Che Club | 16 | 16 | 32 | 123 | 166 | 317 | 384 |
| 8. | Galgen Dragons | 16 | 15 | 33 | 123 | 165 | 302 | 383 |
| 9. | Blue Angels VIII | 16 | 0 | 48 | 45 | 243 | 160 | 508 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
28.02.12 |
| | AZZURRI | Dart Flyers Kloten | Dietikon | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 14 | 28.02.12 |
| | Dart Club Max | Target Darters II | Zürich | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 25 | 28.02.12 |
| | Galgen Dragons | Galgen Flash | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 23 | 28.02.12 |
| | Che Club | Ex-Pöstli-Darter's | Opfikon | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | 06.03.12 |
| | Galgen Flash | AZZURRI | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 4 | 14 | 16 | 31 | 06.03.12 |
| | Dart Flyers Kloten | Blue Angels VIII | Kloten | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 9 | 06.03.12 |
| | Ex-Pöstli-Darter's | Dart Club Max | Opfikon | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 23 | 06.03.12 |
| | Target Darters II | Galgen Dragons | Zürich | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 13.03.12 |
| | AZZURRI | Target Darters II | Dietikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 20 | 13.03.12 |
| | Che Club | Dart Flyers Kloten | Opfikon | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 28 | 13.03.12 |
| | Blue Angels VIII | Galgen Flash | Dübendorf | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | 33 | 13.03.12 |
| | Galgen Dragons | Ex-Pöstli-Darter's | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 20.03.12 |
| | Galgen Dragons | AZZURRI | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 26 | 20.03.12 |
| | Dart Flyers Kloten | Galgen Flash | Kloten | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 28 | 20.03.12 |
| | Target Darters II | Blue Angels VIII | Zürich | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 12 | 20.03.12 |
| | Che Club | Dart Club Max | Opfikon | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 27.03.12 |
| | AZZURRI | Blue Angels VIII | Dietikon | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 3 | 27.03.12 |
| | Dart Club Max | Galgen Dragons | Zürich | 3 | 0 | 15 | 3 | 30 | 9 | 27.03.12 |
| | Galgen Flash | Che Club | Rikon im Tösstal | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 20 | 27.03.12 |
| | Ex-Pöstli-Darter's | Target Darters II | Opfikon | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 | 03.04.12 |
| | Dart Flyers Kloten | Ex-Pöstli-Darter's | Kloten | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 03.04.12 |
| | Che Club | Target Darters II | Opfikon | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 22 | 03.04.12 |
| | Galgen Dragons | Blue Angels VIII | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 18 | 03.04.12 |
| | Dart Club Max | Galgen Flash | Zürich | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 27 | 10.04.12 |
| | Blue Angels VIII | Ex-Pöstli-Darter's | Dübendorf | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 33 | 10.04.12 |
| | Che Club | Galgen Dragons | Opfikon | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 18 | 10.04.12 |
| | Dart Flyers Kloten | Target Darters II | Kloten | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 16.04.12 |
|
| AZZURRI | Dart Club Max | Dietikon | 3 | 0 | 12 | 6 | 29 | 18 | 17.04.12 |
| | Che Club | AZZURRI | Opfikon | 0 | 3 | 1 | 17 | 10 | 35 | 17.04.12 |
| | Dart Flyers Kloten | Galgen Dragons | Kloten | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 14 | 17.04.12 |
| | Blue Angels VIII | Dart Club Max | Dübendorf | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 31 | 24.04.12 |
| | AZZURRI | Ex-Pöstli-Darter's | Dietikon | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 12 | 24.04.12 |
| | Dart Club Max | Dart Flyers Kloten | Zürich | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 16 | 24.04.12 |
| | Galgen Flash | Target Darters II | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 24.04.12 |
| | Che Club | Blue Angels VIII | Opfikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 18 | 26.04.12 |
|
| Galgen Flash | Ex-Pöstli-Darter's | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 01.05.12 |
| | Dart Flyers Kloten | AZZURRI | Kloten | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 01.05.12 |
| | Target Darters II | Dart Club Max | Zürich | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 17 | 01.05.12 |
| | Galgen Flash | Galgen Dragons | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 02.05.12 |
|
| Ex-Pöstli-Darter's | Che Club | Opfikon | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 | 08.05.12 |
| | AZZURRI | Galgen Flash | Dietikon | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 22 | 08.05.12 |
| | Blue Angels VIII | Dart Flyers Kloten | Dübendorf | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 31 | 08.05.12 |
| | Dart Club Max | Ex-Pöstli-Darter's | Zürich | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 15 | 08.05.12 |
| | Galgen Dragons | Target Darters II | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 30 | 15.05.12 |
| | Target Darters II | AZZURRI | Zürich | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | 15.05.12 |
| | Dart Flyers Kloten | Che Club | Kloten | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 17 | 15.05.12 |
| | Galgen Flash | Blue Angels VIII | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 5 | 15.05.12 |
| | Ex-Pöstli-Darter's | Galgen Dragons | Opfikon | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 18 | 22.05.12 |
| | AZZURRI | Galgen Dragons | Dietikon | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 8 | 22.05.12 |
| | Galgen Flash | Dart Flyers Kloten | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 22.05.12 |
| | Blue Angels VIII | Target Darters II | Dübendorf | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 36 | 22.05.12 |
| | Dart Club Max | Che Club | Zürich | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 17 | 29.05.12 |
| | Blue Angels VIII | AZZURRI | Dübendorf | 0 | 3 | 1 | 17 | 3 | 34 | 29.05.12 |
| | Galgen Dragons | Dart Club Max | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 29.05.12 |
| | Che Club | Galgen Flash | Opfikon | 0 | 3 | 1 | 17 | 6 | 34 | 05.06.12 |
| | Ex-Pöstli-Darter's | Dart Flyers Kloten | Opfikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 22 | 19 | 05.06.12 |
| | Target Darters II | Che Club | Zürich | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 20 | 05.06.12 |
| | Blue Angels VIII | Galgen Dragons | Dübendorf | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 28 | 05.06.12 |
| | Galgen Flash | Dart Club Max | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 13 | 5 | 31 | 14 | 08.06.12 |
|
| Target Darters II | Ex-Pöstli-Darter's | Zürich | 3 | 0 | 16 | 2 | 32 | 8 | 12.06.12 |
| | Target Darters II | Dart Flyers Kloten | Zürich | 3 | 0 | 16 | 2 | 32 | 12 | 12.06.12 |
| | Dart Club Max | AZZURRI | Zürich | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 12.06.12 |
| | Ex-Pöstli-Darter's | Blue Angels VIII | Opfikon | 3 | 0 | 13 | 5 | 26 | 12 | 12.06.12 |
| | Galgen Dragons | Che Club | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 25 | 19.06.12 |
| | AZZURRI | Che Club | Dietikon | 3 | 0 | 12 | 6 | 24 | 17 | 19.06.12 |
| | Galgen Dragons | Dart Flyers Kloten | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 17 | 19.06.12 |
| | Dart Club Max | Blue Angels VIII | Zürich | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 5 | 19.06.12 |
| | Ex-Pöstli-Darter's | Galgen Flash | Opfikon | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 26.06.12 |
| | Ex-Pöstli-Darter's | AZZURRI | Opfikon | 0 | 3 | 5 | 13 | 11 | 29 | 26.06.12 |
| | Dart Flyers Kloten | Dart Club Max | Kloten | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | 26.06.12 |
|
| Target Darters II | Galgen Flash | Zürich | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 26.06.12 |
| | Blue Angels VIII | Che Club | Dübendorf | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 31 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Pietro Birgillito | AZZURRI | 194.254 | 64 | 223 | 59 | 5 | 120 | 25 | | 2. | Beat Meyer | Galgen Flash | 173.4 | 60 | 204 | 53 | 7 | 112 | 28 | | 3. | Eddi Polizzotto | AZZURRI | 145.704 | 60 | 187 | 50 | 10 | 102 | 35 | | 4. | Uwe Heinrich | Target Darters II | 141.12 | 50 | 168 | 44 | 6 | 93 | 25 | | 5. | André Hafner | Target Darters II | 135.141 | 64 | 186 | 48 | 16 | 105 | 47 | | 6. | Durim Emini | Dart Club Max | 121 | 64 | 176 | 49 | 15 | 102 | 54 | | 7. | Reto Strehler | Galgen Flash | 110.04 | 56 | 157 | 39 | 17 | 91 | 46 | | 8. | André Mötteli | Ex-Pöstli-Darter's | 108.452 | 62 | 164 | 42 | 20 | 93 | 53 | | 9. | Michele Monticelli | AZZURRI | 97.5057 | 44 | 131 | 34 | 10 | 74 | 31 | | 10. | Dragoljub Trajkovic | Dart Club Max | 96.2852 | 64 | 157 | 41 | 23 | 92 | 63 | | 11. | Thomas Frei | Galgen Dragons | 80.6949 | 59 | 138 | 35 | 24 | 82 | 62 | | 12. | Fernando Sierra | Galgen Flash | 80.645 | 50 | 127 | 32 | 18 | 73 | 46 | | 13. | Albert Züger | Che Club | 79.7241 | 58 | 136 | 33 | 25 | 79 | 59 | | 14. | Sandra Eibinger | Target Darters II | 78.2609 | 46 | 120 | 31 | 15 | 70 | 42 | | 15. | Slavisoha Djorio | Dart Club Max | 69.3375 | 60 | 129 | 33 | 27 | 74 | 65 | | 16. | Martin Hasselberg | Galgen Dragons | 67.5804 | 28 | 87 | 23 | 5 | 47 | 16 | | 17. | Nathalie Kallen | Ex-Pöstli-Darter's | 67.0352 | 64 | 131 | 33 | 31 | 80 | 77 | | 18. | Daniel Nägeli | Galgen Dragons | 63.1842 | 38 | 98 | 25 | 13 | 58 | 36 | | 19. | Alfonso Toscano | AZZURRI | 60.7202 | 42 | 101 | 26 | 16 | 60 | 43 | | 20. | Eugen Hurni | Target Darters II | 60.3077 | 52 | 112 | 28 | 24 | 63 | 55 | | 21. | Mark Schumacher | Dart Flyers Kloten | 56.0333 | 30 | 82 | 21 | 9 | 47 | 25 | | 22. | André Specogna | Dart Flyers Kloten | 49.2071 | 35 | 83 | 22 | 13 | 49 | 36 | | 23. | Francesco Vasapollo | Dart Flyers Kloten | 48.0053 | 47 | 95 | 24 | 23 | 60 | 59 | | 24. | Mike Kohl | Che Club | 46.2311 | 53 | 99 | 24 | 29 | 63 | 70 | | 25. | Raffi Iorio | AZZURRI | 46 | 46 | 92 | 22 | 24 | 56 | 56 | | 26. | Steve Bracher | Dart Flyers Kloten | 35.5926 | 27 | 62 | 15 | 12 | 39 | 31 | | 27. | Andreas Stocker | Dart Flyers Kloten | 33.5814 | 43 | 76 | 19 | 24 | 45 | 55 | | 28. | Vlada Veselinovic | Dart Club Max | 31.1736 | 36 | 67 | 17 | 19 | 40 | 45 | | 29. | Janine Schweizer | Che Club | 27.5238 | 42 | 68 | 17 | 25 | 43 | 59 | | 30. | Michael Glauser | Dart Flyers Kloten | 27.2841 | 22 | 49 | 13 | 9 | 28 | 23 | | 31. | Tamara Arribas | Blue Angels VIII | 26.9102 | 64 | 83 | 21 | 43 | 50 | 95 | | 32. | Markus Mannhart | Galgen Flash | 25.5208 | 12 | 35 | 9 | 3 | 20 | 9 | | 33. | Oliver Vogt | Ex-Pöstli-Darter's | 24.4464 | 56 | 74 | 17 | 39 | 46 | 84 | | 34. | Michael Arm | Che Club | 23.0588 | 34 | 56 | 13 | 21 | 35 | 47 | | 35. | Urs Weber | Target Darters II | 22.5511 | 44 | 63 | 14 | 30 | 40 | 65 | | 36. | Erwin Fröhlich | Ex-Pöstli-Darter's | 19.8375 | 60 | 69 | 16 | 44 | 46 | 97 | | 37. | Roger Schweizer | Che Club | 18.75 | 27 | 45 | 11 | 16 | 28 | 37 | | 38. | Martin Weiss | Galgen Flash | 17.3571 | 42 | 54 | 13 | 29 | 38 | 68 | | 39. | Tanja Luck | Che Club | 16.0952 | 42 | 52 | 13 | 29 | 36 | 68 | | 40. | Nikola Miljkovid | Dart Club Max | 14.4453 | 32 | 43 | 10 | 22 | 29 | 50 | | 41. | Yves Fäs | Blue Angels VIII | 14.045 | 50 | 53 | 11 | 39 | 37 | 84 | | 42. | Isabelle Räber | Galgen Dragons | 10.006 | 42 | 41 | 9 | 33 | 27 | 70 | | 43. | Patrick Kunz | Galgen Dragons | 9.52381 | 42 | 40 | 9 | 33 | 27 | 71 | | 44. | Sandra Fischer | Dart Flyers Kloten | 7.75862 | 29 | 30 | 6 | 23 | 20 | 48 | | 45. | Roger Rieter | Galgen Dragons | 6.16026 | 39 | 31 | 5 | 34 | 22 | 69 | | 46. | Ivan Petricevic | Blue Angels VIII | 5.28125 | 8 | 13 | 3 | 5 | 9 | 12 | | 47. | Peter Bischofberger | Dart Flyers Kloten | 5.26087 | 23 | 22 | 5 | 18 | 14 | 38 | | 48. | Bruno Küttel | Ex-Pöstli-Darter's | 4.16667 | 6 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | | 49. | Alide Infanger | Blue Angels VIII | 3.645 | 50 | 27 | 2 | 48 | 24 | 97 | | 50. | Hanspeter Eicher | Ex-Pöstli-Darter's | 3.0625 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | | 51. | Edgar Schänzle | Blue Angels VIII | 2.54327 | 52 | 23 | 3 | 49 | 18 | 99 | | 52. | Kurt Mettler | Galgen Flash | 1.8 | 20 | 12 | 1 | 19 | 10 | 38 | | 53. | Elke Blumer | Blue Angels VIII | 1.32031 | 32 | 13 | 3 | 29 | 10 | 61 | | 54. | Benjamin Specht | Galgen Dragons | 0.0625 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
|
|
|