Rangliste ZH B 3 (Saison 201201) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Galgen Chaoten | 16 | 41 | 7 | 190 | 100 | 421 | 272 |
|
|
2. | Blue-Angels II | 16 | 36 | 12 | 180 | 108 | 408 | 299 |
| 3. | Target Darters I | 16 | 35 | 13 | 171 | 118 | 407 | 302 |
| 4. | Dart-Club Elgg Sharks | 16 | 29 | 19 | 157 | 132 | 382 | 340 |
| 5. | jb's Torpedo All-Stars | 16 | 25 | 23 | 156 | 133 | 358 | 324 |
| 6. | Classic Darter's | 16 | 21 | 27 | 142 | 146 | 338 | 342 |
| 7. | Plausch Darter | 16 | 17 | 31 | 126 | 166 | 316 | 387 |
|
|
8. | Crazy Wizards | 16 | 10 | 38 | 92 | 198 | 263 | 438 |
| 9. | Galgen-Team | 16 | 2 | 46 | 88 | 201 | 252 | 441 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
28.02.12 |
| | Target Darters I | Plausch Darter | Zürich | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 25 | 28.02.12 |
| | Galgen-Team | Galgen Chaoten | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 29 | 28.02.12 |
| | Classic Darter's | Blue-Angels II | Dübendorf | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 31 | 06.03.12 |
| | Crazy Wizards | Galgen-Team | Oberkempthal | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 22 | 06.03.12 |
| | Blue-Angels II | Target Darters I | Dübendorf | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 06.03.12 |
| | Plausch Darter | jb's Torpedo All-Stars | Zürich Affoltern | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 27 | 06.03.12 |
| | Galgen Chaoten | Classic Darter's | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 17 | 13.03.12 |
| | Dart-Club Elgg Sharks | Plausch Darter | Elgg | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 22 | 13.03.12 |
| | Classic Darter's | Crazy Wizards | Dübendorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 21 | 13.03.12 |
| | Target Darters I | Galgen Chaoten | Zürich | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 21 | 13.03.12 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Blue-Angels II | Dübendorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 18 | 20.03.12 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Dart-Club Elgg Sharks | Dübendorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 22 | 20.03.12 |
| | Plausch Darter | Galgen-Team | Zürich Affoltern | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 20.03.12 |
| | Galgen Chaoten | Blue-Angels II | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 20.03.12 |
| | Classic Darter's | Target Darters I | Dübendorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 27.03.12 |
| | Dart-Club Elgg Sharks | Galgen-Team | Elgg | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 16 | 27.03.12 |
| | Galgen Chaoten | Crazy Wizards | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 12 | 27.03.12 |
| | Target Darters I | jb's Torpedo All-Stars | Zürich | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 27.03.12 |
| | Blue-Angels II | Plausch Darter | Dübendorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 24 | 03.04.12 |
| | Galgen Chaoten | Dart-Club Elgg Sharks | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 22 | 03.04.12 |
| | Crazy Wizards | Blue-Angels II | Oberkempthal | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 03.04.12 |
| | Classic Darter's | Plausch Darter | Dübendorf | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 12 | 03.04.12 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Galgen-Team | Dübendorf | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 10.04.12 |
| | Dart-Club Elgg Sharks | Target Darters I | Elgg | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | 10.04.12 |
| | Plausch Darter | Crazy Wizards | Zürich Affoltern | 1 | 2 | 9 | 10 | 19 | 23 | 10.04.12 |
| | Galgen-Team | Blue-Angels II | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 10.04.12 |
| | Classic Darter's | jb's Torpedo All-Stars | Dübendorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 21 | 16 | 13.04.12 |
|
| Dart-Club Elgg Sharks | Crazy Wizards | Elgg | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 16 | 17.04.12 |
| | Classic Darter's | Dart-Club Elgg Sharks | Dübendorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 27 | 17.04.12 |
| | Crazy Wizards | jb's Torpedo All-Stars | Oberkempthal | 2 | 1 | 10 | 9 | 21 | 20 | 17.04.12 |
| | Galgen-Team | Target Darters I | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 25 | 17.04.12 |
| | Galgen Chaoten | Plausch Darter | Rikon im Tösstal | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 22 | 23.04.12 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Galgen Chaoten | Dübendorf | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 29 | 24.04.12 |
| | Dart-Club Elgg Sharks | Blue-Angels II | Elgg | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 28 | 24.04.12 |
| | Target Darters I | Crazy Wizards | Zürich | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 11 | 24.04.12 |
| | Classic Darter's | Galgen-Team | Dübendorf | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 11 | 01.05.12 |
| | Crazy Wizards | Dart-Club Elgg Sharks | Oberkempthal | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 29 | 01.05.12 |
| | Plausch Darter | Target Darters I | Zürich Affoltern | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 30 | 01.05.12 |
| | Galgen Chaoten | Galgen-Team | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 17 | 1 | 34 | 6 | 01.05.12 |
| | Blue-Angels II | Classic Darter's | Dübendorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 08.05.12 |
| | Galgen-Team | Crazy Wizards | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 26 | 08.05.12 |
| | Target Darters I | Blue-Angels II | Zürich | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 20 | 08.05.12 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Plausch Darter | Dübendorf | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 12 | 08.05.12 |
| | Classic Darter's | Galgen Chaoten | Dübendorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 15.05.12 |
| | Plausch Darter | Dart-Club Elgg Sharks | Zürich Affoltern | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 25 | 15.05.12 |
| | Crazy Wizards | Classic Darter's | Oberkempthal | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 15.05.12 |
| | Galgen Chaoten | Target Darters I | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 23 | 15.05.12 |
| | Blue-Angels II | jb's Torpedo All-Stars | Dübendorf | 3 | 0 | 14 | 4 | 32 | 18 | 22.05.12 |
| | Dart-Club Elgg Sharks | jb's Torpedo All-Stars | Elgg | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 14 | 22.05.12 |
| | Galgen-Team | Plausch Darter | Rikon im Tösstal | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 21 | 22.05.12 |
| | Blue-Angels II | Galgen Chaoten | Dübendorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 29.05.12 |
| | Galgen-Team | Dart-Club Elgg Sharks | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 24 | 29.05.12 |
| | Crazy Wizards | Galgen Chaoten | Oberkempthal | 0 | 3 | 1 | 17 | 6 | 34 | 29.05.12 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Target Darters I | Dübendorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 26 | 29.05.12 |
| | Plausch Darter | Blue-Angels II | Zürich Affoltern | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 04.06.12 |
|
| Target Darters I | Classic Darter's | Zürich | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 20 | 05.06.12 |
| | Dart-Club Elgg Sharks | Galgen Chaoten | Elgg | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 05.06.12 |
| | Blue-Angels II | Crazy Wizards | Dübendorf | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 7 | 05.06.12 |
| | Plausch Darter | Classic Darter's | Zürich Affoltern | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 05.06.12 |
| | Galgen-Team | jb's Torpedo All-Stars | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 31 | 12.06.12 |
| | Target Darters I | Dart-Club Elgg Sharks | Zürich | 0 | 3 | 8 | 10 | 24 | 22 | 12.06.12 |
| | Crazy Wizards | Plausch Darter | Oberkempthal | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 24 | 12.06.12 |
| | Blue-Angels II | Galgen-Team | Dübendorf | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 11 | 12.06.12 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Classic Darter's | Dübendorf | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 14 | 19.06.12 |
| | Plausch Darter | Galgen Chaoten | Zürich Affoltern | 0 | 3 | 5 | 13 | 19 | 28 | 19.06.12 |
| | Dart-Club Elgg Sharks | Classic Darter's | Elgg | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 19.06.12 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Crazy Wizards | Dübendorf | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 7 | 19.06.12 |
| | Target Darters I | Galgen-Team | Zürich | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 13 | 26.06.12 |
| | Galgen Chaoten | jb's Torpedo All-Stars | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 15 | 26.06.12 |
| | Blue-Angels II | Dart-Club Elgg Sharks | Dübendorf | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 20 | 26.06.12 |
| | Crazy Wizards | Target Darters I | Oberkempthal | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 32 | 26.06.12 |
| | Galgen-Team | Classic Darter's | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 25 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Vincenzo Sahli | Classic Darter's | 162.224 | 58 | 194 | 51 | 7 | 108 | 30 | | 2. | Ursula Pfister | Blue-Angels II | 147.267 | 60 | 188 | 51 | 9 | 105 | 37 | | 3. | Josef Oppl | Target Darters I | 144.15 | 60 | 186 | 47 | 13 | 104 | 38 | | 4. | Adrian Hotz | jb's Torpedo All-Stars | 127.973 | 64 | 181 | 47 | 17 | 104 | 51 | | 5. | Samuel Erne | Galgen Chaoten | 126.562 | 64 | 180 | 48 | 16 | 105 | 53 | | 6. | Reto Muhmenthaler | Galgen Chaoten | 125.16 | 64 | 179 | 47 | 17 | 102 | 51 | | 7. | Christian Thoma | Galgen Chaoten | 113.966 | 59 | 164 | 43 | 16 | 92 | 46 | | 8. | Reto Frei | Dart-Club Elgg Sharks | 105.062 | 64 | 164 | 42 | 22 | 99 | 63 | | 9. | Felix Wyss | Target Darters I | 101.801 | 59 | 155 | 39 | 20 | 91 | 54 | | 10. | Sasa Milenkovic | Blue-Angels II | 98.8167 | 60 | 154 | 42 | 18 | 91 | 57 | | 11. | Martin Käppeli | jb's Torpedo All-Stars | 95.1607 | 56 | 146 | 38 | 18 | 84 | 50 | | 12. | Oliver Zingg | Dart-Club Elgg Sharks | 91.2667 | 60 | 148 | 40 | 20 | 87 | 59 | | 13. | Armend Demalijaj | Plausch Darter | 84.4828 | 58 | 140 | 35 | 23 | 84 | 60 | | 14. | René Läderach | Blue-Angels II | 75.142 | 44 | 115 | 30 | 14 | 66 | 39 | | 15. | Annemarie Kasper | Crazy Wizards | 62.2963 | 54 | 116 | 29 | 25 | 70 | 62 | | 16. | Carmen Staub | Classic Darter's | 61.0352 | 64 | 125 | 29 | 35 | 74 | 77 | | 17. | Tim Mercurio | Plausch Darter | 55.6842 | 38 | 92 | 23 | 15 | 53 | 37 | | 18. | Markus Vogelsanger | Dart-Club Elgg Sharks | 54.4803 | 38 | 91 | 23 | 15 | 55 | 40 | | 19. | Michel Kohler | Classic Darter's | 52.0459 | 49 | 101 | 26 | 23 | 59 | 56 | | 20. | François Müller | jb's Torpedo All-Stars | 44.4556 | 62 | 105 | 28 | 34 | 66 | 85 | | 21. | Timmy Mercurio | Plausch Darter | 40.8375 | 60 | 99 | 25 | 35 | 63 | 84 | | 22. | René Tschopp | Target Darters I | 38.1176 | 34 | 72 | 17 | 17 | 46 | 42 | | 23. | Bruno Tremp | Galgen-Team | 38.025 | 40 | 78 | 19 | 21 | 49 | 51 | | 24. | Serge Hegner | Galgen Chaoten | 37.2784 | 44 | 81 | 21 | 23 | 50 | 57 | | 25. | Thomas Züger | Target Darters I | 35.0417 | 24 | 58 | 16 | 8 | 36 | 26 | | 26. | Michael Herzog | Plausch Darter | 33.7902 | 56 | 87 | 20 | 36 | 59 | 84 | | 27. | Lukas Fritz | Galgen-Team | 30.9474 | 57 | 84 | 19 | 38 | 53 | 83 | | 28. | Marcel Péray | Blue-Angels II | 29.5329 | 38 | 67 | 16 | 22 | 45 | 54 | | 29. | Alice Volken | Target Darters I | 26.45 | 45 | 69 | 17 | 28 | 45 | 66 | | 30. | Patrick Fontana | Dart-Club Elgg Sharks | 25.2895 | 38 | 62 | 13 | 25 | 41 | 55 | | 31. | Roger Flückiger | Crazy Wizards | 22.6875 | 48 | 66 | 13 | 35 | 44 | 74 | | 32. | Roger Grob | jb's Torpedo All-Stars | 21.675 | 30 | 51 | 12 | 18 | 28 | 37 | | 33. | Benjamin Zwahlen | Galgen-Team | 19.6886 | 57 | 67 | 13 | 44 | 45 | 92 | | 34. | Hanspeter Kunz | Dart-Club Elgg Sharks | 19.0125 | 20 | 39 | 9 | 11 | 24 | 25 | | 35. | Monika Flückiger | Crazy Wizards | 18.75 | 48 | 60 | 13 | 35 | 41 | 77 | | 36. | Wolfgang Scholz | Galgen-Team | 17.8894 | 52 | 61 | 14 | 38 | 40 | 83 | | 37. | Eveline Hafner | Blue-Angels II | 17.4545 | 33 | 48 | 12 | 21 | 30 | 48 | | 38. | Bruno Albrecht | Galgen Chaoten | 15.2105 | 19 | 34 | 8 | 11 | 19 | 23 | | 39. | Dieter Kolb | Plausch Darter | 14.5329 | 38 | 47 | 12 | 26 | 30 | 59 | | 40. | Damiano De Salvatore | Dart-Club Elgg Sharks | 13.5804 | 28 | 39 | 9 | 19 | 27 | 44 | | 41. | Aleksandar Kalanj | Crazy Wizards | 13.4695 | 41 | 47 | 11 | 30 | 30 | 65 | | 42. | Reto Fenner | jb's Torpedo All-Stars | 13.0811 | 37 | 44 | 11 | 26 | 27 | 57 | | 43. | Gökhan Gökduman | Classic Darter's | 12.5652 | 23 | 34 | 8 | 15 | 21 | 33 | | 44. | Stefan Kuhn | Crazy Wizards | 11.6736 | 36 | 41 | 10 | 26 | 29 | 60 | | 45. | Gerd Hirschmann | Target Darters I | 11.25 | 20 | 30 | 7 | 13 | 19 | 29 | | 46. | Philipp Jäger | Crazy Wizards | 6.66667 | 15 | 20 | 4 | 11 | 13 | 23 | | 47. | Simon Brodtbeck | Galgen-Team | 6.37121 | 33 | 29 | 7 | 26 | 20 | 57 | | 48. | Ernst Wittwer | Crazy Wizards | 5.16071 | 14 | 17 | 4 | 10 | 12 | 23 | | 49. | Jasmin Sahli | Classic Darter's | 5.04032 | 31 | 25 | 5 | 26 | 18 | 55 | | 50. | Claude Kälin | Blue-Angels II | 4.76471 | 17 | 18 | 3 | 14 | 14 | 30 | | 51. | Remo König | Classic Darter's | 4.64516 | 31 | 24 | 5 | 26 | 17 | 55 | | 52. | Salvatore D'Amato | Dart-Club Elgg Sharks | 4.5 | 8 | 12 | 3 | 5 | 7 | 11 | | 53. | Chris Stephani | Target Darters I | 4.16667 | 6 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | | 54. | Desirée Haas | Galgen Chaoten | 3.2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 55. | Martin Pecori | Galgen-Team | 0.333333 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | | 56. | Thomas Tschudi | jb's Torpedo All-Stars | 0.0833333 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | | 57. | Marc Schindler | Galgen Chaoten | 0.05 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | | 58. | Eliana Leone | Plausch Darter | 0.0416667 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | |
|
|
|