Rangliste ZH B 2 (Saison 202601) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | PIPOS | 14 | 35 | 7 | 165 | 88 | 375 | 242 | 
| | 2. | Westminster Tigers | 14 | 30 | 12 | 147 | 105 | 339 | 264 | 
|
|
| 3. | 0815 Otter Darter | 14 | 24 | 18 | 138 | 116 | 331 | 290 | 
| | 4. | TT Warriors | 14 | 22 | 20 | 138 | 115 | 327 | 289 | 
| | 5. | Couleur-Darter | 14 | 21 | 21 | 118 | 134 | 291 | 321 | 
|
|
| 6. | Dart Famiglia | 14 | 20 | 22 | 132 | 121 | 322 | 300 | 
| | 7. | Black Joe's | 14 | 16 | 26 | 123 | 130 | 308 | 318 | 
| | 8. | Ned Kelly Wölfe | 14 | 0 | 42 | 50 | 202 | 159 | 428 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
24.02.26 | 
| | TT Warriors | Couleur-Darter | Wila | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 26 | 24.02.26 | 
| | 0815 Otter Darter | Dart Famiglia | Gossau ZH | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 22 | 24.02.26 | 
| | Westminster Tigers | Black Joe's | Effretikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 24.02.26 | 
| | PIPOS | Ned Kelly Wölfe | Uster | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 11 | 03.03.26 | 
| | Ned Kelly Wölfe | TT Warriors | Dielsdorf | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 32 | 03.03.26 | 
| | Couleur-Darter | 0815 Otter Darter | Winterthur | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 19 | 03.03.26 | 
| | Dart Famiglia | Westminster Tigers | Dietikon | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 29 | 03.03.26 | 
| | Black Joe's | PIPOS | Wetzikon ZH | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 22 | 10.03.26 | 
| | TT Warriors | Dart Famiglia | Wila | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 23 | 10.03.26 | 
| | PIPOS | Couleur-Darter | Uster | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 22 | 10.03.26 | 
| | 0815 Otter Darter | Black Joe's | Gossau ZH | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 18 | 10.03.26 | 
| | Westminster Tigers | Ned Kelly Wölfe | Effretikon | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 5 | 17.03.26 | 
| | Black Joe's | TT Warriors | Wetzikon ZH | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 17.03.26 | 
| | Couleur-Darter | Westminster Tigers | Winterthur | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 23 | 17.03.26 | 
| | PIPOS | 0815 Otter Darter | Uster | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 23 | 17.03.26 | 
| | Dart Famiglia | Ned Kelly Wölfe | Dietikon | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 8 | 24.03.26 | 
| | TT Warriors | 0815 Otter Darter | Wila | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 25 | 24.03.26 | 
| | Dart Famiglia | Couleur-Darter | Dietikon | 3 | 0 | 12 | 6 | 24 | 17 | 24.03.26 | 
| | Westminster Tigers | PIPOS | Effretikon | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 | 35 | 24.03.26 | 
| | Ned Kelly Wölfe | Black Joe's | Dielsdorf | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 33 | 31.03.26 | 
| | PIPOS | TT Warriors | Uster | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 17 | 31.03.26 | 
| | Couleur-Darter | Ned Kelly Wölfe | Winterthur | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 17 | 31.03.26 | 
| | 0815 Otter Darter | Westminster Tigers | Gossau ZH | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 20 | 31.03.26 | 
| | Black Joe's | Dart Famiglia | Wetzikon ZH | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 25 | 07.04.26 | 
| | TT Warriors | Westminster Tigers | Wila | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 07.04.26 | 
| | Black Joe's | Couleur-Darter | Wetzikon ZH | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 07.04.26 | 
| | Ned Kelly Wölfe | 0815 Otter Darter | Dielsdorf | 0 | 3 | 4 | 14 | 15 | 30 | 07.04.26 | 
| | Dart Famiglia | PIPOS | Dietikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 14.04.26 | 
| | Couleur-Darter | TT Warriors | Winterthur | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 25 | 14.04.26 | 
| | Dart Famiglia | 0815 Otter Darter | Dietikon | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 28 | 14.04.26 | 
| | Black Joe's | Westminster Tigers | Wetzikon ZH | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 14.04.26 | 
| | Ned Kelly Wölfe | PIPOS | Dielsdorf | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 32 | 21.04.26 | 
| | TT Warriors | Ned Kelly Wölfe | Wila | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 21.04.26 | 
| | 0815 Otter Darter | Couleur-Darter | Gossau ZH | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 13 | 21.04.26 | 
| | Westminster Tigers | Dart Famiglia | Effretikon | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 21.04.26 | 
| | PIPOS | Black Joe's | Uster | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 14 | 28.04.26 | 
| | Dart Famiglia | TT Warriors | Dietikon | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 28.04.26 | 
| | Couleur-Darter | PIPOS | Winterthur | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 31 | 28.04.26 | 
| | Black Joe's | 0815 Otter Darter | Wetzikon ZH | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 22 | 28.04.26 | 
| | Ned Kelly Wölfe | Westminster Tigers | Dielsdorf | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 32 | 05.05.26 | 
| | TT Warriors | Black Joe's | Wila | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 22 | 05.05.26 | 
| | Westminster Tigers | Couleur-Darter | Effretikon | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 13 | 05.05.26 | 
| | 0815 Otter Darter | PIPOS | Gossau ZH | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 05.05.26 | 
| | Ned Kelly Wölfe | Dart Famiglia | Dielsdorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 26 | 12.05.26 | 
| | 0815 Otter Darter | TT Warriors | Gossau ZH | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 12.05.26 | 
| | Couleur-Darter | Dart Famiglia | Winterthur | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 20 | 12.05.26 | 
| | PIPOS | Westminster Tigers | Uster | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 19.05.26 | 
| | TT Warriors | PIPOS | Wila | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 25 | 19.05.26 | 
| | Ned Kelly Wölfe | Couleur-Darter | Dielsdorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 22 | 19.05.26 | 
| | Westminster Tigers | 0815 Otter Darter | Effretikon | 0 | 3 | 6 | 12 | 20 | 25 | 19.05.26 | 
| | Dart Famiglia | Black Joe's | Dietikon | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | 26.05.26 | 
| | Westminster Tigers | TT Warriors | Effretikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 22 | 21 | 26.05.26 | 
| | Couleur-Darter | Black Joe's | Winterthur | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 22 | 26.05.26 | 
| | 0815 Otter Darter | Ned Kelly Wölfe | Gossau ZH | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 14 | 26.05.26 | 
| | PIPOS | Dart Famiglia | Uster | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 01.06.26 | 
| 
| Black Joe's | Ned Kelly Wölfe | Wetzikon ZH | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Eddi Polizzotto | PIPOS | 111.446 | 56 | 158 | 44 | 12 | 94 | 48 | | | 2. | Mike Todte | 0815 Otter Darter | 108.643 | 56 | 156 | 39 | 17 | 89 | 45 | | | 3. | Sascha Bugmann | Westminster Tigers | 101.25 | 45 | 135 | 35 | 10 | 75 | 30 | | | 4. | Marcel Pfeil | Black Joe's | 96.0227 | 44 | 130 | 34 | 10 | 75 | 33 | | | 5. | Ronny Wehrli | TT Warriors | 95.5817 | 52 | 141 | 39 | 13 | 85 | 48 | | | 6. | Michael Steffen | TT Warriors | 94.5511 | 44 | 129 | 33 | 11 | 70 | 29 | | | 7. | Samir Omeri | Couleur-Darter | 67.5402 | 56 | 123 | 31 | 25 | 74 | 63 | | | 8. | Marco Kern | PIPOS | 66.0056 | 45 | 109 | 26 | 19 | 63 | 44 | | | 9. | Antonio Varrese | Dart Famiglia | 64.2857 | 56 | 120 | 30 | 26 | 72 | 64 | | | 10. | Mischa Nef | Westminster Tigers | 59.0402 | 56 | 115 | 28 | 28 | 69 | 66 | | | 11. | Severin Ernst | Couleur-Darter | 58.8063 | 40 | 97 | 25 | 15 | 58 | 41 | | | 12. | Giuseppe Porcella | Couleur-Darter | 55.0045 | 56 | 111 | 28 | 28 | 68 | 69 | | | 13. | Giuseppe Varrese | Dart Famiglia | 53.2895 | 38 | 90 | 23 | 15 | 54 | 40 | | | 14. | Domenico Varrese | Dart Famiglia | 53.0402 | 56 | 109 | 26 | 30 | 65 | 68 | | | 15. | Alex Marty | Westminster Tigers | 52.8125 | 20 | 65 | 17 | 3 | 35 | 10 | | | 16. | William Diethelm | PIPOS | 52.8125 | 20 | 65 | 18 | 2 | 36 | 11 | | | 17. | Roger Britt | 0815 Otter Darter | 52.0083 | 30 | 79 | 20 | 10 | 47 | 28 | | | 18. | Corina Rufibach | TT Warriors | 50.9474 | 38 | 88 | 22 | 16 | 53 | 41 | | | 19. | Marco Zaugg | Black Joe's | 47 | 47 | 94 | 24 | 23 | 60 | 60 | | | 20. | Sivarajah Ratnam | Westminster Tigers | 46.875 | 30 | 75 | 19 | 11 | 46 | 31 | | | 21. | Ali Koppmeier | PIPOS | 43.8906 | 16 | 53 | 14 | 2 | 29 | 8 | | | 22. | Adrian Schilter | Westminster Tigers | 43.0489 | 46 | 89 | 24 | 22 | 52 | 55 | | | 23. | Ulrich Meyer | PIPOS | 38.0278 | 36 | 74 | 18 | 18 | 46 | 44 | | | 24. | Jose Ferraz | 0815 Otter Darter | 35.1026 | 39 | 74 | 18 | 21 | 46 | 50 | | | 25. | Domenico Varrese | Dart Famiglia | 35.0703 | 32 | 67 | 16 | 16 | 42 | 39 | | | 26. | Yves Voney | Black Joe's | 33.3902 | 41 | 74 | 18 | 23 | 45 | 53 | | | 27. | Remo Eugster | Black Joe's | 32.1689 | 37 | 69 | 19 | 18 | 44 | 49 | | | 28. | Benjamin Lüscher | Black Joe's | 31.7202 | 42 | 73 | 17 | 25 | 48 | 59 | | | 29. | Patrick Frank | PIPOS | 31.1136 | 11 | 37 | 10 | 1 | 21 | 6 | | | 30. | Oswald Haber | TT Warriors | 25.1488 | 42 | 65 | 16 | 26 | 42 | 61 | | | 31. | Vullnet Ramani | 0815 Otter Darter | 24.5 | 8 | 28 | 7 | 1 | 15 | 3 | | | 32. | Michael Humbel | 0815 Otter Darter | 23.8897 | 34 | 57 | 15 | 19 | 35 | 46 | | | 33. | Markus Zgraggen | Ned Kelly Wölfe | 22.8894 | 52 | 69 | 17 | 35 | 42 | 77 | | | 34. | Vincenzo Varrese | Dart Famiglia | 21.0114 | 22 | 43 | 11 | 11 | 27 | 28 | | | 35. | Markus Allemann | 0815 Otter Darter | 19.5312 | 32 | 50 | 12 | 20 | 34 | 48 | | | 36. | Steven Wolf | Ned Kelly Wölfe | 17.3077 | 52 | 60 | 12 | 40 | 42 | 86 | | | 37. | Michael Herzog | PIPOS | 16.6667 | 24 | 40 | 9 | 15 | 25 | 33 | | | 38. | Michael Kummer | 0815 Otter Darter | 16.0714 | 14 | 30 | 8 | 6 | 19 | 17 | | | 39. | Alessandro Crapanzano | Dart Famiglia | 16.0714 | 14 | 30 | 8 | 6 | 20 | 18 | | | 40. | Dasang Shindhang | TT Warriors | 16.0147 | 17 | 33 | 8 | 9 | 21 | 22 | | | 41. | Bernd Maurer | Couleur-Darter | 11.2812 | 32 | 38 | 8 | 24 | 25 | 51 | | | 42. | Klaus Winklinger | PIPOS | 9 | 16 | 24 | 6 | 10 | 16 | 24 | | | 43. | Frank Wolf | Ned Kelly Wölfe | 8.88942 | 52 | 43 | 8 | 44 | 30 | 91 | | | 44. | Marianne Sulger | TT Warriors | 8.33333 | 27 | 30 | 6 | 21 | 21 | 45 | | | 45. | Irfan Omeri | Couleur-Darter | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 11 | 11 | | | 46. | Kevin Wolf | Ned Kelly Wölfe | 5.88942 | 52 | 35 | 6 | 46 | 28 | 97 | | | 47. | Ralf Loeffel | Westminster Tigers | 4.69444 | 9 | 13 | 3 | 6 | 7 | 12 | | | 48. | Heap Un | Westminster Tigers | 4.5 | 18 | 18 | 3 | 15 | 14 | 32 | | | 49. | Jacky Meletta | Couleur-Darter | 3.57143 | 28 | 20 | 4 | 24 | 15 | 51 | | | 50. | Francesco 2 Varrese | Dart Famiglia | 3.0625 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | | | 51. | Nadia Lüdi | Black Joe's | 3 | 12 | 12 | 2 | 10 | 8 | 20 | | | 52. | Manuel Pestana | 0815 Otter Darter | 1.11364 | 11 | 7 | 1 | 10 | 6 | 21 | | | 53. | Maik Selig | Black Joe's | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 54. | Francesco 3 Varrese | Dart Famiglia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
|
|
|