Rangliste ZH B 2 (Saison 201701) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Westminster Tigers | 16 | 40 | 8 | 170 | 119 | 395 | 316 |
|
|
2. | DC Rägi 2 | 16 | 37 | 11 | 167 | 123 | 385 | 312 |
| 3. | D.C Sampietrese | 16 | 30 | 18 | 153 | 138 | 364 | 334 |
| 4. | AZZURRI TOP | 16 | 29 | 19 | 159 | 132 | 376 | 322 |
| 5. | Black Jack Darters | 16 | 24 | 24 | 138 | 156 | 342 | 373 |
| 6. | BCD Horny-Dog's | 16 | 19 | 29 | 137 | 154 | 342 | 371 |
| 7. | Target Crizzzlibears | 16 | 18 | 30 | 145 | 148 | 359 | 352 |
|
|
8. | Pflug Darter 1 | 16 | 15 | 33 | 133 | 157 | 331 | 374 |
| 9. | Crazy Angels | 16 | 4 | 44 | 107 | 182 | 278 | 418 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
28.02.17 |
| | Pflug Darter 1 | D.C Sampietrese | Rafz | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 25 | 28.02.17 |
| | AZZURRI TOP | Black Jack Darters | Dietikon | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 14 | 28.02.17 |
| | Westminster Tigers | BCD Horny-Dog's | Effretikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 28.02.17 |
| | DC Rägi 2 | Crazy Angels | Regensdorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 07.03.17 |
| | Crazy Angels | Pflug Darter 1 | Dübendorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 26 | 07.03.17 |
| | D.C Sampietrese | Westminster Tigers | Dietikon | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 29 | 07.03.17 |
| | Black Jack Darters | DC Rägi 2 | Dietikon | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 31 | 07.03.17 |
| | BCD Horny-Dog's | Target Crizzzlibears | Dietikon | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 18 | 14.03.17 |
| | Pflug Darter 1 | Black Jack Darters | Rafz | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 23 | 14.03.17 |
| | Target Crizzzlibears | D.C Sampietrese | Zürich | 0 | 3 | 6 | 12 | 20 | 25 | 14.03.17 |
| | AZZURRI TOP | BCD Horny-Dog's | Dietikon | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 16 | 14.03.17 |
| | Westminster Tigers | Crazy Angels | Effretikon | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 18 | 21.03.17 |
| | DC Rägi 2 | Pflug Darter 1 | Regensdorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 21.03.17 |
| | D.C Sampietrese | Crazy Angels | Dietikon | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 19 | 21.03.17 |
| | Black Jack Darters | Westminster Tigers | Dietikon | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 22 | 21.03.17 |
| | Target Crizzzlibears | AZZURRI TOP | Zürich | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | 23 | 28.03.17 |
| | Pflug Darter 1 | Westminster Tigers | Rafz | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 28.03.17 |
| | BCD Horny-Dog's | D.C Sampietrese | Dietikon | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 25 | 28.03.17 |
| | AZZURRI TOP | DC Rägi 2 | Dietikon | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 24 | 28.03.17 |
| | Crazy Angels | Target Crizzzlibears | Dübendorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 27 | 04.04.17 |
| | BCD Horny-Dog's | Pflug Darter 1 | Dietikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 18 | 04.04.17 |
| | Target Crizzzlibears | Black Jack Darters | Zürich | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 27 | 04.04.17 |
| | DC Rägi 2 | Westminster Tigers | Regensdorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 04.04.17 |
| | AZZURRI TOP | Crazy Angels | Dietikon | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 8 | 11.04.17 |
| | Pflug Darter 1 | AZZURRI TOP | Rafz | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 11.04.17 |
| | Black Jack Darters | D.C Sampietrese | Dietikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 22 | 17 | 11.04.17 |
| | BCD Horny-Dog's | Crazy Angels | Dietikon | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 17 | 11.04.17 |
| | DC Rägi 2 | Target Crizzzlibears | Regensdorf | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 16 | 18.04.17 |
| | Target Crizzzlibears | Pflug Darter 1 | Zürich | 3 | 0 | 10 | 8 | 27 | 18 | 18.04.17 |
| | D.C Sampietrese | DC Rägi 2 | Dietikon | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 21 | 18.04.17 |
| | Westminster Tigers | AZZURRI TOP | Effretikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 18.04.17 |
| | BCD Horny-Dog's | Black Jack Darters | Dietikon | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 25 | 25.04.17 |
| | AZZURRI TOP | D.C Sampietrese | Dietikon | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 18 | 25.04.17 |
| | Crazy Angels | Black Jack Darters | Dübendorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 22 | 25.04.17 |
| | Target Crizzzlibears | Westminster Tigers | Zürich | 0 | 3 | 8 | 10 | 25 | 25 | 25.04.17 |
| | BCD Horny-Dog's | DC Rägi 2 | Dietikon | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 02.05.17 |
| | D.C Sampietrese | Pflug Darter 1 | Dietikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 02.05.17 |
| | BCD Horny-Dog's | Westminster Tigers | Dietikon | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 25 | 02.05.17 |
| | Crazy Angels | DC Rägi 2 | Dübendorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 08.05.17 |
|
| Black Jack Darters | AZZURRI TOP | Dietikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 21 | 08.05.17 |
|
| Target Crizzzlibears | BCD Horny-Dog's | Zürich | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 13 | 09.05.17 |
| | Pflug Darter 1 | Crazy Angels | Rafz | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 09.05.17 |
| | Westminster Tigers | D.C Sampietrese | Effretikon | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 18 | 09.05.17 |
| | DC Rägi 2 | Black Jack Darters | Regensdorf | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 22 | 16.05.17 |
| | Black Jack Darters | Pflug Darter 1 | Dietikon | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | 16.05.17 |
| | D.C Sampietrese | Target Crizzzlibears | Dietikon | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 21 | 16.05.17 |
| | BCD Horny-Dog's | AZZURRI TOP | Dietikon | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 24 | 16.05.17 |
| | Crazy Angels | Westminster Tigers | Dübendorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 23.05.17 |
| | Pflug Darter 1 | DC Rägi 2 | Rafz | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 26 | 23.05.17 |
| | Crazy Angels | D.C Sampietrese | Dübendorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 28 | 23.05.17 |
| | Westminster Tigers | Black Jack Darters | Effretikon | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 13 | 23.05.17 |
| | AZZURRI TOP | Target Crizzzlibears | Dietikon | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 20 | 30.05.17 |
| | Westminster Tigers | Pflug Darter 1 | Effretikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 20 | 30.05.17 |
| | D.C Sampietrese | BCD Horny-Dog's | Dietikon | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 30.05.17 |
| | DC Rägi 2 | AZZURRI TOP | Regensdorf | 3 | 0 | 12 | 6 | 24 | 18 | 30.05.17 |
| | Target Crizzzlibears | Crazy Angels | Zürich | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 12 | 06.06.17 |
| | Pflug Darter 1 | BCD Horny-Dog's | Rafz | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 06.06.17 |
| | Black Jack Darters | Target Crizzzlibears | Dietikon | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 06.06.17 |
| | Westminster Tigers | DC Rägi 2 | Effretikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 18 | 06.06.17 |
| | Crazy Angels | AZZURRI TOP | Dübendorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 13.06.17 |
| | D.C Sampietrese | Black Jack Darters | Dietikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 17 | 13.06.17 |
| | Crazy Angels | BCD Horny-Dog's | Dübendorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 13.06.17 |
| | Target Crizzzlibears | DC Rägi 2 | Zürich | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 23 | 20.06.17 |
| | Black Jack Darters | BCD Horny-Dog's | Dietikon | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 22 | 20.06.17 |
| | Pflug Darter 1 | Target Crizzzlibears | Rafz | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 24 | 20.06.17 |
| | DC Rägi 2 | D.C Sampietrese | Regensdorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 20.06.17 |
| | AZZURRI TOP | Westminster Tigers | Dietikon | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 21 | 22.06.17 |
|
| AZZURRI TOP | Pflug Darter 1 | Dietikon | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 18 | 27.06.17 |
| | D.C Sampietrese | AZZURRI TOP | Dietikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 20 | 27.06.17 |
| | Black Jack Darters | Crazy Angels | Dietikon | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 17 | 27.06.17 |
| | Westminster Tigers | Target Crizzzlibears | Effretikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 17 | 27.06.17 |
| | DC Rägi 2 | BCD Horny-Dog's | Regensdorf | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 17 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Mayo Giussani | Target Crizzzlibears | 157.816 | 64 | 201 | 52 | 12 | 114 | 41 | | 2. | Giusi Varrese | D.C Sampietrese | 151.758 | 62 | 194 | 50 | 12 | 106 | 36 | | 3. | Venanzio Peterle | AZZURRI TOP | 151.598 | 64 | 197 | 51 | 13 | 111 | 42 | | 4. | René Läderach | Crazy Angels | 116.91 | 64 | 173 | 48 | 16 | 103 | 58 | | 5. | Patrick Frei | Pflug Darter 1 | 112.891 | 64 | 170 | 44 | 20 | 100 | 58 | | 6. | Davide Patisso | Black Jack Darters | 108 | 48 | 144 | 38 | 10 | 82 | 34 | | 7. | Larry Vontobel | BCD Horny-Dog's | 101.79 | 56 | 151 | 40 | 16 | 89 | 50 | | 8. | Fuad Hasanovic | Westminster Tigers | 93.3519 | 54 | 142 | 36 | 18 | 83 | 49 | | 9. | Antonio Perlingieri | AZZURRI TOP | 87.6042 | 60 | 145 | 36 | 24 | 82 | 57 | | 10. | Fredi Schneebeli | Westminster Tigers | 86.7227 | 64 | 149 | 39 | 25 | 92 | 71 | | 11. | Marcel Barben | DC Rägi 2 | 85.5 | 38 | 114 | 30 | 8 | 65 | 27 | | 12. | Roger Zehr | DC Rägi 2 | 82.5048 | 52 | 131 | 34 | 18 | 76 | 49 | | 13. | Martin Schmid | BCD Horny-Dog's | 77.6602 | 64 | 141 | 34 | 30 | 88 | 75 | | 14. | Sivarajah Ratnam | Westminster Tigers | 77.3556 | 45 | 118 | 31 | 14 | 71 | 43 | | 15. | Domenico Varrese | D.C Sampietrese | 69.5216 | 58 | 127 | 32 | 26 | 77 | 66 | | 16. | Kevin Rutz | DC Rägi 2 | 66.4464 | 56 | 122 | 30 | 26 | 72 | 62 | | 17. | Simon Ottinger | Target Crizzzlibears | 64.5707 | 46 | 109 | 28 | 18 | 65 | 48 | | 18. | Adrian Schilter | Westminster Tigers | 63.5817 | 52 | 115 | 30 | 22 | 68 | 57 | | 19. | Josef Oppl | Target Crizzzlibears | 61.4545 | 44 | 104 | 26 | 18 | 61 | 45 | | 20. | Salvatore Brunetto | Black Jack Darters | 57.0417 | 54 | 111 | 28 | 26 | 67 | 64 | | 21. | Rolf Rüegg | Pflug Darter 1 | 52.1552 | 58 | 110 | 26 | 32 | 66 | 72 | | 22. | Pino Fragapane | BCD Horny-Dog's | 48.2857 | 56 | 104 | 27 | 29 | 64 | 72 | | 23. | Michele Monticelli | AZZURRI TOP | 46.1731 | 52 | 98 | 24 | 28 | 61 | 67 | | 24. | Kasper Konczynsk | Pflug Darter 1 | 44.3077 | 52 | 96 | 24 | 28 | 63 | 71 | | 25. | Daniel Petrovic | DC Rägi 2 | 38.2812 | 32 | 70 | 17 | 15 | 40 | 34 | | 26. | Eddi Polizzotto | Black Jack Darters | 37.0066 | 38 | 75 | 19 | 19 | 47 | 48 | | 27. | Marcel Bürki | Crazy Angels | 35.0069 | 36 | 71 | 17 | 19 | 42 | 43 | | 28. | Raffi Iorio | AZZURRI TOP | 34.445 | 50 | 83 | 21 | 29 | 52 | 69 | | 29. | Martin Ender | Pflug Darter 1 | 34.225 | 40 | 74 | 18 | 22 | 46 | 52 | | 30. | Sergio Costa | Black Jack Darters | 31.6875 | 48 | 78 | 17 | 31 | 51 | 69 | | 31. | Nathapong Saengthong | DC Rägi 2 | 28.8935 | 54 | 79 | 19 | 35 | 51 | 80 | | 32. | Marcel Péray | Crazy Angels | 27.7692 | 52 | 76 | 18 | 34 | 51 | 79 | | 33. | Antonio Varrese | D.C Sampietrese | 25.5057 | 44 | 67 | 16 | 28 | 42 | 63 | | 34. | Dennys Varrese | D.C Sampietrese | 21.0069 | 36 | 55 | 12 | 24 | 36 | 53 | | 35. | Gilbert Achermann | Target Crizzzlibears | 19.8621 | 29 | 48 | 11 | 18 | 29 | 39 | | 36. | Rossano Di Santo | Westminster Tigers | 19.4712 | 26 | 45 | 11 | 15 | 29 | 36 | | 37. | Marco Varrese | D.C Sampietrese | 19.1406 | 16 | 35 | 9 | 7 | 20 | 17 | | 38. | Marcel Markwalder | Target Crizzzlibears | 17.5208 | 48 | 58 | 14 | 34 | 41 | 79 | | 39. | Corinne Burgos | BCD Horny-Dog's | 14.383 | 47 | 52 | 11 | 36 | 37 | 79 | | 40. | Christoph Blank | Black Jack Darters | 14.0625 | 36 | 45 | 11 | 25 | 30 | 57 | | 41. | Lukas Ostermayer | DC Rägi 2 | 11.25 | 20 | 30 | 8 | 12 | 20 | 30 | | 42. | Andrea Nasello | D.C Sampietrese | 10.9205 | 22 | 31 | 7 | 15 | 19 | 32 | | 43. | Dominik Schweizer | BCD Horny-Dog's | 9.38793 | 29 | 33 | 8 | 21 | 23 | 48 | | 44. | Robert Low | Crazy Angels | 6.51042 | 24 | 25 | 6 | 18 | 18 | 41 | | 45. | Antonio Lovisi | D.C Sampietrese | 5.55556 | 18 | 20 | 5 | 13 | 14 | 30 | | 46. | André Hafner | Crazy Angels | 5.33333 | 48 | 32 | 7 | 41 | 22 | 86 | | 47. | Armin Gugerli | Pflug Darter 1 | 5.00595 | 42 | 29 | 6 | 36 | 19 | 74 | | 48. | Alfonso Toscano | AZZURRI TOP | 4.65385 | 26 | 22 | 4 | 22 | 16 | 46 | | 49. | Eveline Grob | Crazy Angels | 4.5 | 32 | 24 | 4 | 28 | 18 | 58 | | 50. | Francesco Carchidi | Black Jack Darters | 4.08333 | 12 | 14 | 3 | 9 | 9 | 19 | | 51. | Ralf Loeffel | Westminster Tigers | 2.81667 | 15 | 13 | 3 | 12 | 8 | 25 | | 52. | Ivo May | Target Crizzzlibears | 2.25 | 25 | 15 | 1 | 24 | 13 | 48 | | 53. | Alex Morger | Black Jack Darters | 1.89062 | 16 | 11 | 2 | 14 | 8 | 29 | | 54. | Kuno Richard | BCD Horny-Dog's | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
|
|
|