Rangliste ZH B 2 (Saison 201502) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Westminster Tigers | 18 | 49 | 5 | 223 | 102 | 503 | 277 |
|
|
2. | Mad Dogs | 18 | 40 | 14 | 191 | 135 | 439 | 350 |
| 3. | PIPOS | 18 | 40 | 14 | 186 | 139 | 432 | 344 |
| 4. | Löwendarter Wiesendangen | 18 | 33 | 21 | 179 | 149 | 430 | 356 |
| 5. | jb's Torpedo All-Stars | 18 | 31 | 23 | 169 | 156 | 404 | 389 |
| 6. | DC Sharks Elgg | 18 | 25 | 29 | 171 | 157 | 406 | 401 |
| 7. | Red Light Darter | 18 | 25 | 29 | 152 | 173 | 379 | 415 |
| 8. | Galgen Reloaded | 18 | 12 | 42 | 118 | 206 | 300 | 470 |
|
|
9. | Black Otter Darter | 18 | 8 | 46 | 116 | 211 | 319 | 477 |
| 10. | Prestige Darter's | 18 | 7 | 47 | 125 | 202 | 331 | 464 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.08.15 |
| | DC Sharks Elgg | Black Otter Darter | Elgg | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 16 | 25.08.15 |
| | Prestige Darter's | jb's Torpedo All-Stars | Dübendorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 25.08.15 |
| | Löwendarter Wiesendangen | Westminster Tigers | Wiesendangen | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 27 | 25.08.15 |
| | Galgen Reloaded | Red Light Darter | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 24 | 25.08.15 |
| | PIPOS | Mad Dogs | Uster | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 25 | 01.09.15 |
| | Red Light Darter | DC Sharks Elgg | Winterthur | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 30 | 01.09.15 |
| | Black Otter Darter | Löwendarter Wiesendangen | Gossau ZH | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 25 | 01.09.15 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Galgen Reloaded | Dübendorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 01.09.15 |
| | Westminster Tigers | PIPOS | Effretikon | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 16 | 01.09.15 |
| | Prestige Darter's | Mad Dogs | Dübendorf | 0 | 3 | 4 | 14 | 16 | 29 | 08.09.15 |
| | DC Sharks Elgg | jb's Torpedo All-Stars | Elgg | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 27 | 08.09.15 |
| | PIPOS | Black Otter Darter | Uster | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 13 | 08.09.15 |
| | Prestige Darter's | Westminster Tigers | Dübendorf | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 27 | 08.09.15 |
| | Löwendarter Wiesendangen | Red Light Darter | Wiesendangen | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 08.09.15 |
| | Galgen Reloaded | Mad Dogs | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 27 | 15.09.15 |
| | Galgen Reloaded | DC Sharks Elgg | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 15.09.15 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Löwendarter Wiesendangen | Dübendorf | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 23 | 15.09.15 |
| | Westminster Tigers | Mad Dogs | Effretikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 15.09.15 |
| | PIPOS | Prestige Darter's | Uster | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 19 | 15.09.15 |
| | Red Light Darter | Black Otter Darter | Winterthur | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 18 | 22.09.15 |
| | DC Sharks Elgg | Löwendarter Wiesendangen | Elgg | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 25 | 22.09.15 |
| | Westminster Tigers | Black Otter Darter | Effretikon | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 14 | 22.09.15 |
| | Prestige Darter's | Galgen Reloaded | Dübendorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 27 | 22.09.15 |
| | Red Light Darter | PIPOS | Winterthur | 0 | 3 | 8 | 10 | 24 | 22 | 22.09.15 |
| | Mad Dogs | jb's Torpedo All-Stars | Elsau | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 17 | 29.09.15 |
| | Westminster Tigers | DC Sharks Elgg | Effretikon | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 29.09.15 |
| | Black Otter Darter | Mad Dogs | Gossau ZH | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 25 | 29.09.15 |
| | PIPOS | jb's Torpedo All-Stars | Uster | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 29.09.15 |
| | Galgen Reloaded | Löwendarter Wiesendangen | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 26 | 29.09.15 |
| | Prestige Darter's | Red Light Darter | Dübendorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 28 | 06.10.15 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Black Otter Darter | Dübendorf | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 06.10.15 |
| | Mad Dogs | Löwendarter Wiesendangen | Elsau | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 21 | 06.10.15 |
| | Westminster Tigers | Red Light Darter | Effretikon | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 14 | 06.10.15 |
| | Galgen Reloaded | PIPOS | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 29 | 06.10.15 |
| | Prestige Darter's | DC Sharks Elgg | Dübendorf | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 23 | 13.10.15 |
| | Black Otter Darter | Galgen Reloaded | Gossau ZH | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 25 | 13.10.15 |
| | Löwendarter Wiesendangen | Prestige Darter's | Wiesendangen | 2 | 1 | 10 | 9 | 27 | 22 | 13.10.15 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Westminster Tigers | Dübendorf | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 20 | 13.10.15 |
| | Red Light Darter | Mad Dogs | Winterthur | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 29 | 19.10.15 |
|
| PIPOS | DC Sharks Elgg | Uster | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 14 | 20.10.15 |
| | Prestige Darter's | Black Otter Darter | Dübendorf | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 24 | 20.10.15 |
| | Red Light Darter | jb's Torpedo All-Stars | Winterthur | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 20.10.15 |
| | PIPOS | Löwendarter Wiesendangen | Uster | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 23 | 20.10.15 |
| | Westminster Tigers | Galgen Reloaded | Effretikon | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 9 | 20.10.15 |
| | Mad Dogs | DC Sharks Elgg | Elsau | 3 | 0 | 14 | 4 | 28 | 13 | 26.10.15 |
|
| jb's Torpedo All-Stars | Prestige Darter's | Dübendorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 27.10.15 |
| | Black Otter Darter | DC Sharks Elgg | Gossau ZH | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 24 | 27.10.15 |
| | Westminster Tigers | Löwendarter Wiesendangen | Effretikon | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 15 | 27.10.15 |
| | Red Light Darter | Galgen Reloaded | Winterthur | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 18 | 27.10.15 |
| | Mad Dogs | PIPOS | Elsau | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 23 | 03.11.15 |
| | Mad Dogs | Prestige Darter's | Elsau | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 18 | 03.11.15 |
| | DC Sharks Elgg | Red Light Darter | Elgg | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 26 | 03.11.15 |
| | Löwendarter Wiesendangen | Black Otter Darter | Wiesendangen | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 10 | 03.11.15 |
| | Galgen Reloaded | jb's Torpedo All-Stars | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 29 | 03.11.15 |
| | PIPOS | Westminster Tigers | Uster | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 09.11.15 |
|
| jb's Torpedo All-Stars | DC Sharks Elgg | Dübendorf | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 14 | 10.11.15 |
| | Black Otter Darter | PIPOS | Gossau ZH | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 28 | 10.11.15 |
| | Westminster Tigers | Prestige Darter's | Effretikon | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 8 | 10.11.15 |
| | Red Light Darter | Löwendarter Wiesendangen | Winterthur | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 24 | 10.11.15 |
| | Mad Dogs | Galgen Reloaded | Elsau | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 17 | 17.11.15 |
| | Black Otter Darter | Red Light Darter | Gossau ZH | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 30 | 17.11.15 |
| | DC Sharks Elgg | Galgen Reloaded | Elgg | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 17.11.15 |
| | Löwendarter Wiesendangen | jb's Torpedo All-Stars | Wiesendangen | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 17.11.15 |
| | Mad Dogs | Westminster Tigers | Elsau | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 27 | 17.11.15 |
| | Prestige Darter's | PIPOS | Dübendorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 17 | 23 | 24.11.15 |
| | Löwendarter Wiesendangen | DC Sharks Elgg | Wiesendangen | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 24.11.15 |
| | Black Otter Darter | Westminster Tigers | Gossau ZH | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 24.11.15 |
| | Galgen Reloaded | Prestige Darter's | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 20 | 24.11.15 |
| | PIPOS | Red Light Darter | Uster | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 24.11.15 |
| | jb's Torpedo All-Stars | Mad Dogs | Dübendorf | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 20 | 30.11.15 |
|
| jb's Torpedo All-Stars | PIPOS | Dübendorf | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 29 | 01.12.15 |
| | DC Sharks Elgg | Westminster Tigers | Elgg | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 25 | 01.12.15 |
| | Mad Dogs | Black Otter Darter | Elsau | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 18 | 01.12.15 |
| | Löwendarter Wiesendangen | Galgen Reloaded | Wiesendangen | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 10 | 01.12.15 |
| | Red Light Darter | Prestige Darter's | Winterthur | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 08.12.15 |
| | DC Sharks Elgg | Prestige Darter's | Elgg | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 13 | 08.12.15 |
| | Black Otter Darter | jb's Torpedo All-Stars | Gossau ZH | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 21 | 08.12.15 |
| | Löwendarter Wiesendangen | Mad Dogs | Wiesendangen | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 23 | 08.12.15 |
| | Red Light Darter | Westminster Tigers | Winterthur | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 28 | 08.12.15 |
| | PIPOS | Galgen Reloaded | Uster | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 15 | 14.12.15 |
|
| Löwendarter Wiesendangen | PIPOS | Wiesendangen | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 15.12.15 |
| | DC Sharks Elgg | PIPOS | Elgg | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 24 | 15.12.15 |
| | Galgen Reloaded | Black Otter Darter | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 25 | 15.12.15 |
| | Prestige Darter's | Löwendarter Wiesendangen | Dübendorf | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 30 | 15.12.15 |
| | Westminster Tigers | jb's Torpedo All-Stars | Effretikon | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 12 | 15.12.15 |
| | Mad Dogs | Red Light Darter | Elsau | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 17 | 21.12.15 |
|
| DC Sharks Elgg | Mad Dogs | Elgg | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 21.12.15 |
|
| jb's Torpedo All-Stars | Red Light Darter | Dübendorf | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 22.12.15 |
|
| Black Otter Darter | Prestige Darter's | Gossau ZH | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 25 | 05.01.16 |
| | Galgen Reloaded | Westminster Tigers | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 33 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Sivarajah Ratnam | Westminster Tigers | 152.345 | 58 | 188 | 49 | 9 | 103 | 31 | | 2. | Adrian Schilter | Westminster Tigers | 139.636 | 66 | 192 | 49 | 17 | 110 | 50 | | 3. | Ulrich Meyer | PIPOS | 138.368 | 68 | 194 | 52 | 16 | 114 | 56 | | 4. | Beat Venosta | Löwendarter Wiesendangen | 137.503 | 72 | 199 | 50 | 22 | 113 | 58 | | 5. | Fabian Schön | PIPOS | 136.125 | 72 | 198 | 50 | 22 | 110 | 56 | | 6. | Fuad Hasanovic | Westminster Tigers | 128.804 | 65 | 183 | 47 | 18 | 105 | 52 | | 7. | Bruno Krähenbühl | Löwendarter Wiesendangen | 126.67 | 72 | 191 | 48 | 24 | 110 | 63 | | 8. | Martin Odermatt | Mad Dogs | 115.36 | 59 | 165 | 44 | 15 | 96 | 49 | | 9. | Martin Käppeli | jb's Torpedo All-Stars | 113.882 | 68 | 176 | 47 | 21 | 105 | 65 | | 10. | Klaus Winklinger | PIPOS | 113.753 | 72 | 181 | 44 | 28 | 104 | 67 | | 11. | Adrian Hotz | jb's Torpedo All-Stars | 112.465 | 65 | 171 | 46 | 19 | 96 | 55 | | 12. | Fabian Boenke | Mad Dogs | 108.475 | 59 | 160 | 43 | 16 | 93 | 51 | | 13. | Beat Schmidt | Black Otter Darter | 107.641 | 64 | 166 | 44 | 20 | 99 | 61 | | 14. | Vincenzo Sahli | Prestige Darter's | 104.017 | 60 | 158 | 42 | 18 | 93 | 55 | | 15. | Reto Frei | DC Sharks Elgg | 103.92 | 72 | 173 | 46 | 26 | 103 | 74 | | 16. | Ingo Hofmockel | Red Light Darter | 93.8477 | 64 | 155 | 38 | 26 | 90 | 63 | | 17. | Dasang Shindhang | Galgen Reloaded | 91.2667 | 60 | 148 | 39 | 21 | 85 | 57 | | 18. | Markus Kockert | Westminster Tigers | 85.5625 | 64 | 148 | 38 | 26 | 88 | 68 | | 19. | Mischa Nef | Red Light Darter | 73.0919 | 68 | 141 | 37 | 31 | 87 | 82 | | 20. | Oliver Zingg | DC Sharks Elgg | 70.0139 | 72 | 142 | 35 | 37 | 85 | 87 | | 21. | Hans-Peter Kreis | jb's Torpedo All-Stars | 68.0143 | 70 | 138 | 34 | 36 | 83 | 85 | | 22. | Patrick Fontana | DC Sharks Elgg | 62.1324 | 68 | 130 | 34 | 34 | 80 | 86 | | 23. | Rene Wey | Red Light Darter | 54.7206 | 68 | 122 | 31 | 37 | 76 | 90 | | 24. | Claudio Bellotto | Mad Dogs | 54.0441 | 51 | 105 | 27 | 24 | 62 | 59 | | 25. | Sabine Selig | Black Otter Darter | 52.5312 | 72 | 123 | 29 | 43 | 78 | 99 | | 26. | Sandra Brandenberger | Prestige Darter's | 49.2273 | 66 | 114 | 30 | 36 | 72 | 90 | | 27. | Markus Graf | Löwendarter Wiesendangen | 49.2188 | 56 | 105 | 25 | 31 | 60 | 67 | | 28. | Heinz Huber | DC Sharks Elgg | 46.7222 | 72 | 116 | 27 | 45 | 76 | 104 | | 29. | Fabio Cocetrone | Galgen Reloaded | 44.89 | 25 | 67 | 18 | 7 | 39 | 22 | | 30. | Beat Meyer | Mad Dogs | 44.5217 | 23 | 64 | 16 | 7 | 37 | 19 | | 31. | Philipp Trösch | Löwendarter Wiesendangen | 43.35 | 60 | 102 | 24 | 36 | 63 | 81 | | 32. | Pascal Ghirlanda | Galgen Reloaded | 40.1856 | 66 | 103 | 26 | 40 | 70 | 99 | | 33. | Simon Boenke | Mad Dogs | 39.0062 | 40 | 79 | 20 | 20 | 49 | 50 | | 34. | Fredi Schneebeli | Westminster Tigers | 36.9615 | 26 | 62 | 15 | 11 | 36 | 26 | | 35. | Stefan Marti | Red Light Darter | 36.3636 | 44 | 80 | 20 | 24 | 48 | 56 | | 36. | Michel Kohler | Prestige Darter's | 28.642 | 44 | 71 | 17 | 27 | 45 | 62 | | 37. | Benjamin Lüscher | Black Otter Darter | 24.8523 | 66 | 81 | 16 | 50 | 56 | 107 | | 38. | Jürg Hubmann | Mad Dogs | 23.0588 | 34 | 56 | 13 | 21 | 34 | 46 | | 39. | Roger Grob | jb's Torpedo All-Stars | 21.4286 | 42 | 60 | 15 | 27 | 38 | 62 | | 40. | Jens Evens | PIPOS | 15.1221 | 43 | 51 | 12 | 31 | 34 | 69 | | 41. | Urs Keller | Red Light Darter | 13.642 | 44 | 49 | 11 | 33 | 33 | 72 | | 42. | Ramona Kappeler | Galgen Reloaded | 13.2549 | 51 | 52 | 11 | 40 | 35 | 85 | | 43. | Loraine Lüthi | Löwendarter Wiesendangen | 12.8 | 20 | 32 | 7 | 13 | 20 | 28 | | 44. | Reto Fenner | jb's Torpedo All-Stars | 12.5652 | 23 | 34 | 8 | 15 | 24 | 36 | | 45. | Reto Strehler | Mad Dogs | 10.5625 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | | 46. | Jasmin Sahli | Prestige Darter's | 10.0662 | 34 | 37 | 7 | 27 | 25 | 56 | | 47. | Mauri Formati | Prestige Darter's | 8.64205 | 44 | 39 | 7 | 37 | 29 | 78 | | 48. | Stefan Sulser | Black Otter Darter | 8.52632 | 38 | 36 | 8 | 30 | 25 | 65 | | 49. | Michael Moll | Black Otter Darter | 8.26562 | 16 | 23 | 5 | 11 | 14 | 23 | | 50. | Aldo De Martin | Galgen Reloaded | 8.14881 | 42 | 37 | 8 | 34 | 23 | 70 | | 51. | Claudia Werner | PIPOS | 5.33333 | 27 | 24 | 5 | 22 | 16 | 46 | | 52. | Benjamin Pfaff | Prestige Darter's | 4.5 | 8 | 12 | 3 | 5 | 7 | 11 | | 53. | Dario Chiumento | Mad Dogs | 4.01389 | 18 | 17 | 4 | 14 | 10 | 29 | | 54. | Carmen König | Prestige Darter's | 3.5 | 14 | 14 | 2 | 12 | 10 | 24 | | 55. | Remo König | Prestige Darter's | 3.125 | 18 | 15 | 3 | 15 | 9 | 30 | | 56. | Bernhard Wicki | DC Sharks Elgg | 3.0625 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | | 57. | Mike Pas | Löwendarter Wiesendangen | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | | 58. | Maik Selig | Black Otter Darter | 1.75781 | 32 | 15 | 2 | 30 | 12 | 61 | | 59. | Marco Ghirlanda | Galgen Reloaded | 1.64205 | 44 | 17 | 3 | 41 | 14 | 85 | | 60. | François Müller | jb's Torpedo All-Stars | 1.5125 | 20 | 11 | 1 | 19 | 10 | 39 | | 61. | Ralf Loeffel | Westminster Tigers | 0.8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | | 62. | Michael Zweifel | PIPOS | 0.666667 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | |
|
|
|