Rangliste ZH A 1 (Saison 202202) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Chill out Bull's | 14 | 42 | 0 | 211 | 41 | 451 | 155 |
| 2. | Nostalgija | 14 | 30 | 12 | 155 | 97 | 358 | 257 |
| 3. | DC Rägi 1 | 14 | 30 | 12 | 143 | 109 | 337 | 277 |
| 4. | Westminster Tigers | 14 | 21 | 21 | 113 | 139 | 283 | 330 |
| 5. | Breakpoint Sharks | 14 | 19 | 23 | 126 | 129 | 306 | 311 |
| 6. | Otter1 - Vikings | 14 | 11 | 31 | 87 | 166 | 244 | 369 |
|
|
7. | Club 93 Falcons | 14 | 9 | 33 | 91 | 163 | 234 | 373 |
| 8. | Galgen-Team | 14 | 6 | 36 | 86 | 168 | 237 | 378 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
23.08.22 |
| | Club 93 Falcons | Galgen-Team | Schwerzenbach | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 18 | 23.08.22 |
| | Westminster Tigers | DC Rägi 1 | Effretikon | 0 | 3 | 2 | 16 | 10 | 34 | 23.08.22 |
| | Breakpoint Sharks | Otter1 - Vikings | Bülach | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 22 | 23.08.22 |
| | Nostalgija | Chill out Bull's | Winterthur | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 30 | 30.08.22 |
| | Chill out Bull's | Club 93 Falcons | Rapperswil SG | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 5 | 30.08.22 |
| | Galgen-Team | Westminster Tigers | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | 30.08.22 |
| | DC Rägi 1 | Breakpoint Sharks | Regensdorf | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 25 | 30.08.22 |
| | Otter1 - Vikings | Nostalgija | Gossau ZH | 0 | 3 | 2 | 16 | 13 | 34 | 06.09.22 |
| | Club 93 Falcons | DC Rägi 1 | Schwerzenbach | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 29 | 06.09.22 |
| | Nostalgija | Galgen-Team | Winterthur | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 8 | 06.09.22 |
| | Westminster Tigers | Otter1 - Vikings | Effretikon | 3 | 0 | 12 | 6 | 24 | 19 | 06.09.22 |
| | Breakpoint Sharks | Chill out Bull's | Bülach | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 32 | 13.09.22 |
| | Otter1 - Vikings | Club 93 Falcons | Gossau ZH | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 18 | 13.09.22 |
| | Galgen-Team | Breakpoint Sharks | Rikon im Tösstal | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 24 | 13.09.22 |
| | Nostalgija | Westminster Tigers | Winterthur | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 15 | 13.09.22 |
| | DC Rägi 1 | Chill out Bull's | Regensdorf | 0 | 3 | 1 | 17 | 9 | 35 | 20.09.22 |
| | Club 93 Falcons | Westminster Tigers | Schwerzenbach | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 27 | 20.09.22 |
| | Breakpoint Sharks | Nostalgija | Bülach | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 20.09.22 |
| | Chill out Bull's | Otter1 - Vikings | Rapperswil SG | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 3 | 27.09.22 |
| | Nostalgija | Club 93 Falcons | Winterthur | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 12 | 27.09.22 |
| | Galgen-Team | Chill out Bull's | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 2 | 16 | 10 | 33 | 27.09.22 |
| | Westminster Tigers | Breakpoint Sharks | Effretikon | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 27.09.22 |
| | Otter1 - Vikings | DC Rägi 1 | Gossau ZH | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 28 | 04.10.22 |
| | Club 93 Falcons | Breakpoint Sharks | Schwerzenbach | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 28 | 04.10.22 |
| | Otter1 - Vikings | Galgen-Team | Gossau ZH | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 04.10.22 |
| | Chill out Bull's | Westminster Tigers | Rapperswil SG | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 9 | 11.10.22 |
| | Galgen-Team | Club 93 Falcons | Rikon im Tösstal | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 22 | 11.10.22 |
| | DC Rägi 1 | Westminster Tigers | Regensdorf | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 18 | 11.10.22 |
| | Otter1 - Vikings | Breakpoint Sharks | Gossau ZH | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 22 | 11.10.22 |
| | Chill out Bull's | Nostalgija | Rapperswil SG | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 14 | 18.10.22 |
| | Club 93 Falcons | Chill out Bull's | Schwerzenbach | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 28 | 18.10.22 |
| | Breakpoint Sharks | DC Rägi 1 | Bülach | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 27 | 18.10.22 |
| | Nostalgija | Otter1 - Vikings | Winterthur | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 10 | 19.10.22 |
|
| DC Rägi 1 | Nostalgija | Regensdorf | 3 | 0 | 12 | 6 | 30 | 15 | 25.10.22 |
| | DC Rägi 1 | Club 93 Falcons | Regensdorf | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 16 | 25.10.22 |
| | Galgen-Team | Nostalgija | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 25.10.22 |
| | Otter1 - Vikings | Westminster Tigers | Gossau ZH | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 24 | 25.10.22 |
| | Chill out Bull's | Breakpoint Sharks | Rapperswil SG | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 21 | 26.10.22 |
|
| Westminster Tigers | Galgen-Team | Effretikon | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 20 | 01.11.22 |
| | Club 93 Falcons | Otter1 - Vikings | Schwerzenbach | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 01.11.22 |
| | Breakpoint Sharks | Galgen-Team | Bülach | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 16 | 01.11.22 |
| | Westminster Tigers | Nostalgija | Effretikon | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 | 08.11.22 |
| | Westminster Tigers | Club 93 Falcons | Effretikon | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 15 | 08.11.22 |
| | Galgen-Team | DC Rägi 1 | Rikon im Tösstal | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 28 | 08.11.22 |
| | Nostalgija | Breakpoint Sharks | Winterthur | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 08.11.22 |
| | Otter1 - Vikings | Chill out Bull's | Gossau ZH | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 32 | 15.11.22 |
| | Club 93 Falcons | Nostalgija | Schwerzenbach | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 29 | 15.11.22 |
| | Chill out Bull's | Galgen-Team | Rapperswil SG | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 8 | 15.11.22 |
| | Breakpoint Sharks | Westminster Tigers | Bülach | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 20 | 15.11.22 |
| | DC Rägi 1 | Otter1 - Vikings | Regensdorf | 3 | 0 | 14 | 4 | 28 | 16 | 21.11.22 |
|
| Chill out Bull's | DC Rägi 1 | Rapperswil SG | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 10 | 22.11.22 |
| | Breakpoint Sharks | Club 93 Falcons | Bülach | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 25 | 22.11.22 |
| | Galgen-Team | Otter1 - Vikings | Rikon im Tösstal | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 20 | 22.11.22 |
| | Westminster Tigers | Chill out Bull's | Effretikon | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 31 | 22.11.22 |
| | Nostalgija | DC Rägi 1 | Winterthur | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 18 | 29.11.22 |
|
| DC Rägi 1 | Galgen-Team | Regensdorf | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Patrick Jenzer | Chill out Bull's | 143.064 | 47 | 164 | 44 | 3 | 91 | 21 | | 2. | Jason Mauersberger | Breakpoint Sharks | 121.922 | 48 | 153 | 41 | 7 | 85 | 28 | | 3. | Mark Bichsel | Chill out Bull's | 121.922 | 48 | 153 | 40 | 8 | 84 | 27 | | 4. | Michael Wick | Chill out Bull's | 92.45 | 45 | 129 | 34 | 11 | 75 | 36 | | 5. | Silvio Thoma | Chill out Bull's | 88.5263 | 38 | 116 | 31 | 7 | 68 | 28 | | 6. | Ueli Trachsler | Nostalgija | 88.0208 | 48 | 130 | 33 | 15 | 76 | 42 | | 7. | Roger Perret | Nostalgija | 84.5682 | 44 | 122 | 32 | 12 | 69 | 35 | | 8. | Fabian Schön | Westminster Tigers | 82.5714 | 56 | 136 | 33 | 23 | 82 | 58 | | 9. | Sascha Bugmann | Nostalgija | 80.0833 | 48 | 124 | 33 | 15 | 74 | 46 | | 10. | Davide Patisso | DC Rägi 1 | 73.3393 | 42 | 111 | 28 | 14 | 63 | 36 | | 11. | Vullnet Xhemaili | Chill out Bull's | 71.4051 | 27 | 88 | 23 | 4 | 49 | 15 | | 12. | Dominic Fritschi | DC Rägi 1 | 70.6304 | 46 | 114 | 29 | 17 | 69 | 47 | | 13. | Fabian Boenke | Galgen-Team | 66.9423 | 52 | 118 | 30 | 22 | 69 | 55 | | 14. | Sivarajah Ratnam | Westminster Tigers | 66.2727 | 44 | 108 | 28 | 16 | 63 | 43 | | 15. | Djordje Misic | Otter1 - Vikings | 58.0179 | 56 | 114 | 27 | 29 | 70 | 68 | | 16. | Christiano Piperno | DC Rägi 1 | 57.6576 | 46 | 103 | 26 | 20 | 63 | 52 | | 17. | Joel Casserini | Breakpoint Sharks | 50.0208 | 48 | 98 | 24 | 24 | 63 | 61 | | 18. | Christian Späni | Breakpoint Sharks | 49.005 | 50 | 99 | 26 | 24 | 60 | 61 | | 19. | Stefan Gisler | Club 93 Falcons | 47.0511 | 44 | 91 | 23 | 21 | 54 | 51 | | 20. | Thomas Züger | Chill out Bull's | 44.2632 | 19 | 58 | 15 | 4 | 33 | 13 | | 21. | Lukas Raths | Otter1 - Vikings | 42.1875 | 48 | 90 | 22 | 26 | 55 | 61 | | 22. | Sandro Traber | Galgen-Team | 42.0045 | 56 | 97 | 23 | 33 | 64 | 79 | | 23. | Stephan Kummer | Club 93 Falcons | 37.5517 | 29 | 66 | 16 | 13 | 39 | 31 | | 24. | Marko Rajic | Nostalgija | 36.9615 | 26 | 62 | 16 | 10 | 36 | 26 | | 25. | Antonio Perlingieri | DC Rägi 1 | 34.0312 | 32 | 66 | 18 | 14 | 40 | 38 | | 26. | Roger Zehr | DC Rägi 1 | 30.375 | 24 | 54 | 14 | 10 | 32 | 26 | | 27. | Markus Falk | Club 93 Falcons | 28.0562 | 40 | 67 | 17 | 23 | 42 | 55 | | 28. | Heap Un | Westminster Tigers | 27.2453 | 53 | 76 | 18 | 35 | 50 | 80 | | 29. | Alex Marty | DC Rägi 1 | 26.2656 | 16 | 41 | 10 | 6 | 23 | 14 | | 30. | Tomislav Mitrovic | Nostalgija | 23 | 23 | 46 | 12 | 11 | 29 | 29 | | 31. | Jose Ferraz | Otter1 - Vikings | 21.142 | 44 | 61 | 13 | 31 | 38 | 65 | | 32. | Gregor Haas | Club 93 Falcons | 18.0625 | 36 | 51 | 14 | 22 | 32 | 53 | | 33. | Adrian Schilter | Westminster Tigers | 17.64 | 25 | 42 | 12 | 13 | 26 | 34 | | 34. | Alan Malis | Nostalgija | 17.2857 | 28 | 44 | 10 | 18 | 28 | 40 | | 35. | Roger Ritzmann | Galgen-Team | 14.4 | 40 | 48 | 11 | 29 | 32 | 64 | | 36. | Fernando Gomez-Caro Villafuertes | Westminster Tigers | 12.9808 | 39 | 45 | 9 | 30 | 32 | 65 | | 37. | Stefan Furrer | Breakpoint Sharks | 12.7604 | 24 | 35 | 8 | 16 | 22 | 35 | | 38. | Roger Knabenhans | Otter1 - Vikings | 10.5263 | 38 | 40 | 8 | 30 | 27 | 63 | | 39. | Jean-Claude Wyss | Breakpoint Sharks | 10.0833 | 12 | 22 | 6 | 6 | 12 | 14 | | 40. | Leo Froio | Club 93 Falcons | 8.05921 | 38 | 35 | 8 | 30 | 24 | 65 | | 41. | Oliver Fritz | Galgen-Team | 6.96023 | 44 | 35 | 8 | 36 | 26 | 79 | | 42. | Martin Odermatt | Nostalgija | 5.14286 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 9 | | 43. | Rama Mwakunemwa | Club 93 Falcons | 4.56757 | 37 | 26 | 4 | 33 | 20 | 68 | | 44. | Sascha Sardella | Breakpoint Sharks | 4.5125 | 20 | 19 | 4 | 16 | 14 | 35 | | 45. | Guido Müllhaupt | Otter1 - Vikings | 4.03333 | 30 | 22 | 3 | 27 | 18 | 56 | | 46. | Simon Brodtbeck | Galgen-Team | 3.9375 | 28 | 21 | 4 | 24 | 15 | 50 | | 47. | Yannick Favez | Breakpoint Sharks | 2.25 | 16 | 12 | 2 | 14 | 10 | 30 | | 48. | Garry Sess | DC Rägi 1 | 2.08333 | 12 | 10 | 2 | 10 | 7 | 21 | | 49. | Reto Muhmenthaler | Galgen-Team | 0.25 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | | 50. | Jörg Richter | DC Rägi 1 | 0.166667 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 12 | | 51. | Michael Schlotz | Breakpoint Sharks | 0.125 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | 52. | Ralf Loeffel | Westminster Tigers | 0.0357143 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | | 53. | Ken Bleuler | Breakpoint Sharks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | | 54. | Stefan Sulser | Otter1 - Vikings | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | |
|
|
|