Rangliste SO-FL C 4 (Saison 202401) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Darts United II | 18 | 52 | 2 | 212 | 114 | 479 | 296 | 
|
|
| 2. | Darts United III | 18 | 43 | 11 | 202 | 123 | 461 | 327 | 
| | 3. | CALANDA CAPRICORNS | 18 | 39 | 15 | 200 | 128 | 465 | 322 | 
| | 4. | Dart Rocker | 18 | 36 | 18 | 204 | 120 | 459 | 330 | 
| | 5. | Darts United IV | 18 | 33 | 21 | 193 | 133 | 456 | 346 | 
| | 6. | Falknis Darter | 18 | 22 | 32 | 156 | 171 | 381 | 415 | 
| | 7. | Diamonds | 18 | 22 | 32 | 153 | 173 | 368 | 425 | 
| | 8. | Grischa Twelve Ghosts | 18 | 16 | 38 | 132 | 195 | 344 | 444 | 
| | 9. | Die Prättigauner 2 | 18 | 7 | 47 | 89 | 236 | 268 | 519 | 
| | 10. | Grischa TWELVE Darters | 18 | 0 | 54 | 88 | 236 | 256 | 513 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
20.02.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Darts United II | Sargans | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 24 | 20.02.24 | 
| | Grischa TWELVE Darters | Grischa Twelve Ghosts | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 20.02.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Diamonds | Schiers | 0 | 3 | 2 | 16 | 13 | 33 | 22.02.24 | 
| | Darts United IV | Darts United III | Vilters | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 25 | 22.02.24 | 
| 
| Dart Rocker | Falknis Darter | Triesen | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 9 | 29.02.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | CALANDA CAPRICORNS | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 29.02.24 | 
| | Darts United II | Dart Rocker | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 19 | 29.02.24 | 
| | Diamonds | Darts United IV | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 29.02.24 | 
| | Darts United III | Grischa TWELVE Darters | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 26 | 14 | 29.02.24 | 
| | Falknis Darter | Die Prättigauner 2 | Balzers | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 05.03.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Darts United III | Sargans | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 05.03.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Darts United II | Schiers | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 26 | 05.03.24 | 
| | Grischa TWELVE Darters | Diamonds | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 07.03.24 | 
| | Darts United IV | Falknis Darter | Vilters | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 23 | 08.03.24 | 
| | Dart Rocker | Grischa Twelve Ghosts | Triesen | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 19 | 12.03.24 | 
| | Grischa TWELVE Darters | CALANDA CAPRICORNS | Chur | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 33 | 12.03.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Darts United IV | Schiers | 0 | 3 | 2 | 16 | 10 | 33 | 14.03.24 | 
| | Darts United II | Grischa Twelve Ghosts | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 14 | 14.03.24 | 
| | Darts United III | Dart Rocker | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 16 | 14.03.24 | 
| | Falknis Darter | Diamonds | Balzers | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 15 | 19.03.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Dart Rocker | Sargans | 3 | 0 | 14 | 4 | 32 | 12 | 21.03.24 | 
| | Falknis Darter | Darts United II | Balzers | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 25 | 21.03.24 | 
| | Darts United IV | Grischa TWELVE Darters | Vilters | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 6 | 21.03.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Die Prättigauner 2 | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 19 | 21.03.24 | 
| | Diamonds | Darts United III | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 26.03.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Darts United III | Schiers | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 27 | 26.03.24 | 
| | Grischa TWELVE Darters | Dart Rocker | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 28.03.24 | 
| | Falknis Darter | CALANDA CAPRICORNS | Balzers | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 28.03.24 | 
| | Darts United II | Diamonds | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 14 | 28.03.24 | 
| | Darts United IV | Grischa Twelve Ghosts | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 22 | 02.04.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Darts United IV | Sargans | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 23 | 02.04.24 | 
| | Grischa TWELVE Darters | Die Prättigauner 2 | Chur | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 25 | 04.04.24 | 
| | Darts United III | Darts United II | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 04.04.24 | 
| | Diamonds | Dart Rocker | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 22 | 04.04.24 | 
| | Falknis Darter | Grischa Twelve Ghosts | Balzers | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 23 | 09.04.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | CALANDA CAPRICORNS | Schiers | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 28 | 11.04.24 | 
| | Darts United II | Grischa TWELVE Darters | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 20 | 11.04.24 | 
| | Darts United III | Falknis Darter | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 18 | 11.04.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Diamonds | Chur | 1 | 2 | 9 | 10 | 26 | 25 | 12.04.24 | 
| | Dart Rocker | Darts United IV | Triesen | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 17 | 16.04.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Diamonds | Sargans | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 13 | 16.04.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Dart Rocker | Schiers | 0 | 3 | 1 | 17 | 9 | 35 | 18.04.24 | 
| | Darts United IV | Darts United II | Vilters | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 21 | 18.04.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Darts United III | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 28 | 18.04.24 | 
| | Falknis Darter | Grischa TWELVE Darters | Balzers | 3 | 0 | 12 | 6 | 29 | 19 | 25.04.24 | 
| | Darts United II | CALANDA CAPRICORNS | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 25.04.24 | 
| | Darts United III | Darts United IV | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 22 | 25.04.24 | 
| | Falknis Darter | Dart Rocker | Balzers | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 31 | 25.04.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Grischa TWELVE Darters | Chur | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 15 | 25.04.24 | 
| | Diamonds | Die Prättigauner 2 | Chur | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 13 | 30.04.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Grischa Twelve Ghosts | Sargans | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 6 | 30.04.24 | 
| | Grischa TWELVE Darters | Darts United III | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 28 | 30.04.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Falknis Darter | Schiers | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 30 | 02.05.24 | 
| | Darts United IV | Diamonds | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 17 | 03.05.24 | 
| | Dart Rocker | Darts United II | Triesen | 0 | 3 | 4 | 14 | 10 | 30 | 09.05.24 | 
| | Darts United III | CALANDA CAPRICORNS | Vilters | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 27 | 09.05.24 | 
| | Darts United II | Die Prättigauner 2 | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 14 | 09.05.24 | 
| | Falknis Darter | Darts United IV | Balzers | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 29 | 09.05.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Dart Rocker | Chur | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 31 | 09.05.24 | 
| | Diamonds | Grischa TWELVE Darters | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 21 | 20 | 14.05.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Grischa TWELVE Darters | Sargans | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 9 | 16.05.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Darts United II | Chur | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 32 | 16.05.24 | 
| | Diamonds | Falknis Darter | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 23 | 16.05.24 | 
| | Darts United IV | Die Prättigauner 2 | Vilters | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 9 | 17.05.24 | 
| | Dart Rocker | Darts United III | Triesen | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 29 | 21.05.24 | 
| | Grischa TWELVE Darters | Darts United IV | Chur | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 32 | 21.05.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Grischa Twelve Ghosts | Schiers | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 30 | 23.05.24 | 
| | Darts United II | Falknis Darter | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 15 | 23.05.24 | 
| | Darts United III | Diamonds | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 15 | 24.05.24 | 
| | Dart Rocker | CALANDA CAPRICORNS | Triesen | 3 | 0 | 17 | 1 | 34 | 10 | 28.05.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Falknis Darter | Sargans | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 22 | 30.05.24 | 
| | Diamonds | Darts United II | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 28 | 30.05.24 | 
| | Darts United III | Die Prättigauner 2 | Vilters | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 10 | 30.05.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Darts United IV | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 19 | 29 | 31.05.24 | 
| | Dart Rocker | Grischa TWELVE Darters | Triesen | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 8 | 04.06.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Grischa TWELVE Darters | Schiers | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 22 | 06.06.24 | 
| | Darts United IV | CALANDA CAPRICORNS | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 22 | 06.06.24 | 
| | Darts United II | Darts United III | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 16 | 06.06.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Falknis Darter | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 18 | 11.06.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Die Prättigauner 2 | Sargans | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 13 | 11.06.24 | 
| | Grischa TWELVE Darters | Darts United II | Chur | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | 33 | 13.06.24 | 
| | Darts United IV | Dart Rocker | Vilters | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | 13.06.24 | 
| | Falknis Darter | Darts United III | Balzers | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 13.06.24 | 
| | Diamonds | Grischa Twelve Ghosts | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 21 | 18.06.24 | 
| 
| Dart Rocker | Diamonds | Triesen | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 21 | 18.06.24 | 
| | Grischa TWELVE Darters | Falknis Darter | Chur | 0 | 3 | 2 | 16 | 4 | 32 | 20.06.24 | 
| | Diamonds | CALANDA CAPRICORNS | Chur | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 27 | 20.06.24 | 
| | Darts United II | Darts United IV | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 20 | 20.06.24 | 
| | Darts United III | Grischa Twelve Ghosts | Vilters | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 4 | 21.06.24 | 
| | Dart Rocker | Die Prättigauner 2 | Triesen | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 13 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Marco Müller | CALANDA CAPRICORNS | 187.779 | 68 | 226 | 58 | 10 | 120 | 30 | | | 2. | Urs Zinsli | Darts United II | 186.889 | 72 | 232 | 62 | 10 | 127 | 39 | | | 3. | Ernst Suhner | Darts United II | 142.805 | 50 | 169 | 45 | 5 | 93 | 24 | | | 4. | Michal Nagy | Darts United III | 128.38 | 48 | 157 | 41 | 7 | 85 | 24 | | | 5. | Roman Biedermann | Dart Rocker | 121 | 64 | 176 | 44 | 20 | 100 | 52 | | | 6. | Xhevdet Qehaja | CALANDA CAPRICORNS | 111.566 | 64 | 169 | 44 | 20 | 100 | 59 | | | 7. | Bedri Qehaja | CALANDA CAPRICORNS | 106.246 | 58 | 157 | 39 | 19 | 89 | 48 | | | 8. | Roger Hiltpold | Darts United IV | 101.298 | 47 | 138 | 37 | 10 | 80 | 36 | | | 9. | Michael Hobi | Darts United III | 94.6713 | 54 | 143 | 38 | 16 | 87 | 52 | | | 10. | Sascha König | Diamonds | 93.025 | 40 | 122 | 33 | 7 | 71 | 29 | | | 11. | Charly von Reding | Diamonds | 92.575 | 70 | 161 | 43 | 27 | 98 | 77 | | | 12. | Roland Meerkämper | Darts United II | 89.3382 | 51 | 135 | 34 | 17 | 76 | 43 | | | 13. | Sven Blatkiewicz | Falknis Darter | 86.2545 | 56 | 139 | 36 | 20 | 83 | 56 | | | 14. | Natascha Marugg | Dart Rocker | 84.9836 | 61 | 144 | 40 | 21 | 89 | 67 | | | 15. | Ivo Bucher | Dart Rocker | 84.4828 | 58 | 140 | 38 | 20 | 82 | 58 | | | 16. | Christina Sieber | Darts United IV | 84.0052 | 48 | 127 | 32 | 16 | 75 | 44 | | | 17. | Nick Bucher | Dart Rocker | 83.4695 | 41 | 117 | 29 | 12 | 65 | 30 | | | 18. | Hans Vetsch | Falknis Darter | 77.2246 | 59 | 135 | 36 | 23 | 82 | 65 | | | 19. | Marian Kozma | Darts United III | 75.1281 | 41 | 111 | 28 | 13 | 63 | 34 | | | 20. | Andreas Kalberer | Darts United III | 68.1488 | 42 | 107 | 28 | 14 | 62 | 39 | | | 21. | Rolf Frei | Darts United IV | 65.148 | 49 | 113 | 28 | 21 | 67 | 52 | | | 22. | Fabio Rosario | Grischa Twelve Ghosts | 63.2812 | 72 | 135 | 35 | 37 | 81 | 90 | | | 23. | Roman Schlegel | Darts United IV | 60.1667 | 54 | 114 | 27 | 27 | 70 | 64 | | | 24. | Tiago Gadient | Grischa Twelve Ghosts | 59.0977 | 64 | 123 | 28 | 36 | 73 | 78 | | | 25. | Patrick Schlegel | Darts United IV | 57.0417 | 54 | 111 | 28 | 26 | 69 | 66 | | | 26. | Bruno Miguel da Silva | Darts United III | 55.225 | 40 | 94 | 25 | 15 | 56 | 42 | | | 27. | Claudio Gort | Grischa Twelve Ghosts | 52.0625 | 68 | 119 | 28 | 40 | 77 | 94 | | | 28. | Danny Caviezel | Darts United II | 47.4103 | 39 | 86 | 21 | 18 | 53 | 45 | | | 29. | Toni Loop | Darts United II | 44.1276 | 49 | 93 | 23 | 26 | 59 | 64 | | | 30. | Dominic Hoch | CALANDA CAPRICORNS | 43.2143 | 70 | 110 | 26 | 44 | 70 | 100 | | | 31. | Gunnar Eberle | Falknis Darter | 41.6667 | 60 | 100 | 24 | 36 | 61 | 81 | | | 32. | Marco Spescha | Grischa TWELVE Darters | 40.3582 | 67 | 104 | 24 | 43 | 62 | 92 | | | 33. | Michael Renato Egger | Die Prättigauner 2 | 39.8125 | 52 | 91 | 24 | 28 | 55 | 68 | | | 34. | Patrik Wilhelm | Die Prättigauner 2 | 39.0062 | 40 | 79 | 20 | 20 | 50 | 51 | | | 35. | Markus Aschwanden | Darts United III | 36.6713 | 54 | 89 | 22 | 32 | 56 | 75 | | | 36. | Sven Kahnt | Falknis Darter | 35.3103 | 29 | 64 | 15 | 14 | 40 | 34 | | | 37. | Roger Bucher | Dart Rocker | 31.5433 | 52 | 81 | 21 | 31 | 52 | 75 | | | 38. | Marco Nigg | Falknis Darter | 27.6757 | 37 | 64 | 16 | 21 | 39 | 49 | | | 39. | Markus Marugg | Dart Rocker | 27 | 12 | 36 | 10 | 2 | 21 | 9 | | | 40. | Walter Schmid | Darts United IV | 26.6944 | 36 | 62 | 14 | 22 | 37 | 47 | | | 41. | Marcel Sturzel | Grischa Twelve Ghosts | 26.4449 | 59 | 79 | 17 | 42 | 51 | 90 | | | 42. | Goncalo Oliveira Cruz | Diamonds | 24 | 54 | 72 | 20 | 34 | 45 | 81 | | | 43. | Colin Brazerol | Grischa TWELVE Darters | 21.5561 | 49 | 65 | 14 | 35 | 45 | 78 | | | 44. | Janine Gebert | Diamonds | 19.3208 | 53 | 64 | 15 | 38 | 43 | 85 | | | 45. | Kai Casanova | Diamonds | 17.4727 | 55 | 62 | 12 | 43 | 44 | 92 | | | 46. | Yanick Tanutzer | Die Prättigauner 2 | 17.0435 | 46 | 56 | 11 | 35 | 39 | 75 | | | 47. | Flavia Gieriet | Grischa TWELVE Darters | 16.4878 | 41 | 52 | 13 | 28 | 35 | 65 | | | 48. | Mario Mengelt | Grischa Twelve Ghosts | 16 | 4 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | | | 49. | Milinko Zivkovic | CALANDA CAPRICORNS | 14.0833 | 12 | 26 | 6 | 6 | 16 | 14 | | | 50. | Johannes Von Ott | Grischa Twelve Ghosts | 12.4483 | 29 | 38 | 10 | 19 | 22 | 42 | | | 51. | Kevin Frischknecht | Grischa TWELVE Darters | 10.7713 | 47 | 45 | 9 | 38 | 32 | 81 | | | 52. | Diogo Caeiro | Grischa TWELVE Darters | 10.5625 | 36 | 39 | 9 | 27 | 26 | 59 | | | 53. | Nicola Donato | Diamonds | 10.0833 | 12 | 22 | 6 | 6 | 13 | 15 | | | 54. | Claudia Tomaschett | Die Prättigauner 2 | 9.27439 | 41 | 39 | 7 | 34 | 30 | 73 | | | 55. | Roman Ruf | Die Prättigauner 2 | 7.81081 | 37 | 34 | 8 | 29 | 21 | 61 | | | 56. | Meinrad Rölli | Darts United II | 7.78704 | 27 | 29 | 6 | 21 | 20 | 45 | | | 57. | Barbara Starz | Falknis Darter | 6.125 | 18 | 21 | 5 | 13 | 14 | 29 | | | 58. | Stefanie Huber | Die Prättigauner 2 | 5.16071 | 14 | 17 | 4 | 10 | 11 | 22 | | | 59. | Sonja Leuzinger | Falknis Darter | 4.81667 | 15 | 17 | 3 | 12 | 11 | 24 | | | 60. | Albrin Qehaja | CALANDA CAPRICORNS | 4.08333 | 12 | 14 | 3 | 9 | 10 | 20 | | | 61. | Martin Ott | Die Prättigauner 2 | 3.45714 | 35 | 22 | 4 | 31 | 18 | 66 | | | 62. | Roland Starz | Falknis Darter | 3.125 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 13 | | | 63. | Dominik Albertin | Grischa TWELVE Darters | 2.7 | 30 | 18 | 3 | 27 | 15 | 57 | | | 64. | Roger Ruf | Die Prättigauner 2 | 1.83696 | 23 | 13 | 1 | 22 | 12 | 45 | | | 65. | Remo Scher | Diamonds | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | | | 66. | Jasmin Nett | Darts United III | 0.694444 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 17 | | | 67. | Zamir Destani | CALANDA CAPRICORNS | 0.5625 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | | | 68. | Karin Sprenger | Falknis Darter | 0.0416667 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | | | 69. | Amanda Bertogg | Grischa TWELVE Darters | 0.03125 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | |
|
|
|