Rangliste SO-FL B 3 (Saison 202202) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Top Guns | 14 | 36 | 6 | 171 | 81 | 383 | 227 |
|
|
2. | PitschPätsch | 14 | 33 | 9 | 143 | 109 | 326 | 276 |
| 3. | Hornets | 14 | 27 | 15 | 147 | 105 | 340 | 263 |
| 4. | Dartons | 14 | 24 | 18 | 135 | 119 | 317 | 294 |
| 5. | Team D & M | 14 | 21 | 21 | 124 | 131 | 298 | 314 |
| 6. | Death Arrow | 14 | 14 | 28 | 112 | 142 | 271 | 330 |
| 7. | Magic Pic Darter | 14 | 9 | 33 | 92 | 160 | 249 | 357 |
|
|
8. | PIC Indians | 14 | 4 | 38 | 88 | 165 | 251 | 374 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.08.22 |
| | Hornets | Death Arrow | Montlingen | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 12 | 25.08.22 |
| | Dartons | PitschPätsch | Widnau | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 25 | 25.08.22 |
| | Magic Pic Darter | PIC Indians | Diepoldsau | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 21 | 30.08.22 |
| | Death Arrow | Dartons | Widnau | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 24 | 01.09.22 |
|
| PitschPätsch | Magic Pic Darter | Bendern | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 18 | 05.09.22 |
|
| Team D & M | Top Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 08.09.22 |
| | Hornets | PitschPätsch | Montlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 22 | 08.09.22 |
| | Team D & M | Death Arrow | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 08.09.22 |
| | Dartons | PIC Indians | Widnau | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 08.09.22 |
| | Magic Pic Darter | Top Guns | Diepoldsau | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 26 | 12.09.22 |
|
| PIC Indians | Team D & M | Diepoldsau | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 22 | 15.09.22 |
| | PIC Indians | Hornets | Diepoldsau | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 30 | 15.09.22 |
| | Team D & M | Dartons | Schaanwald | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 20 | 16.09.22 |
| | PitschPätsch | Top Guns | Bendern | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 30 | 19.09.22 |
|
| Top Guns | Hornets | Schaanwald | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 19 | 20.09.22 |
|
| Death Arrow | Magic Pic Darter | Widnau | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 13 | 21.09.22 |
|
| PIC Indians | PitschPätsch | Diepoldsau | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 27 | 22.09.22 |
| | Hornets | Dartons | Montlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 25 | 22.09.22 |
| | Magic Pic Darter | Team D & M | Diepoldsau | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 24 | 22.09.22 |
| | Top Guns | PIC Indians | Schaanwald | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 12 | 23.09.22 |
| | PitschPätsch | Death Arrow | Bendern | 3 | 0 | 16 | 2 | 32 | 7 | 27.09.22 |
| | Death Arrow | Top Guns | Widnau | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 29.09.22 |
| | Team D & M | Hornets | Schaanwald | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 31 | 29.09.22 |
| | Dartons | Magic Pic Darter | Widnau | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 17 | 06.10.22 |
| | Hornets | Magic Pic Darter | Montlingen | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 06.10.22 |
| | PIC Indians | Death Arrow | Diepoldsau | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 20 | 12.10.22 |
|
| Death Arrow | Hornets | Widnau | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 25 | 13.10.22 |
| | PIC Indians | Magic Pic Darter | Diepoldsau | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 | 14.10.22 |
| | PitschPätsch | Dartons | Bendern | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 21 | 17.10.22 |
|
| Top Guns | Team D & M | Schaanwald | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 14 | 19.10.22 |
|
| PitschPätsch | Team D & M | Bendern | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 20.10.22 |
| | Hornets | Top Guns | Montlingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 21 | 20.10.22 |
| | Dartons | Death Arrow | Widnau | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 20.10.22 |
| | Magic Pic Darter | PitschPätsch | Diepoldsau | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 25.10.22 |
| | Death Arrow | Team D & M | Widnau | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 24 | 27.10.22 |
| | PIC Indians | Dartons | Diepoldsau | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 27 | 27.10.22 |
| | Top Guns | Magic Pic Darter | Schaanwald | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 6 | 28.10.22 |
| | PitschPätsch | Hornets | Bendern | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 21 | 03.11.22 |
| | Hornets | PIC Indians | Montlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 17 | 03.11.22 |
| | Magic Pic Darter | Death Arrow | Diepoldsau | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 11 | 03.11.22 |
| | Dartons | Team D & M | Widnau | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 16 | 07.11.22 |
|
| Team D & M | PIC Indians | Schaanwald | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 17 | 07.11.22 |
|
| Top Guns | PitschPätsch | Schaanwald | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 19 | 08.11.22 |
| | Death Arrow | PitschPätsch | Widnau | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 18 | 10.11.22 |
| | Dartons | Hornets | Widnau | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 22 | 10.11.22 |
| | Team D & M | Magic Pic Darter | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 17 | 10.11.22 |
| | PIC Indians | Top Guns | Diepoldsau | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 28 | 17.11.22 |
| | Hornets | Team D & M | Montlingen | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 30 | 17.11.22 |
| | Top Guns | Death Arrow | Schaanwald | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 11 | 17.11.22 |
| | Magic Pic Darter | Dartons | Diepoldsau | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 17.11.22 |
|
| PitschPätsch | PIC Indians | Bendern | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 13 | 22.11.22 |
|
| Top Guns | Dartons | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 28 | 19 | 22.11.22 |
| | Death Arrow | PIC Indians | Widnau | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 24.11.22 |
| | Magic Pic Darter | Hornets | Diepoldsau | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | 33 | 24.11.22 |
| | Dartons | Top Guns | Widnau | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 24.11.22 |
| | Team D & M | PitschPätsch | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Alexander Allgäuer | PitschPätsch | 141.782 | 54 | 175 | 47 | 7 | 99 | 32 | | 2. | Engin Kulali | Top Guns | 124.82 | 50 | 158 | 42 | 8 | 88 | 30 | | 3. | Stefan Mindum | Hornets | 112.96 | 44 | 141 | 37 | 7 | 79 | 26 | | 4. | Thomas Schrämli | Death Arrow | 100.547 | 53 | 146 | 39 | 14 | 83 | 43 | | 5. | Patrick Arpagaus | PitschPätsch | 100.506 | 44 | 133 | 34 | 10 | 75 | 30 | | 6. | Elias Vanrenterghem | Dartons | 98.3125 | 52 | 143 | 37 | 15 | 81 | 42 | | 7. | Michael Tafner | Team D & M | 95.5817 | 52 | 141 | 36 | 16 | 81 | 44 | | 8. | Werner Muxel | Top Guns | 94.6713 | 54 | 143 | 37 | 17 | 84 | 49 | | 9. | Martin Eggenberger | Hornets | 88.7545 | 56 | 141 | 36 | 20 | 84 | 55 | | 10. | Melanie Mähr | Top Guns | 85.3136 | 55 | 137 | 36 | 19 | 82 | 55 | | 11. | Elias Gasser | Magic Pic Darter | 70.3457 | 47 | 115 | 29 | 18 | 67 | 46 | | 12. | Roland Heinzle | Top Guns | 70.0057 | 44 | 111 | 28 | 16 | 64 | 41 | | 13. | Domenik Steiger | Death Arrow | 61.8828 | 32 | 89 | 23 | 9 | 51 | 26 | | 14. | Saskia Roth | Team D & M | 54.5682 | 44 | 98 | 26 | 18 | 58 | 48 | | 15. | Martin Steiger | Death Arrow | 46.0523 | 43 | 89 | 22 | 21 | 53 | 50 | | 16. | Marcel Segmüller | Dartons | 45.1562 | 40 | 85 | 22 | 18 | 54 | 49 | | 17. | Michael Marxer | PitschPätsch | 44.18 | 50 | 94 | 25 | 25 | 58 | 64 | | 18. | Andre Heinzle | Team D & M | 43.3894 | 52 | 95 | 24 | 28 | 57 | 66 | | 19. | Krasimir Kostadinov | Hornets | 36.4224 | 29 | 65 | 16 | 13 | 36 | 29 | | 20. | Thomas Anderau | Dartons | 36.3894 | 52 | 87 | 22 | 30 | 54 | 71 | | 21. | Jonathan Vanrenterghem | Dartons | 35.0208 | 48 | 82 | 20 | 28 | 50 | 64 | | 22. | Ralf Wehinger | PIC Indians | 34.7356 | 52 | 85 | 19 | 33 | 58 | 77 | | 23. | Helmut Millner | PIC Indians | 34.4709 | 43 | 77 | 18 | 25 | 48 | 57 | | 24. | Carlos da Cunha | PIC Indians | 34.2988 | 41 | 75 | 16 | 25 | 51 | 58 | | 25. | Jakob Zellweger | Magic Pic Darter | 33.3063 | 40 | 73 | 18 | 22 | 45 | 52 | | 26. | Claudia Bajic | Hornets | 30 | 30 | 60 | 15 | 15 | 35 | 35 | | 27. | Gabriel Vanrenterghem | Dartons | 29.2604 | 24 | 53 | 14 | 10 | 31 | 26 | | 28. | Gebhart Juen | PIC Indians | 26.2727 | 44 | 68 | 17 | 27 | 42 | 62 | | 29. | Mike Sieber | Hornets | 25.1023 | 22 | 47 | 11 | 11 | 29 | 26 | | 30. | Stani Ryczko | Hornets | 22.2426 | 34 | 55 | 13 | 21 | 34 | 47 | | 31. | Marco Bösch | Magic Pic Darter | 20.6983 | 29 | 49 | 11 | 18 | 32 | 41 | | 32. | Anna Bösch | Team D & M | 19.1136 | 44 | 58 | 14 | 30 | 38 | 68 | | 33. | Rene Frei | Magic Pic Darter | 14.45 | 20 | 34 | 8 | 12 | 21 | 27 | | 34. | Jasmin Brügger | Death Arrow | 14.4 | 40 | 48 | 11 | 29 | 32 | 64 | | 35. | Rico Gurt | PitschPätsch | 14.2353 | 34 | 44 | 11 | 23 | 27 | 51 | | 36. | Benjamin Franke | Magic Pic Darter | 13.8846 | 26 | 38 | 10 | 16 | 23 | 37 | | 37. | Christian Sieber | Magic Pic Darter | 10.7037 | 27 | 34 | 8 | 19 | 21 | 41 | | 38. | Waltraud Heinzle | Top Guns | 10.0119 | 21 | 29 | 7 | 14 | 19 | 32 | | 39. | Phillip Beusch | Team D & M | 8.33036 | 28 | 31 | 7 | 21 | 21 | 46 | | 40. | Martin Elkuch | PitschPätsch | 7.52083 | 12 | 19 | 4 | 8 | 12 | 17 | | 41. | Wolfgang Lerner | PIC Indians | 6.25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | | 42. | Dirk Jöhri | Dartons | 6.125 | 8 | 14 | 3 | 5 | 9 | 11 | | 43. | Martin Meyer | Magic Pic Darter | 5.29 | 25 | 23 | 3 | 22 | 18 | 45 | | 44. | Dietmar Jenny | PIC Indians | 3.90625 | 40 | 25 | 4 | 36 | 19 | 74 | | 45. | Ramona Melody Ludescher | PitschPätsch | 2.40833 | 30 | 17 | 3 | 27 | 14 | 57 | | 46. | Zeljko Krstovic | Hornets | 2.25 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | | 47. | Ramona Bosshard | Death Arrow | 1.77941 | 17 | 11 | 3 | 14 | 7 | 30 | | 48. | David Ryczko | Hornets | 1.25 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | | 49. | Michael Walt | Magic Pic Darter | 1.225 | 10 | 7 | 1 | 9 | 5 | 18 | | 50. | Viktoria Bosshard | Death Arrow | 1.04167 | 24 | 10 | 1 | 23 | 9 | 47 | | 51. | Esther Steiger | Death Arrow | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | |
|
|
|