Rangliste SO-FL B 2 (Saison 202601) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Darts United I | 20 | 43 | 17 | 210 | 153 | 494 | 388 | 
|
|
| 2. | DIAMONDS Club | 20 | 42 | 18 | 206 | 156 | 486 | 415 | 
| | 3. | Mountain Arrow | 20 | 42 | 18 | 193 | 170 | 458 | 409 | 
| | 4. | Darts United II | 20 | 40 | 20 | 210 | 153 | 480 | 380 | 
| | 5. | Calanda Darters | 20 | 12 | 48 | 134 | 228 | 351 | 520 | 
|
|
| 6. | Darts United III | 20 | 1 | 59 | 134 | 227 | 269 | 526 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
26.02.26 | 
| | Darts United III | Mountain Arrow | Vilters | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 22 | 26.02.26 | 
| | Darts United I | Darts United II | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 27.02.26 | 
| | Calanda Darters | DIAMONDS Club | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 03.03.26 | 
| | Mountain Arrow | Calanda Darters | Chur | 3 | 0 | 13 | 5 | 26 | 13 | 05.03.26 | 
| | Darts United II | Darts United III | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 05.03.26 | 
| | DIAMONDS Club | Darts United I | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 27 | 12.03.26 | 
| | Darts United III | DIAMONDS Club | Vilters | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 25 | 12.03.26 | 
| | Darts United II | Mountain Arrow | Vilters | 0 | 3 | 8 | 10 | 17 | 22 | 13.03.26 | 
| | Calanda Darters | Darts United I | Chur | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 30 | 17.03.26 | 
| | Mountain Arrow | DIAMONDS Club | Chur | 0 | 3 | 8 | 10 | 24 | 24 | 19.03.26 | 
| | Darts United I | Darts United III | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 19 | 20.03.26 | 
| | Calanda Darters | Darts United II | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 25 | 26.03.26 | 
| | Darts United III | Calanda Darters | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 25 | 26.03.26 | 
| | Darts United I | Mountain Arrow | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 21 | 26.03.26 | 
| | DIAMONDS Club | Darts United II | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 31.03.26 | 
| | Mountain Arrow | Darts United III | Chur | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 13 | 02.04.26 | 
| | DIAMONDS Club | Calanda Darters | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 20 | 02.04.26 | 
| | Darts United II | Darts United I | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 20 | 09.04.26 | 
| | Darts United III | Darts United II | Vilters | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 30 | 09.04.26 | 
| | Darts United I | DIAMONDS Club | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 19 | 14.04.26 | 
| | Mountain Arrow | Darts United II | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 21 | 16.04.26 | 
| | DIAMONDS Club | Darts United III | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 19 | 16.04.26 | 
| | Darts United I | Calanda Darters | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 17.04.26 | 
| 
| Calanda Darters | Mountain Arrow | Chur | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 23 | 23.04.26 | 
| | Darts United III | Darts United I | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 23.04.26 | 
| | DIAMONDS Club | Mountain Arrow | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 23.04.26 | 
| | Darts United II | Calanda Darters | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 12 | 30.04.26 | 
| | Darts United II | DIAMONDS Club | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 28 | 18 | 06.05.26 | 
| 
| Mountain Arrow | Darts United I | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 22 | 07.05.26 | 
| | Darts United III | Mountain Arrow | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 07.05.26 | 
| | Darts United I | Darts United II | Vilters | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 22 | 08.05.26 | 
| | Calanda Darters | DIAMONDS Club | Chur | 0 | 3 | 3 | 15 | 16 | 31 | 12.05.26 | 
| | Mountain Arrow | Calanda Darters | Chur | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 16 | 12.05.26 | 
| 
| Darts United II | Darts United III | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 14.05.26 | 
| | DIAMONDS Club | Darts United I | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 22 | 21.05.26 | 
| | Darts United III | DIAMONDS Club | Vilters | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 30 | 21.05.26 | 
| | Darts United II | Mountain Arrow | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 17 | 22.05.26 | 
| | Calanda Darters | Darts United I | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 29 | 26.05.26 | 
| | Mountain Arrow | DIAMONDS Club | Chur | 0 | 3 | 2 | 16 | 12 | 33 | 28.05.26 | 
| | Darts United I | Darts United III | Vilters | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 15 | 29.05.26 | 
| | Calanda Darters | Darts United II | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 27 | 04.06.26 | 
| | Darts United I | Mountain Arrow | Vilters | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 04.06.26 | 
| | DIAMONDS Club | Darts United II | Chur | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 22 | 09.06.26 | 
| | Mountain Arrow | Darts United III | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 11.06.26 | 
| | Darts United II | Darts United I | Vilters | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 27 | 11.06.26 | 
| | DIAMONDS Club | Calanda Darters | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 17.06.26 | 
| 
| Calanda Darters | Darts United III | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 18.06.26 | 
| | Darts United III | Darts United II | Vilters | 0 | 3 | 4 | 14 | 16 | 30 | 18.06.26 | 
| | Darts United I | DIAMONDS Club | Vilters | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 27 | 19.06.26 | 
| | Calanda Darters | Mountain Arrow | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 26 | 23.06.26 | 
| 
| Darts United III | Calanda Darters | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 24 | 23.06.26 | 
| | Mountain Arrow | Darts United II | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 20 | 22 | 25.06.26 | 
| | DIAMONDS Club | Darts United III | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 25.06.26 | 
| | Darts United I | Calanda Darters | Vilters | 3 | 0 | 14 | 4 | 28 | 11 | 02.07.26 | 
| | Darts United III | Darts United I | Vilters | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 27 | 02.07.26 | 
| | DIAMONDS Club | Mountain Arrow | Chur | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 12 | 02.07.26 | 
| | Darts United II | Calanda Darters | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 07.07.26 | 
| | Mountain Arrow | Darts United I | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 19 | 09.07.26 | 
| | Darts United II | DIAMONDS Club | Vilters | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 11 | 10.07.26 | 
| | Calanda Darters | Darts United III | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 24 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Marian Kozma | Darts United I | 201.926 | 78 | 251 | 67 | 11 | 140 | 45 | | | 2. | Urs Zinsli | Darts United II | 165.831 | 77 | 226 | 59 | 18 | 124 | 52 | | | 3. | Ernst Suhner | Darts United II | 135.938 | 65 | 188 | 52 | 13 | 107 | 49 | | | 4. | Marlon Buchli | DIAMONDS Club | 124.82 | 50 | 158 | 43 | 7 | 91 | 33 | | | 5. | Charles D. Catregn | DIAMONDS Club | 117 | 52 | 156 | 42 | 10 | 88 | 36 | | | 6. | Edi Bruderer | Darts United I | 112.853 | 75 | 184 | 46 | 29 | 106 | 72 | | | 7. | Andi Brand | Mountain Arrow | 94.461 | 80 | 174 | 45 | 35 | 105 | 91 | | | 8. | Michel Renato Egger | Darts United II | 91.542 | 78 | 169 | 42 | 36 | 100 | 87 | | | 9. | Stefan Gartner | Mountain Arrow | 88.6736 | 36 | 113 | 29 | 7 | 63 | 22 | | | 10. | Benno Wildhaber | DIAMONDS Club | 77.907 | 62 | 139 | 38 | 24 | 86 | 71 | | | 11. | Patric Theus | Calanda Darters | 77.7784 | 44 | 117 | 31 | 13 | 70 | 41 | | | 12. | Michael John | Darts United III | 73.032 | 70 | 143 | 35 | 35 | 90 | 87 | | | 13. | René Frei | Darts United I | 70.875 | 56 | 126 | 33 | 23 | 79 | 65 | | | 14. | Daniela Gerig | Darts United I | 57.8526 | 39 | 95 | 23 | 16 | 56 | 39 | | | 15. | Sandro Steger | Mountain Arrow | 56.25 | 36 | 90 | 23 | 13 | 49 | 31 | | | 16. | Joshua Capeder | Mountain Arrow | 53.473 | 64 | 117 | 28 | 36 | 74 | 85 | | | 17. | Bernhard Fasolt | Darts United II | 50.074 | 54 | 104 | 26 | 28 | 63 | 67 | | | 18. | Alexa Lunger | Darts United III | 44.723 | 64 | 107 | 28 | 36 | 69 | 90 | | | 19. | Martin Bärtsch | Mountain Arrow | 43.75 | 28 | 70 | 17 | 11 | 40 | 26 | | | 20. | Michael Hobi | Darts United III | 40.1286 | 70 | 106 | 26 | 44 | 68 | 102 | | | 21. | Adrian Fliri | Calanda Darters | 39.375 | 70 | 105 | 25 | 45 | 65 | 100 | | | 22. | Nail Besirevic | Calanda Darters | 37.2802 | 58 | 93 | 22 | 36 | 62 | 85 | | | 23. | Melanie Brand | Mountain Arrow | 36.9605 | 76 | 106 | 25 | 51 | 68 | 104 | | | 24. | Janik Schwyter | DIAMONDS Club | 36.2143 | 42 | 78 | 20 | 22 | 52 | 58 | | | 25. | Michael Kurre | Calanda Darters | 30.0682 | 33 | 63 | 15 | 18 | 38 | 41 | | | 26. | Kai Casanova | DIAMONDS Club | 27.778 | 62 | 83 | 18 | 44 | 57 | 98 | | | 27. | Joel Decurtins | Calanda Darters | 27.5862 | 58 | 80 | 173 | 41 | 52 | 88 | | | 28. | Andreas Kalberer | Darts United III | 23.29 | 62 | 76 | 15 | 47 | 54 | 102 | | | 29. | Roland Meerkämper | Darts United II | 18.1818 | 22 | 40 | 9 | 13 | 25 | 29 | | | 30. | Renato Cavelti | Darts United I | 16.9412 | 34 | 48 | 11 | 23 | 31 | 51 | | | 31. | Sasa Zec | Darts United III | 13.3472 | 18 | 31 | 8 | 10 | 20 | 25 | | | 32. | Markus Aschwanden | Darts United I | 13.3224 | 38 | 45 | 10 | 28 | 31 | 62 | | | 33. | Robert Dini | Darts United III | 8.28409 | 22 | 27 | 5 | 17 | 19 | 36 | | | 34. | Vlastimir Prvulovic | DIAMONDS Club | 7.8125 | 20 | 25 | 5 | 15 | 19 | 34 | | | 35. | Benjamin Soler | Calanda Darters | 6.125 | 18 | 21 | 6 | 12 | 13 | 28 | | | 36. | Sascha König | DIAMONDS Club | 5.64062 | 16 | 19 | 5 | 11 | 13 | 26 | | | 37. | Toni Loop | Darts United II | 3.68182 | 22 | 18 | 3 | 19 | 14 | 40 | | | 38. | Charly von Reding | DIAMONDS Club | 3.5156 | 16 | 15 | 2 | 14 | 12 | 29 | | | 39. | Silvano Lechmann | Calanda Darters | 2.857 | 35 | 20 | 4 | 31 | 15 | 65 | | | 40. | Roman Gredig | Calanda Darters | 1.5625 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | | | 41. | Bruno Miguel da Silva | Darts United III | 1.44643 | 14 | 9 | 1 | 13 | 8 | 27 | | | 42. | Marcel Steiner | Darts United II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
|
|
|