Rangliste SO-FL B 2 (Saison 202501) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Calanda Darters | 18 | 49 | 5 | 210 | 115 | 478 | 312 | 
|
|
| 2. | Mountain Arrow | 18 | 40 | 14 | 184 | 141 | 433 | 348 | 
| | 3. | See Darter | 18 | 38 | 16 | 196 | 130 | 442 | 337 | 
| | 4. | Darts United II | 18 | 37 | 17 | 190 | 137 | 437 | 348 | 
| | 5. | Darts United I | 18 | 27 | 27 | 178 | 148 | 429 | 371 | 
| | 6. | Seez Darter 21 | 18 | 25 | 29 | 171 | 157 | 400 | 385 | 
| | 7. | Die Prättigauner | 18 | 24 | 30 | 154 | 173 | 372 | 393 | 
| | 8. | Darts United III | 18 | 16 | 38 | 135 | 190 | 347 | 435 | 
|
|
| 9. | Diamonds | 18 | 11 | 43 | 116 | 209 | 307 | 463 | 
| | 10. | Schloss Darter | 18 | 3 | 51 | 95 | 229 | 254 | 507 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.02.25 | 
| | Mountain Arrow | Calanda Darters | Chur | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 22 | 25.02.25 | 
| 
| Darts United III | Seez Darter 21 | Vilters | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 25 | 27.02.25 | 
| | Darts United I | Darts United II | Vilters | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 29 | 27.02.25 | 
| | Die Prättigauner | Diamonds | Schiers | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 12 | 06.03.25 | 
| | See Darter | Darts United I | Walenstadt | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 16 | 06.03.25 | 
| | Darts United II | Mountain Arrow | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 06.03.25 | 
| | Diamonds | Darts United III | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 | 06.03.25 | 
| | Seez Darter 21 | Schloss Darter | Mels | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 21 | 07.03.25 | 
| | Calanda Darters | Die Prättigauner | Chur | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 14 | 11.03.25 | 
| | Mountain Arrow | See Darter | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 26 | 13.03.25 | 
| | Darts United I | Seez Darter 21 | Vilters | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 11 | 13.03.25 | 
| | Die Prättigauner | Darts United II | Schiers | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 15 | 13.03.25 | 
| | Darts United III | Calanda Darters | Vilters | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 32 | 13.03.25 | 
| | Schloss Darter | Diamonds | Sargans | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 20.03.25 | 
| | Schloss Darter | Darts United I | Sargans | 0 | 3 | 2 | 16 | 8 | 34 | 20.03.25 | 
| | Darts United II | See Darter | Vilters | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 22 | 20.03.25 | 
| | Seez Darter 21 | Mountain Arrow | Mels | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 23 | 20.03.25 | 
| | Die Prättigauner | Darts United III | Schiers | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 21.03.25 | 
| | Calanda Darters | Diamonds | Chur | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 17 | 27.03.25 | 
| | Darts United I | Mountain Arrow | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 24 | 27.03.25 | 
| | Darts United III | Schloss Darter | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 17 | 27.03.25 | 
| | See Darter | Die Prättigauner | Walenstadt | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 17 | 27.03.25 | 
| | Diamonds | Seez Darter 21 | Chur | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 30 | 28.03.25 | 
| | Calanda Darters | Darts United II | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 03.04.25 | 
| | Darts United II | Diamonds | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 13 | 03.04.25 | 
| | Die Prättigauner | Seez Darter 21 | Schiers | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 22 | 03.04.25 | 
| | Darts United III | See Darter | Vilters | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 31 | 04.04.25 | 
| | Calanda Darters | Darts United I | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 23 | 10.04.25 | 
| | Darts United I | Darts United III | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 14 | 10.04.25 | 
| | Diamonds | Mountain Arrow | Chur | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 31 | 10.04.25 | 
| | Schloss Darter | Die Prättigauner | Sargans | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 30 | 15.04.25 | 
| | Mountain Arrow | Darts United III | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 16 | 17.04.25 | 
| | Die Prättigauner | Darts United I | Schiers | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 25 | 17.04.25 | 
| | Darts United II | Schloss Darter | Vilters | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 6 | 17.04.25 | 
| | Seez Darter 21 | Calanda Darters | Mels | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 | 17.04.25 | 
| | See Darter | Diamonds | Walenstadt | 3 | 0 | 12 | 6 | 24 | 15 | 22.04.25 | 
| 
| Schloss Darter | Mountain Arrow | Sargans | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 25 | 24.04.25 | 
| | Darts United I | Diamonds | Vilters | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 12 | 24.04.25 | 
| | Darts United III | Darts United II | Vilters | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 24.04.25 | 
| | See Darter | Seez Darter 21 | Walenstadt | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 24.04.25 | 
| | Die Prättigauner | Mountain Arrow | Schiers | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 25.04.25 | 
| | Calanda Darters | Schloss Darter | Chur | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 13 | 30.04.25 | 
| 
| Seez Darter 21 | Darts United II | Mels | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 24 | 01.05.25 | 
| | Darts United II | Darts United I | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 20 | 01.05.25 | 
| | Seez Darter 21 | Darts United III | Mels | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 24 | 01.05.25 | 
| | See Darter | Schloss Darter | Walenstadt | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 9 | 01.05.25 | 
| | Diamonds | Die Prättigauner | Chur | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 21 | 02.05.25 | 
| | Calanda Darters | Mountain Arrow | Chur | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 06.05.25 | 
| 
| Schloss Darter | See Darter | Sargans | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 28 | 06.05.25 | 
| | Mountain Arrow | Darts United II | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 18 | 08.05.25 | 
| | Darts United I | See Darter | Vilters | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 28 | 08.05.25 | 
| | Darts United III | Diamonds | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 18 | 08.05.25 | 
| | Schloss Darter | Seez Darter 21 | Sargans | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 08.05.25 | 
| | Die Prättigauner | Calanda Darters | Schiers | 2 | 1 | 10 | 9 | 21 | 23 | 15.05.25 | 
| | Seez Darter 21 | Darts United I | Mels | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 23 | 15.05.25 | 
| | Darts United II | Die Prättigauner | Vilters | 1 | 2 | 9 | 10 | 19 | 22 | 15.05.25 | 
| | See Darter | Mountain Arrow | Walenstadt | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 24 | 15.05.25 | 
| | Diamonds | Schloss Darter | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 16.05.25 | 
| | Calanda Darters | Darts United III | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 21 | 22.05.25 | 
| | Darts United I | Schloss Darter | Vilters | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 10 | 22.05.25 | 
| | See Darter | Darts United II | Walenstadt | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 22.05.25 | 
| | Diamonds | Calanda Darters | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 22.05.25 | 
| | Darts United III | Die Prättigauner | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 27.05.25 | 
| | Mountain Arrow | Darts United I | Chur | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 22 | 29.05.25 | 
| | Darts United II | Calanda Darters | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 22 | 29.05.25 | 
| | Schloss Darter | Darts United III | Sargans | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 03.06.25 | 
| | Mountain Arrow | Schloss Darter | Chur | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 12 | 04.06.25 | 
| 
| Die Prättigauner | See Darter | Schiers | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 27 | 05.06.25 | 
| | Darts United I | Calanda Darters | Vilters | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 28 | 05.06.25 | 
| | Diamonds | Darts United II | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 23 | 05.06.25 | 
| | Seez Darter 21 | Die Prättigauner | Mels | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 14 | 05.06.25 | 
| | See Darter | Darts United III | Walenstadt | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 16 | 10.06.25 | 
| | Mountain Arrow | Diamonds | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 18 | 12.06.25 | 
| | Darts United III | Darts United I | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 25 | 12.06.25 | 
| | Darts United II | Seez Darter 21 | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 16 | 12.06.25 | 
| | See Darter | Calanda Darters | Walenstadt | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 22 | 12.06.25 | 
| | Die Prättigauner | Schloss Darter | Schiers | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 21 | 16.06.25 | 
| 
| Seez Darter 21 | Diamonds | Mels | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 12 | 17.06.25 | 
| 
| Calanda Darters | See Darter | Chur | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 13 | 17.06.25 | 
| 
| Mountain Arrow | Seez Darter 21 | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 28 | 19.06.25 | 
| | Darts United I | Die Prättigauner | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 22 | 19.06.25 | 
| | Schloss Darter | Darts United II | Sargans | 0 | 3 | 2 | 16 | 11 | 33 | 19.06.25 | 
| | Darts United III | Mountain Arrow | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 19.06.25 | 
| | Diamonds | See Darter | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 22 | 20.06.25 | 
| | Calanda Darters | Seez Darter 21 | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 24.06.25 | 
| | Mountain Arrow | Die Prättigauner | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 16 | 26.06.25 | 
| | Diamonds | Darts United I | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 23 | 26.06.25 | 
| | Darts United II | Darts United III | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 20 | 26.06.25 | 
| | Seez Darter 21 | See Darter | Mels | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 25 | 26.06.25 | 
| | Schloss Darter | Calanda Darters | Sargans | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Robert Tschirky | See Darter | 157.531 | 72 | 213 | 56 | 16 | 120 | 51 | | | 2. | Oskar Tschirky | See Darter | 151.67 | 72 | 209 | 53 | 19 | 120 | 55 | | | 3. | Marlon Buchli | Calanda Darters | 145.504 | 64 | 193 | 50 | 14 | 106 | 41 | | | 4. | Marian Kozma | Darts United I | 141.681 | 72 | 202 | 52 | 20 | 117 | 59 | | | 5. | Dominic Hobi | Seez Darter 21 | 130.816 | 64 | 183 | 50 | 14 | 103 | 48 | | | 6. | Stefan Rückert | Die Prättigauner | 130.796 | 38 | 141 | 37 | 1 | 74 | 9 | | | 7. | Ernst Suhner | Darts United II | 124.321 | 63 | 177 | 49 | 14 | 104 | 53 | | | 8. | Joshua Capeder | Mountain Arrow | 115.18 | 68 | 177 | 46 | 22 | 100 | 59 | | | 9. | Urs Zinsli | Darts United II | 112.232 | 69 | 176 | 44 | 25 | 101 | 63 | | | 10. | Michael John | Darts United III | 99.4091 | 66 | 162 | 41 | 25 | 93 | 63 | | | 11. | Janik Schwyter | Calanda Darters | 96.4688 | 56 | 147 | 38 | 18 | 84 | 49 | | | 12. | Andi Brand | Mountain Arrow | 93.3889 | 72 | 164 | 41 | 31 | 97 | 77 | | | 13. | Edi Bruderer | Darts United I | 90.2893 | 70 | 159 | 41 | 29 | 93 | 74 | | | 14. | Bernhard Fasolt | Darts United II | 87.8906 | 64 | 150 | 38 | 26 | 87 | 65 | | | 15. | Andreas Wolf | Die Prättigauner | 80.5294 | 68 | 148 | 37 | 31 | 85 | 73 | | | 16. | Patric Theus | Calanda Darters | 79.5707 | 46 | 121 | 31 | 15 | 70 | 41 | | | 17. | René Frei | Darts United I | 64.8284 | 51 | 115 | 27 | 24 | 69 | 56 | | | 18. | Marco Prominsky | Die Prättigauner | 63.845 | 50 | 113 | 27 | 23 | 68 | 55 | | | 19. | Charles D. Catregn | Diamonds | 63.7562 | 40 | 101 | 23 | 17 | 57 | 36 | | | 20. | Stefan Tschirky | See Darter | 61.0652 | 46 | 106 | 28 | 18 | 61 | 47 | | | 21. | Loris Tschirky | Seez Darter 21 | 60.75 | 48 | 108 | 28 | 20 | 65 | 53 | | | 22. | Martin Gall | See Darter | 60.0714 | 56 | 116 | 31 | 25 | 68 | 64 | | | 23. | Sascha König | Diamonds | 57.245 | 50 | 107 | 28 | 22 | 64 | 57 | | | 24. | Alexa Lunger | Darts United III | 55.125 | 50 | 105 | 27 | 23 | 63 | 58 | | | 25. | Michael Kurre | Calanda Darters | 49.7961 | 38 | 87 | 21 | 17 | 55 | 44 | | | 26. | Guido Rieke | Calanda Darters | 48.0286 | 35 | 82 | 22 | 13 | 49 | 37 | | | 27. | Melanie Brand | Mountain Arrow | 47.2321 | 70 | 115 | 28 | 42 | 75 | 100 | | | 28. | Jason Tschirky | Seez Darter 21 | 46.0227 | 44 | 90 | 22 | 22 | 52 | 50 | | | 29. | Hugo Betschart | Darts United I | 45.2356 | 52 | 97 | 24 | 28 | 64 | 71 | | | 30. | Marcel Wachter | Schloss Darter | 44.3279 | 61 | 104 | 25 | 36 | 65 | 83 | | | 31. | Dario Marquart | Seez Darter 21 | 42.1053 | 38 | 80 | 20 | 18 | 46 | 42 | | | 32. | Martin Bärtsch | Mountain Arrow | 38.8929 | 28 | 66 | 17 | 11 | 36 | 26 | | | 33. | Thomas Bleisch | Schloss Darter | 36 | 16 | 48 | 13 | 3 | 27 | 11 | | | 34. | Sandro Steger | Mountain Arrow | 35.2083 | 30 | 65 | 15 | 15 | 40 | 35 | | | 35. | Michel Renato Egger | Darts United III | 34.4045 | 55 | 87 | 21 | 34 | 55 | 78 | | | 36. | Roland Meerkämper | Darts United II | 34.0071 | 35 | 69 | 17 | 18 | 41 | 42 | | | 37. | Stefan Gartner | Mountain Arrow | 33.8 | 20 | 52 | 14 | 6 | 30 | 18 | | | 38. | Rebecca Wachter-Herman | Schloss Darter | 30.8893 | 70 | 93 | 21 | 49 | 60 | 107 | | | 39. | Charly von Reding | Diamonds | 29.8226 | 62 | 86 | 19 | 43 | 56 | 94 | | | 40. | Vlastimir Prvulovic | Diamonds | 28.88 | 50 | 76 | 19 | 31 | 45 | 69 | | | 41. | Roman Gredig | Calanda Darters | 25.3828 | 32 | 57 | 13 | 19 | 39 | 46 | | | 42. | Marcel Steiner | Darts United II | 25.1023 | 22 | 47 | 12 | 10 | 27 | 24 | | | 43. | Nuno Monteiro | Seez Darter 21 | 24.2 | 20 | 44 | 11 | 9 | 27 | 23 | | | 44. | Alessio Pinggera | Seez Darter 21 | 24.0385 | 26 | 50 | 14 | 12 | 33 | 35 | | | 45. | Jörg Heidebrunn | Die Prättigauner | 24.0057 | 44 | 65 | 16 | 28 | 40 | 63 | | | 46. | Markus Aschwanden | Darts United III | 18.75 | 48 | 60 | 12 | 36 | 42 | 78 | | | 47. | Martin Schall | Calanda Darters | 16.5682 | 11 | 27 | 7 | 4 | 14 | 9 | | | 48. | Andreas Kalberer | Darts United III | 15.75 | 28 | 42 | 10 | 18 | 26 | 40 | | | 49. | Michael Hobi | Darts United III | 15.3409 | 33 | 45 | 11 | 22 | 28 | 49 | | | 50. | Stefan Zettler | Schloss Darter | 14.2604 | 24 | 37 | 10 | 14 | 24 | 35 | | | 51. | Uwe Kaiser | Die Prättigauner | 14.0833 | 48 | 52 | 10 | 38 | 35 | 79 | | | 52. | Kai Casanova | Diamonds | 11.5052 | 48 | 47 | 9 | 39 | 33 | 82 | | | 53. | Renato Cavelti | Darts United I | 11.0403 | 31 | 37 | 8 | 23 | 25 | 50 | | | 54. | Andreas Krump | Schloss Darter | 9.245 | 50 | 43 | 11 | 39 | 28 | 85 | | | 55. | Marco Rupf | Seez Darter 21 | 9.09091 | 44 | 40 | 8 | 36 | 28 | 76 | | | 56. | Toni Loop | Darts United II | 8.76042 | 24 | 29 | 8 | 16 | 18 | 37 | | | 57. | Michael Bleisch | Schloss Darter | 6.01136 | 22 | 23 | 5 | 17 | 16 | 37 | | | 58. | Dirk Becker | See Darter | 4.66667 | 42 | 28 | 5 | 37 | 20 | 76 | | | 59. | Bruno Miguel da Silva | Darts United III | 3.78125 | 8 | 11 | 2 | 6 | 8 | 13 | | | 60. | Claudio Masciotti | Darts United I | 3.0625 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | | | 61. | Nicola Donato | Diamonds | 2.63158 | 38 | 20 | 4 | 34 | 14 | 70 | | | 62. | Ernst Baertsch | Schloss Darter | 2.22222 | 45 | 20 | 3 | 42 | 16 | 86 | | | 63. | Alf Zweifel | Die Prättigauner | 2 | 32 | 16 | 3 | 29 | 13 | 61 | | | 64. | Michal Nagy | Darts United I | 1.53125 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 14 | | | 65. | Danny Caviezel | Darts United II | 1.45455 | 11 | 8 | 2 | 9 | 6 | 20 | | | 66. | Fedele Massimo Verardi | Calanda Darters | 0.125 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | | 67. | Michael Tschirky | Seez Darter 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | | | 68. | Andreas Imhof | Calanda Darters | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | | | 69. | Rainer Fritsche | Die Prättigauner | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
|
|
|