Rangliste SO-FL B 2 (Saison 202201) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Darts United I | 14 | 35 | 7 | 155 | 100 | 356 | 254 |
|
|
2. | PitschPätsch | 14 | 33 | 9 | 156 | 98 | 356 | 265 |
| 3. | Seez Darter I | 14 | 32 | 10 | 144 | 112 | 333 | 279 |
| 4. | CALANDA CAPRICORNS | 14 | 22 | 20 | 138 | 116 | 333 | 289 |
| 5. | Sharks | 14 | 21 | 21 | 129 | 126 | 306 | 319 |
| 6. | Dart Rocker | 14 | 10 | 32 | 105 | 151 | 269 | 350 |
| 7. | Frozen prime Darter | 14 | 8 | 34 | 97 | 157 | 259 | 353 |
|
|
8. | Schloss Chnulleri | 14 | 7 | 35 | 96 | 160 | 264 | 367 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
17.03.22 |
| | Darts United I | Seez Darter I | Vilters | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 21 | 17.03.22 |
| | CALANDA CAPRICORNS | Schloss Chnulleri | Sargans | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 17.03.22 |
| | Dart Rocker | PitschPätsch | Triesen | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 25 | 24.03.22 |
| | Seez Darter I | Dart Rocker | Mels | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 24.03.22 |
| | PitschPätsch | Sharks | Bendern | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 17 | 25.03.22 |
| | Frozen prime Darter | CALANDA CAPRICORNS | Grüsch | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 24 | 31.03.22 |
| | CALANDA CAPRICORNS | Seez Darter I | Sargans | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 25 | 31.03.22 |
| | Dart Rocker | Frozen prime Darter | Triesen | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 31.03.22 |
| | Sharks | Schloss Chnulleri | Mels | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 17 | 31.03.22 |
| | Darts United I | PitschPätsch | Vilters | 3 | 0 | 11 | 7 | 28 | 18 | 05.04.22 |
|
| Schloss Chnulleri | Darts United I | Sargans | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 31 | 07.04.22 |
| | Seez Darter I | Sharks | Mels | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 22 | 07.04.22 |
| | CALANDA CAPRICORNS | Dart Rocker | Sargans | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 17 | 08.04.22 |
| | Frozen prime Darter | Darts United I | Grüsch | 0 | 3 | 4 | 14 | 15 | 30 | 08.04.22 |
|
| PitschPätsch | Schloss Chnulleri | Bendern | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 20 | 14.04.22 |
| | Darts United I | Dart Rocker | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 15 | 14.04.22 |
| | Sharks | CALANDA CAPRICORNS | Mels | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | 14.04.22 |
| | Schloss Chnulleri | Frozen prime Darter | Sargans | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 24 | 14.04.22 |
| | PitschPätsch | Seez Darter I | Bendern | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 21.04.22 |
| | CALANDA CAPRICORNS | Darts United I | Sargans | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 25 | 21.04.22 |
| | Seez Darter I | Schloss Chnulleri | Mels | 3 | 0 | 13 | 5 | 26 | 18 | 21.04.22 |
| | Dart Rocker | Sharks | Triesen | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 23 | 22.04.22 |
| | Frozen prime Darter | PitschPätsch | Grüsch | 0 | 3 | 4 | 14 | 10 | 29 | 28.04.22 |
| | Darts United I | Sharks | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 22 | 28.04.22 |
| | Schloss Chnulleri | Dart Rocker | Sargans | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 23 | 28.04.22 |
| | PitschPätsch | CALANDA CAPRICORNS | Bendern | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 23 | 29.04.22 |
| | Frozen prime Darter | Seez Darter I | Grüsch | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 29 | 05.05.22 |
| | Seez Darter I | Darts United I | Mels | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 26 | 05.05.22 |
| | Schloss Chnulleri | CALANDA CAPRICORNS | Sargans | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 28 | 05.05.22 |
| | PitschPätsch | Dart Rocker | Bendern | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 14 | 06.05.22 |
| | Frozen prime Darter | Sharks | Grüsch | 0 | 3 | 6 | 12 | 22 | 27 | 12.05.22 |
| | Darts United I | Schloss Chnulleri | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 12 | 12.05.22 |
| | Dart Rocker | Seez Darter I | Triesen | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 26 | 12.05.22 |
| | CALANDA CAPRICORNS | Frozen prime Darter | Sargans | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 9 | 12.05.22 |
| | Sharks | PitschPätsch | Mels | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 27 | 19.05.22 |
| | Seez Darter I | CALANDA CAPRICORNS | Mels | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 25 | 19.05.22 |
| | Schloss Chnulleri | Sharks | Sargans | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 31 | 19.05.22 |
| | PitschPätsch | Darts United I | Bendern | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 23 | 20.05.22 |
| | Frozen prime Darter | Dart Rocker | Grüsch | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 18 | 26.05.22 |
| | Darts United I | Frozen prime Darter | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 20 | 19 | 26.05.22 |
| | Sharks | Seez Darter I | Mels | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 27 | 26.05.22 |
| | Dart Rocker | CALANDA CAPRICORNS | Triesen | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 24 | 26.05.22 |
| | Schloss Chnulleri | PitschPätsch | Sargans | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 26 | 02.06.22 |
| | Dart Rocker | Darts United I | Triesen | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 02.06.22 |
| | CALANDA CAPRICORNS | Sharks | Sargans | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 02.06.22 |
| | Seez Darter I | PitschPätsch | Mels | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 28 | 03.06.22 |
| | Frozen prime Darter | Schloss Chnulleri | Grüsch | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 25 | 09.06.22 |
| | Darts United I | CALANDA CAPRICORNS | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 09.06.22 |
| | Schloss Chnulleri | Seez Darter I | Sargans | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 21 | 09.06.22 |
| | PitschPätsch | Frozen prime Darter | Bendern | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 19 | 14.06.22 |
|
| Sharks | Dart Rocker | Mels | 3 | 0 | 11 | 7 | 22 | 18 | 16.06.22 |
| | Sharks | Darts United I | Mels | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 23 | 16.06.22 |
| | Seez Darter I | Frozen prime Darter | Mels | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 14 | 16.06.22 |
| | Dart Rocker | Schloss Chnulleri | Triesen | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 22 | 16.06.22 |
| | CALANDA CAPRICORNS | PitschPätsch | Sargans | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 27 | 17.06.22 |
|
| Sharks | Frozen prime Darter | Mels | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 23 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Yanik Rensch | Darts United I | 155.042 | 54 | 183 | 48 | 6 | 99 | 24 | | 2. | Alexander Allgäuer | PitschPätsch | 133.962 | 46 | 157 | 43 | 3 | 89 | 24 | | 3. | Patrick Arpagaus | PitschPätsch | 104.395 | 43 | 134 | 36 | 7 | 76 | 28 | | 4. | Oskar Tschirky | Seez Darter I | 101.082 | 52 | 145 | 38 | 14 | 83 | 42 | | 5. | Thomas Bleisch | CALANDA CAPRICORNS | 97.6562 | 40 | 125 | 32 | 8 | 69 | 24 | | 6. | Martin Gall | Seez Darter I | 87.9593 | 43 | 123 | 31 | 12 | 68 | 31 | | 7. | Marco Müller | CALANDA CAPRICORNS | 86.2545 | 56 | 139 | 36 | 20 | 82 | 55 | | 8. | Benjamin Koch | Sharks | 85.3333 | 48 | 128 | 34 | 14 | 72 | 40 | | 9. | Thomas Ackermann | Schloss Chnulleri | 81.6182 | 55 | 134 | 33 | 22 | 80 | 56 | | 10. | Markus Marugg | Dart Rocker | 76.2552 | 48 | 121 | 30 | 18 | 72 | 47 | | 11. | Michael Marxer | PitschPätsch | 68.0817 | 52 | 119 | 31 | 21 | 72 | 57 | | 12. | Marco Prominsky | Frozen prime Darter | 66.2727 | 44 | 108 | 28 | 16 | 64 | 44 | | 13. | Mario Good | Sharks | 63.5817 | 52 | 115 | 33 | 19 | 71 | 60 | | 14. | Edi Bruderer | Darts United I | 63.439 | 41 | 102 | 25 | 16 | 61 | 41 | | 15. | Roman Biedermann | Dart Rocker | 61.605 | 50 | 111 | 29 | 21 | 65 | 54 | | 16. | René Frei | Darts United I | 52.3636 | 44 | 96 | 23 | 21 | 58 | 50 | | 17. | Robert Tschirky | Seez Darter I | 51.3611 | 36 | 86 | 22 | 14 | 50 | 36 | | 18. | Stefan Tschirky | Seez Darter I | 49.7961 | 38 | 87 | 22 | 16 | 53 | 42 | | 19. | Andreas Wolf | Frozen prime Darter | 48.2857 | 56 | 104 | 25 | 31 | 62 | 70 | | 20. | Sven Giesser | Sharks | 44.3311 | 37 | 81 | 21 | 16 | 52 | 45 | | 21. | Hugo Betschart | Sharks | 41.7824 | 54 | 95 | 22 | 32 | 62 | 75 | | 22. | Ernst Suhner | Darts United I | 41.2632 | 19 | 56 | 15 | 4 | 32 | 14 | | 23. | Reto Cavelti | CALANDA CAPRICORNS | 40 | 40 | 80 | 19 | 21 | 51 | 51 | | 24. | Nick Bucher | Dart Rocker | 34.445 | 50 | 83 | 20 | 30 | 54 | 71 | | 25. | Christian Gloor | Schloss Chnulleri | 31.205 | 50 | 79 | 17 | 33 | 54 | 75 | | 26. | Xhevdet Qehaja | CALANDA CAPRICORNS | 29.1838 | 34 | 63 | 16 | 18 | 39 | 44 | | 27. | Claudio Masciotti | Darts United I | 24.01 | 25 | 49 | 12 | 13 | 29 | 30 | | 28. | Rico Gurt | PitschPätsch | 24 | 24 | 48 | 12 | 12 | 28 | 28 | | 29. | Renato Cavelti | CALANDA CAPRICORNS | 22.4734 | 47 | 65 | 16 | 31 | 42 | 71 | | 30. | Rebecca Schelbert | Schloss Chnulleri | 20.0208 | 48 | 62 | 13 | 35 | 43 | 77 | | 31. | Alexander Näscher | PitschPätsch | 16.5312 | 8 | 23 | 6 | 2 | 12 | 5 | | 32. | Jörg Heidebrunn | Frozen prime Darter | 15.7961 | 38 | 49 | 9 | 29 | 34 | 61 | | 33. | Leila Huber | Schloss Chnulleri | 15.7961 | 38 | 49 | 12 | 26 | 32 | 59 | | 34. | Uwe Kaiser | Frozen prime Darter | 14.45 | 45 | 51 | 11 | 34 | 34 | 73 | | 35. | Natascha Marugg | Dart Rocker | 12.2553 | 47 | 48 | 10 | 37 | 34 | 80 | | 36. | Ipazio Serafino | Frozen prime Darter | 10.7143 | 21 | 30 | 7 | 14 | 18 | 30 | | 37. | Markus Aschwanden | Darts United I | 10.0833 | 27 | 33 | 8 | 19 | 20 | 41 | | 38. | Jason Tschirky | Seez Darter I | 9.7561 | 41 | 40 | 9 | 32 | 26 | 68 | | 39. | Ramona Melody Ludescher | PitschPätsch | 6.53333 | 30 | 28 | 6 | 24 | 21 | 53 | | 40. | Andreas Krump | Schloss Chnulleri | 5.93939 | 33 | 28 | 6 | 27 | 19 | 57 | | 41. | Loris Tschirky | Seez Darter I | 5.04167 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 7 | | 42. | Danny Caviezel | Darts United I | 4.57143 | 14 | 16 | 4 | 10 | 11 | 23 | | 43. | Martin Elkuch | PitschPätsch | 4.32692 | 13 | 15 | 3 | 10 | 10 | 21 | | 44. | Roger Bucher | Dart Rocker | 4.17241 | 29 | 22 | 5 | 24 | 15 | 51 | | 45. | Bedri Qehaja | CALANDA CAPRICORNS | 3.57143 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | | 46. | Dirk Becker | Seez Darter I | 2.45 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 47. | Rainer Fritsche | Frozen prime Darter | 1.5625 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 48. | Stefan Wolf | Frozen prime Darter | 1.55769 | 13 | 9 | 2 | 11 | 6 | 23 | | 49. | Manuela Paulweber | Frozen prime Darter | 1.33333 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 50. | Frederik Zettelbauer | PitschPätsch | 1.125 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 15 | | 51. | Sabrina Sommerau | Sharks | 0.862069 | 29 | 10 | 2 | 27 | 7 | 55 | | 52. | Roberto Tschirky | Seez Darter I | 0.0833333 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
|
|
|