Rangliste SO-FL A 1 (Saison 202601) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | DC Widnau I | 14 | 37 | 5 | 175 | 78 | 384 | 215 | 
| | 2. | Headshot | 14 | 36 | 6 | 160 | 92 | 363 | 240 | 
| | 3. | Top Guns | 14 | 26 | 16 | 130 | 123 | 300 | 295 | 
| | 4. | Double Trouble | 14 | 25 | 17 | 136 | 117 | 326 | 287 | 
| | 5. | King Darters | 14 | 17 | 25 | 115 | 138 | 297 | 323 | 
| | 6. | PitschPätsch | 14 | 14 | 28 | 109 | 144 | 273 | 330 | 
|
|
| 7. | White Wolf Darters | 14 | 13 | 29 | 116 | 139 | 288 | 327 | 
| | 8. | Seez Darter 21 | 14 | 0 | 42 | 71 | 181 | 192 | 406 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
24.02.26 | 
| | PitschPätsch | White Wolf Darters | Schaanwald | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 22 | 26.02.26 | 
| | Seez Darter 21 | DC Widnau I | Mels | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 32 | 26.02.26 | 
| | Double Trouble | Top Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 26 | 26.02.26 | 
| | King Darters | Headshot | Chur | 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 31 | 05.03.26 | 
| | Top Guns | PitschPätsch | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 20 | 05.03.26 | 
| | White Wolf Darters | King Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 22 | 06.03.26 | 
| | Headshot | Seez Darter 21 | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 15 | 10.03.26 | 
| 
| DC Widnau I | Double Trouble | Widnau | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 23 | 10.03.26 | 
| | PitschPätsch | Headshot | Schaanwald | 0 | 3 | 2 | 16 | 6 | 34 | 12.03.26 | 
| | Seez Darter 21 | Top Guns | Mels | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 27 | 12.03.26 | 
| | King Darters | DC Widnau I | Chur | 0 | 3 | 4 | 14 | 16 | 29 | 12.03.26 | 
| | Double Trouble | White Wolf Darters | Schaanwald | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 23 | 17.03.26 | 
| | DC Widnau I | PitschPätsch | Widnau | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 16 | 19.03.26 | 
| | White Wolf Darters | Seez Darter 21 | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 21 | 24.03.26 | 
| | PitschPätsch | King Darters | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 27 | 24.03.26 | 
| 
| Top Guns | DC Widnau I | Schaanwald | 0 | 3 | 4 | 14 | 10 | 29 | 26.03.26 | 
| | Seez Darter 21 | Double Trouble | Mels | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 30 | 27.03.26 | 
| | Headshot | White Wolf Darters | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 16 | 31.03.26 | 
| | DC Widnau I | Headshot | Widnau | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 13 | 02.04.26 | 
| | King Darters | Seez Darter 21 | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 29 | 17 | 02.04.26 | 
| | Double Trouble | PitschPätsch | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 02.04.26 | 
| | White Wolf Darters | Top Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 22 | 07.04.26 | 
| 
| King Darters | Double Trouble | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 29 | 09.04.26 | 
| | Seez Darter 21 | PitschPätsch | Mels | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 09.04.26 | 
| | White Wolf Darters | DC Widnau I | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 29 | 09.04.26 | 
| | Top Guns | King Darters | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 10.04.26 | 
| | Headshot | Double Trouble | Chur | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 15 | 14.04.26 | 
| | DC Widnau I | Seez Darter 21 | Widnau | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 11 | 16.04.26 | 
| | Top Guns | Double Trouble | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | 16.04.26 | 
| | White Wolf Darters | PitschPätsch | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 17.04.26 | 
| | Headshot | King Darters | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 21 | 21.04.26 | 
| | PitschPätsch | Top Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 25 | 23.04.26 | 
| | Seez Darter 21 | Headshot | Mels | 0 | 3 | 2 | 16 | 6 | 32 | 23.04.26 | 
| | Double Trouble | DC Widnau I | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 28.04.26 | 
| | DC Widnau I | King Darters | Widnau | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 12 | 30.04.26 | 
| | Top Guns | Seez Darter 21 | Schaanwald | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 13 | 30.04.26 | 
| | White Wolf Darters | Double Trouble | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 27 | 05.05.26 | 
| | PitschPätsch | DC Widnau I | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 26 | 07.05.26 | 
| | Seez Darter 21 | White Wolf Darters | Mels | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 31 | 07.05.26 | 
| | Double Trouble | King Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 23 | 12.05.26 | 
| | DC Widnau I | Top Guns | Widnau | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 23 | 13.05.26 | 
| 
| King Darters | White Wolf Darters | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 24 | 14.05.26 | 
| | White Wolf Darters | Headshot | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 19.05.26 | 
| | PitschPätsch | Double Trouble | Schaanwald | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 20.05.26 | 
| 
| Headshot | Top Guns | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 16 | 21.05.26 | 
| | Seez Darter 21 | King Darters | Mels | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 32 | 21.05.26 | 
| | Top Guns | White Wolf Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 22.05.26 | 
| | Headshot | DC Widnau I | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 28 | 25.05.26 | 
| 
| Headshot | PitschPätsch | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 26.05.26 | 
| | PitschPätsch | Seez Darter 21 | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 17 | 26.05.26 | 
| | DC Widnau I | White Wolf Darters | Widnau | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 18 | 27.05.26 | 
| 
| Top Guns | Headshot | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 29 | 28.05.26 | 
| | Double Trouble | Headshot | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 23 | 28.05.26 | 
| | King Darters | Top Guns | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 28 | 29.05.26 | 
| 
| Double Trouble | Seez Darter 21 | Schaanwald | 3 | 0 | 13 | 5 | 31 | 14 | 04.06.26 | 
| 
| King Darters | PitschPätsch | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 17 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Stephan Walser | Top Guns | 136.719 | 56 | 175 | 45 | 11 | 97 | 34 | | | 2. | Rene Kern | DC Widnau I | 122.238 | 43 | 145 | 38 | 5 | 78 | 19 | | | 3. | Alexander Allgäuer | PitschPätsch | 104.167 | 54 | 150 | 39 | 15 | 86 | 44 | | | 4. | Daniel Valhermoso | DC Widnau I | 95.1607 | 56 | 146 | 40 | 16 | 86 | 52 | | | 5. | Martin Seidelmann | DC Widnau I | 91.8478 | 46 | 130 | 34 | 12 | 73 | 35 | | | 6. | Dragan Simic | White Wolf Darters | 84.0278 | 36 | 110 | 29 | 7 | 60 | 22 | | | 7. | Dejan Durst | Double Trouble | 76.5703 | 32 | 99 | 24 | 8 | 54 | 19 | | | 8. | Philipp Kühne | Headshot | 75.3726 | 51 | 124 | 31 | 20 | 73 | 51 | | | 9. | Rémy Perfler | Headshot | 72.9302 | 43 | 112 | 30 | 13 | 66 | 40 | | | 10. | Stefan Rückert | Headshot | 70.0071 | 35 | 99 | 25 | 10 | 54 | 25 | | | 11. | Christoph Klaas | Headshot | 60.5 | 32 | 88 | 24 | 8 | 51 | 27 | | | 12. | Paul Risch | King Darters | 57.245 | 50 | 107 | 27 | 23 | 64 | 57 | | | 13. | Flavio Cotti | King Darters | 55.2552 | 48 | 103 | 25 | 23 | 61 | 54 | | | 14. | Martin Kramer | DC Widnau I | 54.3906 | 16 | 59 | 16 | 0 | 32 | 5 | | | 15. | Engin Kulali | PitschPätsch | 54.0192 | 52 | 106 | 25 | 27 | 64 | 62 | | | 16. | Sandro Schmid | Headshot | 53.125 | 34 | 85 | 21 | 13 | 48 | 31 | | | 17. | Franz Recheis | Double Trouble | 51.7562 | 40 | 91 | 23 | 17 | 56 | 45 | | | 18. | Viktor Bleisch | White Wolf Darters | 49.0433 | 52 | 101 | 24 | 28 | 61 | 64 | | | 19. | Patrick Arpagaus | Double Trouble | 47.0222 | 45 | 92 | 22 | 23 | 57 | 55 | | | 20. | Thomas Caviezel | King Darters | 46.2311 | 53 | 99 | 23 | 30 | 65 | 72 | | | 21. | Roger Beck | PitschPätsch | 46.0208 | 48 | 94 | 24 | 24 | 57 | 59 | | | 22. | Nuno Monteiro | Seez Darter 21 | 45.0469 | 48 | 93 | 24 | 24 | 60 | 63 | | | 23. | Reto Cavelti | King Darters | 41.0511 | 44 | 85 | 20 | 24 | 54 | 57 | | | 24. | Remo Senti | Top Guns | 37.2784 | 44 | 81 | 19 | 25 | 51 | 58 | | | 25. | Michael Tafner | White Wolf Darters | 36.2849 | 43 | 79 | 21 | 22 | 52 | 59 | | | 26. | Alex Hoch | Double Trouble | 36.0263 | 38 | 74 | 19 | 19 | 46 | 48 | | | 27. | Domenik Jochum | Double Trouble | 35.3152 | 23 | 57 | 15 | 8 | 33 | 22 | | | 28. | Marco Büchel | Double Trouble | 33.1379 | 29 | 62 | 17 | 12 | 35 | 31 | | | 29. | Danijel Salic | DC Widnau I | 29.0703 | 32 | 61 | 14 | 18 | 38 | 41 | | | 30. | Christoph Drexel | Top Guns | 26.1225 | 51 | 73 | 18 | 33 | 45 | 74 | | | 31. | Sven Lebherz | White Wolf Darters | 24.7353 | 32 | 58 | 14 | 18 | 35 | 41 | | | 32. | Roland Heinzle | Top Guns | 20.0132 | 19 | 39 | 10 | 9 | 22 | 21 | | | 33. | Dario Marquart | Seez Darter 21 | 18.225 | 40 | 54 | 13 | 27 | 34 | 60 | | | 34. | Claudia Bajic | Top Guns | 17.128 | 41 | 53 | 13 | 28 | 33 | 62 | | | 35. | Marc Hirnigl | DC Widnau I | 14.5833 | 21 | 35 | 7 | 14 | 21 | 28 | | | 36. | Melanie Mähr | Top Guns | 14.0192 | 13 | 27 | 8 | 5 | 16 | 15 | | | 37. | Jason Tschirky | Seez Darter 21 | 13.9593 | 43 | 49 | 13 | 30 | 35 | 72 | | | 38. | Daniel Madlener | Headshot | 12.6447 | 19 | 31 | 7 | 12 | 21 | 28 | | | 39. | Nadia Wüst | White Wolf Darters | 11.8017 | 29 | 37 | 9 | 20 | 24 | 45 | | | 40. | Marco Candrian | King Darters | 10.89 | 25 | 33 | 7 | 18 | 22 | 39 | | | 41. | Sascha Rohner | White Wolf Darters | 10.5603 | 31 | 35 | 7 | 24 | 24 | 51 | | | 42. | Manfred Hergge | Double Trouble | 7.03125 | 8 | 15 | 3 | 5 | 10 | 11 | | | 43. | Phillip Beusch | PitschPätsch | 5.12121 | 33 | 26 | 5 | 28 | 19 | 59 | | | 44. | Saskia Roth | PitschPätsch | 4.56757 | 37 | 26 | 5 | 32 | 20 | 68 | | | 45. | Loris Tschirky | Seez Darter 21 | 3.78125 | 8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 12 | | | 46. | Dominic Hobi | Seez Darter 21 | 3.78125 | 8 | 11 | 3 | 5 | 8 | 13 | | | 47. | Bigi Pokorny | Headshot | 3.375 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | | | 48. | Marco Rupf | Seez Darter 21 | 3.36111 | 36 | 22 | 5 | 31 | 15 | 65 | | | 49. | Armando Delle Cifre | Seez Darter 21 | 1.97561 | 41 | 18 | 3 | 38 | 13 | 77 | | | 50. | Elias Gasser | DC Widnau I | 1.77778 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 | 16 | | | 51. | Yanik Rensch | Headshot | 1.5625 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | | | 52. | Maurizio Castrovinci | White Wolf Darters | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 53. | Daniel Lackner | Double Trouble | 0.0277778 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 18 | | | 54. | Alfredo Valhermoso | DC Widnau I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
|