Rangliste SO-FL A 1 (Saison 202501) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Headshot | 16 | 42 | 6 | 189 | 102 | 416 | 282 | 
| | 2. | Old Guns | 16 | 32 | 16 | 156 | 134 | 371 | 318 | 
| | 3. | Top Guns | 16 | 28 | 20 | 148 | 143 | 361 | 351 | 
| | 4. | Team D & M | 16 | 26 | 22 | 151 | 142 | 357 | 331 | 
| | 5. | DC Widnau I | 16 | 25 | 23 | 149 | 141 | 352 | 334 | 
| | 6. | King Darters | 16 | 20 | 28 | 143 | 148 | 337 | 356 | 
| | 7. | White Wolf Darters | 16 | 20 | 28 | 138 | 154 | 327 | 363 | 
|
|
| 8. | Double Trouble | 16 | 14 | 34 | 127 | 162 | 318 | 378 | 
| | 9. | Dartons | 16 | 9 | 39 | 108 | 183 | 289 | 415 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.02.25 | 
| | DC Widnau I | Dartons | Widnau | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 10 | 27.02.25 | 
| | White Wolf Darters | Double Trouble | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 27.02.25 | 
| | Team D & M | Top Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 26 | 28.02.25 | 
| | Old Guns | King Darters | Montlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 18 | 04.03.25 | 
| | Dartons | Headshot | Widnau | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 25 | 06.03.25 | 
| | King Darters | White Wolf Darters | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 06.03.25 | 
| | Double Trouble | DC Widnau I | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 18 | 06.03.25 | 
| | Top Guns | Old Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 30 | 13.03.25 | 
| 
| DC Widnau I | King Darters | Widnau | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 18 | 13.03.25 | 
| | White Wolf Darters | Top Guns | Schaanwald | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 23 | 13.03.25 | 
| | Team D & M | Dartons | Schaanwald | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 12 | 14.03.25 | 
| | Headshot | Double Trouble | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 20.03.25 | 
| | Double Trouble | King Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 13 | 5 | 26 | 17 | 20.03.25 | 
| | Top Guns | DC Widnau I | Schaanwald | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 24 | 21.03.25 | 
| | Old Guns | White Wolf Darters | Montlingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 25 | 21.03.25 | 
| | Headshot | Team D & M | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 22 | 25.03.25 | 
| | Dartons | Double Trouble | Widnau | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 24 | 27.03.25 | 
| | White Wolf Darters | DC Widnau I | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 26 | 27.03.25 | 
| | King Darters | Headshot | Chur | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 24 | 01.04.25 | 
| | Dartons | White Wolf Darters | Widnau | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 25 | 03.04.25 | 
| | Team D & M | King Darters | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 03.04.25 | 
| 
| Top Guns | Dartons | Schaanwald | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 18 | 04.04.25 | 
| | Old Guns | DC Widnau I | Montlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 20 | 08.04.25 | 
| | Dartons | King Darters | Widnau | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 29 | 10.04.25 | 
| | White Wolf Darters | Team D & M | Schaanwald | 1 | 2 | 9 | 10 | 18 | 25 | 10.04.25 | 
| | Top Guns | Double Trouble | Schaanwald | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 16 | 11.04.25 | 
| | Old Guns | Headshot | Montlingen | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 23 | 15.04.25 | 
| | DC Widnau I | Team D & M | Widnau | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 17.04.25 | 
| | Double Trouble | Old Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 27 | 18.04.25 | 
| | Headshot | White Wolf Darters | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 18 | 22.04.25 | 
| | Dartons | Old Guns | Widnau | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 26 | 24.04.25 | 
| | Team D & M | Double Trouble | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 24.04.25 | 
| | King Darters | Top Guns | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 27 | 25.04.25 | 
| | Headshot | DC Widnau I | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 17 | 29.04.25 | 
| | Dartons | DC Widnau I | Widnau | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 23 | 01.05.25 | 
| | Top Guns | Team D & M | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 29 | 01.05.25 | 
| | King Darters | Old Guns | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 29 | 06.05.25 | 
| | DC Widnau I | Double Trouble | Widnau | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 18 | 08.05.25 | 
| 
| Team D & M | Old Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 25 | 09.05.25 | 
| | Headshot | Dartons | Chur | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 12 | 13.05.25 | 
| 
| Double Trouble | White Wolf Darters | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 13.05.25 | 
| | Dartons | Team D & M | Widnau | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 17 | 15.05.25 | 
| | Top Guns | White Wolf Darters | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 22 | 15.05.25 | 
| | Double Trouble | Headshot | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 22 | 25 | 15.05.25 | 
| | King Darters | DC Widnau I | Chur | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 24 | 20.05.25 | 
| 
| White Wolf Darters | King Darters | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 24 | 20.05.25 | 
| | DC Widnau I | Top Guns | Widnau | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 20.05.25 | 
| 
| Double Trouble | Dartons | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 25 | 22.05.25 | 
| | White Wolf Darters | Old Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 25 | 22.05.25 | 
| | King Darters | Double Trouble | Chur | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 24 | 22.05.25 | 
| | Team D & M | Headshot | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 27.05.25 | 
| | DC Widnau I | White Wolf Darters | Widnau | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 24 | 30.05.25 | 
| | Old Guns | Team D & M | Montlingen | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 23 | 30.05.25 | 
| | Headshot | King Darters | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 15 | 03.06.25 | 
| | DC Widnau I | Old Guns | Widnau | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 17 | 04.06.25 | 
| 
| Headshot | Top Guns | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 19 | 05.06.25 | 
| | White Wolf Darters | Dartons | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 05.06.25 | 
| | Top Guns | Headshot | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 28 | 05.06.25 | 
| | King Darters | Team D & M | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 22 | 12.06.25 | 
| | Team D & M | White Wolf Darters | Schaanwald | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 23 | 12.06.25 | 
| | King Darters | Dartons | Chur | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 11 | 13.06.25 | 
| | Headshot | Old Guns | Chur | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 10 | 17.06.25 | 
| | Dartons | Top Guns | Widnau | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 26 | 19.06.25 | 
| | White Wolf Darters | Headshot | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 29 | 19.06.25 | 
| | Team D & M | DC Widnau I | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 16 | 24.06.25 | 
| 
| Double Trouble | Top Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 24.06.25 | 
| | DC Widnau I | Headshot | Widnau | 3 | 0 | 10 | 8 | 21 | 19 | 25.06.25 | 
| 
| Old Guns | Double Trouble | Montlingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 18 | 26.06.25 | 
| | Double Trouble | Team D & M | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 26 | 26.06.25 | 
| | Top Guns | King Darters | Schaanwald | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 25 | 27.06.25 | 
| | Old Guns | Dartons | Montlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 28.06.25 | 
| 
| Old Guns | Top Guns | Montlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 24 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Rene Kern | DC Widnau I | 143.889 | 52 | 173 | 44 | 8 | 94 | 25 | | | 2. | Dragan Simic | Team D & M | 124.455 | 44 | 148 | 40 | 4 | 80 | 20 | | | 3. | Rémy Perfler | Headshot | 121.5 | 54 | 162 | 43 | 11 | 90 | 36 | | | 4. | Philipp Kühne | Headshot | 118.266 | 64 | 174 | 45 | 19 | 101 | 55 | | | 5. | Mohammed Sagheer | Old Guns | 98.7539 | 64 | 159 | 38 | 26 | 88 | 57 | | | 6. | Melanie Mähr | Top Guns | 97.5156 | 64 | 158 | 42 | 22 | 93 | 63 | | | 7. | Kevin Biegger | White Wolf Darters | 95.0625 | 36 | 117 | 31 | 5 | 64 | 19 | | | 8. | Franz Recheis | Double Trouble | 95.0042 | 60 | 151 | 39 | 21 | 87 | 56 | | | 9. | Sven Lebherz | Old Guns | 90.7407 | 54 | 140 | 36 | 18 | 80 | 48 | | | 10. | Martin Seidelmann | DC Widnau I | 75.645 | 50 | 123 | 31 | 19 | 70 | 47 | | | 11. | Elias Vanrenterghem | Dartons | 72.0045 | 56 | 127 | 30 | 26 | 76 | 61 | | | 12. | Roland Bleisch | Old Guns | 71.1914 | 64 | 135 | 33 | 31 | 81 | 74 | | | 13. | Sandro Schmid | Headshot | 69.4444 | 36 | 100 | 27 | 9 | 57 | 29 | | | 14. | Manfred Schneider | Team D & M | 68.8802 | 48 | 115 | 29 | 19 | 67 | 48 | | | 15. | Flavio Cotti | King Darters | 67.2042 | 60 | 127 | 33 | 27 | 76 | 69 | | | 16. | Viktor Bleisch | White Wolf Darters | 64.1059 | 59 | 123 | 31 | 28 | 75 | 70 | | | 17. | Reto Cavelti | King Darters | 62.1607 | 56 | 118 | 30 | 26 | 71 | 65 | | | 18. | Roland Heinzle | Top Guns | 61.1636 | 55 | 116 | 28 | 27 | 71 | 65 | | | 19. | Thomas Caviezel | King Darters | 56.0667 | 60 | 116 | 29 | 31 | 70 | 74 | | | 20. | Michael Tafner | Team D & M | 55.225 | 40 | 94 | 23 | 17 | 53 | 39 | | | 21. | Mirko Valline | Old Guns | 53.4727 | 64 | 117 | 29 | 35 | 71 | 82 | | | 22. | Patrick Arpagaus | Double Trouble | 53.0402 | 56 | 109 | 27 | 29 | 67 | 70 | | | 23. | Gunnar Peters | White Wolf Darters | 52.5625 | 36 | 87 | 22 | 14 | 50 | 35 | | | 24. | Adrian Mähr | Team D & M | 50 | 50 | 100 | 26 | 24 | 60 | 60 | | | 25. | Werner Muxel | Top Guns | 47.1468 | 63 | 109 | 27 | 36 | 68 | 85 | | | 26. | Sascha Rohner | White Wolf Darters | 46.4464 | 56 | 102 | 25 | 31 | 62 | 72 | | | 27. | Paul Risch | King Darters | 45.0057 | 44 | 89 | 21 | 23 | 52 | 51 | | | 28. | Daniel Madlener | Headshot | 36.5714 | 28 | 64 | 17 | 11 | 40 | 32 | | | 29. | Alex Hoch | Double Trouble | 36.1524 | 41 | 77 | 18 | 23 | 48 | 53 | | | 30. | Christoph Klaas | Headshot | 34.5714 | 14 | 44 | 12 | 2 | 24 | 8 | | | 31. | Marcel Segmüller | Dartons | 31.9602 | 44 | 75 | 18 | 26 | 48 | 61 | | | 32. | Matthias Benz | Top Guns | 31.2432 | 37 | 68 | 17 | 20 | 43 | 49 | | | 33. | Danijel Salic | DC Widnau I | 28.88 | 50 | 76 | 18 | 32 | 49 | 73 | | | 34. | Marco Büchel | Double Trouble | 25.5956 | 34 | 59 | 14 | 20 | 35 | 44 | | | 35. | Remo Senti | Top Guns | 25.1419 | 37 | 61 | 15 | 22 | 38 | 51 | | | 36. | Jonathan Vanrenterghem | Dartons | 24.0057 | 44 | 65 | 15 | 29 | 43 | 66 | | | 37. | Marc Hirnigl | DC Widnau I | 23.439 | 41 | 62 | 16 | 25 | 40 | 60 | | | 38. | Yanik Rensch | Headshot | 21.0435 | 23 | 44 | 11 | 12 | 28 | 30 | | | 39. | Thomas Anderau | Dartons | 20.4045 | 55 | 67 | 16 | 39 | 43 | 86 | | | 40. | Bryan Willi | Dartons | 17.3333 | 39 | 52 | 13 | 26 | 32 | 58 | | | 41. | Elias Gasser | DC Widnau I | 16.9412 | 34 | 48 | 11 | 23 | 31 | 51 | | | 42. | Marco Candrian | King Darters | 13.4444 | 36 | 44 | 11 | 25 | 28 | 56 | | | 43. | Markus Embacher | Double Trouble | 12.3676 | 17 | 29 | 6 | 11 | 18 | 23 | | | 44. | Martin Lippuner | Dartons | 12 | 12 | 24 | 6 | 6 | 15 | 15 | | | 45. | Domenik Jochum | Double Trouble | 10.125 | 8 | 18 | 5 | 3 | 12 | 10 | | | 46. | Alfredo Valhermoso | DC Widnau I | 9.38793 | 29 | 33 | 8 | 21 | 21 | 46 | | | 47. | Andre Heinzle | Team D & M | 9.09091 | 44 | 40 | 8 | 36 | 26 | 74 | | | 48. | Salem Mischler | Headshot | 8.26562 | 16 | 23 | 6 | 10 | 13 | 22 | | | 49. | Phillip Beusch | Team D & M | 7.5625 | 16 | 22 | 4 | 12 | 15 | 25 | | | 50. | Saskia Roth | Team D & M | 6.44643 | 14 | 19 | 4 | 10 | 12 | 21 | | | 51. | Nadia Wüst | White Wolf Darters | 5 | 45 | 30 | 6 | 39 | 20 | 80 | | | 52. | Daniel Lackner | Double Trouble | 3.18421 | 38 | 22 | 5 | 33 | 17 | 71 | | | 53. | Manfred Hergge | Double Trouble | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 54. | Maurizio Castrovinci | White Wolf Darters | 1.8 | 20 | 12 | 3 | 17 | 8 | 36 | | | 55. | Fredy Künzler | Headshot | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | | | 56. | Mike Sieber | Old Guns | 0.666667 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | | | 57. | Tibor Moser | Dartons | 0.666667 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | | | 58. | Bigi Pokorny | Headshot | 0.416667 | 15 | 5 | 1 | 14 | 4 | 29 | |
|
|
|