Rangliste SO-FL A 1 (Saison 202401) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Old Guns | 12 | 27 | 9 | 121 | 95 | 281 | 239 | 
| | 2. | PitschPätsch | 12 | 24 | 12 | 116 | 100 | 284 | 258 | 
| | 3. | Double Trouble | 12 | 23 | 13 | 108 | 109 | 256 | 266 | 
| | 4. | White Wolf Darters | 12 | 18 | 18 | 110 | 106 | 263 | 260 | 
| | 5. | DC Widnau I | 12 | 17 | 19 | 113 | 104 | 273 | 240 | 
| | 6. | Top Guns | 12 | 12 | 24 | 101 | 115 | 249 | 267 | 
|
|
| 7. | King Darters | 12 | 5 | 31 | 89 | 129 | 225 | 301 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
22.02.24 | 
| | PitschPätsch | DC Widnau I | Triesen | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 21 | 22.02.24 | 
| | White Wolf Darters | Double Trouble | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 27 | 22.02.24 | 
| | King Darters | Old Guns | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 22 | 26 | 27.02.24 | 
| | DC Widnau I | White Wolf Darters | Widnau | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 22 | 29.02.24 | 
| | Double Trouble | King Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 17 | 01.03.24 | 
| | Old Guns | Top Guns | Montlingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 07.03.24 | 
| | PitschPätsch | Double Trouble | Triesen | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 20 | 07.03.24 | 
| | Top Guns | DC Widnau I | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 07.03.24 | 
| | White Wolf Darters | Old Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 12.03.24 | 
| | DC Widnau I | King Darters | Widnau | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 14 | 14.03.24 | 
| | Top Guns | White Wolf Darters | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 29 | 15.03.24 | 
| | Old Guns | PitschPätsch | Montlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 26 | 21.03.24 | 
| | PitschPätsch | White Wolf Darters | Triesen | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 19 | 21.03.24 | 
| | Double Trouble | DC Widnau I | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 21.03.24 | 
| | King Darters | Top Guns | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 20 | 28.03.24 | 
| | Top Guns | PitschPätsch | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 28.03.24 | 
| | White Wolf Darters | King Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 29.03.24 | 
| | Old Guns | Double Trouble | Montlingen | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 9 | 04.04.24 | 
| | PitschPätsch | King Darters | Triesen | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 18 | 04.04.24 | 
| | Double Trouble | Top Guns | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 21 | 05.04.24 | 
| | Old Guns | DC Widnau I | Montlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 24 | 09.04.24 | 
| | DC Widnau I | PitschPätsch | Widnau | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 22 | 11.04.24 | 
| | Double Trouble | White Wolf Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 17 | 18.04.24 | 
| | White Wolf Darters | DC Widnau I | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 18.04.24 | 
| | King Darters | Double Trouble | Chur | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 26 | 18.04.24 | 
| | Top Guns | Old Guns | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 22 | 17 | 23.04.24 | 
| | DC Widnau I | Top Guns | Widnau | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 14 | 23.04.24 | 
| 
| Old Guns | White Wolf Darters | Montlingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 25.04.24 | 
| 
| Old Guns | King Darters | Montlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 18 | 25.04.24 | 
| | Double Trouble | PitschPätsch | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 22 | 02.05.24 | 
| | PitschPätsch | Old Guns | Triesen | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 02.05.24 | 
| | King Darters | DC Widnau I | Chur | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 24 | 02.05.24 | 
| | White Wolf Darters | Top Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 07.05.24 | 
| | DC Widnau I | Double Trouble | Widnau | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 12 | 09.05.24 | 
| | White Wolf Darters | PitschPätsch | Schaanwald | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 16 | 09.05.24 | 
| | Top Guns | King Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 12 | 6 | 29 | 14 | 16.05.24 | 
| | PitschPätsch | Top Guns | Triesen | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 16.05.24 | 
| | King Darters | White Wolf Darters | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 16.05.24 | 
| | Double Trouble | Old Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 21.05.24 | 
| | DC Widnau I | Old Guns | Widnau | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 25 | 23.05.24 | 
| | King Darters | PitschPätsch | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 30 | 23.05.24 | 
| | Top Guns | Double Trouble | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 21 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Rene Kern | DC Widnau I | 122.84 | 36 | 133 | 35 | 1 | 70 | 9 | | | 2. | Gunnar Peters | White Wolf Darters | 114.568 | 44 | 142 | 39 | 5 | 82 | 28 | | | 3. | Sven Lebherz | Old Guns | 79.1136 | 44 | 118 | 31 | 13 | 68 | 38 | | | 4. | Melanie Mähr | Top Guns | 74.2384 | 43 | 113 | 29 | 14 | 67 | 40 | | | 5. | Roger Beck | Double Trouble | 59.375 | 38 | 95 | 23 | 15 | 55 | 36 | | | 6. | Daniel Prünster | White Wolf Darters | 57.8 | 20 | 68 | 19 | 1 | 38 | 10 | | | 7. | Patrick Arpagaus | PitschPätsch | 52.1957 | 46 | 98 | 26 | 20 | 63 | 57 | | | 8. | Alexander Allgäuer | PitschPätsch | 51.6071 | 35 | 85 | 22 | 13 | 52 | 37 | | | 9. | Roland Bleisch | Old Guns | 51.2784 | 44 | 95 | 24 | 20 | 59 | 52 | | | 10. | Franz Recheis | Double Trouble | 50 | 32 | 80 | 22 | 10 | 49 | 33 | | | 11. | Martin Seidelmann | DC Widnau I | 49.3902 | 41 | 90 | 21 | 20 | 55 | 47 | | | 12. | Engin Kulali | PitschPätsch | 45.0536 | 42 | 87 | 22 | 20 | 55 | 52 | | | 13. | Mohammed Sagheer | Old Guns | 42.7812 | 32 | 74 | 19 | 13 | 44 | 34 | | | 14. | Flavio Cotti | King Darters | 41.0233 | 43 | 84 | 20 | 23 | 50 | 52 | | | 15. | Reto Cavelti | King Darters | 39.142 | 44 | 83 | 21 | 23 | 51 | 56 | | | 16. | Amil Ferati | PitschPätsch | 38.44 | 25 | 62 | 16 | 9 | 38 | 26 | | | 17. | Viktor Bleisch | White Wolf Darters | 36.2849 | 43 | 79 | 20 | 23 | 49 | 56 | | | 18. | Marc Hirnigl | DC Widnau I | 36.1 | 40 | 76 | 19 | 21 | 43 | 47 | | | 19. | Alex Hoch | Double Trouble | 35.3721 | 43 | 78 | 20 | 23 | 47 | 55 | | | 20. | Stefan Gstrein | Old Guns | 31.0804 | 28 | 59 | 15 | 13 | 34 | 31 | | | 21. | Remo Senti | Top Guns | 30.7378 | 41 | 71 | 17 | 24 | 44 | 55 | | | 22. | Marco Büchel | Double Trouble | 30.3311 | 37 | 67 | 17 | 20 | 41 | 48 | | | 23. | Marcel Gantze | Top Guns | 30.0312 | 8 | 31 | 8 | 0 | 16 | 1 | | | 24. | Paul Risch | King Darters | 23.6739 | 46 | 66 | 16 | 30 | 44 | 70 | | | 25. | Werner Muxel | Top Guns | 23.2727 | 44 | 64 | 14 | 30 | 40 | 64 | | | 26. | Martin Holzmann | Top Guns | 22.7812 | 8 | 27 | 7 | 1 | 15 | 4 | | | 27. | Roland Heinzle | Top Guns | 22.5625 | 36 | 57 | 13 | 23 | 37 | 52 | | | 28. | Elias Gasser | DC Widnau I | 22.1538 | 26 | 48 | 11 | 15 | 28 | 32 | | | 29. | Francesco Gauster | Old Guns | 21.125 | 8 | 26 | 7 | 1 | 15 | 5 | | | 30. | Rony Santos Dias | Old Guns | 20.0208 | 12 | 31 | 8 | 4 | 17 | 10 | | | 31. | Michael Marxer | PitschPätsch | 19.7784 | 44 | 59 | 13 | 31 | 38 | 67 | | | 32. | Alfredo Valhermoso | DC Widnau I | 18.5786 | 35 | 51 | 10 | 25 | 34 | 53 | | | 33. | Kevin Biegger | White Wolf Darters | 16.5312 | 8 | 23 | 6 | 2 | 13 | 6 | | | 34. | Thomas Caviezel | King Darters | 15.9602 | 44 | 53 | 13 | 31 | 33 | 68 | | | 35. | Daniel Lackner | Double Trouble | 15.3846 | 26 | 40 | 10 | 16 | 25 | 37 | | | 36. | Markus Embacher | Double Trouble | 11.3906 | 16 | 27 | 8 | 8 | 17 | 22 | | | 37. | Pierre Szilagyi | White Wolf Darters | 9.55682 | 22 | 29 | 6 | 16 | 19 | 34 | | | 38. | Maurizio Castrovinci | White Wolf Darters | 8.28409 | 22 | 27 | 6 | 16 | 18 | 35 | | | 39. | Marco Candrian | King Darters | 7.36364 | 11 | 18 | 4 | 7 | 12 | 16 | | | 40. | Danijel Salic | DC Widnau I | 6.44643 | 14 | 19 | 4 | 10 | 13 | 22 | | | 41. | Nadia Wüst | White Wolf Darters | 5.12121 | 33 | 26 | 4 | 29 | 19 | 59 | | | 42. | Ali Sadri | Old Guns | 4.59375 | 24 | 21 | 5 | 19 | 15 | 42 | | | 43. | Nico Colavito | King Darters | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | | | 44. | Fabian Frick | Top Guns | 0.333333 | 12 | 4 | 1 | 11 | 3 | 23 | |
|
|
|