Rangliste SH B 2 (Saison 202501) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Nägeli Darters | 16 | 45 | 3 | 197 | 93 | 439 | 261 | 
|
|
| 2. | E.V.T.L. | 16 | 40 | 8 | 169 | 120 | 402 | 298 | 
| | 3. | Dartellinis | 16 | 35 | 13 | 164 | 127 | 378 | 309 | 
| | 4. | Gwaagge Darter's | 16 | 26 | 22 | 147 | 145 | 342 | 354 | 
| | 5. | Stube Darter's | 16 | 24 | 24 | 136 | 151 | 335 | 353 | 
| | 6. | Triple One Darter | 16 | 14 | 34 | 135 | 154 | 334 | 368 | 
| | 7. | Gremlins | 16 | 14 | 34 | 132 | 158 | 329 | 378 | 
|
|
| 8. | Black Panther Darters | 16 | 10 | 38 | 112 | 179 | 295 | 407 | 
| | 9. | Darts Crazy 2 | 16 | 8 | 40 | 113 | 178 | 292 | 418 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.02.25 | 
| | Nägeli Darters | E.V.T.L. | Neuhausen | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 21 | 25.02.25 | 
| | Dartellinis | Stube Darter's | Beringen | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 23 | 25.02.25 | 
| | Gwaagge Darter's | Gremlins | Beringen | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 18 | 25.02.25 | 
| | Triple One Darter | Black Panther Darters | Basadingen | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 17 | 04.03.25 | 
| | Black Panther Darters | Nägeli Darters | Schaffhausen | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 | 35 | 04.03.25 | 
| | E.V.T.L. | Gwaagge Darter's | Schaffhausen | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 12 | 04.03.25 | 
| | Stube Darter's | Triple One Darter | Marthalen | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 31 | 04.03.25 | 
| | Gremlins | Darts Crazy 2 | Beringen | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 25 | 11.03.25 | 
| | Nägeli Darters | Stube Darter's | Neuhausen | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 10 | 11.03.25 | 
| | Darts Crazy 2 | E.V.T.L. | Schaffhausen | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 26 | 11.03.25 | 
| | Dartellinis | Gremlins | Beringen | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 19 | 11.03.25 | 
| | Gwaagge Darter's | Black Panther Darters | Beringen | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 21 | 18.03.25 | 
| | Triple One Darter | Nägeli Darters | Basadingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 18.03.25 | 
| | E.V.T.L. | Black Panther Darters | Schaffhausen | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 18.03.25 | 
| | Stube Darter's | Gwaagge Darter's | Marthalen | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 18.03.25 | 
| | Dartellinis | Darts Crazy 2 | Beringen | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 14 | 25.03.25 | 
| | Nägeli Darters | Gwaagge Darter's | Neuhausen | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 18 | 25.03.25 | 
| | Gremlins | E.V.T.L. | Beringen | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 26 | 25.03.25 | 
| | Black Panther Darters | Darts Crazy 2 | Schaffhausen | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 26 | 25.03.25 | 
| | Triple One Darter | Dartellinis | Basadingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 01.04.25 | 
| | Gremlins | Nägeli Darters | Beringen | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 29 | 01.04.25 | 
| | Darts Crazy 2 | Stube Darter's | Schaffhausen | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 26 | 01.04.25 | 
| | Triple One Darter | Gwaagge Darter's | Basadingen | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 23 | 01.04.25 | 
| | Dartellinis | Black Panther Darters | Beringen | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 11 | 08.04.25 | 
| | Nägeli Darters | Dartellinis | Neuhausen | 3 | 0 | 11 | 7 | 22 | 17 | 08.04.25 | 
| | Stube Darter's | E.V.T.L. | Marthalen | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 24 | 08.04.25 | 
| | Gremlins | Black Panther Darters | Beringen | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 26 | 08.04.25 | 
| | Triple One Darter | Darts Crazy 2 | Basadingen | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 13 | 15.04.25 | 
| | Darts Crazy 2 | Nägeli Darters | Schaffhausen | 0 | 3 | 4 | 14 | 16 | 32 | 15.04.25 | 
| | E.V.T.L. | Triple One Darter | Schaffhausen | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 21 | 15.04.25 | 
| | Gwaagge Darter's | Dartellinis | Beringen | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 22 | 15.04.25 | 
| | Stube Darter's | Gremlins | Marthalen | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 22 | 22.04.25 | 
| | Dartellinis | E.V.T.L. | Beringen | 3 | 0 | 12 | 6 | 30 | 21 | 22.04.25 | 
| | Black Panther Darters | Stube Darter's | Schaffhausen | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 27 | 22.04.25 | 
| | Darts Crazy 2 | Gwaagge Darter's | Schaffhausen | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 25 | 22.04.25 | 
| | Gremlins | Triple One Darter | Beringen | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 16 | 29.04.25 | 
| | E.V.T.L. | Nägeli Darters | Schaffhausen | 0 | 3 | 4 | 14 | 15 | 28 | 29.04.25 | 
| | Stube Darter's | Dartellinis | Marthalen | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 23 | 29.04.25 | 
| | Gremlins | Gwaagge Darter's | Beringen | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 22 | 06.05.25 | 
| | Nägeli Darters | Black Panther Darters | Neuhausen | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 17 | 06.05.25 | 
| | Gwaagge Darter's | E.V.T.L. | Beringen | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 27 | 06.05.25 | 
| | Triple One Darter | Stube Darter's | Basadingen | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 | 21 | 06.05.25 | 
| | Darts Crazy 2 | Gremlins | Schaffhausen | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | 13.05.25 | 
| | Stube Darter's | Nägeli Darters | Marthalen | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 25 | 13.05.25 | 
| | E.V.T.L. | Darts Crazy 2 | Schaffhausen | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 12 | 13.05.25 | 
| | Gremlins | Dartellinis | Beringen | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 13.05.25 | 
| | Black Panther Darters | Gwaagge Darter's | Schaffhausen | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 27 | 20.05.25 | 
| | Darts Crazy 2 | Dartellinis | Schaffhausen | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 29 | 20.05.25 | 
| | Nägeli Darters | Triple One Darter | Neuhausen | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 10 | 20.05.25 | 
| | Black Panther Darters | E.V.T.L. | Schaffhausen | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 29 | 20.05.25 | 
| | Gwaagge Darter's | Stube Darter's | Beringen | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 17 | 21.05.25 | 
| 
| Black Panther Darters | Triple One Darter | Schaffhausen | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 27.05.25 | 
| | Dartellinis | Triple One Darter | Beringen | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 16 | 27.05.25 | 
| | Gwaagge Darter's | Nägeli Darters | Beringen | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 27 | 27.05.25 | 
| | E.V.T.L. | Gremlins | Schaffhausen | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 13 | 27.05.25 | 
| | Darts Crazy 2 | Black Panther Darters | Schaffhausen | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 28 | 03.06.25 | 
| | Nägeli Darters | Gremlins | Neuhausen | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 03.06.25 | 
| | Stube Darter's | Darts Crazy 2 | Marthalen | 3 | 0 | 11 | 7 | 22 | 17 | 03.06.25 | 
| | Gwaagge Darter's | Triple One Darter | Beringen | 3 | 0 | 12 | 6 | 24 | 19 | 03.06.25 | 
| | Black Panther Darters | Dartellinis | Schaffhausen | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 22 | 10.06.25 | 
| | Dartellinis | Nägeli Darters | Beringen | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 23 | 10.06.25 | 
| | E.V.T.L. | Stube Darter's | Schaffhausen | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 18 | 10.06.25 | 
| | Black Panther Darters | Gremlins | Schaffhausen | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 10.06.25 | 
| | Darts Crazy 2 | Triple One Darter | Schaffhausen | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 25 | 17.06.25 | 
| | Nägeli Darters | Darts Crazy 2 | Neuhausen | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 17 | 17.06.25 | 
| | Triple One Darter | E.V.T.L. | Basadingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 17.06.25 | 
| | Dartellinis | Gwaagge Darter's | Beringen | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 21 | 17.06.25 | 
| | Gremlins | Stube Darter's | Beringen | 3 | 0 | 10 | 8 | 21 | 21 | 24.06.25 | 
| | E.V.T.L. | Dartellinis | Schaffhausen | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 14 | 24.06.25 | 
| | Stube Darter's | Black Panther Darters | Marthalen | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 16 | 24.06.25 | 
| | Gwaagge Darter's | Darts Crazy 2 | Beringen | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 24.06.25 | 
| | Triple One Darter | Gremlins | Basadingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 25 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Patrik Spelz | Gwaagge Darter's | 187.348 | 64 | 219 | 58 | 6 | 120 | 29 | | | 2. | Edis Ibraimoski | Nägeli Darters | 155.603 | 58 | 190 | 49 | 9 | 104 | 30 | | | 3. | Sönke Nissen | Stube Darter's | 146.174 | 46 | 164 | 43 | 3 | 89 | 17 | | | 4. | Luis Mira | Dartellinis | 121.543 | 52 | 159 | 41 | 11 | 87 | 32 | | | 5. | Marco Fischer | E.V.T.L. | 120.125 | 50 | 155 | 40 | 10 | 86 | 31 | | | 6. | Maarten Winterberg | Nägeli Darters | 118.776 | 58 | 166 | 43 | 15 | 93 | 43 | | | 7. | Daniel Biber | Gremlins | 101.79 | 56 | 151 | 39 | 17 | 87 | 48 | | | 8. | Marco Bernet | Dartellinis | 100.104 | 60 | 155 | 41 | 19 | 88 | 53 | | | 9. | Raphael Cappello | E.V.T.L. | 93.75 | 60 | 150 | 38 | 22 | 92 | 62 | | | 10. | Pedro Alves | Nägeli Darters | 91.6545 | 55 | 142 | 38 | 17 | 86 | 54 | | | 11. | Raymond Balbach | E.V.T.L. | 76.5957 | 47 | 120 | 30 | 17 | 67 | 41 | | | 12. | Daniel Burger | Gwaagge Darter's | 75.5581 | 43 | 114 | 30 | 13 | 68 | 40 | | | 13. | Simon Gubler | Nägeli Darters | 75.4464 | 56 | 130 | 34 | 22 | 79 | 61 | | | 14. | Marco Widtmann | Triple One Darter | 74.8167 | 60 | 134 | 36 | 24 | 85 | 71 | | | 15. | Lukas Wiese | Darts Crazy 2 | 72.8448 | 58 | 130 | 34 | 24 | 80 | 66 | | | 16. | Serge Meuwly | E.V.T.L. | 70.332 | 61 | 131 | 30 | 31 | 79 | 70 | | | 17. | Max Mahler | Stube Darter's | 65.4545 | 55 | 120 | 29 | 26 | 71 | 61 | | | 18. | Rakip Karadzi | Triple One Darter | 64.98 | 50 | 114 | 28 | 22 | 66 | 52 | | | 19. | Luca Raffaele Delvais | Dartellinis | 62.069 | 58 | 120 | 29 | 29 | 73 | 69 | | | 20. | Terence Zimmermann | Gremlins | 58.32 | 50 | 108 | 28 | 22 | 68 | 60 | | | 21. | Mumbi Schrock | Triple One Darter | 57.6576 | 46 | 103 | 28 | 18 | 62 | 51 | | | 22. | Nadine Lussi | Black Panther Darters | 48.0217 | 46 | 94 | 23 | 23 | 58 | 56 | | | 23. | Sascha Berger | Dartellinis | 42.2457 | 58 | 99 | 23 | 35 | 62 | 79 | | | 24. | Michael Biber | Gremlins | 40.625 | 26 | 65 | 17 | 9 | 37 | 24 | | | 25. | Stefan Uerlichs | Black Panther Darters | 36.3894 | 52 | 87 | 20 | 32 | 56 | 73 | | | 26. | Dirk Mehrwald | Black Panther Darters | 34.1053 | 38 | 72 | 17 | 21 | 42 | 46 | | | 27. | Philipp Weiss | Darts Crazy 2 | 32.5052 | 48 | 79 | 20 | 28 | 49 | 66 | | | 28. | Kevin Vinzens | Black Panther Darters | 27.7692 | 52 | 76 | 19 | 33 | 49 | 77 | | | 29. | Antonio Ragusa | Black Panther Darters | 27.0096 | 26 | 53 | 14 | 12 | 33 | 32 | | | 30. | Jean-Pierre Bittner | Dartellinis | 26.45 | 20 | 46 | 12 | 8 | 28 | 22 | | | 31. | Aki Muzlijaj | Triple One Darter | 25.973 | 37 | 62 | 14 | 23 | 38 | 50 | | | 32. | Peter Nägeli | Stube Darter's | 25.7622 | 41 | 65 | 16 | 25 | 43 | 60 | | | 33. | Irene Schenk | Gwaagge Darter's | 22.0049 | 51 | 67 | 17 | 34 | 43 | 78 | | | 34. | Cory Busse | Triple One Darter | 20.5122 | 41 | 58 | 12 | 29 | 38 | 62 | | | 35. | Karl-Heinz Sielaff | Darts Crazy 2 | 20.48 | 50 | 64 | 16 | 34 | 42 | 78 | | | 36. | Hanspeter Haas | Gwaagge Darter's | 19.4559 | 51 | 63 | 15 | 36 | 43 | 82 | | | 37. | Pascal Klodel | Gremlins | 18.6667 | 42 | 56 | 11 | 31 | 37 | 65 | | | 38. | David Brütsch | Darts Crazy 2 | 17.6544 | 34 | 49 | 12 | 22 | 31 | 50 | | | 39. | Guido Tillack | Stube Darter's | 16.6897 | 29 | 44 | 10 | 19 | 28 | 42 | | | 40. | Willi Steiner | Stube Darter's | 16.3314 | 43 | 53 | 12 | 31 | 35 | 68 | | | 41. | Marcello Giardiello | Gremlins | 13.5956 | 34 | 43 | 11 | 23 | 29 | 54 | | | 42. | Werner Baur | Nägeli Darters | 12.1905 | 21 | 32 | 8 | 13 | 21 | 31 | | | 43. | Kai Huber | Gremlins | 12 | 12 | 24 | 6 | 6 | 15 | 15 | | | 44. | Yves Steiner | Stube Darter's | 11.2744 | 41 | 43 | 9 | 32 | 29 | 68 | | | 45. | Tristan Mitic | Darts Crazy 2 | 10.7561 | 41 | 42 | 9 | 32 | 29 | 69 | | | 46. | Andrea Huber | E.V.T.L. | 10.0119 | 21 | 29 | 7 | 14 | 18 | 31 | | | 47. | Amos Brütsch | Darts Crazy 2 | 6.96053 | 19 | 23 | 5 | 14 | 17 | 32 | | | 48. | Marcel Baur | Nägeli Darters | 6.25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | | | 49. | Leandro Frei | Black Panther Darters | 6 | 24 | 24 | 5 | 19 | 14 | 38 | | | 50. | Halis Banovi | E.V.T.L. | 5.0625 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | | | 51. | Belinda Huber | E.V.T.L. | 3.78125 | 8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 12 | | | 52. | Falk Pschebezin | Triple One Darter | 3.44048 | 21 | 17 | 4 | 17 | 12 | 37 | | | 53. | André Frei | Black Panther Darters | 3.125 | 18 | 15 | 2 | 16 | 11 | 32 | | | 54. | Vreni Saxer | Gremlins | 3.0625 | 36 | 21 | 4 | 32 | 17 | 68 | | | 55. | Stefano De Conto | Gwaagge Darter's | 2.28571 | 28 | 16 | 3 | 25 | 11 | 51 | | | 56. | Bernadette Schwager | Gwaagge Darter's | 0.765625 | 16 | 7 | 2 | 14 | 5 | 30 | | | 57. | Sven Martin | E.V.T.L. | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 | | | 58. | Urs Eckmann | Gwaagge Darter's | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | | | 59. | Luis Mota | Nägeli Darters | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
|
|
|