Rangliste SH B 2 (Saison 201201) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Men in Blackout | 16 | 35 | 13 | 179 | 111 | 403 | 286 |
| 2. | Magic Sounds Darter | 16 | 33 | 15 | 157 | 135 | 371 | 321 |
|
|
3. | Bambule All Stars | 16 | 32 | 16 | 180 | 109 | 408 | 287 |
| 4. | D'Hauptsach Trippel | 16 | 30 | 18 | 152 | 140 | 362 | 343 |
| 5. | Joe's Smiley Darter 2 | 16 | 26 | 22 | 137 | 154 | 328 | 367 |
| 6. | Dart Club Peanuts I | 16 | 25 | 23 | 148 | 141 | 355 | 344 |
| 7. | Snoopy-Darter's | 16 | 15 | 33 | 132 | 158 | 331 | 371 |
|
|
8. | Mir händs probiert | 16 | 11 | 37 | 107 | 182 | 262 | 401 |
| 9. | Chuestall Darters | 16 | 9 | 39 | 113 | 175 | 294 | 394 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
28.02.12 |
| | Bambule All Stars | Joe's Smiley Darter 2 | Schaffhausen | 3 | 0 | 14 | 4 | 28 | 11 | 28.02.12 |
| | Snoopy-Darter's | D'Hauptsach Trippel | Schaffhausen | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 28.02.12 |
| | Mir händs probiert | Magic Sounds Darter | Schaffhausen | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 28 | 28.02.12 |
| | Men in Blackout | Chuestall Darters | Schaffhausen | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 17 | 06.03.12 |
| | Chuestall Darters | Bambule All Stars | Osterfingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 06.03.12 |
| | Joe's Smiley Darter 2 | Mir händs probiert | Diessenhofen | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 23 | 06.03.12 |
| | D'Hauptsach Trippel | Men in Blackout | Beringen | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 06.03.12 |
| | Magic Sounds Darter | Dart Club Peanuts I | Schaffhausen | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 13.03.12 |
| | Bambule All Stars | D'Hauptsach Trippel | Schaffhausen | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 13.03.12 |
| | Dart Club Peanuts I | Joe's Smiley Darter 2 | Beringen | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 16 | 13.03.12 |
| | Snoopy-Darter's | Magic Sounds Darter | Schaffhausen | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 22 | 13.03.12 |
| | Mir händs probiert | Chuestall Darters | Schaffhausen | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 13 | 20.03.12 |
| | Men in Blackout | Bambule All Stars | Schaffhausen | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 23 | 20.03.12 |
| | Joe's Smiley Darter 2 | Chuestall Darters | Diessenhofen | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 20.03.12 |
| | D'Hauptsach Trippel | Mir händs probiert | Beringen | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 10 | 20.03.12 |
| | Dart Club Peanuts I | Snoopy-Darter's | Beringen | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 20 | 27.03.12 |
| | Bambule All Stars | Mir händs probiert | Schaffhausen | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 12 | 27.03.12 |
| | Magic Sounds Darter | Joe's Smiley Darter 2 | Neuhausen | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 20 | 27.03.12 |
| | Snoopy-Darter's | Men in Blackout | Schaffhausen | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 31 | 27.03.12 |
| | Chuestall Darters | Dart Club Peanuts I | Osterfingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 17 | 03.04.12 |
| | Magic Sounds Darter | Bambule All Stars | Neuhausen | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 03.04.12 |
| | Dart Club Peanuts I | D'Hauptsach Trippel | Beringen | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 03.04.12 |
|
| Men in Blackout | Mir händs probiert | Schaffhausen | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 03.04.12 |
| | Snoopy-Darter's | Chuestall Darters | Schaffhausen | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 10.04.12 |
| | Bambule All Stars | Snoopy-Darter's | Schaffhausen | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 12 | 10.04.12 |
| | D'Hauptsach Trippel | Joe's Smiley Darter 2 | Beringen | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 10.04.12 |
| | Chuestall Darters | Magic Sounds Darter | Osterfingen | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 27 | 10.04.12 |
| | Dart Club Peanuts I | Men in Blackout | Beringen | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 30 | 17.04.12 |
| | Dart Club Peanuts I | Bambule All Stars | Beringen | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 17.04.12 |
| | Joe's Smiley Darter 2 | Men in Blackout | Diessenhofen | 3 | 0 | 13 | 5 | 31 | 15 | 17.04.12 |
| | Mir händs probiert | Snoopy-Darter's | Schaffhausen | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 27 | 17.04.12 |
| | D'Hauptsach Trippel | Magic Sounds Darter | Beringen | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 23 | 24.04.12 |
| | Snoopy-Darter's | Joe's Smiley Darter 2 | Schaffhausen | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 23 | 24.04.12 |
| | Chuestall Darters | D'Hauptsach Trippel | Osterfingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 25 | 24.04.12 |
| | Dart Club Peanuts I | Mir händs probiert | Beringen | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 19 | 24.04.12 |
| | Magic Sounds Darter | Men in Blackout | Neuhausen | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 30 | 30.04.12 |
|
| Joe's Smiley Darter 2 | Bambule All Stars | Diessenhofen | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 31 | 01.05.12 |
| | Magic Sounds Darter | Mir händs probiert | Neuhausen | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 11 | 01.05.12 |
| | Chuestall Darters | Men in Blackout | Osterfingen | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 29 | 03.05.12 |
|
| D'Hauptsach Trippel | Snoopy-Darter's | Beringen | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 21 | 08.05.12 |
| | Bambule All Stars | Chuestall Darters | Schaffhausen | 3 | 0 | 15 | 3 | 30 | 11 | 08.05.12 |
| | Mir händs probiert | Joe's Smiley Darter 2 | Schaffhausen | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 08.05.12 |
| | Men in Blackout | D'Hauptsach Trippel | Schaffhausen | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 16 | 08.05.12 |
| | Dart Club Peanuts I | Magic Sounds Darter | Beringen | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 24 | 15.05.12 |
| | D'Hauptsach Trippel | Bambule All Stars | Beringen | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 32 | 15.05.12 |
| | Joe's Smiley Darter 2 | Dart Club Peanuts I | Diessenhofen | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 20 | 15.05.12 |
| | Magic Sounds Darter | Snoopy-Darter's | Neuhausen | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 17 | 15.05.12 |
| | Chuestall Darters | Mir händs probiert | Osterfingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 23 | 22.05.12 |
| | Bambule All Stars | Men in Blackout | Schaffhausen | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 25 | 22.05.12 |
| | Chuestall Darters | Joe's Smiley Darter 2 | Osterfingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 15 | 22.05.12 |
| | Mir händs probiert | D'Hauptsach Trippel | Schaffhausen | 2 | 1 | 10 | 9 | 21 | 23 | 22.05.12 |
| | Snoopy-Darter's | Dart Club Peanuts I | Schaffhausen | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 30 | 29.05.12 |
| | Mir händs probiert | Bambule All Stars | Schaffhausen | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 29.05.12 |
| | Joe's Smiley Darter 2 | Magic Sounds Darter | Diessenhofen | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 29.05.12 |
| | Men in Blackout | Snoopy-Darter's | Schaffhausen | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 22 | 29.05.12 |
| | Dart Club Peanuts I | Chuestall Darters | Beringen | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 05.06.12 |
| | Bambule All Stars | Magic Sounds Darter | Schaffhausen | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 18 | 05.06.12 |
| | D'Hauptsach Trippel | Dart Club Peanuts I | Beringen | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 25 | 05.06.12 |
| | Mir händs probiert | Men in Blackout | Schaffhausen | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 22 | 07.06.12 |
|
| Chuestall Darters | Snoopy-Darter's | Osterfingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 21 | 12.06.12 |
| | Snoopy-Darter's | Bambule All Stars | Schaffhausen | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 23 | 12.06.12 |
| | Joe's Smiley Darter 2 | D'Hauptsach Trippel | Diessenhofen | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 12.06.12 |
| | Magic Sounds Darter | Chuestall Darters | Neuhausen | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 18 | 12.06.12 |
| | Men in Blackout | Dart Club Peanuts I | Schaffhausen | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 17 | 19.06.12 |
| | Bambule All Stars | Dart Club Peanuts I | Schaffhausen | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 19.06.12 |
| | Men in Blackout | Joe's Smiley Darter 2 | Schaffhausen | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 24 | 19.06.12 |
| | Snoopy-Darter's | Mir händs probiert | Schaffhausen | 3 | 0 | 13 | 5 | 31 | 14 | 19.06.12 |
| | Magic Sounds Darter | D'Hauptsach Trippel | Neuhausen | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 23 | 26.06.12 |
| | Joe's Smiley Darter 2 | Snoopy-Darter's | Diessenhofen | 1 | 2 | 9 | 10 | 19 | 23 | 26.06.12 |
| | D'Hauptsach Trippel | Chuestall Darters | Beringen | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 26.06.12 |
| | Mir händs probiert | Dart Club Peanuts I | Schaffhausen | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 26.06.12 |
| | Men in Blackout | Magic Sounds Darter | Schaffhausen | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 25 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Koni Daberkow | Bambule All Stars | 161.161 | 56 | 190 | 50 | 6 | 104 | 26 | | 2. | Joel Roost | Magic Sounds Darter | 141.004 | 62 | 187 | 47 | 15 | 106 | 43 | | 3. | Patrick Fiechter | Joe's Smiley Darter 2 | 103.889 | 52 | 147 | 39 | 13 | 84 | 41 | | 4. | Rolf Egli | Snoopy-Darter's | 102.533 | 68 | 167 | 42 | 26 | 98 | 67 | | 5. | JoJo Walter | Magic Sounds Darter | 99.0635 | 63 | 158 | 40 | 23 | 93 | 61 | | 6. | Alex Boxheimer | D'Hauptsach Trippel | 96.2667 | 60 | 152 | 39 | 21 | 88 | 56 | | 7. | Jean-Pierre Bittner | Dart Club Peanuts I | 90.2356 | 52 | 137 | 36 | 16 | 81 | 48 | | 8. | Urs Topf | Chuestall Darters | 86.4 | 60 | 144 | 37 | 23 | 88 | 64 | | 9. | Urs Möckli | Joe's Smiley Darter 2 | 85.6296 | 54 | 136 | 35 | 19 | 80 | 52 | | 10. | Jochen Ackermann | Men in Blackout | 85.0433 | 52 | 133 | 36 | 16 | 77 | 48 | | 11. | Stefan Möhrle | D'Hauptsach Trippel | 84.1838 | 34 | 107 | 28 | 6 | 61 | 22 | | 12. | Ben Vacher | Mir händs probiert | 84.0167 | 60 | 142 | 36 | 24 | 80 | 58 | | 13. | Francisco Garcia | Snoopy-Darter's | 81.8182 | 44 | 120 | 30 | 14 | 69 | 37 | | 14. | Andreas Sochor | Bambule All Stars | 80.5804 | 28 | 95 | 26 | 2 | 54 | 15 | | 15. | Yves Borer | Dart Club Peanuts I | 80.3279 | 61 | 140 | 36 | 25 | 82 | 64 | | 16. | Dennis Ackermann | Men in Blackout | 72.9 | 40 | 108 | 28 | 12 | 64 | 36 | | 17. | Paulo Wildhaber | Bambule All Stars | 71.875 | 46 | 115 | 29 | 17 | 68 | 45 | | 18. | Roland Gurtner | Dart Club Peanuts I | 69.0977 | 64 | 133 | 34 | 30 | 81 | 76 | | 19. | Jürg Grieder | Joe's Smiley Darter 2 | 62.2963 | 54 | 116 | 28 | 26 | 72 | 64 | | 20. | Bruno Messora | Chuestall Darters | 60.0395 | 57 | 117 | 28 | 29 | 67 | 64 | | 21. | Thomas Volkmer | Mir händs probiert | 55.0045 | 56 | 111 | 27 | 29 | 66 | 67 | | 22. | Christian Lüthi | Men in Blackout | 53.7778 | 36 | 88 | 23 | 13 | 52 | 36 | | 23. | Beat Müller | D'Hauptsach Trippel | 53.0816 | 49 | 102 | 27 | 22 | 61 | 57 | | 24. | Peter Ammann | Bambule All Stars | 46.1524 | 41 | 87 | 23 | 18 | 52 | 47 | | 25. | Andreas Förtschbeck | Men in Blackout | 43.0057 | 44 | 87 | 21 | 23 | 51 | 52 | | 26. | Daniel Maggiori | Bambule All Stars | 40.3333 | 48 | 88 | 21 | 27 | 56 | 64 | | 27. | Sascha Mendrok | D'Hauptsach Trippel | 39.0625 | 16 | 50 | 13 | 3 | 29 | 11 | | 28. | Roman Spengler | Men in Blackout | 38.025 | 40 | 78 | 19 | 21 | 47 | 49 | | 29. | Sascha Helbling | Magic Sounds Darter | 37.6409 | 55 | 91 | 22 | 33 | 54 | 73 | | 30. | Bruno Stamm | Chuestall Darters | 33.2308 | 39 | 72 | 18 | 21 | 44 | 50 | | 31. | Alvaipillai Thayananth | Snoopy-Darter's | 29.6056 | 45 | 73 | 17 | 28 | 48 | 65 | | 32. | Rolf Bleuler | Snoopy-Darter's | 28.4915 | 59 | 82 | 19 | 40 | 51 | 87 | | 33. | Jan Wysling | Mir händs probiert | 25.6202 | 52 | 73 | 17 | 35 | 46 | 77 | | 34. | Sabrina Horn | D'Hauptsach Trippel | 23.5203 | 37 | 59 | 14 | 23 | 37 | 52 | | 35. | Astrid Casutt | Magic Sounds Darter | 23.04 | 25 | 48 | 12 | 13 | 31 | 33 | | 36. | Martin Kündig | Magic Sounds Darter | 19.4712 | 26 | 45 | 10 | 16 | 28 | 35 | | 37. | Vid Ostojic | Dart Club Peanuts I | 17.2857 | 28 | 44 | 11 | 17 | 28 | 40 | | 38. | Monika Kunz | Magic Sounds Darter | 16.4091 | 22 | 38 | 10 | 12 | 22 | 28 | | 39. | Patrik Huber | Dart Club Peanuts I | 15.0222 | 45 | 52 | 11 | 34 | 36 | 74 | | 40. | Alex Rüttimann | D'Hauptsach Trippel | 14.0488 | 41 | 48 | 11 | 30 | 31 | 65 | | 41. | Raphael Scherrer | Snoopy-Darter's | 14.0488 | 41 | 48 | 12 | 29 | 33 | 67 | | 42. | Sandra Voirol | Joe's Smiley Darter 2 | 13.8889 | 45 | 50 | 12 | 33 | 33 | 73 | | 43. | Chantal Winzeler | Mir händs probiert | 13.5375 | 60 | 57 | 13 | 47 | 37 | 100 | | 44. | Beat Egli | Bambule All Stars | 13.3152 | 23 | 35 | 8 | 15 | 23 | 34 | | 45. | Erich Graf | Chuestall Darters | 10.0833 | 27 | 33 | 7 | 20 | 21 | 42 | | 46. | Marcello Giardiello | D'Hauptsach Trippel | 9.77857 | 35 | 37 | 8 | 27 | 27 | 60 | | 47. | Susan Larcher | Chuestall Darters | 7.12209 | 43 | 35 | 6 | 37 | 24 | 75 | | 48. | Björn Seger | Snoopy-Darter's | 4.01786 | 14 | 15 | 4 | 10 | 11 | 24 | | 49. | Philippe Kummer | Chuestall Darters | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | | 50. | Albin Brüllhardt | Joe's Smiley Darter 2 | 2.82031 | 32 | 19 | 3 | 29 | 14 | 59 | | 51. | Heinz Ritzmann | Chuestall Darters | 2.16346 | 26 | 15 | 3 | 23 | 11 | 48 | | 52. | Vanessa Urech | Magic Sounds Darter | 1.75 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | | 53. | Andrea Brunner | Joe's Smiley Darter 2 | 1.59211 | 19 | 11 | 2 | 17 | 7 | 34 | | 54. | Thomas Oberhänsli | Dart Club Peanuts I | 1.125 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 55. | Walter Fink | Bambule All Stars | 0.8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | | 56. | Martin Gurtner | Bambule All Stars | 0.694444 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 16 | |
|
|
|