Rangliste OST C 8 (Saison 202301) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Loch-Ness | 14 | 40 | 2 | 176 | 78 | 389 | 222 |
|
|
2. | Layla Ultras | 14 | 30 | 12 | 145 | 109 | 343 | 275 |
| 3. | Lions Darter | 14 | 29 | 13 | 136 | 119 | 335 | 294 |
| 4. | Blackhawks | 14 | 26 | 16 | 150 | 104 | 344 | 268 |
| 5. | Atlantic Darter | 14 | 17 | 25 | 110 | 143 | 269 | 333 |
| 6. | DF NO NAMES | 14 | 10 | 32 | 98 | 155 | 260 | 360 |
| 7. | Bambus NoName Players | 14 | 9 | 33 | 99 | 155 | 257 | 365 |
| 8. | Box Vipers | 14 | 7 | 35 | 102 | 153 | 268 | 348 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
23.02.23 |
| | Loch-Ness | Box Vipers | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 23.02.23 |
| | Blackhawks | DF NO NAMES | Mattwil TG | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 15 | 23.02.23 |
| | Layla Ultras | Atlantic Darter | Sirnach | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 10 | 23.02.23 |
| | Lions Darter | Bambus NoName Players | Nussbaumen TG | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 16 | 02.03.23 |
| | Bambus NoName Players | Loch-Ness | Sirnach | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 30 | 02.03.23 |
| | Box Vipers | Blackhawks | Weinfelden | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 28 | 02.03.23 |
| | DF NO NAMES | Layla Ultras | Sirnach | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 02.03.23 |
| | Atlantic Darter | Lions Darter | Kreuzlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 09.03.23 |
| | Loch-Ness | DF NO NAMES | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 18 | 09.03.23 |
| | Lions Darter | Box Vipers | Nussbaumen TG | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 21 | 09.03.23 |
| | Blackhawks | Atlantic Darter | Mattwil TG | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 18 | 09.03.23 |
| | Layla Ultras | Bambus NoName Players | Sirnach | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 16.03.23 |
| | Atlantic Darter | Loch-Ness | Kreuzlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 24 | 16.03.23 |
| | Box Vipers | Layla Ultras | Weinfelden | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 23 | 16.03.23 |
| | Lions Darter | Blackhawks | Nussbaumen TG | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 16.03.23 |
| | DF NO NAMES | Bambus NoName Players | Sirnach | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 18 | 23.03.23 |
| | Loch-Ness | Blackhawks | St. Margarethen TG | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 20 | 23.03.23 |
| | DF NO NAMES | Box Vipers | Sirnach | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 21 | 23.03.23 |
| | Layla Ultras | Lions Darter | Sirnach | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 25 | 23.03.23 |
| | Bambus NoName Players | Atlantic Darter | Sirnach | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 30.03.23 |
| | Lions Darter | Loch-Ness | Nussbaumen TG | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 30 | 30.03.23 |
| | Box Vipers | Bambus NoName Players | Weinfelden | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 28 | 30.03.23 |
| | Blackhawks | Layla Ultras | Mattwil TG | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 30.03.23 |
| | Atlantic Darter | DF NO NAMES | Kreuzlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 06.04.23 |
| | Loch-Ness | Layla Ultras | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 17 | 06.04.23 |
| | Atlantic Darter | Box Vipers | Kreuzlingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 06.04.23 |
| | Bambus NoName Players | Blackhawks | Sirnach | 0 | 3 | 2 | 16 | 7 | 34 | 11.04.23 |
|
| DF NO NAMES | Lions Darter | Sirnach | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 19 | 11.04.23 |
|
| Atlantic Darter | Layla Ultras | Kreuzlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 24 | 13.04.23 |
| | Box Vipers | Loch-Ness | Weinfelden | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 29 | 13.04.23 |
| | DF NO NAMES | Blackhawks | Sirnach | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 28 | 20.04.23 |
| | Loch-Ness | Bambus NoName Players | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 15 | 20.04.23 |
| | Blackhawks | Box Vipers | Mattwil TG | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 14 | 20.04.23 |
| | Layla Ultras | DF NO NAMES | Sirnach | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 14 | 20.04.23 |
| | Lions Darter | Atlantic Darter | Nussbaumen TG | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 11 | 21.04.23 |
|
| Bambus NoName Players | Lions Darter | Sirnach | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | 27.04.23 |
| | DF NO NAMES | Loch-Ness | Sirnach | 0 | 3 | 2 | 16 | 12 | 34 | 27.04.23 |
| | Box Vipers | Lions Darter | Weinfelden | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 24 | 27.04.23 |
| | Atlantic Darter | Blackhawks | Kreuzlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 26 | 27.04.23 |
| | Bambus NoName Players | Layla Ultras | Sirnach | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 32 | 04.05.23 |
| | Loch-Ness | Atlantic Darter | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 7 | 04.05.23 |
| | Layla Ultras | Box Vipers | Sirnach | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 18 | 04.05.23 |
| | Blackhawks | Lions Darter | Mattwil TG | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 25 | 04.05.23 |
| | Bambus NoName Players | DF NO NAMES | Sirnach | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 23 | 09.05.23 |
|
| DF NO NAMES | Atlantic Darter | Sirnach | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 11.05.23 |
| | Blackhawks | Loch-Ness | Mattwil TG | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 23 | 11.05.23 |
| | Box Vipers | DF NO NAMES | Weinfelden | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 13 | 11.05.23 |
| | Lions Darter | Layla Ultras | Nussbaumen TG | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 11.05.23 |
| | Atlantic Darter | Bambus NoName Players | Kreuzlingen | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 22 | 18.05.23 |
| | Loch-Ness | Lions Darter | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 15 | 18.05.23 |
| | Bambus NoName Players | Box Vipers | Sirnach | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 18.05.23 |
| | Layla Ultras | Blackhawks | Sirnach | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 25.05.23 |
| | Layla Ultras | Loch-Ness | Sirnach | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 25.05.23 |
| | Box Vipers | Atlantic Darter | Weinfelden | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 22 | 25.05.23 |
| | Blackhawks | Bambus NoName Players | Mattwil TG | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 18 | 25.05.23 |
| | Lions Darter | DF NO NAMES | Nussbaumen TG | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 15 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Reto Wildhaber | Loch-Ness | 151.38 | 50 | 174 | 46 | 4 | 94 | 20 | | 2. | Bruno Nater | Blackhawks | 128 | 50 | 160 | 42 | 8 | 90 | 30 | | 3. | Michael Löffel | Layla Ultras | 109.62 | 52 | 151 | 39 | 13 | 86 | 39 | | 4. | Markus Müller | Layla Ultras | 109.205 | 55 | 155 | 39 | 16 | 87 | 42 | | 5. | Tamara Bausch | Lions Darter | 103.143 | 56 | 152 | 38 | 18 | 90 | 50 | | 6. | Tim Hofstetter | Loch-Ness | 88.0208 | 48 | 130 | 34 | 14 | 75 | 41 | | 7. | Michael Motz | Blackhawks | 82.6562 | 40 | 115 | 30 | 10 | 65 | 30 | | 8. | Daniel Knabenhans | Lions Darter | 82.5714 | 56 | 136 | 34 | 22 | 80 | 56 | | 9. | Manfred Brunner | Bambus NoName Players | 77.5433 | 52 | 127 | 33 | 19 | 76 | 53 | | 10. | Samantha Morgenthaler | Blackhawks | 71.875 | 46 | 115 | 31 | 15 | 70 | 47 | | 11. | Christoph Wenk | Loch-Ness | 68.1488 | 42 | 107 | 27 | 15 | 59 | 36 | | 12. | René Baggenstos | DF NO NAMES | 65.3616 | 56 | 121 | 32 | 24 | 74 | 65 | | 13. | Janos Laszlo Agocs | Box Vipers | 65.3403 | 36 | 97 | 24 | 12 | 57 | 32 | | 14. | Michael Eugster | Atlantic Darter | 61.7347 | 49 | 110 | 27 | 22 | 65 | 53 | | 15. | Ricardo Bischof | Box Vipers | 57.4083 | 30 | 83 | 22 | 8 | 47 | 24 | | 16. | Patrick Frank | Layla Ultras | 55.1837 | 49 | 104 | 27 | 22 | 65 | 59 | | 17. | Samuel Ruch | Lions Darter | 52 | 52 | 104 | 26 | 26 | 63 | 63 | | 18. | Rudolf Ammann | Atlantic Darter | 49.005 | 50 | 99 | 26 | 24 | 61 | 62 | | 19. | Roger Fausch | Loch-Ness | 47.0511 | 44 | 91 | 24 | 20 | 55 | 52 | | 20. | Daniel Heusi | Atlantic Darter | 46.0459 | 49 | 95 | 23 | 26 | 58 | 61 | | 21. | Kai Barczyk | Bambus NoName Players | 42.4808 | 52 | 94 | 25 | 27 | 59 | 69 | | 22. | Alessio Contardi | DF NO NAMES | 40 | 40 | 80 | 19 | 21 | 50 | 50 | | 23. | Roberto De Martin | Blackhawks | 35 | 35 | 70 | 17 | 18 | 41 | 41 | | 24. | Jean-Dominique Bollhalder | DF NO NAMES | 34.5714 | 56 | 88 | 21 | 35 | 57 | 81 | | 25. | Patrick Wehrli | Lions Darter | 32.0643 | 35 | 67 | 17 | 18 | 43 | 46 | | 26. | Ingrid Bachmann | Box Vipers | 29.2969 | 48 | 75 | 18 | 30 | 46 | 67 | | 27. | Heike Fischer | Loch-Ness | 28.0385 | 26 | 54 | 14 | 12 | 36 | 34 | | 28. | Christian Eberle | Bambus NoName Players | 27.1607 | 56 | 78 | 19 | 37 | 50 | 84 | | 29. | René Hüni | Box Vipers | 24.9231 | 52 | 72 | 17 | 35 | 48 | 80 | | 30. | Max Umfahrer | Layla Ultras | 21.125 | 32 | 52 | 14 | 18 | 31 | 43 | | 31. | Paulo Enrique Melo Marques | DF NO NAMES | 19.4712 | 26 | 45 | 10 | 16 | 29 | 36 | | 32. | Roger Kuhn | Atlantic Darter | 18.4451 | 41 | 55 | 13 | 28 | 34 | 61 | | 33. | Ruedi Brühlmann | Blackhawks | 16.5682 | 11 | 27 | 7 | 4 | 16 | 11 | | 34. | Claudio Meyer | Layla Ultras | 16.2976 | 21 | 37 | 9 | 12 | 26 | 31 | | 35. | Roman Kempter | Loch-Ness | 16.1731 | 13 | 29 | 7 | 6 | 18 | 15 | | 36. | Werner Lang | Atlantic Darter | 6.96053 | 19 | 23 | 5 | 14 | 15 | 30 | | 37. | Christopher Petero | Bambus NoName Players | 6.44643 | 14 | 19 | 5 | 9 | 12 | 21 | | 38. | Peter Bachmann | Box Vipers | 6.02083 | 12 | 17 | 4 | 8 | 10 | 17 | | 39. | Otto Wechsler | Blackhawks | 5.80263 | 19 | 21 | 5 | 14 | 13 | 30 | | 40. | Valentin Obrist | Bambus NoName Players | 5.58721 | 43 | 31 | 4 | 39 | 25 | 80 | | 41. | Christian Brander | Blackhawks | 4.79348 | 23 | 21 | 4 | 19 | 14 | 39 | | 42. | Stefan Bolliger | Bambus NoName Players | 4.08333 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 43. | Michael Harlacher | DF NO NAMES | 3.78125 | 8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 12 | | 44. | Thomas Dudlitz | Box Vipers | 3.48026 | 38 | 23 | 4 | 34 | 18 | 71 | | 45. | Marcel Bausch | Lions Darter | 2.25 | 25 | 15 | 2 | 23 | 13 | 48 | | 46. | Doris Baggenstos | DF NO NAMES | 1.875 | 30 | 15 | 2 | 28 | 11 | 56 | | 47. | Damian Schneider | Layla Ultras | 1.35 | 15 | 9 | 1 | 14 | 7 | 28 | | 48. | Tichico Contardi | DF NO NAMES | 0.5625 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | | 49. | Krisztian Andrejkovios | Box Vipers | 0.5 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 16 | | 50. | Manuela Giger | Atlantic Darter | 0.390625 | 16 | 5 | 1 | 15 | 4 | 31 | | 51. | Rolf Strebel | Loch-Ness | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 52. | Julia Foletti | Bambus NoName Players | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
|
|
|