Rangliste OST C 7 (Saison 201602) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | 19th Hole Darter's | 14 | 38 | 4 | 184 | 69 | 413 | 201 |
|
|
2. | T.O.M'S SMILEY-DARTER | 14 | 35 | 7 | 161 | 92 | 366 | 248 |
| 3. | Three or Hole | 14 | 29 | 13 | 159 | 95 | 366 | 252 |
| 4. | Devil Darters | 14 | 24 | 18 | 134 | 120 | 313 | 282 |
| 5. | Hexe Darter 2 | 14 | 19 | 23 | 126 | 128 | 293 | 307 |
| 6. | Hexe Darter 1 | 14 | 17 | 25 | 110 | 144 | 276 | 334 |
| 7. | DC Atlantic I | 14 | 3 | 39 | 80 | 172 | 222 | 381 |
| 8. | Grufti-Darter | 14 | 3 | 39 | 59 | 193 | 173 | 417 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
30.08.16 |
| | 19th Hole Darter's | T.O.M'S SMILEY-DARTER | Bürglen TG | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 14 | 30.08.16 |
| | DC Atlantic I | Grufti-Darter | Kreuzlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 19 | 30.08.16 |
| | Hexe Darter 1 | Hexe Darter 2 | Kreuzlingen | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 23 | 30.08.16 |
| | Three or Hole | Devil Darters | Kreuzlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 06.09.16 |
| | Devil Darters | 19th Hole Darter's | Sulgen | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 33 | 06.09.16 |
| | T.O.M'S SMILEY-DARTER | DC Atlantic I | Kreuzlingen | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 16 | 06.09.16 |
| | Grufti-Darter | Hexe Darter 1 | Kreuzlingen | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 30 | 06.09.16 |
| | Hexe Darter 2 | Three or Hole | Kreuzlingen | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 27 | 13.09.16 |
| | 19th Hole Darter's | Grufti-Darter | Bürglen TG | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 12 | 13.09.16 |
| | Three or Hole | T.O.M'S SMILEY-DARTER | Kreuzlingen | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 31 | 13.09.16 |
| | DC Atlantic I | Hexe Darter 2 | Kreuzlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 13.09.16 |
| | Hexe Darter 1 | Devil Darters | Kreuzlingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 19 | 20.09.16 |
| | Hexe Darter 2 | 19th Hole Darter's | Kreuzlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 20.09.16 |
| | T.O.M'S SMILEY-DARTER | Hexe Darter 1 | Kreuzlingen | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 15 | 20.09.16 |
| | Three or Hole | DC Atlantic I | Kreuzlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 29 | 16 | 20.09.16 |
| | Grufti-Darter | Devil Darters | Kreuzlingen | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 28 | 27.09.16 |
| | 19th Hole Darter's | DC Atlantic I | Bürglen TG | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 12 | 27.09.16 |
| | Grufti-Darter | T.O.M'S SMILEY-DARTER | Kreuzlingen | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 29 | 27.09.16 |
| | Hexe Darter 1 | Three or Hole | Kreuzlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 27.09.16 |
| | Devil Darters | Hexe Darter 2 | Sulgen | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 04.10.16 |
| | Three or Hole | 19th Hole Darter's | Kreuzlingen | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | 27 | 04.10.16 |
| | T.O.M'S SMILEY-DARTER | Devil Darters | Kreuzlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 20 | 04.10.16 |
| | DC Atlantic I | Hexe Darter 1 | Kreuzlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 04.10.16 |
| | Hexe Darter 2 | Grufti-Darter | Kreuzlingen | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 13 | 11.10.16 |
| | 19th Hole Darter's | Hexe Darter 1 | Bürglen TG | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 11 | 11.10.16 |
| | Hexe Darter 2 | T.O.M'S SMILEY-DARTER | Kreuzlingen | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 33 | 11.10.16 |
| | Devil Darters | DC Atlantic I | Sulgen | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 12 | 11.10.16 |
| | Grufti-Darter | Three or Hole | Kreuzlingen | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 | 34 | 18.10.16 |
| | T.O.M'S SMILEY-DARTER | 19th Hole Darter's | Kreuzlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 18.10.16 |
| | Grufti-Darter | DC Atlantic I | Kreuzlingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 21 | 22 | 18.10.16 |
| | Hexe Darter 2 | Hexe Darter 1 | Kreuzlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 18.10.16 |
| | Devil Darters | Three or Hole | Sulgen | 2 | 1 | 10 | 9 | 21 | 20 | 25.10.16 |
| | 19th Hole Darter's | Devil Darters | Bürglen TG | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 13 | 25.10.16 |
| | DC Atlantic I | T.O.M'S SMILEY-DARTER | Kreuzlingen | 0 | 3 | 3 | 15 | 8 | 31 | 25.10.16 |
| | Hexe Darter 1 | Grufti-Darter | Kreuzlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 25.10.16 |
| | Three or Hole | Hexe Darter 2 | Kreuzlingen | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 12 | 01.11.16 |
| | Grufti-Darter | 19th Hole Darter's | Kreuzlingen | 0 | 3 | 2 | 16 | 8 | 34 | 01.11.16 |
| | T.O.M'S SMILEY-DARTER | Three or Hole | Kreuzlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 01.11.16 |
| | Hexe Darter 2 | DC Atlantic I | Kreuzlingen | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 13 | 01.11.16 |
| | Devil Darters | Hexe Darter 1 | Sulgen | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 17 | 08.11.16 |
| | 19th Hole Darter's | Hexe Darter 2 | Bürglen TG | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 15 | 08.11.16 |
| | Hexe Darter 1 | T.O.M'S SMILEY-DARTER | Kreuzlingen | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 23 | 08.11.16 |
| | DC Atlantic I | Three or Hole | Kreuzlingen | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 32 | 08.11.16 |
| | Devil Darters | Grufti-Darter | Sulgen | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 9 | 15.11.16 |
| | DC Atlantic I | 19th Hole Darter's | Kreuzlingen | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 32 | 15.11.16 |
| | Three or Hole | Hexe Darter 1 | Kreuzlingen | 3 | 0 | 14 | 4 | 32 | 13 | 15.11.16 |
| | Hexe Darter 2 | Devil Darters | Kreuzlingen | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 21 | 16.11.16 |
|
| T.O.M'S SMILEY-DARTER | Grufti-Darter | Kreuzlingen | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 11 | 22.11.16 |
| | 19th Hole Darter's | Three or Hole | Bürglen TG | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 24 | 22.11.16 |
| | Devil Darters | T.O.M'S SMILEY-DARTER | Sulgen | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 22.11.16 |
| | Hexe Darter 1 | DC Atlantic I | Kreuzlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 18 | 22.11.16 |
| | Grufti-Darter | Hexe Darter 2 | Kreuzlingen | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 31 | 29.11.16 |
| | Hexe Darter 1 | 19th Hole Darter's | Kreuzlingen | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 31 | 29.11.16 |
| | T.O.M'S SMILEY-DARTER | Hexe Darter 2 | Kreuzlingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 29.11.16 |
| | DC Atlantic I | Devil Darters | Kreuzlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 29.11.16 |
| | Three or Hole | Grufti-Darter | Kreuzlingen | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 8 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Roger Bodenmann | 19th Hole Darter's | 125.13 | 48 | 155 | 41 | 7 | 85 | 26 | | 2. | Stefan Dobler | 19th Hole Darter's | 124.504 | 56 | 167 | 42 | 14 | 96 | 41 | | 3. | Roman Koch | Devil Darters | 120.019 | 52 | 158 | 41 | 11 | 90 | 36 | | 4. | Pascal Jaggi | Hexe Darter 2 | 114.286 | 56 | 160 | 42 | 14 | 91 | 43 | | 5. | Patrick Büchler | Three or Hole | 110.294 | 51 | 150 | 39 | 12 | 85 | 37 | | 6. | Thomas Honauer | Hexe Darter 2 | 106.736 | 52 | 149 | 38 | 14 | 85 | 40 | | 7. | Christian Guntersweiler | T.O.M'S SMILEY-DARTER | 101.082 | 52 | 145 | 38 | 14 | 85 | 44 | | 8. | Walter Rupp | 19th Hole Darter's | 96.4688 | 56 | 147 | 37 | 19 | 86 | 51 | | 9. | Michael Zuppa | T.O.M'S SMILEY-DARTER | 96.0227 | 44 | 130 | 34 | 10 | 74 | 32 | | 10. | Nathalie Zuliani | 19th Hole Darter's | 92.5714 | 56 | 144 | 37 | 19 | 86 | 54 | | 11. | Thomas Blecher | Hexe Darter 1 | 84.5 | 50 | 130 | 35 | 15 | 75 | 45 | | 12. | Benjamin Nyffeler | Three or Hole | 78.4 | 40 | 112 | 30 | 10 | 63 | 31 | | 13. | Vico Müller | Devil Darters | 72.9655 | 29 | 92 | 24 | 5 | 48 | 14 | | 14. | Wiola Gumula | Hexe Darter 1 | 63.5817 | 52 | 115 | 28 | 24 | 67 | 56 | | 15. | Andrea Bommeli | T.O.M'S SMILEY-DARTER | 62.5 | 40 | 100 | 26 | 14 | 56 | 36 | | 16. | Slavisa Djukic | DC Atlantic I | 60.3077 | 52 | 112 | 29 | 23 | 67 | 59 | | 17. | Denis Hauser | Three or Hole | 59.405 | 50 | 109 | 27 | 23 | 65 | 56 | | 18. | Jan Stutzmann | T.O.M'S SMILEY-DARTER | 56.006 | 42 | 97 | 26 | 16 | 60 | 47 | | 19. | Tobias Graf | Three or Hole | 46.3203 | 32 | 77 | 20 | 12 | 46 | 33 | | 20. | Thomas Matzinger | Three or Hole | 40.8333 | 30 | 70 | 17 | 13 | 42 | 32 | | 21. | Martin Imhof | T.O.M'S SMILEY-DARTER | 40.6125 | 20 | 57 | 15 | 5 | 32 | 15 | | 22. | Christian Brander | Hexe Darter 1 | 37.2784 | 44 | 81 | 19 | 25 | 51 | 58 | | 23. | Patrick Hafen | Grufti-Darter | 33.7696 | 51 | 83 | 20 | 31 | 52 | 71 | | 24. | Marko Moslavac | DC Atlantic I | 22.881 | 42 | 62 | 14 | 28 | 40 | 62 | | 25. | Silvo Elser | Devil Darters | 21.375 | 38 | 57 | 14 | 24 | 34 | 53 | | 26. | Roman Marti | Devil Darters | 20.25 | 36 | 54 | 13 | 23 | 33 | 51 | | 27. | Alissa Müller | DC Atlantic I | 19.1136 | 44 | 58 | 14 | 30 | 38 | 68 | | 28. | Desirée Mäder | Grufti-Darter | 19.0476 | 21 | 40 | 10 | 11 | 23 | 25 | | 29. | Ralph Rimensberger | 19th Hole Darter's | 18 | 8 | 24 | 6 | 2 | 13 | 5 | | 30. | Marc Zuber | Three or Hole | 16.2976 | 21 | 37 | 8 | 13 | 23 | 28 | | 31. | Werner Lang | Grufti-Darter | 16.1731 | 52 | 58 | 13 | 39 | 39 | 85 | | 32. | Nico Wiegand | DC Atlantic I | 15.7209 | 43 | 52 | 12 | 31 | 33 | 67 | | 33. | Vanessa Uberto | Hexe Darter 2 | 14.8776 | 49 | 54 | 14 | 35 | 35 | 79 | | 34. | Leo Gsell | Devil Darters | 13.7812 | 32 | 42 | 9 | 23 | 27 | 49 | | 35. | Manuela Giger | T.O.M'S SMILEY-DARTER | 10.4712 | 26 | 33 | 7 | 19 | 21 | 40 | | 36. | Priska Diener | Devil Darters | 10.3214 | 28 | 34 | 7 | 21 | 23 | 45 | | 37. | Patrick Blecher | Hexe Darter 2 | 8.28448 | 29 | 31 | 7 | 22 | 19 | 46 | | 38. | Olaf Steiger | Devil Darters | 8.03571 | 28 | 30 | 7 | 21 | 18 | 44 | | 39. | Rösli Wild | Hexe Darter 2 | 6.32237 | 38 | 31 | 7 | 31 | 21 | 66 | | 40. | Iris Brunner | Grufti-Darter | 6.25 | 16 | 20 | 5 | 11 | 13 | 25 | | 41. | Dragan Dimic | Hexe Darter 1 | 5.39103 | 39 | 29 | 6 | 33 | 23 | 72 | | 42. | Olaf Linné | DC Atlantic I | 5.33333 | 12 | 16 | 4 | 8 | 10 | 18 | | 43. | Denise Bürgi | Hexe Darter 1 | 4.84 | 25 | 22 | 4 | 21 | 17 | 45 | | 44. | Jasmin Frey | Grufti-Darter | 3.67361 | 36 | 23 | 6 | 30 | 16 | 65 | | 45. | Desiree Herzig | DC Atlantic I | 3.0625 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | | 46. | Peter Amacker | Grufti-Darter | 2.08333 | 48 | 20 | 2 | 46 | 18 | 94 | | 47. | Raffael Fuchs | Devil Darters | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 48. | Elisabeth Blecher | Hexe Darter 1 | 1.78571 | 14 | 10 | 2 | 12 | 7 | 25 | | 49. | Leonie Stauder | DC Atlantic I | 0.510417 | 24 | 7 | 0 | 24 | 7 | 48 | | 50. | Stevo Topic | DC Atlantic I | 0.333333 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | | 51. | Gina Sutter | Devil Darters | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
|