Rangliste OST C 6 (Saison 202501) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Mostinder | 12 | 36 | 0 | 155 | 61 | 340 | 174 | 
|
|
| 2. | Minimi Darter | 12 | 29 | 7 | 139 | 78 | 310 | 206 | 
| | 3. | Three or Hole | 12 | 21 | 15 | 110 | 106 | 268 | 259 | 
| | 4. | Trunkeboldä | 12 | 17 | 19 | 90 | 127 | 232 | 302 | 
| | 5. | Scorpions | 12 | 11 | 25 | 98 | 120 | 245 | 282 | 
| | 6. | Atlantic Pläuschler | 12 | 8 | 28 | 89 | 130 | 224 | 296 | 
| | 7. | Lochdarter | 12 | 4 | 32 | 80 | 139 | 213 | 313 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.02.25 | 
| | Three or Hole | Minimi Darter | Kreuzlingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 26 | 25.02.25 | 
| | Lochdarter | Mostinder | St. Margarethen TG | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 30 | 25.02.25 | 
| | Atlantic Pläuschler | Scorpions | Kreuzlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 17 | 04.03.25 | 
| | Minimi Darter | Lochdarter | Kreuzlingen | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 15 | 04.03.25 | 
| | Scorpions | Trunkeboldä | Frauenfeld | 3 | 0 | 14 | 4 | 32 | 15 | 04.03.25 | 
| | Atlantic Pläuschler | Mostinder | Kreuzlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 26 | 11.03.25 | 
| | Three or Hole | Mostinder | Kreuzlingen | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 | 35 | 11.03.25 | 
| | Trunkeboldä | Minimi Darter | Bischofszell | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 27 | 11.03.25 | 
| | Lochdarter | Scorpions | St. Margarethen TG | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 25 | 18.03.25 | 
| | Scorpions | Three or Hole | Frauenfeld | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 30 | 18.03.25 | 
| | Minimi Darter | Atlantic Pläuschler | Kreuzlingen | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 11 | 18.03.25 | 
| | Trunkeboldä | Lochdarter | Bischofszell | 2 | 1 | 10 | 9 | 21 | 23 | 25.03.25 | 
| | Three or Hole | Lochdarter | Kreuzlingen | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 12 | 25.03.25 | 
| | Mostinder | Minimi Darter | Sirnach | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 25.03.25 | 
| | Atlantic Pläuschler | Trunkeboldä | Kreuzlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 25 | 01.04.25 | 
| | Trunkeboldä | Three or Hole | Bischofszell | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 22 | 01.04.25 | 
| | Lochdarter | Atlantic Pläuschler | St. Margarethen TG | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 25 | 01.04.25 | 
| | Scorpions | Mostinder | Frauenfeld | 0 | 3 | 8 | 10 | 17 | 24 | 08.04.25 | 
| | Three or Hole | Atlantic Pläuschler | Kreuzlingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 18 | 08.04.25 | 
| | Scorpions | Minimi Darter | Frauenfeld | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 25 | 08.04.25 | 
| | Mostinder | Trunkeboldä | Sirnach | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 12 | 15.04.25 | 
| | Minimi Darter | Three or Hole | Kreuzlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 18 | 15.04.25 | 
| | Mostinder | Lochdarter | Sirnach | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 16 | 15.04.25 | 
| | Scorpions | Atlantic Pläuschler | Frauenfeld | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 25 | 22.04.25 | 
| | Mostinder | Atlantic Pläuschler | Sirnach | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 22.04.25 | 
| | Lochdarter | Minimi Darter | St. Margarethen TG | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 25 | 22.04.25 | 
| | Trunkeboldä | Scorpions | Bischofszell | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 29.04.25 | 
| | Mostinder | Three or Hole | Sirnach | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 10 | 29.04.25 | 
| | Minimi Darter | Trunkeboldä | Kreuzlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 29 | 16 | 29.04.25 | 
| | Scorpions | Lochdarter | Frauenfeld | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 06.05.25 | 
| | Three or Hole | Scorpions | Kreuzlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 18 | 06.05.25 | 
| | Atlantic Pläuschler | Minimi Darter | Kreuzlingen | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 29 | 06.05.25 | 
| | Lochdarter | Trunkeboldä | St. Margarethen TG | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 13.05.25 | 
| | Lochdarter | Three or Hole | St. Margarethen TG | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 13.05.25 | 
| | Minimi Darter | Mostinder | Kreuzlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 13.05.25 | 
| | Trunkeboldä | Atlantic Pläuschler | Bischofszell | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 15 | 20.05.25 | 
| | Three or Hole | Trunkeboldä | Kreuzlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 29 | 17 | 20.05.25 | 
| | Atlantic Pläuschler | Lochdarter | Kreuzlingen | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | 24 | 20.05.25 | 
| | Mostinder | Scorpions | Sirnach | 3 | 0 | 16 | 2 | 32 | 9 | 22.05.25 | 
| 
| Minimi Darter | Scorpions | Kreuzlingen | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 21 | 27.05.25 | 
| | Atlantic Pläuschler | Three or Hole | Kreuzlingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 25 | 27.05.25 | 
| | Trunkeboldä | Mostinder | Bischofszell | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 32 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Nico Fischer | Mostinder | 152.297 | 48 | 171 | 44 | 4 | 91 | 16 | | | 2. | Andrea Bachmann | Mostinder | 115.63 | 48 | 149 | 40 | 8 | 85 | 32 | | | 3. | Michael Zuppa | Minimi Darter | 109.587 | 46 | 142 | 39 | 7 | 79 | 29 | | | 4. | Jerome Herr | Minimi Darter | 92.1302 | 48 | 133 | 34 | 14 | 77 | 40 | | | 5. | Friedrich Probst | Minimi Darter | 83.3077 | 39 | 114 | 30 | 9 | 65 | 29 | | | 6. | Manfred Eleganti | Mostinder | 80.4602 | 44 | 119 | 32 | 12 | 69 | 38 | | | 7. | Patrick Büchler | Three or Hole | 77.8777 | 47 | 121 | 33 | 14 | 71 | 44 | | | 8. | Benjamin Nyffeler | Three or Hole | 66.0056 | 45 | 109 | 27 | 18 | 60 | 41 | | | 9. | Tobias Graf | Atlantic Pläuschler | 58.1395 | 43 | 100 | 25 | 18 | 61 | 47 | | | 10. | Matthias Hänsler | Scorpions | 52.3636 | 44 | 96 | 24 | 20 | 56 | 48 | | | 11. | Sara Costa | Trunkeboldä | 48.2143 | 42 | 90 | 24 | 18 | 56 | 50 | | | 12. | Tobias Rechberger | Scorpions | 45.8897 | 34 | 79 | 20 | 14 | 46 | 35 | | | 13. | Szado Sandor | Lochdarter | 43.1302 | 48 | 91 | 22 | 26 | 56 | 61 | | | 14. | Heike Fischer | Lochdarter | 43.0489 | 46 | 89 | 23 | 23 | 53 | 56 | | | 15. | Michele Condo | Atlantic Pläuschler | 40.5 | 32 | 72 | 18 | 14 | 41 | 33 | | | 16. | Lothar Werner | Scorpions | 40 | 40 | 80 | 21 | 19 | 49 | 49 | | | 17. | Manfred Brunner | Lochdarter | 36.3636 | 44 | 80 | 20 | 24 | 49 | 57 | | | 18. | Larissa Iten | Trunkeboldä | 30.625 | 40 | 70 | 16 | 24 | 44 | 54 | | | 19. | Marcel Müller | Mostinder | 30.1176 | 34 | 64 | 16 | 18 | 40 | 44 | | | 20. | Michael Brunner | Trunkeboldä | 28.0385 | 26 | 54 | 14 | 12 | 35 | 33 | | | 21. | Denis Hauser | Three or Hole | 27.225 | 40 | 66 | 15 | 25 | 45 | 59 | | | 22. | Fabian Scheiwiller | Scorpions | 25.973 | 37 | 62 | 15 | 22 | 40 | 52 | | | 23. | Denise Bösch | Atlantic Pläuschler | 24.4803 | 38 | 61 | 16 | 22 | 36 | 51 | | | 24. | Mario Padula | Three or Hole | 22 | 22 | 44 | 10 | 12 | 28 | 28 | | | 25. | Ursula Iten | Trunkeboldä | 21.025 | 40 | 58 | 14 | 26 | 35 | 57 | | | 26. | Franziska Gamma | Minimi Darter | 19.7232 | 28 | 47 | 11 | 17 | 28 | 37 | | | 27. | Thomas Matzinger | Three or Hole | 15.2069 | 29 | 42 | 10 | 19 | 28 | 44 | | | 28. | Roger Kuhn | Atlantic Pläuschler | 14.087 | 23 | 36 | 8 | 15 | 24 | 34 | | | 29. | Nicole Wegmüller | Scorpions | 13.3636 | 33 | 42 | 9 | 24 | 28 | 52 | | | 30. | Manuela Goncalves | Trunkeboldä | 12.8929 | 28 | 38 | 7 | 21 | 26 | 44 | | | 31. | Claudio Herzog | Atlantic Pläuschler | 10.2564 | 39 | 40 | 9 | 30 | 27 | 65 | | | 32. | Kai Barczyk | Lochdarter | 7.875 | 14 | 21 | 4 | 10 | 14 | 21 | | | 33. | Michael Scottini | Mostinder | 7.34722 | 18 | 23 | 4 | 14 | 16 | 29 | | | 34. | Daniela Büchler | Three or Hole | 7.11111 | 9 | 16 | 4 | 5 | 9 | 11 | | | 35. | Vanessa Schilter | Minimi Darter | 6.36842 | 19 | 22 | 5 | 14 | 13 | 29 | | | 36. | Sascha Hänsli | Trunkeboldä | 6.02083 | 12 | 17 | 5 | 7 | 11 | 18 | | | 37. | Valentin Obrist | Lochdarter | 1.6 | 40 | 16 | 2 | 38 | 14 | 78 | | | 38. | Dominik Weber | Minimi Darter | 0.75 | 12 | 6 | 0 | 12 | 6 | 24 | | | 39. | Selin Rickenbacher | Trunkeboldä | 0.5625 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | | | 40. | Samantha Forster | Atlantic Pläuschler | 0.235294 | 17 | 4 | 1 | 16 | 3 | 33 | | | 41. | Sabrina Tschuor-Zbinden | Scorpions | 0.0625 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
|
|
|