Rangliste OST B 5 (Saison 201502) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | DC Blackhawks | 14 | 36 | 6 | 177 | 78 | 387 | 217 |
|
|
2. | Reloaded | 14 | 31 | 11 | 162 | 93 | 368 | 246 |
| 3. | Pfeiländer | 14 | 27 | 15 | 134 | 120 | 305 | 297 |
| 4. | OPSV Tilt Darters | 14 | 26 | 16 | 144 | 109 | 343 | 267 |
| 5. | Trunkeboldä | 14 | 21 | 21 | 130 | 125 | 317 | 305 |
| 6. | Graue Panther OST | 14 | 16 | 26 | 115 | 138 | 292 | 336 |
| 7. | Mexican Flyers 1 | 14 | 9 | 33 | 83 | 169 | 230 | 377 |
|
|
8. | Treffpunkt Darter's 2 | 14 | 2 | 40 | 70 | 183 | 205 | 402 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
27.08.15 |
| | Mexican Flyers 1 | Trunkeboldä | Weinfelden | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 27.08.15 |
| | Reloaded | Graue Panther OST | Amriswil | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 18 | 27.08.15 |
| | DC Blackhawks | Treffpunkt Darter's 2 | Sulgen | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 8 | 27.08.15 |
| | Pfeiländer | OPSV Tilt Darters | Brüschwil | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 27 | 03.09.15 |
| | Pfeiländer | Mexican Flyers 1 | Brüschwil | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 03.09.15 |
| | Trunkeboldä | Reloaded | Bischofszell | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 23 | 03.09.15 |
| | Graue Panther OST | DC Blackhawks | Amriswil | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 27 | 03.09.15 |
| | Treffpunkt Darter's 2 | OPSV Tilt Darters | Arbon | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 31 | 10.09.15 |
| | Mexican Flyers 1 | Graue Panther OST | Weinfelden | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 29 | 10.09.15 |
| | OPSV Tilt Darters | Trunkeboldä | Arbon | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 10.09.15 |
| | DC Blackhawks | Pfeiländer | Sulgen | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 16 | 11.09.15 |
|
| Reloaded | Treffpunkt Darter's 2 | Amriswil | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 7 | 17.09.15 |
| | Treffpunkt Darter's 2 | Mexican Flyers 1 | Arbon | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 24 | 17.09.15 |
| | Trunkeboldä | DC Blackhawks | Bischofszell | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 | 17.09.15 |
| | Graue Panther OST | Pfeiländer | Amriswil | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 21.09.15 |
|
| OPSV Tilt Darters | Reloaded | Arbon | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 23 | 24.09.15 |
| | Mexican Flyers 1 | Reloaded | Weinfelden | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 33 | 24.09.15 |
| | Graue Panther OST | Trunkeboldä | Amriswil | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 25 | 24.09.15 |
| | DC Blackhawks | OPSV Tilt Darters | Sulgen | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 23 | 24.09.15 |
| | Pfeiländer | Treffpunkt Darter's 2 | Brüschwil | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 12 | 01.10.15 |
| | Trunkeboldä | Pfeiländer | Bischofszell | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 01.10.15 |
| | Reloaded | DC Blackhawks | Amriswil | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 23 | 01.10.15 |
| | Treffpunkt Darter's 2 | Graue Panther OST | Arbon | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 32 | 05.10.15 |
|
| OPSV Tilt Darters | Mexican Flyers 1 | Arbon | 3 | 0 | 17 | 1 | 34 | 7 | 08.10.15 |
| | Mexican Flyers 1 | DC Blackhawks | Weinfelden | 0 | 3 | 2 | 16 | 12 | 33 | 08.10.15 |
| | Treffpunkt Darter's 2 | Trunkeboldä | Arbon | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 26 | 08.10.15 |
| | Pfeiländer | Reloaded | Brüschwil | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 24 | 08.10.15 |
| | Graue Panther OST | OPSV Tilt Darters | Amriswil | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 21 | 15.10.15 |
| | Trunkeboldä | Mexican Flyers 1 | Bischofszell | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 15.10.15 |
| | Graue Panther OST | Reloaded | Amriswil | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 15.10.15 |
| | Treffpunkt Darter's 2 | DC Blackhawks | Arbon | 0 | 3 | 4 | 14 | 10 | 31 | 22.10.15 |
| | Mexican Flyers 1 | Pfeiländer | Weinfelden | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 26 | 22.10.15 |
| | Reloaded | Trunkeboldä | Amriswil | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 25 | 22.10.15 |
| | DC Blackhawks | Graue Panther OST | Sulgen | 3 | 0 | 17 | 1 | 34 | 9 | 22.10.15 |
| | OPSV Tilt Darters | Treffpunkt Darter's 2 | Arbon | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 15 | 29.10.15 |
| | Graue Panther OST | Mexican Flyers 1 | Amriswil | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 15 | 29.10.15 |
| | Trunkeboldä | OPSV Tilt Darters | Bischofszell | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 29.10.15 |
| | Treffpunkt Darter's 2 | Reloaded | Arbon | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 30 | 29.10.15 |
| | Pfeiländer | DC Blackhawks | Brüschwil | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 29 | 05.11.15 |
| | Mexican Flyers 1 | Treffpunkt Darter's 2 | Weinfelden | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 18 | 05.11.15 |
| | DC Blackhawks | Trunkeboldä | Sulgen | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 22 | 05.11.15 |
| | Reloaded | OPSV Tilt Darters | Amriswil | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 19 | 05.11.15 |
| | Pfeiländer | Graue Panther OST | Brüschwil | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 20 | 12.11.15 |
| | Reloaded | Mexican Flyers 1 | Amriswil | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 11 | 12.11.15 |
| | Trunkeboldä | Graue Panther OST | Bischofszell | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 17 | 12.11.15 |
| | OPSV Tilt Darters | DC Blackhawks | Arbon | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 27 | 12.11.15 |
| | Treffpunkt Darter's 2 | Pfeiländer | Arbon | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 27 | 19.11.15 |
| | Mexican Flyers 1 | OPSV Tilt Darters | Weinfelden | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 28 | 19.11.15 |
| | Pfeiländer | Trunkeboldä | Brüschwil | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 26 | 19.11.15 |
| | DC Blackhawks | Reloaded | Sulgen | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 19 | 19.11.15 |
| | Graue Panther OST | Treffpunkt Darter's 2 | Amriswil | 1 | 2 | 9 | 10 | 26 | 24 | 24.11.15 |
|
| OPSV Tilt Darters | Pfeiländer | Arbon | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 24 | 26.11.15 |
| | DC Blackhawks | Mexican Flyers 1 | Sulgen | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 26.11.15 |
| | Trunkeboldä | Treffpunkt Darter's 2 | Bischofszell | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 23 | 26.11.15 |
| | Reloaded | Pfeiländer | Amriswil | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 14 | 26.11.15 |
| | OPSV Tilt Darters | Graue Panther OST | Arbon | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | René Schmid | DC Blackhawks | 127.504 | 56 | 169 | 44 | 12 | 93 | 36 | | 2. | René Trachsel | DC Blackhawks | 124.62 | 52 | 161 | 42 | 10 | 89 | 32 | | 3. | Harry Brägger | Trunkeboldä | 107.535 | 43 | 136 | 36 | 7 | 75 | 25 | | 4. | Erich Rechsteiner | Reloaded | 105.8 | 45 | 138 | 35 | 10 | 76 | 28 | | 5. | Michael Schatz | OPSV Tilt Darters | 96.3333 | 48 | 136 | 35 | 13 | 76 | 36 | | 6. | Boris Lukic | OPSV Tilt Darters | 88.7545 | 56 | 141 | 36 | 20 | 83 | 54 | | 7. | Manuel Costa | Trunkeboldä | 87.6202 | 52 | 135 | 34 | 18 | 81 | 50 | | 8. | Remo Fries | Reloaded | 80.4602 | 44 | 119 | 31 | 13 | 67 | 36 | | 9. | Michael Anderes | OPSV Tilt Darters | 80.4602 | 44 | 119 | 30 | 14 | 68 | 37 | | 10. | Stefan Angehrn | Reloaded | 71.2727 | 44 | 112 | 28 | 16 | 65 | 41 | | 11. | Patrick Pfister | Pfeiländer | 67.28 | 50 | 116 | 31 | 19 | 69 | 53 | | 12. | Patrick Gähwiler | DC Blackhawks | 66.0056 | 45 | 109 | 29 | 16 | 65 | 46 | | 13. | René Hauser | DC Blackhawks | 65.0511 | 44 | 107 | 27 | 17 | 60 | 41 | | 14. | Jürg Scherrer | Pfeiländer | 59.9185 | 46 | 105 | 28 | 18 | 62 | 49 | | 15. | Ilario Plevami | Mexican Flyers 1 | 53.0048 | 52 | 105 | 27 | 25 | 63 | 62 | | 16. | Yvonne Zinnert | Pfeiländer | 51.7562 | 40 | 91 | 23 | 17 | 53 | 42 | | 17. | Urs Zünd | Graue Panther OST | 50.1136 | 55 | 105 | 27 | 28 | 63 | 68 | | 18. | Louis Bürgi | Graue Panther OST | 42.875 | 56 | 98 | 24 | 32 | 65 | 79 | | 19. | Roland Straub | Pfeiländer | 39.69 | 25 | 63 | 16 | 9 | 34 | 21 | | 20. | Peter Schraff | Reloaded | 35.4375 | 28 | 63 | 17 | 11 | 38 | 31 | | 21. | Fredy Keller | Graue Panther OST | 35.027 | 37 | 72 | 18 | 19 | 47 | 49 | | 22. | René Vollenweider | Reloaded | 34 | 34 | 68 | 17 | 17 | 44 | 44 | | 23. | Patrick Troxler | Treffpunkt Darter's 2 | 33.4745 | 49 | 81 | 20 | 29 | 51 | 68 | | 24. | Enrico Duschneit | Graue Panther OST | 32.1689 | 37 | 69 | 18 | 19 | 44 | 49 | | 25. | Adnan Cehic | Treffpunkt Darter's 2 | 30.7545 | 56 | 83 | 20 | 36 | 56 | 85 | | 26. | Giovanni Di Benedetto | OPSV Tilt Darters | 29.1667 | 42 | 70 | 15 | 27 | 44 | 58 | | 27. | Fredy Künzler | Treffpunkt Darter's 2 | 28.7756 | 39 | 67 | 16 | 23 | 41 | 52 | | 28. | Edin Sistek | Mexican Flyers 1 | 27.075 | 30 | 57 | 13 | 17 | 35 | 38 | | 29. | Roberto De Martin | DC Blackhawks | 25.0104 | 24 | 49 | 12 | 12 | 28 | 27 | | 30. | Ahmet Topalogullari | Reloaded | 22.4224 | 29 | 51 | 13 | 16 | 31 | 38 | | 31. | Helder Goncalves | Trunkeboldä | 20.3462 | 26 | 46 | 11 | 15 | 29 | 35 | | 32. | Sergio Da Costa | Trunkeboldä | 20.2384 | 43 | 59 | 14 | 29 | 40 | 67 | | 33. | Oliver Hossmann | Mexican Flyers 1 | 17.5562 | 40 | 53 | 12 | 28 | 35 | 62 | | 34. | Ruedi Sager | Pfeiländer | 15.391 | 39 | 49 | 13 | 26 | 31 | 60 | | 35. | Thomas Burren | Graue Panther OST | 14.7273 | 22 | 36 | 9 | 13 | 22 | 30 | | 36. | Manuela Goncalves | Trunkeboldä | 12.8403 | 36 | 43 | 10 | 26 | 28 | 57 | | 37. | Chris Zeller | Pfeiländer | 12.7604 | 24 | 35 | 9 | 15 | 22 | 35 | | 38. | Oliver Lutz | OPSV Tilt Darters | 12.0333 | 30 | 38 | 7 | 23 | 26 | 48 | | 39. | John Anderes | OPSV Tilt Darters | 10.5625 | 4 | 13 | 4 | 0 | 8 | 3 | | 40. | Roman Gurtner | Graue Panther OST | 9.94118 | 17 | 26 | 5 | 12 | 16 | 24 | | 41. | Fabienne Zwahlen | Mexican Flyers 1 | 9.8 | 20 | 28 | 7 | 13 | 18 | 30 | | 42. | Domenico Mastria | Mexican Flyers 1 | 8.06667 | 15 | 22 | 6 | 9 | 16 | 24 | | 43. | Nuno Goncalves | Trunkeboldä | 7.04167 | 6 | 13 | 3 | 3 | 8 | 7 | | 44. | Stephan Naumann | Mexican Flyers 1 | 5.52273 | 33 | 27 | 5 | 28 | 20 | 59 | | 45. | Ralf Wartenweiler | Mexican Flyers 1 | 4.5125 | 20 | 19 | 4 | 16 | 12 | 33 | | 46. | Sara Piccirillo | Trunkeboldä | 4.5 | 18 | 18 | 4 | 14 | 13 | 31 | | 47. | Brigitte Hälg | Mexican Flyers 1 | 3.5 | 14 | 14 | 3 | 11 | 9 | 23 | | 48. | Carmen Kofler | Treffpunkt Darter's 2 | 3.48026 | 38 | 23 | 3 | 35 | 17 | 70 | | 49. | Sabrina Stucki | Treffpunkt Darter's 2 | 2.00694 | 36 | 17 | 3 | 33 | 14 | 69 | | 50. | Arno Grimm | Treffpunkt Darter's 2 | 1.5625 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 51. | Bernhard Bolli | DC Blackhawks | 1.33333 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
|
|
|