Rangliste OST A 2 (Saison 201501) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | T.O.M's Wöörscht | 14 | 37 | 5 | 170 | 84 | 382 | 218 |
| 2. | Black Eagles | 14 | 37 | 5 | 156 | 97 | 353 | 262 |
| 3. | T.O.M's GPC | 14 | 22 | 20 | 126 | 127 | 295 | 314 |
| 4. | Team Helvetia | 14 | 21 | 21 | 137 | 117 | 329 | 295 |
| 5. | Big Shot | 14 | 20 | 22 | 129 | 124 | 310 | 303 |
| 6. | Stamm des dreckigen Pfeils | 14 | 15 | 27 | 114 | 138 | 287 | 314 |
|
|
7. | Reloaded | 14 | 12 | 30 | 100 | 154 | 261 | 358 |
| 8. | DC Blackhawks | 14 | 4 | 38 | 81 | 172 | 229 | 382 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
26.02.15 |
| | Black Eagles | Reloaded | Amriswil | 3 | 0 | 12 | 6 | 30 | 15 | 26.02.15 |
| | T.O.M's Wöörscht | T.O.M's GPC | Kreuzlingen | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 14 | 26.02.15 |
| | DC Blackhawks | Team Helvetia | Sulgen | 0 | 3 | 2 | 16 | 13 | 34 | 26.02.15 |
| | Stamm des dreckigen Pfeils | Big Shot | Bischofszell | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 21 | 05.03.15 |
| | Big Shot | Black Eagles | Bürglen TG | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | 05.03.15 |
| | Reloaded | T.O.M's Wöörscht | Amriswil | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 25 | 05.03.15 |
| | T.O.M's GPC | DC Blackhawks | Kreuzlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 17 | 05.03.15 |
| | Team Helvetia | Stamm des dreckigen Pfeils | Romanshorn | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 12 | 12.03.15 |
| | Black Eagles | T.O.M's GPC | Amriswil | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 19 | 12.03.15 |
| | Stamm des dreckigen Pfeils | Reloaded | Bischofszell | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 12 | 12.03.15 |
| | T.O.M's Wöörscht | Team Helvetia | Kreuzlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 17 | 12.03.15 |
| | DC Blackhawks | Big Shot | Sulgen | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 17 | 19.03.15 |
| | Team Helvetia | Black Eagles | Romanshorn | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 24 | 19.03.15 |
| | Reloaded | DC Blackhawks | Amriswil | 2 | 1 | 10 | 9 | 27 | 22 | 19.03.15 |
| | Stamm des dreckigen Pfeils | T.O.M's Wöörscht | Bischofszell | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 30 | 19.03.15 |
| | T.O.M's GPC | Big Shot | Kreuzlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 26.03.15 |
| | Black Eagles | T.O.M's Wöörscht | Amriswil | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 22 | 26.03.15 |
| | T.O.M's GPC | Reloaded | Kreuzlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 26.03.15 |
|
| DC Blackhawks | Stamm des dreckigen Pfeils | Sulgen | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 26.03.15 |
| | Big Shot | Team Helvetia | Bürglen TG | 2 | 1 | 10 | 9 | 27 | 23 | 02.04.15 |
| | Stamm des dreckigen Pfeils | Black Eagles | Bischofszell | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 25 | 02.04.15 |
| | Reloaded | Big Shot | Amriswil | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 28 | 02.04.15 |
| | T.O.M's Wöörscht | DC Blackhawks | Kreuzlingen | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 10 | 02.04.15 |
| | Team Helvetia | T.O.M's GPC | Romanshorn | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 20 | 09.04.15 |
| | Black Eagles | DC Blackhawks | Amriswil | 3 | 0 | 14 | 4 | 28 | 13 | 09.04.15 |
| | Team Helvetia | Reloaded | Romanshorn | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 16 | 09.04.15 |
| | Big Shot | T.O.M's Wöörscht | Bürglen TG | 0 | 3 | 5 | 13 | 11 | 29 | 09.04.15 |
| | T.O.M's GPC | Stamm des dreckigen Pfeils | Kreuzlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 16.04.15 |
| | Reloaded | Black Eagles | Amriswil | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 29 | 16.04.15 |
| | T.O.M's GPC | T.O.M's Wöörscht | Kreuzlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 27 | 16.04.15 |
| | Team Helvetia | DC Blackhawks | Romanshorn | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 16.04.15 |
| | Big Shot | Stamm des dreckigen Pfeils | Bürglen TG | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 21 | 23.04.15 |
| | Black Eagles | Big Shot | Amriswil | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 21 | 23.04.15 |
| | T.O.M's Wöörscht | Reloaded | Kreuzlingen | 3 | 0 | 15 | 3 | 30 | 8 | 23.04.15 |
| | DC Blackhawks | T.O.M's GPC | Sulgen | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 23 | 23.04.15 |
| | Stamm des dreckigen Pfeils | Team Helvetia | Bischofszell | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 26 | 30.04.15 |
| | T.O.M's GPC | Black Eagles | Kreuzlingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 30.04.15 |
| | Reloaded | Stamm des dreckigen Pfeils | Amriswil | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 30.04.15 |
| | Team Helvetia | T.O.M's Wöörscht | Romanshorn | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 28 | 30.04.15 |
| | Big Shot | DC Blackhawks | Bürglen TG | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 10 | 07.05.15 |
| | Black Eagles | Team Helvetia | Amriswil | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 21 | 07.05.15 |
| | DC Blackhawks | Reloaded | Sulgen | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 26 | 07.05.15 |
| | T.O.M's Wöörscht | Stamm des dreckigen Pfeils | Kreuzlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 24 | 07.05.15 |
| | Big Shot | T.O.M's GPC | Bürglen TG | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 14.05.15 |
| | Reloaded | T.O.M's GPC | Amriswil | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 14.05.15 |
| | Stamm des dreckigen Pfeils | DC Blackhawks | Bischofszell | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 13 | 14.05.15 |
| | Team Helvetia | Big Shot | Romanshorn | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 27 | 15.05.15 |
|
| T.O.M's Wöörscht | Black Eagles | Kreuzlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 21.05.15 |
| | Black Eagles | Stamm des dreckigen Pfeils | Amriswil | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 20 | 21.05.15 |
| | Big Shot | Reloaded | Bürglen TG | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 21.05.15 |
| | DC Blackhawks | T.O.M's Wöörscht | Sulgen | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 32 | 21.05.15 |
| | T.O.M's GPC | Team Helvetia | Kreuzlingen | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 20 | 28.05.15 |
| | DC Blackhawks | Black Eagles | Sulgen | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 28.05.15 |
| | Reloaded | Team Helvetia | Amriswil | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 28 | 28.05.15 |
| | T.O.M's Wöörscht | Big Shot | Kreuzlingen | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 15 | 28.05.15 |
| | Stamm des dreckigen Pfeils | T.O.M's GPC | Bischofszell | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 22 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Remo Zwahlen | T.O.M's Wöörscht | 151.571 | 46 | 167 | 44 | 2 | 89 | 14 | | 2. | Jürg Giger | T.O.M's Wöörscht | 103.5 | 46 | 138 | 36 | 10 | 77 | 31 | | 3. | Ali Cozukce | Black Eagles | 97.7857 | 56 | 148 | 39 | 17 | 88 | 52 | | 4. | Raphael Benz | Team Helvetia | 96.4688 | 56 | 147 | 38 | 18 | 85 | 50 | | 5. | Urs Manser | T.O.M's Wöörscht | 86.6719 | 48 | 129 | 33 | 15 | 72 | 39 | | 6. | Jannis Stoios | Black Eagles | 86.2545 | 56 | 139 | 36 | 20 | 82 | 55 | | 7. | Daniel Liechti | Team Helvetia | 83.7902 | 56 | 137 | 36 | 20 | 83 | 58 | | 8. | Danny Smith | Big Shot | 83.7692 | 52 | 132 | 34 | 18 | 80 | 52 | | 9. | Thomas Schrämli | T.O.M's GPC | 78.9688 | 56 | 133 | 34 | 22 | 78 | 57 | | 10. | Pius Klaus | Stamm des dreckigen Pfeils | 77.7857 | 56 | 132 | 32 | 24 | 76 | 56 | | 11. | Peter Häni | T.O.M's GPC | 75.4464 | 56 | 130 | 36 | 20 | 77 | 59 | | 12. | Heimo Guggi | Black Eagles | 75.4464 | 56 | 130 | 33 | 23 | 77 | 59 | | 13. | Flaviano Oswald | Stamm des dreckigen Pfeils | 72.25 | 49 | 119 | 29 | 20 | 72 | 51 | | 14. | Beat Hafen | Big Shot | 65.9608 | 51 | 116 | 31 | 20 | 69 | 55 | | 15. | Erich Rechsteiner | Reloaded | 61.1116 | 56 | 117 | 30 | 26 | 74 | 69 | | 16. | Kilian Moser | Big Shot | 60.2784 | 44 | 103 | 27 | 17 | 60 | 45 | | 17. | Thomas Oberhänsli | Team Helvetia | 55.0045 | 56 | 111 | 28 | 28 | 65 | 66 | | 18. | Bahro Okanovic | Black Eagles | 52 | 52 | 104 | 27 | 25 | 62 | 62 | | 19. | René Schmid | DC Blackhawks | 48.1667 | 54 | 102 | 25 | 29 | 63 | 69 | | 20. | Reto Burlon | T.O.M's GPC | 48 | 48 | 96 | 23 | 25 | 60 | 60 | | 21. | Remo Fries | Reloaded | 41.7824 | 54 | 95 | 25 | 29 | 60 | 73 | | 22. | Tom Hafen | Big Shot | 39.4464 | 56 | 94 | 21 | 35 | 60 | 78 | | 23. | Stefan Angehrn | Reloaded | 38.6173 | 49 | 87 | 22 | 27 | 53 | 64 | | 24. | René Gschwend | T.O.M's Wöörscht | 34.0278 | 36 | 70 | 17 | 19 | 41 | 43 | | 25. | Oliver Mercurio | T.O.M's Wöörscht | 33.0625 | 36 | 69 | 15 | 21 | 46 | 49 | | 26. | René Trachsel | DC Blackhawks | 28.9 | 40 | 68 | 16 | 24 | 43 | 55 | | 27. | Patrick Gähwiler | DC Blackhawks | 27.8409 | 44 | 70 | 17 | 27 | 45 | 63 | | 28. | Flup Fernandez | Stamm des dreckigen Pfeils | 27.0089 | 28 | 55 | 12 | 16 | 32 | 33 | | 29. | Roger Gubler | Team Helvetia | 24.9231 | 52 | 72 | 17 | 35 | 50 | 82 | | 30. | Marcel Vontobel | Stamm des dreckigen Pfeils | 21.7563 | 40 | 59 | 14 | 26 | 37 | 58 | | 31. | Patrick Klopfenstein | T.O.M's GPC | 15.3636 | 44 | 52 | 13 | 31 | 33 | 69 | | 32. | Bernhard Bolli | DC Blackhawks | 12.375 | 22 | 33 | 7 | 15 | 22 | 33 | | 33. | Nathalie Mäder | T.O.M's GPC | 12.0125 | 20 | 31 | 8 | 12 | 20 | 29 | | 34. | René Vollenweider | Reloaded | 8.25714 | 35 | 34 | 6 | 29 | 24 | 60 | | 35. | René Hauser | DC Blackhawks | 7.78704 | 27 | 29 | 6 | 21 | 20 | 45 | | 36. | Adrian Zwick | Stamm des dreckigen Pfeils | 7.35811 | 37 | 33 | 6 | 31 | 23 | 64 | | 37. | Ahmet Topalogullari | Reloaded | 6.26087 | 23 | 24 | 5 | 18 | 17 | 39 | | 38. | Bernhard Hinteregger | Team Helvetia | 6.25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | | 39. | Rolf Isenring | Stamm des dreckigen Pfeils | 4.01786 | 14 | 15 | 4 | 10 | 10 | 23 | | 40. | Roberto De Martin | DC Blackhawks | 3.89189 | 37 | 24 | 5 | 32 | 18 | 68 | | 41. | Murat Günes | Black Eagles | 3.0625 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | | 42. | Christian Berger | Big Shot | 3.0625 | 16 | 14 | 3 | 13 | 10 | 28 | | 43. | Adrian Giger | T.O.M's Wöörscht | 1.02083 | 12 | 7 | 1 | 11 | 5 | 22 | | 44. | Peter Schraff | Reloaded | 0.142857 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | | 45. | Hampi Bürgi | Big Shot | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
|
|
|