Rangliste OST A 1 (Saison 202501) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Bad Boys | 14 | 42 | 0 | 212 | 40 | 449 | 149 | 
| | 2. | The Gentlemen's | 14 | 33 | 9 | 163 | 89 | 374 | 240 | 
| | 3. | Black Diamond's | 14 | 23 | 19 | 128 | 125 | 310 | 303 | 
| | 4. | Bullseye of the Tiger | 14 | 19 | 23 | 111 | 144 | 275 | 348 | 
| | 5. | Nur Bireweichi | 14 | 18 | 24 | 109 | 145 | 274 | 340 | 
| | 6. | Knallharte Jung's | 14 | 13 | 29 | 100 | 155 | 258 | 358 | 
|
|
| 7. | Gits no eis | 14 | 11 | 31 | 96 | 159 | 263 | 364 | 
| | 8. | Le Clou Flyers | 14 | 9 | 33 | 96 | 158 | 259 | 360 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.02.25 | 
| | Nur Bireweichi | Bullseye of the Tiger | Sirnach | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 22 | 25.02.25 | 
| | Black Diamond's | Bad Boys | Sirnach | 0 | 3 | 4 | 14 | 15 | 30 | 25.02.25 | 
| | Gits no eis | Knallharte Jung's | Sirnach | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 23 | 25.02.25 | 
| | Le Clou Flyers | The Gentlemen's | Bürglen TG | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 31 | 04.03.25 | 
| | The Gentlemen's | Nur Bireweichi | Romanshorn | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 8 | 04.03.25 | 
| | Bullseye of the Tiger | Black Diamond's | Sirnach | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 23 | 04.03.25 | 
| | Bad Boys | Gits no eis | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 6 | 04.03.25 | 
| | Knallharte Jung's | Le Clou Flyers | Kreuzlingen | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 21 | 11.03.25 | 
| | Nur Bireweichi | Bad Boys | Sirnach | 0 | 3 | 3 | 15 | 8 | 31 | 11.03.25 | 
| | Le Clou Flyers | Bullseye of the Tiger | Bürglen TG | 0 | 3 | 7 | 11 | 23 | 24 | 11.03.25 | 
| | Black Diamond's | Knallharte Jung's | Sirnach | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 13 | 11.03.25 | 
| | Gits no eis | The Gentlemen's | Sirnach | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 24 | 18.03.25 | 
| | Knallharte Jung's | Nur Bireweichi | Kreuzlingen | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 23 | 18.03.25 | 
| | Bullseye of the Tiger | Gits no eis | Sirnach | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 25 | 18.03.25 | 
| | Le Clou Flyers | Black Diamond's | Bürglen TG | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 26 | 18.03.25 | 
| | Bad Boys | The Gentlemen's | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 25.03.25 | 
| | Nur Bireweichi | Black Diamond's | Sirnach | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 22 | 25.03.25 | 
| | Bad Boys | Bullseye of the Tiger | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 4 | 25.03.25 | 
| | Gits no eis | Le Clou Flyers | Sirnach | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 26 | 25.03.25 | 
| | The Gentlemen's | Knallharte Jung's | Romanshorn | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 01.04.25 | 
| | Le Clou Flyers | Nur Bireweichi | Bürglen TG | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 26 | 01.04.25 | 
| | Bullseye of the Tiger | The Gentlemen's | Sirnach | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 31 | 01.04.25 | 
| | Black Diamond's | Gits no eis | Sirnach | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 21 | 01.04.25 | 
| | Knallharte Jung's | Bad Boys | Kreuzlingen | 0 | 3 | 2 | 16 | 7 | 34 | 08.04.25 | 
| | Nur Bireweichi | Gits no eis | Sirnach | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 16 | 08.04.25 | 
| | Knallharte Jung's | Bullseye of the Tiger | Kreuzlingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 27 | 08.04.25 | 
| | The Gentlemen's | Black Diamond's | Romanshorn | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 15 | 08.04.25 | 
| | Bad Boys | Le Clou Flyers | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 9 | 15.04.25 | 
| | Bullseye of the Tiger | Nur Bireweichi | Sirnach | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 15.04.25 | 
| | Bad Boys | Black Diamond's | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 11 | 15.04.25 | 
| | Knallharte Jung's | Gits no eis | Kreuzlingen | 3 | 0 | 16 | 2 | 32 | 12 | 15.04.25 | 
| | The Gentlemen's | Le Clou Flyers | Romanshorn | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 24 | 22.04.25 | 
| | Nur Bireweichi | The Gentlemen's | Sirnach | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 31 | 22.04.25 | 
| | Black Diamond's | Bullseye of the Tiger | Sirnach | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 14 | 22.04.25 | 
| | Gits no eis | Bad Boys | Sirnach | 0 | 3 | 1 | 17 | 12 | 35 | 22.04.25 | 
| | Le Clou Flyers | Knallharte Jung's | Bürglen TG | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 18 | 29.04.25 | 
| | Bad Boys | Nur Bireweichi | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 12 | 6 | 30 | 17 | 29.04.25 | 
| | Bullseye of the Tiger | Le Clou Flyers | Sirnach | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 15 | 29.04.25 | 
| | Knallharte Jung's | Black Diamond's | Kreuzlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 29.04.25 | 
| | The Gentlemen's | Gits no eis | Romanshorn | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 13 | 06.05.25 | 
| | Nur Bireweichi | Knallharte Jung's | Sirnach | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 23 | 06.05.25 | 
| | Gits no eis | Bullseye of the Tiger | Sirnach | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 23 | 06.05.25 | 
| | Black Diamond's | Le Clou Flyers | Sirnach | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 06.05.25 | 
| | The Gentlemen's | Bad Boys | Romanshorn | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 28 | 13.05.25 | 
| | Black Diamond's | Nur Bireweichi | Sirnach | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 22 | 13.05.25 | 
| | Bullseye of the Tiger | Bad Boys | Sirnach | 0 | 3 | 1 | 17 | 4 | 35 | 13.05.25 | 
| | Le Clou Flyers | Gits no eis | Bürglen TG | 0 | 3 | 8 | 10 | 17 | 24 | 13.05.25 | 
| | Knallharte Jung's | The Gentlemen's | Kreuzlingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 30 | 20.05.25 | 
| | Nur Bireweichi | Le Clou Flyers | Sirnach | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 20.05.25 | 
| | The Gentlemen's | Bullseye of the Tiger | Romanshorn | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 17 | 20.05.25 | 
| | Gits no eis | Black Diamond's | Sirnach | 3 | 0 | 11 | 7 | 28 | 19 | 20.05.25 | 
| | Bad Boys | Knallharte Jung's | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 17 | 1 | 34 | 7 | 22.05.25 | 
| 
| Gits no eis | Nur Bireweichi | Sirnach | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 25 | 27.05.25 | 
| | Bullseye of the Tiger | Knallharte Jung's | Sirnach | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 23 | 27.05.25 | 
| | Black Diamond's | The Gentlemen's | Sirnach | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 22 | 27.05.25 | 
| | Le Clou Flyers | Bad Boys | Bürglen TG | 0 | 3 | 0 | 18 | 10 | 36 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Stefan Hächler | Bad Boys | 131.22 | 50 | 162 | 43 | 7 | 90 | 28 | | | 2. | Urs Michel | Bad Boys | 128.647 | 51 | 162 | 43 | 8 | 90 | 30 | | | 3. | Jürg Ruoss | Bad Boys | 123.521 | 48 | 154 | 40 | 8 | 86 | 28 | | | 4. | Alessandro Tocci | Black Diamond's | 103.892 | 37 | 124 | 31 | 6 | 67 | 17 | | | 5. | Joel Breitenmoser | The Gentlemen's | 85.5625 | 36 | 111 | 29 | 7 | 62 | 23 | | | 6. | Marco Häntschel | The Gentlemen's | 72.0662 | 34 | 99 | 26 | 8 | 54 | 23 | | | 7. | Markus Gräser | Le Clou Flyers | 70.3894 | 52 | 121 | 30 | 22 | 73 | 56 | | | 8. | Daniel Zurbrügg | The Gentlemen's | 70.3488 | 43 | 110 | 30 | 13 | 68 | 44 | | | 9. | Jeannette Stoop | Bad Boys | 67.24 | 25 | 82 | 22 | 3 | 46 | 14 | | | 10. | Tom Billig | Nur Bireweichi | 66.125 | 50 | 115 | 29 | 21 | 68 | 53 | | | 11. | Franco Trombetta | Black Diamond's | 63.7562 | 40 | 101 | 26 | 14 | 60 | 39 | | | 12. | Dominik Schai | Nur Bireweichi | 62.2963 | 54 | 116 | 31 | 23 | 69 | 61 | | | 13. | Roland Peter | Bad Boys | 61.5385 | 26 | 80 | 21 | 5 | 45 | 17 | | | 14. | Martin Bernet | Bullseye of the Tiger | 59.3137 | 51 | 110 | 30 | 21 | 68 | 60 | | | 15. | Adrian Dahinden | Knallharte Jung's | 59.1157 | 54 | 113 | 29 | 25 | 68 | 63 | | | 16. | Christian Pellegrin | Black Diamond's | 58.7778 | 36 | 92 | 24 | 12 | 56 | 36 | | | 17. | Damian Eisenegger | Gits no eis | 56.3333 | 48 | 104 | 28 | 20 | 65 | 57 | | | 18. | Maik Wenzel | The Gentlemen's | 55.3767 | 37 | 91 | 23 | 14 | 55 | 38 | | | 19. | Marco Schär | The Gentlemen's | 48.0114 | 22 | 65 | 17 | 5 | 37 | 16 | | | 20. | Andreas Graf | Le Clou Flyers | 47.0784 | 51 | 98 | 24 | 27 | 60 | 64 | | | 21. | Damian Enzler | Bad Boys | 44.0104 | 24 | 65 | 17 | 7 | 39 | 22 | | | 22. | Gerry Schwager | Gits no eis | 43.0057 | 44 | 87 | 20 | 24 | 55 | 56 | | | 23. | Mathias Nater | Knallharte Jung's | 39.5102 | 49 | 88 | 20 | 29 | 56 | 66 | | | 24. | Dominik Baumann | Bullseye of the Tiger | 36.4224 | 29 | 65 | 16 | 13 | 39 | 32 | | | 25. | David Vinzens | Nur Bireweichi | 35.6576 | 46 | 81 | 19 | 27 | 52 | 63 | | | 26. | Patrick Riedener | Bullseye of the Tiger | 33.3902 | 41 | 74 | 19 | 22 | 45 | 53 | | | 27. | Oliver Bruggmann | Black Diamond's | 32.0776 | 29 | 61 | 16 | 13 | 38 | 35 | | | 28. | Jean Stieger | Nur Bireweichi | 31.3224 | 38 | 69 | 16 | 22 | 45 | 52 | | | 29. | Simon Ottinger | Le Clou Flyers | 26.6304 | 46 | 70 | 15 | 31 | 46 | 68 | | | 30. | Theodor Thomaidis | Knallharte Jung's | 25.5208 | 48 | 70 | 17 | 31 | 45 | 71 | | | 31. | Tong Anulawan | Gits no eis | 23.7656 | 16 | 39 | 10 | 6 | 25 | 18 | | | 32. | Florian Breu | Bullseye of the Tiger | 22.5 | 40 | 60 | 14 | 26 | 40 | 60 | | | 33. | Raffael Gosetto | The Gentlemen's | 18.2717 | 23 | 41 | 10 | 13 | 25 | 30 | | | 34. | Emilio Hofstetter | Black Diamond's | 17.7805 | 41 | 54 | 12 | 29 | 35 | 63 | | | 35. | Reto Frei | Gits no eis | 17.7188 | 56 | 63 | 12 | 44 | 44 | 93 | | | 36. | Daniel Howe | The Gentlemen's | 17.4569 | 29 | 45 | 10 | 19 | 31 | 44 | | | 37. | Andreas Meier | Knallharte Jung's | 14.9257 | 37 | 47 | 11 | 26 | 30 | 57 | | | 38. | Süleyman Sarlak | Knallharte Jung's | 14.5833 | 21 | 35 | 9 | 12 | 23 | 30 | | | 39. | Michael Lösch | Knallharte Jung's | 13.0667 | 15 | 28 | 7 | 8 | 17 | 19 | | | 40. | Alexander John | Gits no eis | 12.6562 | 40 | 45 | 10 | 30 | 30 | 65 | | | 41. | Patrick Dantone | Bullseye of the Tiger | 11.837 | 23 | 33 | 9 | 14 | 22 | 35 | | | 42. | Marco Steiger | Le Clou Flyers | 7.60526 | 38 | 34 | 8 | 30 | 24 | 66 | | | 43. | Andreas Wetzel | Bullseye of the Tiger | 7.03125 | 32 | 30 | 7 | 25 | 21 | 55 | | | 44. | Samanta Maggiobello | Black Diamond's | 3.52174 | 23 | 18 | 4 | 19 | 14 | 42 | | | 45. | Walter Rupp | Le Clou Flyers | 2.78261 | 23 | 16 | 3 | 20 | 13 | 43 | | | 46. | Christian Vogel | Black Diamond's | 2.64062 | 16 | 13 | 3 | 13 | 10 | 29 | | | 47. | Michael Bamert | Le Clou Flyers | 2.57143 | 14 | 12 | 2 | 12 | 8 | 24 | | | 48. | Moni Billig | Nur Bireweichi | 1.77941 | 17 | 11 | 2 | 15 | 8 | 31 | | | 49. | Markus Rhyner | Bullseye of the Tiger | 1.53125 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 14 | | | 50. | Gilberto Novais | Gits no eis | 0.78125 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 15 | | | 51. | Ruth Baumgartner | Gits no eis | 0.333333 | 12 | 4 | 0 | 12 | 4 | 24 | | | 52. | Thomas Schrämli | Black Diamond's | 0.125 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | | 53. | Romana Schai | Nur Bireweichi | 0.118421 | 19 | 3 | 0 | 19 | 3 | 38 | |
|
|
|