Rangliste OST A 1 (Saison 202001) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | SURPRISE | 3 | 9 | 0 | 42 | 12 | 88 | 37 |
| 2. | The Gentlemen's | 3 | 9 | 0 | 40 | 14 | 89 | 45 |
| 3. | Da Rocco Tornados | 3 | 6 | 3 | 30 | 24 | 67 | 62 |
| 4. | Und Tschüss-Darter | 3 | 3 | 6 | 29 | 25 | 73 | 59 |
| 5. | DC Atlantic | 3 | 3 | 6 | 22 | 32 | 57 | 75 |
| 6. | Bad Boys | 3 | 3 | 6 | 19 | 35 | 52 | 79 |
|
|
7. | RDC | 3 | 3 | 6 | 18 | 36 | 49 | 81 |
| 8. | Hot Shots | 3 | 0 | 9 | 16 | 38 | 45 | 82 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.02.20 |
| | DC Atlantic | The Gentlemen's | Kreuzlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 25.02.20 |
| | RDC | SURPRISE | Thal | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 30 | 25.02.20 |
| | Hot Shots | Da Rocco Tornados | Sirnach | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 24 | 25.02.20 |
| | Bad Boys | Und Tschüss-Darter | St. Margarethen TG | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 03.03.20 |
| | Und Tschüss-Darter | DC Atlantic | St. Margarethen TG | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | 23 | 03.03.20 |
| | The Gentlemen's | RDC | Arbon | 3 | 0 | 14 | 4 | 32 | 14 | 03.03.20 |
| | SURPRISE | Hot Shots | Amriswil | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 12 | 03.03.20 |
| | Da Rocco Tornados | Bad Boys | Dettighofen | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 19 | 10.03.20 |
| | DC Atlantic | SURPRISE | Kreuzlingen | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 29 | 10.03.20 |
| | Bad Boys | The Gentlemen's | St. Margarethen TG | 0 | 3 | 2 | 16 | 10 | 34 | 10.03.20 |
| | RDC | Da Rocco Tornados | Thal | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 10.03.20 |
| | Hot Shots | Und Tschüss-Darter | Sirnach | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 29 | 17.03.20 |
| | Da Rocco Tornados | DC Atlantic | Dettighofen | | | | | | | 17.03.20 |
| | The Gentlemen's | Hot Shots | Arbon | | | | | | | 17.03.20 |
| | Bad Boys | RDC | St. Margarethen TG | | | | | | | 17.03.20 |
| | SURPRISE | Und Tschüss-Darter | Amriswil | | | | | | | 24.03.20 |
| | DC Atlantic | RDC | Kreuzlingen | | | | | | | 24.03.20 |
| | SURPRISE | The Gentlemen's | Amriswil | | | | | | | 24.03.20 |
| | Hot Shots | Bad Boys | Sirnach | | | | | | | 24.03.20 |
| | Und Tschüss-Darter | Da Rocco Tornados | St. Margarethen TG | | | | | | | 31.03.20 |
| | Bad Boys | DC Atlantic | St. Margarethen TG | | | | | | | 31.03.20 |
| | The Gentlemen's | Und Tschüss-Darter | Arbon | | | | | | | 31.03.20 |
| | RDC | Hot Shots | Thal | | | | | | | 31.03.20 |
| | Da Rocco Tornados | SURPRISE | Dettighofen | | | | | | | 07.04.20 |
| | DC Atlantic | Hot Shots | Kreuzlingen | | | | | | | 07.04.20 |
| | Da Rocco Tornados | The Gentlemen's | Dettighofen | | | | | | | 07.04.20 |
| | Und Tschüss-Darter | RDC | St. Margarethen TG | | | | | | | 07.04.20 |
| | SURPRISE | Bad Boys | Amriswil | | | | | | | 14.04.20 |
| | The Gentlemen's | DC Atlantic | Arbon | | | | | | | 14.04.20 |
| | SURPRISE | RDC | Amriswil | | | | | | | 14.04.20 |
| | Da Rocco Tornados | Hot Shots | Dettighofen | | | | | | | 14.04.20 |
| | Und Tschüss-Darter | Bad Boys | St. Margarethen TG | | | | | | | 21.04.20 |
| | DC Atlantic | Und Tschüss-Darter | Kreuzlingen | | | | | | | 21.04.20 |
| | RDC | The Gentlemen's | Thal | | | | | | | 21.04.20 |
| | Hot Shots | SURPRISE | Sirnach | | | | | | | 21.04.20 |
| | Bad Boys | Da Rocco Tornados | St. Margarethen TG | | | | | | | 28.04.20 |
| | SURPRISE | DC Atlantic | Amriswil | | | | | | | 28.04.20 |
| | The Gentlemen's | Bad Boys | Arbon | | | | | | | 28.04.20 |
| | Da Rocco Tornados | RDC | Dettighofen | | | | | | | 28.04.20 |
| | Und Tschüss-Darter | Hot Shots | St. Margarethen TG | | | | | | | 05.05.20 |
| | DC Atlantic | Da Rocco Tornados | Kreuzlingen | | | | | | | 05.05.20 |
| | Hot Shots | The Gentlemen's | Sirnach | | | | | | | 05.05.20 |
| | RDC | Bad Boys | Thal | | | | | | | 05.05.20 |
| | Und Tschüss-Darter | SURPRISE | St. Margarethen TG | | | | | | | 12.05.20 |
| | RDC | DC Atlantic | Thal | | | | | | | 12.05.20 |
| | The Gentlemen's | SURPRISE | Arbon | | | | | | | 12.05.20 |
| | Bad Boys | Hot Shots | St. Margarethen TG | | | | | | | 12.05.20 |
| | Da Rocco Tornados | Und Tschüss-Darter | Dettighofen | | | | | | | 19.05.20 |
| | DC Atlantic | Bad Boys | Kreuzlingen | | | | | | | 19.05.20 |
| | Und Tschüss-Darter | The Gentlemen's | St. Margarethen TG | | | | | | | 19.05.20 |
| | Hot Shots | RDC | Sirnach | | | | | | | 19.05.20 |
| | SURPRISE | Da Rocco Tornados | Amriswil | | | | | | | 26.05.20 |
| | Hot Shots | DC Atlantic | Sirnach | | | | | | | 26.05.20 |
| | The Gentlemen's | Da Rocco Tornados | Arbon | | | | | | | 26.05.20 |
| | RDC | Und Tschüss-Darter | Thal | | | | | | | 26.05.20 |
| | Bad Boys | SURPRISE | St. Margarethen TG | | | | | | |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Heiko Tallig | SURPRISE | 33.3333 | 12 | 40 | 11 | 1 | 22 | 6 | | 2. | Rocco Fulciniti | Da Rocco Tornados | 32 | 8 | 32 | 8 | 0 | 16 | 0 | | 3. | Raffael Gosetto | The Gentlemen's | 30.0833 | 12 | 38 | 11 | 1 | 22 | 8 | | 4. | Arno Caviezel | Und Tschüss-Darter | 30.0833 | 12 | 38 | 9 | 3 | 21 | 7 | | 5. | Remo Zwahlen | SURPRISE | 30.0833 | 12 | 38 | 10 | 2 | 21 | 7 | | 6. | Joel Breitenmoser | The Gentlemen's | 30.0312 | 8 | 31 | 8 | 0 | 16 | 1 | | 7. | Jose Fernandez Estevez | DC Atlantic | 24.0833 | 12 | 34 | 8 | 4 | 20 | 10 | | 8. | Ali Cozukce | SURPRISE | 21.025 | 10 | 29 | 7 | 3 | 15 | 6 | | 9. | Jannis Stoios | SURPRISE | 16.5312 | 8 | 23 | 6 | 2 | 13 | 6 | | 10. | Enrico Di Bartolo | Da Rocco Tornados | 15.0417 | 6 | 19 | 5 | 1 | 11 | 4 | | 11. | Marco Häntschel | The Gentlemen's | 15.0417 | 6 | 19 | 5 | 1 | 11 | 4 | | 12. | Marco von Aarburg | Und Tschüss-Darter | 14.0833 | 12 | 26 | 6 | 6 | 16 | 14 | | 13. | Michael Zuliani | Da Rocco Tornados | 13.7812 | 8 | 21 | 6 | 2 | 13 | 8 | | 14. | Cyrill Schleusser | The Gentlemen's | 13.0909 | 11 | 24 | 6 | 5 | 15 | 13 | | 15. | Cyril Knecht | Hot Shots | 13.0208 | 12 | 25 | 6 | 6 | 14 | 13 | | 16. | Markus Schönauer | Und Tschüss-Darter | 12 | 12 | 24 | 6 | 6 | 15 | 15 | | 17. | Urs Michel | Bad Boys | 11.2812 | 8 | 19 | 5 | 3 | 11 | 8 | | 18. | Marco Schär | The Gentlemen's | 11.2812 | 8 | 19 | 5 | 3 | 12 | 9 | | 19. | Rene Staub | Hot Shots | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 9 | 9 | | 20. | Jeannette Stoop | Bad Boys | 7.52083 | 12 | 19 | 5 | 7 | 11 | 16 | | 21. | Jörg Knutzen | DC Atlantic | 7.52083 | 12 | 19 | 5 | 7 | 13 | 18 | | 22. | Markus Scherrer | RDC | 7.52083 | 12 | 19 | 5 | 7 | 12 | 17 | | 23. | Daniel Zurbrügg | RDC | 7.03125 | 8 | 15 | 4 | 4 | 9 | 10 | | 24. | Marco Ulbricht | Da Rocco Tornados | 6.25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | | 25. | Peter Häni | Und Tschüss-Darter | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | | 26. | Peter Kleber | The Gentlemen's | 5.33333 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | | 27. | Tsewang Ott | Da Rocco Tornados | 5.11364 | 11 | 15 | 4 | 7 | 10 | 17 | | 28. | Christian Wolf | DC Atlantic | 4.6875 | 12 | 15 | 4 | 8 | 10 | 19 | | 29. | Daniel Aemisegger | RDC | 4.6875 | 12 | 15 | 3 | 9 | 10 | 19 | | 30. | Roland Peter | Bad Boys | 4.5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | | 31. | Jürg Ruoss | Bad Boys | 4.225 | 10 | 13 | 2 | 8 | 9 | 16 | | 32. | Frank Müller | DC Atlantic | 4.225 | 10 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | | 33. | Benny Schönauer | Und Tschüss-Darter | 3.375 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | | 34. | Reto Rohrbach | Hot Shots | 3.025 | 10 | 11 | 2 | 8 | 9 | 18 | | 35. | Damian Enzler | Bad Boys | 3 | 12 | 12 | 2 | 10 | 9 | 21 | | 36. | Gianni Lapp | RDC | 2.25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 37. | Moritz Kesenci | SURPRISE | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 38. | Marcel Niederer | RDC | 1.25 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | | 39. | Ralph Grubenmann | RDC | 1.225 | 10 | 7 | 1 | 9 | 6 | 19 | | 40. | Luca Sechi | SURPRISE | 1.125 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 41. | Bruno Utzinger | Hot Shots | 1.04167 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | | 42. | Beat Meili | Bad Boys | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | | 43. | Christian Pellegrin | Hot Shots | 0.520833 | 12 | 5 | 1 | 11 | 3 | 22 | | 44. | Roger Wiederkehr | Da Rocco Tornados | 0.444444 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 17 | | 45. | Javier Rodriguez | Da Rocco Tornados | 0.125 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | 46. | Louis Bürgi | SURPRISE | 0.125 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | 47. | Zecir Olomani | DC Atlantic | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
|
|
|