Rangliste NW C 4 (Saison 201402) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | The 1th Looser | 18 | 50 | 4 | 255 | 70 | 544 | 205 |
|
|
2. | Ajoie Dart II | 18 | 49 | 5 | 244 | 81 | 526 | 236 |
| 3. | Ajoie Dart III | 18 | 34 | 20 | 172 | 154 | 408 | 385 |
| 4. | Drunken Darts | 18 | 33 | 21 | 161 | 165 | 374 | 382 |
| 5. | BS Nelson Sharks | 18 | 27 | 27 | 157 | 167 | 380 | 400 |
| 6. | BS Nelson UHU's | 18 | 27 | 27 | 153 | 176 | 370 | 400 |
| 7. | Golden Eagle Darter 2 | 18 | 21 | 33 | 151 | 176 | 362 | 412 |
| 8. | D'Bu-Re-Be-Ni's | 18 | 11 | 43 | 114 | 214 | 308 | 484 |
| 9. | Manhattan | 18 | 9 | 45 | 111 | 213 | 296 | 479 |
| 10. | Schützen Darter | 18 | 9 | 45 | 111 | 213 | 284 | 469 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
26.08.14 |
| | BS Nelson Sharks | BS Nelson UHU's | Basel | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 26.08.14 |
| | Ajoie Dart III | Ajoie Dart II | Cornol | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 32 | 26.08.14 |
| | Manhattan | D'Bu-Re-Be-Ni's | Rheinfelden | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 25 | 26.08.14 |
| | The 1th Looser | Golden Eagle Darter 2 | Madiswil | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 9 | 26.08.14 |
| | Drunken Darts | Schützen Darter | Birsfelden | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 14 | 02.09.14 |
| | Golden Eagle Darter 2 | BS Nelson Sharks | Stein AG | 0 | 3 | 4 | 14 | 10 | 29 | 02.09.14 |
| | BS Nelson UHU's | Manhattan | Basel | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 02.09.14 |
| | Schützen Darter | Ajoie Dart III | Münchenstein | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 25 | 02.09.14 |
| | Ajoie Dart II | The 1th Looser | Cornol | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 25 | 02.09.14 |
| | D'Bu-Re-Be-Ni's | Drunken Darts | Rheinfelden | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 09.09.14 |
| | BS Nelson Sharks | Ajoie Dart II | Basel | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 | 34 | 09.09.14 |
| | Drunken Darts | BS Nelson UHU's | Birsfelden | 3 | 0 | 10 | 8 | 21 | 20 | 09.09.14 |
| | Manhattan | Golden Eagle Darter 2 | Rheinfelden | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 20 | 10.09.14 |
|
| Ajoie Dart III | D'Bu-Re-Be-Ni's | Cornol | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 15 | 16.09.14 |
| | Ajoie Dart II | Manhattan | Cornol | 3 | 0 | 16 | 2 | 32 | 9 | 17.09.14 |
|
| D'Bu-Re-Be-Ni's | Schützen Darter | Rheinfelden | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 22 | 17.09.14 |
|
| Drunken Darts | Ajoie Dart III | Birsfelden | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 18 | 22.09.14 |
|
| Ajoie Dart III | The 1th Looser | Cornol | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 29 | 23.09.14 |
| | D'Bu-Re-Be-Ni's | BS Nelson UHU's | Rheinfelden | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 25 | 23.09.14 |
|
| Golden Eagle Darter 2 | Drunken Darts | Stein AG | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 32 | 23.09.14 |
| | Schützen Darter | Ajoie Dart II | Münchenstein | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 27 | 29.09.14 |
|
| The 1th Looser | Schützen Darter | Madiswil | 3 | 0 | 14 | 4 | 28 | 9 | 29.09.14 |
|
| BS Nelson UHU's | Golden Eagle Darter 2 | Basel | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 22 | 30.09.14 |
| | D'Bu-Re-Be-Ni's | BS Nelson Sharks | Rheinfelden | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 22 | 30.09.14 |
| | BS Nelson UHU's | Schützen Darter | Basel | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 7 | 30.09.14 |
| | Drunken Darts | Ajoie Dart II | Birsfelden | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 31 | 30.09.14 |
| | The 1th Looser | Manhattan | Madiswil | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 3 | 01.10.14 |
|
| Ajoie Dart III | Golden Eagle Darter 2 | Cornol | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 21 | 02.10.14 |
|
| BS Nelson Sharks | Manhattan | Basel | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 06.10.14 |
|
| The 1th Looser | BS Nelson Sharks | Madiswil | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 07.10.14 |
| | Ajoie Dart II | BS Nelson UHU's | Cornol | 3 | 0 | 15 | 3 | 30 | 10 | 07.10.14 |
| | Schützen Darter | Manhattan | Münchenstein | 3 | 0 | 12 | 6 | 30 | 16 | 07.10.14 |
| | D'Bu-Re-Be-Ni's | Golden Eagle Darter 2 | Rheinfelden | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 22 | 07.10.14 |
| | The 1th Looser | Drunken Darts | Madiswil | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 3 | 08.10.14 |
|
| BS Nelson Sharks | Ajoie Dart III | Basel | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 20 | 14.10.14 |
| | Drunken Darts | BS Nelson Sharks | Birsfelden | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 30 | 14.10.14 |
| | BS Nelson UHU's | The 1th Looser | Basel | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 29 | 14.10.14 |
| | Ajoie Dart II | D'Bu-Re-Be-Ni's | Cornol | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 7 | 14.10.14 |
| | Golden Eagle Darter 2 | Schützen Darter | Stein AG | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 27 | 15.10.14 |
|
| Manhattan | Ajoie Dart III | Rheinfelden | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 29 | 20.10.14 |
|
| Ajoie Dart III | BS Nelson UHU's | Cornol | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 23 | 21.10.14 |
| | BS Nelson Sharks | Schützen Darter | Basel | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 9 | 21.10.14 |
| | Drunken Darts | Manhattan | Birsfelden | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 10 | 21.10.14 |
| | D'Bu-Re-Be-Ni's | The 1th Looser | Rheinfelden | 0 | 3 | 1 | 17 | 10 | 34 | 22.10.14 |
|
| Golden Eagle Darter 2 | Ajoie Dart II | Stein AG | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 29 | 27.10.14 |
|
| BS Nelson UHU's | BS Nelson Sharks | Basel | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 20 | 28.10.14 |
| | Ajoie Dart II | Ajoie Dart III | Cornol | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 12 | 28.10.14 |
| | D'Bu-Re-Be-Ni's | Manhattan | Rheinfelden | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 25 | 28.10.14 |
| | Golden Eagle Darter 2 | The 1th Looser | Stein AG | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 31 | 28.10.14 |
| | Schützen Darter | Drunken Darts | Münchenstein | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 26 | 04.11.14 |
| | Manhattan | BS Nelson UHU's | Rheinfelden | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 25 | 04.11.14 |
| | The 1th Looser | Ajoie Dart II | Madiswil | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 15 | 05.11.14 |
|
| Ajoie Dart III | Schützen Darter | Cornol | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 21 | 05.11.14 |
|
| Drunken Darts | D'Bu-Re-Be-Ni's | Birsfelden | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 21 | 11.11.14 |
| | Ajoie Dart II | BS Nelson Sharks | Cornol | 3 | 0 | 11 | 7 | 28 | 21 | 11.11.14 |
| | BS Nelson UHU's | Drunken Darts | Basel | 2 | 1 | 10 | 9 | 21 | 22 | 11.11.14 |
| | Golden Eagle Darter 2 | Manhattan | Stein AG | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 11.11.14 |
| | Schützen Darter | The 1th Looser | Münchenstein | 0 | 3 | 2 | 16 | 5 | 33 | 12.11.14 |
|
| BS Nelson Sharks | Golden Eagle Darter 2 | Basel | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 26 | 12.11.14 |
|
| D'Bu-Re-Be-Ni's | Ajoie Dart III | Rheinfelden | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 18.11.14 |
| | Golden Eagle Darter 2 | BS Nelson UHU's | Stein AG | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 18.11.14 |
| | Manhattan | Ajoie Dart II | Rheinfelden | 0 | 3 | 6 | 12 | 13 | 27 | 18.11.14 |
| | Schützen Darter | D'Bu-Re-Be-Ni's | Münchenstein | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 | 28 | 19.11.14 |
|
| Ajoie Dart III | Drunken Darts | Cornol | 3 | 0 | 11 | 7 | 22 | 16 | 24.11.14 |
|
| The 1th Looser | Ajoie Dart III | Madiswil | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 11 | 25.11.14 |
| | Manhattan | BS Nelson Sharks | Rheinfelden | 0 | 3 | 4 | 14 | 16 | 30 | 25.11.14 |
| | BS Nelson UHU's | D'Bu-Re-Be-Ni's | Basel | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 21 | 25.11.14 |
| | Drunken Darts | Golden Eagle Darter 2 | Birsfelden | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 25.11.14 |
| | Ajoie Dart II | Schützen Darter | Cornol | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 11 | 02.12.14 |
| | BS Nelson Sharks | D'Bu-Re-Be-Ni's | Basel | 3 | 0 | 11 | 7 | 28 | 19 | 02.12.14 |
| | Schützen Darter | BS Nelson UHU's | Münchenstein | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 23 | 02.12.14 |
| | Ajoie Dart II | Drunken Darts | Cornol | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 2 | 02.12.14 |
| | Manhattan | The 1th Looser | Rheinfelden | 0 | 3 | 2 | 16 | 10 | 33 | 03.12.14 |
|
| Golden Eagle Darter 2 | Ajoie Dart III | Stein AG | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 26 | 08.12.14 |
| | Manhattan | Schützen Darter | Rheinfelden | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 14 | 09.12.14 |
| | BS Nelson UHU's | Ajoie Dart II | Basel | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 30 | 09.12.14 |
| | Golden Eagle Darter 2 | D'Bu-Re-Be-Ni's | Stein AG | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 11 | 09.12.14 |
| | Drunken Darts | The 1th Looser | Birsfelden | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 22 | 15.12.14 |
|
| BS Nelson UHU's | Ajoie Dart III | Basel | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 24 | 16.12.14 |
| | The 1th Looser | BS Nelson UHU's | Madiswil | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 12 | 16.12.14 |
| | D'Bu-Re-Be-Ni's | Ajoie Dart II | Rheinfelden | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 31 | 16.12.14 |
| | Schützen Darter | Golden Eagle Darter 2 | Münchenstein | 0 | 3 | 2 | 16 | 8 | 32 | 17.12.14 |
|
| Ajoie Dart III | Manhattan | Cornol | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 17 | 23.12.14 |
|
| BS Nelson Sharks | The 1th Looser | Basel | 0 | 3 | 3 | 15 | 8 | 30 | 30.12.14 |
|
| BS Nelson Sharks | Drunken Darts | Basel | 0 | 3 | 4 | 14 | 16 | 28 | 06.01.15 |
| | Schützen Darter | BS Nelson Sharks | Münchenstein | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 22 | 06.01.15 |
| | Ajoie Dart II | Golden Eagle Darter 2 | Cornol | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 15 | 06.01.15 |
| | Manhattan | Drunken Darts | Rheinfelden | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 25 | 06.01.15 |
| | The 1th Looser | D'Bu-Re-Be-Ni's | Madiswil | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 6 | 12.01.15 |
|
| Ajoie Dart III | BS Nelson Sharks | Cornol | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 16 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Thomas Gerber | The 1th Looser | 220.68 | 68 | 245 | 64 | 4 | 130 | 21 | | 2. | Dominique Chêne | Ajoie Dart II | 197.232 | 70 | 235 | 62 | 8 | 129 | 34 | | 3. | Brice Moulun | Ajoie Dart II | 193.389 | 72 | 236 | 61 | 11 | 127 | 35 | | 4. | Markus Greber | The 1th Looser | 157.786 | 56 | 188 | 49 | 7 | 101 | 25 | | 5. | Damian Käser | The 1th Looser | 134.266 | 61 | 181 | 47 | 14 | 101 | 42 | | 6. | Andy Modoux | Schützen Darter | 131.273 | 44 | 152 | 39 | 5 | 79 | 15 | | 7. | Daniel Schütz | BS Nelson UHU's | 127.758 | 62 | 178 | 46 | 16 | 98 | 44 | | 8. | Christophe Kirtz | Ajoie Dart III | 120.125 | 72 | 186 | 48 | 24 | 107 | 65 | | 9. | Benny Richner | D'Bu-Re-Be-Ni's | 108.781 | 72 | 177 | 43 | 29 | 106 | 73 | | 10. | Erwin Wüthrich | The 1th Looser | 108.11 | 57 | 157 | 41 | 16 | 90 | 47 | | 11. | Marcel Chêne | Ajoie Dart II | 102.245 | 50 | 143 | 37 | 13 | 79 | 36 | | 12. | Patrick Frey | BS Nelson Sharks | 98 | 72 | 168 | 44 | 28 | 100 | 76 | | 13. | Michael Widtmann | BS Nelson Sharks | 86.0625 | 68 | 153 | 38 | 30 | 89 | 72 | | 14. | Andre Hugonnet | Drunken Darts | 85.0179 | 56 | 138 | 35 | 21 | 78 | 52 | | 15. | Kamal Saad | Golden Eagle Darter 2 | 83.7209 | 43 | 120 | 33 | 10 | 71 | 37 | | 16. | Uwe Zimmermann | Golden Eagle Darter 2 | 81.8523 | 66 | 147 | 38 | 28 | 86 | 71 | | 17. | Martin Zumbrunn | BS Nelson UHU's | 80.9009 | 58 | 137 | 35 | 23 | 78 | 57 | | 18. | Philippe Thiébeaugeorges | Ajoie Dart III | 80.6667 | 54 | 132 | 35 | 19 | 78 | 54 | | 19. | Dominik Röher | Drunken Darts | 75.9375 | 60 | 135 | 35 | 25 | 79 | 64 | | 20. | Benedikt Rösner | Drunken Darts | 64.4803 | 38 | 99 | 25 | 13 | 55 | 32 | | 21. | Christelle Moulun | Ajoie Dart II | 64.463 | 54 | 118 | 30 | 24 | 69 | 59 | | 22. | Alain Mülhauser | Schützen Darter | 62.4808 | 52 | 114 | 29 | 23 | 71 | 61 | | 23. | Urs Roschi | Manhattan | 60.3571 | 70 | 130 | 33 | 37 | 77 | 87 | | 24. | Tobias Keller | Drunken Darts | 58.32 | 50 | 108 | 26 | 24 | 65 | 57 | | 25. | Reto König | D'Bu-Re-Be-Ni's | 54.15 | 60 | 114 | 28 | 32 | 70 | 76 | | 26. | Yannic Born | The 1th Looser | 50.7 | 30 | 78 | 19 | 11 | 43 | 25 | | 27. | Johnny Mercay | Ajoie Dart III | 50 | 50 | 100 | 25 | 25 | 62 | 62 | | 28. | Cathy Chêne | Ajoie Dart III | 49.2188 | 56 | 105 | 27 | 29 | 68 | 75 | | 29. | Dominik Wehinger | BS Nelson Sharks | 48.6213 | 68 | 115 | 30 | 38 | 73 | 94 | | 30. | Martin Weber | Manhattan | 48.3472 | 72 | 118 | 30 | 42 | 75 | 101 | | 31. | Armin Schlachter | Golden Eagle Darter 2 | 45.125 | 32 | 76 | 19 | 13 | 47 | 35 | | 32. | Raphael Leuenberger | Ajoie Dart II | 43.3403 | 36 | 79 | 21 | 15 | 50 | 43 | | 33. | Julia Reichert | BS Nelson Sharks | 37.5156 | 64 | 98 | 23 | 41 | 62 | 92 | | 34. | Manuel Pichler | Golden Eagle Darter 2 | 32.072 | 59 | 87 | 22 | 37 | 52 | 83 | | 35. | Ramon Bibiano | Drunken Darts | 28.642 | 44 | 71 | 18 | 26 | 41 | 58 | | 36. | Werner Pailer | Manhattan | 26.0947 | 66 | 83 | 19 | 47 | 54 | 103 | | 37. | Werner Gloor | BS Nelson UHU's | 25.8403 | 36 | 61 | 13 | 23 | 39 | 50 | | 38. | Conny Blattner | Schützen Darter | 23.4375 | 60 | 75 | 18 | 42 | 47 | 92 | | 39. | Joel Gloor | BS Nelson UHU's | 21.0125 | 20 | 41 | 10 | 10 | 23 | 22 | | 40. | Alain Riat | Ajoie Dart III | 19.6 | 40 | 56 | 12 | 28 | 37 | 61 | | 41. | Thomas Buser | D'Bu-Re-Be-Ni's | 19.2667 | 60 | 68 | 18 | 42 | 48 | 100 | | 42. | Stephanie Wagner | BS Nelson UHU's | 15.2663 | 46 | 53 | 12 | 34 | 35 | 74 | | 43. | Adrian Thürig | Manhattan | 15.1875 | 12 | 27 | 7 | 5 | 15 | 12 | | 44. | Raphael Makrini | Manhattan | 15.0588 | 68 | 64 | 12 | 56 | 48 | 120 | | 45. | Eric Stempfler | Ajoie Dart II | 15.0417 | 6 | 19 | 5 | 1 | 10 | 3 | | 46. | Romeo Waldburger | Schützen Darter | 13.6125 | 20 | 33 | 8 | 12 | 22 | 29 | | 47. | Thomas Trein | Golden Eagle Darter 2 | 10.7556 | 45 | 44 | 9 | 36 | 30 | 76 | | 48. | Ernst Nyffeler | The 1th Looser | 10.0833 | 12 | 22 | 5 | 7 | 15 | 17 | | 49. | Niggi Schaub | D'Bu-Re-Be-Ni's | 9.30769 | 52 | 44 | 9 | 43 | 32 | 92 | | 50. | Rene Herzig | BS Nelson UHU's | 9.03125 | 32 | 34 | 7 | 25 | 22 | 52 | | 51. | Thomas Binkert | Golden Eagle Darter 2 | 8.78226 | 31 | 33 | 7 | 24 | 20 | 49 | | 52. | Sarina Müller | BS Nelson UHU's | 8.00735 | 34 | 33 | 6 | 28 | 25 | 60 | | 53. | Imelda Heine | BS Nelson Sharks | 7.52083 | 12 | 19 | 4 | 8 | 11 | 16 | | 54. | Stephan Kohler | BS Nelson Sharks | 5.0625 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | | 55. | Ruedi Grob | Schützen Darter | 4.44737 | 38 | 26 | 5 | 33 | 19 | 69 | | 56. | Benjamin Ingold | Drunken Darts | 2.58036 | 28 | 17 | 4 | 24 | 10 | 49 | | 57. | Dani Gurtner | Schützen Darter | 1.68421 | 38 | 16 | 2 | 36 | 14 | 74 | | 58. | Maryline Peterman | Ajoie Dart III | 1.53125 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | | 59. | Hanspeter Urben | D'Bu-Re-Be-Ni's | 1.28571 | 28 | 12 | 1 | 27 | 11 | 55 | | 60. | Christoph Nyffeler | D'Bu-Re-Be-Ni's | 1 | 16 | 8 | 1 | 15 | 6 | 30 | | 61. | Bastian Stalder | Drunken Darts | 0.333333 | 12 | 4 | 0 | 12 | 4 | 24 | | 62. | Tatiana Grob | Schützen Darter | 0.195312 | 32 | 5 | 1 | 31 | 4 | 63 | | 63. | Maude Queloz | Ajoie Dart III | 0.125 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | | 64. | Jennifer Thöni | The 1th Looser | 0.0625 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | | 65. | Roman Pfeiffer | Schützen Darter | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
|
|
|