Rangliste NW A 1 (Saison 202501) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Joker Lady's & Co. | 15 | 41 | 4 | 183 | 88 | 410 | 241 | 
| | 2. | Ajoie Dart 2 | 15 | 34 | 11 | 171 | 100 | 390 | 262 | 
| | 3. | Stadtturm Aarau | 15 | 26 | 19 | 143 | 128 | 338 | 330 | 
| | 4. | DC 1833 | 15 | 19 | 26 | 127 | 144 | 324 | 346 | 
| | 5. | Drunken Darts | 15 | 9 | 36 | 95 | 175 | 266 | 399 | 
|
|
| 6. | HOLD87 | 15 | 6 | 39 | 94 | 178 | 253 | 403 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
24.02.25 | 
| | Stadtturm Aarau | DC 1833 | Aarau | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 24 | 24.02.25 | 
| | Drunken Darts | HOLD87 | Allschwil | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 27 | 27.02.25 | 
| | Joker Lady's & Co. | Ajoie Dart 2 | Sissach | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 18 | 06.03.25 | 
| | DC 1833 | Joker Lady's & Co. | Tecknau | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | 10.03.25 | 
| 
| HOLD87 | Stadtturm Aarau | Büsserach | 0 | 3 | 5 | 13 | 19 | 28 | 17.03.25 | 
| | Drunken Darts | Stadtturm Aarau | Allschwil | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 18 | 20.03.25 | 
| | DC 1833 | Ajoie Dart 2 | Tecknau | 0 | 3 | 4 | 14 | 15 | 31 | 20.03.25 | 
| | Joker Lady's & Co. | HOLD87 | Sissach | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 12 | 24.03.25 | 
| | Stadtturm Aarau | Joker Lady's & Co. | Aarau | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | 32 | 24.03.25 | 
| | Drunken Darts | DC 1833 | Allschwil | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 28 | 25.03.25 | 
| | Ajoie Dart 2 | HOLD87 | Fontenais | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 18 | 26.03.25 | 
| 
| Ajoie Dart 2 | Drunken Darts | Fontenais | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 15 | 31.03.25 | 
| | HOLD87 | Drunken Darts | Büsserach | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 03.04.25 | 
| | DC 1833 | Stadtturm Aarau | Tecknau | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 16 | 07.04.25 | 
| | Stadtturm Aarau | HOLD87 | Aarau | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 12 | 07.04.25 | 
| | Drunken Darts | Ajoie Dart 2 | Allschwil | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 28 | 08.04.25 | 
| 
| Ajoie Dart 2 | Joker Lady's & Co. | Fontenais | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 23 | 10.04.25 | 
| | Joker Lady's & Co. | DC 1833 | Sissach | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 18 | 17.04.25 | 
| | DC 1833 | HOLD87 | Tecknau | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 13 | 18.04.25 | 
| 
| Ajoie Dart 2 | Stadtturm Aarau | Fontenais | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 17 | 21.04.25 | 
| | Stadtturm Aarau | Drunken Darts | Aarau | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 17 | 22.04.25 | 
| | Ajoie Dart 2 | DC 1833 | Fontenais | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 14 | 24.04.25 | 
| 
| HOLD87 | Joker Lady's & Co. | Büsserach | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 28.04.25 | 
| | HOLD87 | Ajoie Dart 2 | Büsserach | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 31 | 28.04.25 | 
| 
| Joker Lady's & Co. | Stadtturm Aarau | Sissach | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 29.04.25 | 
| 
| DC 1833 | Drunken Darts | Tecknau | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 22 | 05.05.25 | 
| | Stadtturm Aarau | DC 1833 | Aarau | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 21 | 05.05.25 | 
| | Drunken Darts | HOLD87 | Allschwil | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 22 | 08.05.25 | 
| | Joker Lady's & Co. | Ajoie Dart 2 | Sissach | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 17 | 12.05.25 | 
| | HOLD87 | Stadtturm Aarau | Büsserach | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 23 | 13.05.25 | 
| | Ajoie Dart 2 | Drunken Darts | Fontenais | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 13 | 15.05.25 | 
| | DC 1833 | Joker Lady's & Co. | Tecknau | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 19.05.25 | 
| | Stadtturm Aarau | Ajoie Dart 2 | Aarau | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 21 | 19.05.25 | 
| | HOLD87 | DC 1833 | Büsserach | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 25 | 22.05.25 | 
| | Joker Lady's & Co. | Drunken Darts | Sissach | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 14 | 26.05.25 | 
| | Drunken Darts | Stadtturm Aarau | Allschwil | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 27 | 27.05.25 | 
| 
| DC 1833 | Ajoie Dart 2 | Tecknau | 0 | 3 | 6 | 12 | 13 | 28 | 02.06.25 | 
| | Stadtturm Aarau | Joker Lady's & Co. | Aarau | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 27 | 02.06.25 | 
| | Drunken Darts | DC 1833 | Allschwil | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 25 | 03.06.25 | 
| | Ajoie Dart 2 | HOLD87 | Fontenais | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 11 | 09.06.25 | 
| | Stadtturm Aarau | Ajoie Dart 2 | Aarau | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 26 | 12.06.25 | 
| | Joker Lady's & Co. | Drunken Darts | Sissach | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 10 | 17.06.25 | 
| 
| Joker Lady's & Co. | HOLD87 | Sissach | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 7 | 19.06.25 | 
| 
| Drunken Darts | Joker Lady's & Co. | Allschwil | 0 | 3 | 2 | 16 | 11 | 34 | 23.06.25 | 
| 
| HOLD87 | DC 1833 | Büsserach | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 24 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Pascal Gössi | Joker Lady's & Co. | 162.224 | 58 | 194 | 52 | 6 | 107 | 29 | | | 2. | Philippe Meyer | Ajoie Dart 2 | 117.161 | 56 | 162 | 42 | 14 | 93 | 43 | | | 3. | Dirk Feldkamp | DC 1833 | 92.48 | 50 | 136 | 34 | 16 | 77 | 41 | | | 4. | Dominique Chêne | Ajoie Dart 2 | 82.2228 | 46 | 123 | 31 | 15 | 71 | 40 | | | 5. | Angela Heinrich | Joker Lady's & Co. | 80.0048 | 52 | 129 | 34 | 18 | 75 | 50 | | | 6. | Rene Münzberg | Joker Lady's & Co. | 78.2407 | 54 | 130 | 33 | 21 | 77 | 55 | | | 7. | Martin Hirter | Stadtturm Aarau | 78.2042 | 60 | 137 | 36 | 24 | 82 | 65 | | | 8. | Sam Loosli | DC 1833 | 69.3375 | 60 | 129 | 32 | 28 | 82 | 73 | | | 9. | Nik Wil Hürbin | DC 1833 | 63.0208 | 48 | 110 | 30 | 18 | 68 | 54 | | | 10. | Iris Weidenhammer | Stadtturm Aarau | 62.642 | 44 | 105 | 29 | 15 | 62 | 45 | | | 11. | Frédéric Desboeufs | Ajoie Dart 2 | 61.2562 | 40 | 99 | 24 | 16 | 54 | 35 | | | 12. | Beat Bigler | Stadtturm Aarau | 56.0045 | 55 | 111 | 27 | 28 | 70 | 69 | | | 13. | Agim Jasari | Stadtturm Aarau | 52.0833 | 48 | 100 | 26 | 22 | 62 | 58 | | | 14. | Thomas Weisser | Joker Lady's & Co. | 48.05 | 20 | 62 | 15 | 5 | 34 | 12 | | | 15. | Thomas Von Rohr | HOLD87 | 38.5208 | 48 | 86 | 21 | 27 | 52 | 62 | | | 16. | Stefan Winteregg | Drunken Darts | 38.4 | 60 | 96 | 22 | 38 | 63 | 87 | | | 17. | Stéphane Busch | Ajoie Dart 2 | 37.1212 | 33 | 70 | 18 | 15 | 43 | 39 | | | 18. | Tobias Keller | Drunken Darts | 36.3894 | 52 | 87 | 20 | 32 | 56 | 73 | | | 19. | Marcel Assmann | HOLD87 | 34.381 | 42 | 76 | 19 | 23 | 49 | 57 | | | 20. | Tobias Gürtler | Drunken Darts | 31.6875 | 48 | 78 | 18 | 30 | 50 | 68 | | | 21. | Björn Weber | HOLD87 | 29.9202 | 47 | 75 | 17 | 30 | 48 | 67 | | | 22. | Bruno Rodrigues | Ajoie Dart 2 | 28.8906 | 16 | 43 | 12 | 4 | 26 | 15 | | | 23. | Andy Modoux | Ajoie Dart 2 | 28.2647 | 34 | 62 | 15 | 19 | 38 | 44 | | | 24. | Mario Kos | Joker Lady's & Co. | 25 | 16 | 40 | 11 | 5 | 23 | 15 | | | 25. | Lars Christ | HOLD87 | 22.3214 | 28 | 50 | 13 | 15 | 30 | 36 | | | 26. | Dominik Röher | Drunken Darts | 17.3611 | 36 | 50 | 11 | 25 | 34 | 56 | | | 27. | Stéphane Marie | Ajoie Dart 2 | 16.5682 | 11 | 27 | 7 | 4 | 16 | 11 | | | 28. | Husni Jasari | Stadtturm Aarau | 15.8438 | 24 | 39 | 10 | 14 | 23 | 32 | | | 29. | Colette Rudin | Joker Lady's & Co. | 14.4 | 10 | 24 | 7 | 3 | 14 | 10 | | | 30. | Alexander Matthes | Joker Lady's & Co. | 9.03125 | 8 | 17 | 4 | 4 | 12 | 11 | | | 31. | Jonathan Rabaste | Ajoie Dart 2 | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | | | 32. | Luca Keller | HOLD87 | 8.75676 | 37 | 36 | 8 | 29 | 26 | 64 | | | 33. | Cedric Salathe | DC 1833 | 8.405 | 50 | 41 | 7 | 43 | 31 | 90 | | | 34. | Oli Roth | HOLD87 | 7.225 | 10 | 17 | 5 | 5 | 10 | 13 | | | 35. | Rolf Huerbin | DC 1833 | 6.25 | 16 | 20 | 5 | 11 | 12 | 24 | | | 36. | Karl Steiner | DC 1833 | 6.25 | 16 | 20 | 4 | 12 | 14 | 26 | | | 37. | Diego Mighali | Drunken Darts | 6.02083 | 12 | 17 | 5 | 7 | 11 | 18 | | | 38. | Didi Wanner | Joker Lady's & Co. | 5.28125 | 8 | 13 | 3 | 5 | 8 | 11 | | | 39. | Enrico Pertinez | Drunken Darts | 5.28125 | 32 | 26 | 5 | 27 | 18 | 56 | | | 40. | David Schmid | HOLD87 | 3.01042 | 24 | 17 | 3 | 21 | 13 | 44 | | | 41. | Harry Graf | Joker Lady's & Co. | 2.57143 | 14 | 12 | 2 | 12 | 10 | 26 | | | 42. | Henry Hunziker | HOLD87 | 0.25 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | | | 43. | Silke Brandt | Stadtturm Aarau | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | |
|
|
|