Rangliste NW A 1 (Saison 201502) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
1. | Joker 69 | 16 | 43 | 5 | 197 | 94 | 440 | 250 |
| 2. | Joker Lady's & Co. | 16 | 37 | 11 | 180 | 109 | 402 | 296 |
| 3. | DC-Templer | 16 | 27 | 21 | 148 | 140 | 355 | 348 |
| 4. | DC Warrior's | 16 | 25 | 23 | 163 | 127 | 380 | 312 |
| 5. | BLACK PAPA | 16 | 22 | 26 | 137 | 154 | 336 | 363 |
| 6. | sälte nüechter | 16 | 20 | 28 | 140 | 149 | 345 | 365 |
| 7. | Avatar Darter | 16 | 18 | 30 | 131 | 159 | 327 | 368 |
|
|
8. | DC Hitchys | 16 | 17 | 31 | 122 | 167 | 312 | 389 |
| 9. | Jokers Kummerkinder | 16 | 7 | 41 | 85 | 204 | 236 | 442 |
|
|
|
Spielplan |
|
Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
25.08.15 |
| | Avatar Darter | DC Hitchys | Allschwil | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 | 25 | 26.08.15 |
| | Joker Lady's & Co. | Jokers Kummerkinder | Sissach | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 15 | 26.08.15 |
| | sälte nüechter | Joker 69 | Möhlin | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 26 | 27.08.15 |
| | DC Warrior's | DC-Templer | Möhlin | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 23 | 02.09.15 |
| | Joker 69 | DC Warrior's | Möhlin | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 28 | 02.09.15 |
|
| DC-Templer | Joker Lady's & Co. | Basel | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 25 | 03.09.15 |
| | DC Hitchys | sälte nüechter | Liestal | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 32 | 09.09.15 |
| | Joker Lady's & Co. | Joker 69 | Sissach | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 25 | 10.09.15 |
| | DC Warrior's | DC Hitchys | Möhlin | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 15 | 10.09.15 |
| | BLACK PAPA | DC-Templer | Pratteln | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 17 | 16.09.15 |
| | sälte nüechter | DC Warrior's | Möhlin | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 16.09.15 |
| | DC-Templer | Joker 69 | Basel | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 26 | 17.09.15 |
| | DC Hitchys | Joker Lady's & Co. | Liestal | 0 | 3 | 2 | 16 | 7 | 34 | 17.09.15 |
| | BLACK PAPA | Jokers Kummerkinder | Pratteln | 3 | 0 | 12 | 6 | 24 | 17 | 22.09.15 |
| | Avatar Darter | sälte nüechter | Allschwil | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 23.09.15 |
| | Jokers Kummerkinder | DC-Templer | Sissach | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 26 | 23.09.15 |
| | Joker 69 | BLACK PAPA | Möhlin | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 11 | 23.09.15 |
|
| DC Warrior's | Joker Lady's & Co. | Möhlin | 0 | 3 | 2 | 16 | 10 | 33 | 30.09.15 |
| | sälte nüechter | Joker Lady's & Co. | Möhlin | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 27 | 01.10.15 |
| | BLACK PAPA | DC Hitchys | Pratteln | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 21 | 07.10.15 |
| | Jokers Kummerkinder | Joker 69 | Sissach | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 23 | 07.10.15 |
| | sälte nüechter | BLACK PAPA | Möhlin | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 15 | 08.10.15 |
| | DC Hitchys | DC-Templer | Liestal | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 28 | 14.10.15 |
|
| Jokers Kummerkinder | DC Warrior's | Sissach | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 32 | 14.10.15 |
| | Joker Lady's & Co. | Avatar Darter | Sissach | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 18 | 15.10.15 |
| | BLACK PAPA | DC Warrior's | Pratteln | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 27 | 15.10.15 |
| | DC-Templer | sälte nüechter | Basel | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 15.10.15 |
| | DC Hitchys | Jokers Kummerkinder | Liestal | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 10 | 20.10.15 |
| | Avatar Darter | DC-Templer | Allschwil | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 28 | 21.10.15 |
|
| DC Warrior's | Avatar Darter | Möhlin | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 21.10.15 |
| | Joker 69 | DC Hitchys | Möhlin | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 16 | 21.10.15 |
| | Jokers Kummerkinder | sälte nüechter | Sissach | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 26 | 21.10.15 |
|
| BLACK PAPA | Joker Lady's & Co. | Pratteln | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 14 | 28.10.15 |
| | Jokers Kummerkinder | Joker Lady's & Co. | Sissach | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 27 | 29.10.15 |
| | DC-Templer | DC Warrior's | Basel | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 19 | 29.10.15 |
| | DC Hitchys | Avatar Darter | Liestal | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 12 | 03.11.15 |
|
| Avatar Darter | Jokers Kummerkinder | Allschwil | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 12 | 04.11.15 |
| | Joker Lady's & Co. | DC-Templer | Sissach | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 14 | 04.11.15 |
|
| DC Warrior's | Joker 69 | Möhlin | 0 | 3 | 3 | 15 | 8 | 30 | 05.11.15 |
|
| BLACK PAPA | Avatar Darter | Pratteln | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 14 | 10.11.15 |
|
| Joker 69 | sälte nüechter | Möhlin | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 16 | 11.11.15 |
| | Jokers Kummerkinder | Avatar Darter | Sissach | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 26 | 12.11.15 |
| | DC Hitchys | DC Warrior's | Liestal | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 18 | 12.11.15 |
| | DC-Templer | BLACK PAPA | Basel | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 17.11.15 |
| | Avatar Darter | BLACK PAPA | Allschwil | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 11 | 18.11.15 |
| | Joker 69 | DC-Templer | Möhlin | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 10 | 18.11.15 |
| | Joker Lady's & Co. | DC Hitchys | Sissach | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 15 | 18.11.15 |
|
| DC Warrior's | sälte nüechter | Möhlin | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 10 | 25.11.15 |
| | Joker Lady's & Co. | DC Warrior's | Sissach | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 18 | 25.11.15 |
| | sälte nüechter | Avatar Darter | Möhlin | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 23 | 26.11.15 |
| | DC-Templer | Jokers Kummerkinder | Basel | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 11 | 26.11.15 |
| | BLACK PAPA | Joker 69 | Pratteln | 2 | 1 | 10 | 9 | 27 | 21 | 02.12.15 |
| | Joker Lady's & Co. | sälte nüechter | Sissach | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 18 | 02.12.15 |
| | Joker 69 | Avatar Darter | Möhlin | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 18 | 03.12.15 |
| | DC Hitchys | BLACK PAPA | Liestal | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 22 | 08.12.15 |
| | Avatar Darter | DC Warrior's | Allschwil | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 09.12.15 |
|
| sälte nüechter | DC Hitchys | Möhlin | 3 | 0 | 15 | 3 | 30 | 13 | 09.12.15 |
| | Joker 69 | Jokers Kummerkinder | Möhlin | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 6 | 10.12.15 |
|
| DC Warrior's | Jokers Kummerkinder | Möhlin | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 9 | 10.12.15 |
| | DC-Templer | DC Hitchys | Basel | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 19 | 10.12.15 |
| | BLACK PAPA | sälte nüechter | Pratteln | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 16 | 14.12.15 |
|
| Avatar Darter | Joker 69 | Allschwil | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 29 | 15.12.15 |
| | Avatar Darter | Joker Lady's & Co. | Allschwil | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 21 | 16.12.15 |
| | sälte nüechter | DC-Templer | Möhlin | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 26 | 16.12.15 |
| | Jokers Kummerkinder | DC Hitchys | Sissach | 0 | 3 | 2 | 16 | 10 | 34 | 17.12.15 |
| | DC Warrior's | BLACK PAPA | Möhlin | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 10 | 21.12.15 |
|
| Joker 69 | Joker Lady's & Co. | Möhlin | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 13 | 06.01.16 |
| | Joker Lady's & Co. | BLACK PAPA | Sissach | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 20 | 06.01.16 |
| | sälte nüechter | Jokers Kummerkinder | Möhlin | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 29 | 07.01.16 |
|
| Jokers Kummerkinder | BLACK PAPA | Sissach | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 07.01.16 |
| | DC-Templer | Avatar Darter | Basel | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 25 | 07.01.16 |
| | DC Hitchys | Joker 69 | Liestal | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 | 35 |
|
|
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
1. | Stefano De Vito | Joker 69 | 155.204 | 60 | 193 | 49 | 11 | 106 | 33 | | 2. | Miran Strnad | BLACK PAPA | 124.704 | 60 | 173 | 45 | 15 | 96 | 43 | | 3. | Claude Bürgin | DC-Templer | 123.267 | 60 | 172 | 47 | 13 | 98 | 46 | | 4. | Mario Kos | Joker 69 | 114.005 | 50 | 151 | 39 | 11 | 85 | 34 | | 5. | Michael Scheuzger | DC-Templer | 97.5375 | 60 | 153 | 39 | 21 | 94 | 61 | | 6. | Holger Wintermantel | DC Warrior's | 91.2667 | 60 | 148 | 36 | 24 | 83 | 55 | | 7. | Dirk Kammann | Joker 69 | 90 | 40 | 120 | 30 | 10 | 66 | 26 | | 8. | Sven Kiefer | sälte nüechter | 88.7784 | 44 | 125 | 34 | 10 | 75 | 38 | | 9. | Ronny Wallmeier | DC Hitchys | 82.2661 | 31 | 101 | 27 | 4 | 56 | 17 | | 10. | Hans Waldmeier | Joker Lady's & Co. | 75.625 | 40 | 110 | 30 | 10 | 64 | 34 | | 11. | Sacha Rindt | Avatar Darter | 71.0408 | 49 | 118 | 29 | 20 | 66 | 46 | | 12. | Pascal Kaister | sälte nüechter | 67.7824 | 54 | 121 | 30 | 24 | 72 | 59 | | 13. | Richard Bregy | Joker Lady's & Co. | 58.8 | 30 | 84 | 22 | 8 | 47 | 23 | | 14. | Jörg Sidler | DC Hitchys | 58.0167 | 60 | 118 | 29 | 31 | 72 | 74 | | 15. | Patrick Siegenthaler | DC Warrior's | 57.0045 | 56 | 113 | 29 | 27 | 66 | 65 | | 16. | Tobias Anliker | Joker Lady's & Co. | 55.5921 | 19 | 65 | 17 | 2 | 35 | 8 | | 17. | Marc Schuler | DC Hitchys | 55.1042 | 60 | 115 | 26 | 34 | 72 | 77 | | 18. | Dirk Schuster | DC Warrior's | 50.625 | 40 | 90 | 23 | 17 | 53 | 43 | | 19. | Marcel Walpen | Jokers Kummerkinder | 49.6125 | 20 | 63 | 16 | 4 | 35 | 12 | | 20. | Rolf Rotzler | Joker 69 | 49.6125 | 20 | 63 | 17 | 3 | 35 | 12 | | 21. | Björn Weber | Joker Lady's & Co. | 49.4083 | 30 | 77 | 20 | 10 | 44 | 27 | | 22. | Rolando Morales | DC Warrior's | 49.4083 | 30 | 77 | 19 | 11 | 46 | 29 | | 23. | Rene Münzberger | Avatar Darter | 48.0769 | 52 | 100 | 25 | 27 | 58 | 62 | | 24. | Hanspeter Elsässer | DC Warrior's | 47.0588 | 34 | 80 | 21 | 13 | 48 | 36 | | 25. | Didi Wanner | Joker Lady's & Co. | 46.6944 | 36 | 82 | 22 | 14 | 49 | 39 | | 26. | Thierry Arpagaus | Avatar Darter | 46.1225 | 51 | 97 | 23 | 28 | 60 | 65 | | 27. | Krist Pervorfi | BLACK PAPA | 45.3224 | 38 | 83 | 20 | 18 | 50 | 43 | | 28. | Dominik Meli | Avatar Darter | 41.5817 | 52 | 93 | 22 | 30 | 60 | 71 | | 29. | Christoph Kappeler | BLACK PAPA | 40.2902 | 56 | 95 | 24 | 32 | 59 | 76 | | 30. | Richard Harris | BLACK PAPA | 40.2647 | 34 | 74 | 19 | 15 | 46 | 40 | | 31. | Richard Ritter | DC-Templer | 39.7241 | 58 | 96 | 21 | 37 | 58 | 78 | | 32. | Harry Graf | sälte nüechter | 36.3636 | 44 | 80 | 19 | 25 | 53 | 61 | | 33. | Peter Lehmann | DC Warrior's | 34.5156 | 16 | 47 | 12 | 4 | 28 | 13 | | 34. | Michael Rümmele | sälte nüechter | 32.6667 | 24 | 56 | 14 | 10 | 32 | 24 | | 35. | Yves Segi | Joker 69 | 32.1429 | 28 | 60 | 14 | 14 | 36 | 32 | | 36. | Denis Schroeder | DC-Templer | 30.0833 | 12 | 38 | 10 | 2 | 21 | 7 | | 37. | Gerd Schmidt | Joker Lady's & Co. | 30.0682 | 33 | 63 | 16 | 17 | 38 | 41 | | 38. | Colette Rudin | Joker Lady's & Co. | 30.0357 | 28 | 58 | 14 | 14 | 34 | 32 | | 39. | Wolfgang Pauly | Jokers Kummerkinder | 28.0702 | 57 | 80 | 19 | 38 | 52 | 86 | | 40. | Iftimon Gashi | DC-Templer | 25.6202 | 52 | 73 | 19 | 33 | 51 | 82 | | 41. | Peter Flury | Avatar Darter | 24.75 | 44 | 66 | 16 | 28 | 42 | 64 | | 42. | Niklas Kluin | Joker 69 | 24.2 | 20 | 44 | 12 | 8 | 28 | 24 | | 43. | Patrick Oetterli | DC Hitchys | 21.5707 | 46 | 63 | 15 | 31 | 44 | 73 | | 44. | Antonio Strickler | Jokers Kummerkinder | 18.0064 | 39 | 53 | 13 | 26 | 33 | 58 | | 45. | Marco Obst | Joker 69 | 16.5312 | 8 | 23 | 6 | 2 | 14 | 7 | | 46. | Frank Steffenon | Jokers Kummerkinder | 15.68 | 50 | 56 | 11 | 39 | 38 | 82 | | 47. | Manuela Schmid | Joker Lady's & Co. | 13.8846 | 26 | 38 | 11 | 15 | 26 | 40 | | 48. | Marc Stuber | sälte nüechter | 13.5804 | 28 | 39 | 9 | 19 | 27 | 44 | | 49. | Goran Pavlovic | sälte nüechter | 11.6806 | 18 | 29 | 7 | 11 | 19 | 26 | | 50. | André Rein | Joker Lady's & Co. | 10.2857 | 14 | 24 | 7 | 7 | 16 | 20 | | 51. | Alain Goepfert | Jokers Kummerkinder | 10.0227 | 11 | 21 | 6 | 5 | 12 | 13 | | 52. | Quentin Oriet | sälte nüechter | 8.26562 | 16 | 23 | 5 | 11 | 15 | 24 | | 53. | Remo Bürgi | Jokers Kummerkinder | 7.3125 | 52 | 39 | 8 | 44 | 28 | 93 | | 54. | Benjamin Weiss | BLACK PAPA | 5.64062 | 16 | 19 | 3 | 13 | 13 | 26 | | 55. | Mario Michel | DC Hitchys | 5.12121 | 33 | 26 | 6 | 27 | 17 | 57 | | 56. | Pierre Regenass | sälte nüechter | 4.16667 | 24 | 20 | 5 | 19 | 14 | 42 | | 57. | Dominic Brunner | Joker 69 | 4.01389 | 18 | 17 | 4 | 14 | 13 | 32 | | 58. | Roman Boutellier | DC Hitchys | 3.84615 | 26 | 20 | 4 | 22 | 14 | 46 | | 59. | Vincenzo Celli | BLACK PAPA | 3.375 | 24 | 18 | 3 | 21 | 13 | 43 | | 60. | Mirko Stojakovic | BLACK PAPA | 3.0625 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | | 61. | Kened Kega | BLACK PAPA | 2.45 | 20 | 14 | 3 | 17 | 9 | 35 | | 62. | Lorenz Radant | DC Warrior's | 2.1125 | 20 | 13 | 3 | 17 | 9 | 36 | | 63. | René Rüegg | Jokers Kummerkinder | 1.81481 | 27 | 14 | 3 | 24 | 9 | 49 | | 64. | Emsud Jakupovic | DC-Templer | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | | 65. | Peter Orutho | BLACK PAPA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | | 66. | Pashk Krasniqi | Joker 69 | 0.75 | 12 | 6 | 1 | 11 | 4 | 22 | | 67. | Oliver Mettler | DC-Templer | 0.225 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 20 | | 68. | Steve Borer | Avatar Darter | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | | 69. | Jessica Wyss | Avatar Darter | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
|
|
|