Rangliste AG C 1 (Saison 202601) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Dart Gurken | 14 | 38 | 4 | 172 | 81 | 374 | 214 | 
| | 2. | Plousch Darters | 14 | 37 | 5 | 166 | 87 | 371 | 230 | 
| | 3. | Güggu Darter | 14 | 33 | 9 | 177 | 75 | 374 | 190 | 
| | 4. | Andalusia Darters | 14 | 20 | 22 | 123 | 130 | 291 | 304 | 
| | 5. | DC Rottannli 2 | 14 | 15 | 27 | 102 | 150 | 251 | 339 | 
| | 6. | Dart Eagle | 14 | 13 | 29 | 112 | 141 | 279 | 328 | 
| | 7. | DC Rottannli 1 | 14 | 12 | 30 | 99 | 153 | 258 | 345 | 
| | 8. | DC Bluefire | 14 | 0 | 42 | 59 | 193 | 169 | 417 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
23.02.26 | 
| | DC Rottannli 1 | Güggu Darter | Starrkirch | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 28 | 24.02.26 | 
| | Dart Eagle | DC Rottannli 2 | Niederlenz | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 26.02.26 | 
| | DC Bluefire | Andalusia Darters | Kölliken | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 24 | 26.02.26 | 
| | Dart Gurken | Plousch Darters | Rupperswil | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 26 | 02.03.26 | 
| | Plousch Darters | DC Rottannli 1 | Aarau | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 19 | 03.03.26 | 
| | Güggu Darter | DC Bluefire | Olten | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 10 | 03.03.26 | 
| | DC Rottannli 2 | Dart Gurken | Starrkirch | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 31 | 05.03.26 | 
| | Andalusia Darters | Dart Eagle | Mellingen | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 22 | 10.03.26 | 
| | DC Rottannli 1 | Andalusia Darters | Starrkirch | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 10.03.26 | 
| | Dart Eagle | Plousch Darters | Niederlenz | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 25 | 12.03.26 | 
| | DC Bluefire | DC Rottannli 2 | Kölliken | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 31 | 12.03.26 | 
| | Dart Gurken | Güggu Darter | Rupperswil | 3 | 0 | 10 | 8 | 21 | 20 | 16.03.26 | 
| | Plousch Darters | DC Bluefire | Aarau | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 9 | 17.03.26 | 
| | DC Rottannli 2 | Güggu Darter | Starrkirch | 0 | 3 | 5 | 13 | 11 | 28 | 18.03.26 | 
| 
| DC Rottannli 1 | Dart Eagle | Starrkirch | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 19.03.26 | 
| | Andalusia Darters | Dart Gurken | Mellingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 24.03.26 | 
| | DC Rottannli 2 | Andalusia Darters | Starrkirch | 0 | 3 | 8 | 10 | 17 | 23 | 24.03.26 | 
| | Güggu Darter | Plousch Darters | Olten | 3 | 0 | 11 | 7 | 22 | 19 | 26.03.26 | 
| | DC Bluefire | Dart Eagle | Kölliken | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 29 | 26.03.26 | 
| | Dart Gurken | DC Rottannli 1 | Rupperswil | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 14 | 31.03.26 | 
| | DC Rottannli 1 | DC Bluefire | Starrkirch | 3 | 0 | 11 | 7 | 27 | 18 | 31.03.26 | 
| | Dart Eagle | Dart Gurken | Niederlenz | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 24 | 02.04.26 | 
| | Andalusia Darters | Güggu Darter | Mellingen | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 32 | 07.04.26 | 
| | Güggu Darter | Dart Eagle | Olten | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 11 | 07.04.26 | 
| | DC Rottannli 2 | DC Rottannli 1 | Starrkirch | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 25 | 09.04.26 | 
| | DC Bluefire | Dart Gurken | Kölliken | 0 | 3 | 4 | 14 | 10 | 30 | 13.04.26 | 
| 
| Plousch Darters | Andalusia Darters | Aarau | 3 | 0 | 11 | 7 | 23 | 19 | 14.04.26 | 
| | DC Rottannli 2 | Dart Eagle | Trimbach | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 22 | 14.04.26 | 
| | Güggu Darter | DC Rottannli 1 | Olten | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 14 | 16.04.26 | 
| | Andalusia Darters | DC Bluefire | Mellingen | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 12 | 20.04.26 | 
| 
| Plousch Darters | Dart Gurken | Aarau | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 21 | 21.04.26 | 
| | DC Rottannli 1 | Plousch Darters | Trimbach | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 29 | 21.04.26 | 
| | Dart Eagle | Andalusia Darters | Niederlenz | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | 23.04.26 | 
| | DC Bluefire | Güggu Darter | Kölliken | 0 | 3 | 2 | 16 | 5 | 32 | 23.04.26 | 
| | Dart Gurken | DC Rottannli 2 | Rupperswil | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 10 | 27.04.26 | 
| | Plousch Darters | Dart Eagle | Aarau | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 13 | 28.04.26 | 
| | DC Rottannli 2 | DC Bluefire | Trimbach | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 15 | 28.04.26 | 
| | Güggu Darter | Dart Gurken | Olten | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 28 | 30.04.26 | 
| | Andalusia Darters | DC Rottannli 1 | Mellingen | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 04.05.26 | 
| 
| Plousch Darters | DC Rottannli 2 | Aarau | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 05.05.26 | 
| | Dart Eagle | DC Rottannli 1 | Niederlenz | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 05.05.26 | 
| | Güggu Darter | DC Rottannli 2 | Olten | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 07.05.26 | 
| | DC Bluefire | Plousch Darters | Kölliken | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 07.05.26 | 
| | Dart Gurken | Andalusia Darters | Rupperswil | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 11.05.26 | 
| | Plousch Darters | Güggu Darter | Aarau | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 18 | 12.05.26 | 
| | Dart Eagle | DC Bluefire | Niederlenz | 3 | 0 | 16 | 2 | 32 | 8 | 13.05.26 | 
| 
| DC Rottannli 1 | Dart Gurken | Trimbach | 0 | 3 | 3 | 15 | 7 | 30 | 14.05.26 | 
| | Andalusia Darters | DC Rottannli 2 | Mellingen | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 27 | 19.05.26 | 
| | Güggu Darter | Andalusia Darters | Olten | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 12 | 19.05.26 | 
| | DC Rottannli 2 | Plousch Darters | Trimbach | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 | 21.05.26 | 
| | DC Bluefire | DC Rottannli 1 | Kölliken | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | 21.05.26 | 
| | Dart Gurken | Dart Eagle | Rupperswil | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 17 | 26.05.26 | 
| | DC Rottannli 1 | DC Rottannli 2 | Trimbach | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 26.05.26 | 
| | Dart Eagle | Güggu Darter | Niederlenz | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 28 | 28.05.26 | 
| | Dart Gurken | DC Bluefire | Rupperswil | 3 | 0 | 17 | 1 | 34 | 7 | 28.05.26 | 
| | Andalusia Darters | Plousch Darters | Mellingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 26 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Nicolas Fink | Güggu Darter | 185.786 | 56 | 204 | 54 | 2 | 108 | 16 | | | 2. | Jürgen Lerchner | Güggu Darter | 176.333 | 48 | 184 | 47 | 1 | 94 | 6 | | | 3. | Thomas Kuhn | Dart Gurken | 129.018 | 56 | 170 | 45 | 11 | 94 | 36 | | | 4. | Joern Riedel | Dart Gurken | 108.173 | 52 | 150 | 38 | 14 | 85 | 39 | | | 5. | Andreas Wenger | Andalusia Darters | 91.642 | 44 | 127 | 33 | 11 | 71 | 32 | | | 6. | Jürgen Seeboth | Dart Eagle | 77.5208 | 48 | 122 | 31 | 17 | 71 | 45 | | | 7. | Thomas Bärtschi | DC Rottannli 2 | 75.142 | 44 | 115 | 29 | 15 | 69 | 42 | | | 8. | Beat Bigler | Plousch Darters | 67.837 | 23 | 79 | 19 | 4 | 42 | 9 | | | 9. | Rolf Christen | Andalusia Darters | 62.4808 | 52 | 114 | 29 | 23 | 66 | 56 | | | 10. | Rainer Schmid | Plousch Darters | 62.41 | 25 | 79 | 20 | 5 | 42 | 13 | | | 11. | Sonya Näf | DC Rottannli 1 | 61.605 | 50 | 111 | 28 | 22 | 64 | 53 | | | 12. | Felix Bärchtold | DC Rottannli 2 | 60.75 | 48 | 108 | 27 | 21 | 61 | 49 | | | 13. | Gregorz Antoniewicz | Dart Eagle | 60.3077 | 52 | 112 | 27 | 25 | 69 | 61 | | | 14. | René Lustenberger | Dart Gurken | 56.9032 | 31 | 84 | 22 | 9 | 47 | 25 | | | 15. | Heinz Diriwächter | DC Rottannli 1 | 55.0433 | 52 | 107 | 26 | 26 | 64 | 61 | | | 16. | Kanittha Niederhauser | Plousch Darters | 53.7202 | 42 | 95 | 26 | 16 | 58 | 47 | | | 17. | Marlis Baschung | DC Rottannli 1 | 51.0048 | 52 | 103 | 26 | 26 | 65 | 66 | | | 18. | Rrustem Hysenaj | Plousch Darters | 39.3846 | 26 | 64 | 17 | 9 | 38 | 26 | | | 19. | Yannik Dieffenbacher | Dart Gurken | 39.1204 | 27 | 65 | 17 | 10 | 37 | 26 | | | 20. | Michaela Riedel | Dart Gurken | 38.2045 | 44 | 82 | 20 | 24 | 49 | 55 | | | 21. | Pavo Petrovic | Plousch Darters | 36.9605 | 19 | 53 | 14 | 5 | 29 | 14 | | | 22. | Monika Rahm | Güggu Darter | 35 | 35 | 70 | 17 | 18 | 40 | 40 | | | 23. | René Lüthi | Plousch Darters | 34.5156 | 16 | 47 | 11 | 5 | 26 | 11 | | | 24. | Bernd Roos | Plousch Darters | 32.0081 | 31 | 63 | 16 | 15 | 39 | 38 | | | 25. | Roland Wyss | Güggu Darter | 30.5931 | 51 | 79 | 19 | 32 | 48 | 71 | | | 26. | Silke Brandt | Plousch Darters | 29 | 29 | 58 | 15 | 14 | 34 | 34 | | | 27. | Sandro Kistler | Andalusia Darters | 28.0093 | 27 | 55 | 14 | 13 | 32 | 31 | | | 28. | Ralf Schneemann | DC Rottannli 2 | 27.0433 | 52 | 75 | 17 | 35 | 48 | 77 | | | 29. | Cécile Niederhauser | DC Bluefire | 24.6711 | 57 | 75 | 17 | 40 | 52 | 91 | | | 30. | Stephan Kaeser | Andalusia Darters | 24.381 | 42 | 64 | 15 | 27 | 41 | 61 | | | 31. | Andreas Hüppeler | DC Bluefire | 23.0588 | 34 | 56 | 14 | 20 | 36 | 48 | | | 32. | Sandro Luongo | Dart Eagle | 23.0476 | 21 | 44 | 11 | 10 | 26 | 24 | | | 33. | Stephan Helfenstein | Dart Eagle | 21.675 | 30 | 51 | 12 | 18 | 30 | 39 | | | 34. | Markus Bigger | Andalusia Darters | 16.9 | 40 | 52 | 12 | 28 | 33 | 61 | | | 35. | Fabian Holz | Dart Eagle | 16.5089 | 28 | 43 | 11 | 17 | 27 | 40 | | | 36. | Bert Joschko | Plousch Darters | 16.3333 | 12 | 28 | 7 | 5 | 17 | 13 | | | 37. | Uthajakimar Rasalingam | Güggu Darter | 16.3333 | 12 | 28 | 7 | 5 | 16 | 12 | | | 38. | Jenny Gabriel | Güggu Darter | 15.1875 | 12 | 27 | 8 | 4 | 16 | 13 | | | 39. | Léon Riedel | Dart Gurken | 12.0714 | 14 | 26 | 7 | 7 | 15 | 17 | | | 40. | Hugo Nussbaum | DC Rottannli 2 | 11.6364 | 22 | 32 | 8 | 14 | 20 | 32 | | | 41. | Anna Antoniewicz | Dart Eagle | 8.67857 | 21 | 27 | 6 | 15 | 17 | 32 | | | 42. | Susanne Häsler | DC Bluefire | 8.02778 | 36 | 34 | 8 | 28 | 21 | 59 | | | 43. | Tatyana Schneemann | DC Rottannli 2 | 7.52083 | 12 | 19 | 5 | 7 | 11 | 16 | | | 44. | Ladina Niederhauser | DC Bluefire | 6.67361 | 36 | 31 | 7 | 29 | 21 | 62 | | | 45. | Alex Hüssy | DC Rottannli 1 | 5.45161 | 31 | 26 | 5 | 26 | 20 | 56 | | | 46. | René Meier | Andalusia Darters | 5.26316 | 19 | 20 | 4 | 15 | 13 | 31 | | | 47. | Karin Haas | Dart Eagle | 4.81667 | 15 | 17 | 5 | 10 | 11 | 24 | | | 48. | Martin Suter | DC Bluefire | 4.51562 | 16 | 17 | 4 | 12 | 12 | 27 | | | 49. | Ewi Truffer | DC Rottannli 2 | 4.5 | 8 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | | | 50. | Peter Niederer | Dart Eagle | 4.05 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | | | 51. | Nenad Jankovic | DC Rottannli 2 | 3.375 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | | | 52. | Ibishi Hebibi | DC Bluefire | 2.25781 | 32 | 17 | 3 | 29 | 11 | 58 | | | 53. | Reto Favri | Güggu Darter | 2.04167 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | | | 54. | Hans Heer | DC Rottannli 1 | 2.025 | 40 | 18 | 2 | 38 | 15 | 77 | | | 55. | Christine Bau | DC Bluefire | 1.6 | 10 | 8 | 2 | 8 | 5 | 17 | | | 56. | Jürg Arnold | DC Rottannli 2 | 1.26562 | 16 | 9 | 2 | 14 | 7 | 30 | | | 57. | Kurt Itin | Dart Eagle | 0.5625 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | | | 58. | Michel Delle Cave | DC Bluefire | 0.0625 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
|
|
|