Ligafinal II 2025
Endrangliste 01_Open_Doppel_701_M.O

Platz Pseudonym Name 1 Lizenznummer 1 Name 2 Lizenznummer 2 Verein Spiele
1. Balkan Bullies Bahor, Rok, A 321204 321204 Ansh Sood   VFC 14
2. Die Picknicker Rueckert, Stefan, A 211424 211424 Klaas, Christoph, A 200847 200847 VFC 20
3. Team Schnuggel Mahmuti, Shkodran, A 210422 210422 Ferhatovic, Saba, A 213252 213252 VFC 14
4. DC Posavina Martinovic, Dario, B 352081 352081 Tomic, Matije, B 352234 352234 VFC 12
5. Love Tigers Meneghetti, Manuela, A 208649 208649 Misic, Djordje, A 210526 210526 VFC 16
5. Stadtturm Aarau Haesler, Sandro, A 320191 320191 Woodtli, Daniel, A 352023 352023 VFC 12
7. Stadtturm Aarau 2 Ahlich, Jonas, A 332023 332023 Hirter, Martin, A 208250 208250 VFC 14
7. SaSö Darter Maggiobello, Samanta, A 221445 221445 Nissen, Soenke, A 213644 213644 VFC 10
9. Ajd-Genosse Zulji, Zaki, A 206267 206267 Kosic, Milan, A 214149 214149 VFC 8
9. Vera Zwahlen, Remo, C 201777 201777 Zwahlen, Loredana, C 205194 205194 VFC 10
9. Ajoie Dart 2 Chene, Dominique, A 202579 202579 Meyer, Philippe, A 209004 209004 VFC 12
9. Sancho und Pancho Cappello, Raphael, B 341293 341293 Balbach, Raymond, A 990464 990464 VFC 10
13. Berlin 1 Sagath, Rasti, A 201881 201881 Kobus, Sascha, A 221994 221994 VFC 10
13. Heutröchner Bugmann, Sascha, A 221462 221462 Ernst, Severin, A 216257 216257 VFC 10
13. Exodia Barone, Fabrizio, B 221705 221705 Popovic, Vladi, C 341027 341027 VFC 10
13. Les Biguettes Sousa, Joao, C 342015 342015 Pussini, Angelique, C 219094 219094 VFC 10
17. Vater und Sohn AG Mandlehr, Kevin, B 341104 341104 Gut, Freddi, B 205107 205107 VFC 8
17. Ich hab doch geüüübt! Steger, Patrick, A 322347 322348 Schweingruber, Rico, B 219649 219649 VFC 8
17. Giuste Iorio, Giusi, A 203262 203262 Haechler, Stefan, A 990384 990384 VFC 8
17. Hilari Darters Suter, Daniel, A 212596 212596 Heine, Manuel, A 211166 211166 VFC 8
17. Bratans Zulji, Dzemal, A 215566 215566 Ibraimoski, Edis, A 213170 213170 VFC 8
17. d' Eleifäntli Schatt, Andreas, C 219579 219579 Russo, Jolanda, C 211602 211602 VFC 8
17. Die Kurzen Cappello, Thiago,   Huber, Andrea, B 203231 203231 VFC 10
17. Bündner Perfler, Remy, A 209789 209789 Kuehne, Philipp, A 992426 992426 VFC 6
25. Mad Arrows Toniazzo, Marco, B 221714 221714 Kummer, Stephan, B 206946 206946 VFC 8
25. Schierser Bucher, Roger, C 321210 321210 Wellinger, Melanie, C 221724 221724 VFC 6
25. Les Flamadarts Perraud, Michael, C 352072 352072 Perraud, Elodie,   VFC 6
25. Power Paffgirls Bischofberger, Tarah, C 221939 221939 Valenti, Elisa, C 221882 221882 VFC 8
25. GüeliMusche Alves, Pedro, B 221102 221102 Fritschi, Sheila, C 331287 331287 VFC 6
25. Hippi Kuss Jenzer, Corina, C 321288 321288 Jenzer, Patrick, A 200193 200193 VFC 6
25. Die 2 Wilden Steiner, Harald, C 219173 219173 Wyss, Marc, C 351177 351177 VFC 6
25. Du und I Schwarz, Sven, A 320461 320461 Marugg, Markus, C 990572 990572 VFC 6
33. Work4You Meuwly, Serge, B 202641 202641 Spielmann, Peter, B 352074 352074 VFC 6
33. Buddy's Gamper, Lars, C 221862 221862 Bucher, Nick, C 219203 219203 VFC 6
33. Voll und völlner Mueller, Thomas, B 219067 219067 Zellweger, Pascal, B 219688 219688 VFC 6
33. Ajax Dauerstramm Genao Taveras, Alejandro, B 331212 331212 Gaehler, Sascha, B 218136 218136 VFC 4
33. UmSpitz Umfahrer, Max, C 221744 221744 Spitzli, Patrick, C 341139 341139 VFC 4
33. Wir 2 Beide Hanisch, Christian, C 991116 991116 Egli, Evelyn,   VFC 4
33. Ajoie Dart 3 Hoffmeyer, Stephanie, C 322412 322412 Kirtz, Christophe, C 202850 202850 VFC 4
33. Scheiss Egal Roethlisberger, Florian, B 218566 218566 Breuling, Pascal, B 206189 206189 VFC 6
33. Langenthaler Schnuggels Steiner, Gaby, C 219214 219214 Wirth, Andreas, C 219143 219143 VFC 4
33. Marschu Schuler, Melanie, B 320463 320463 Marugg, Natascha, C 218411 218411 VFC 4
33. Es bitzli chöne & ganz viel Glück Stadelmann, Alessio, B 212987 212987 Cartier, Roger, B 221995 221995 VFC 6
33. DC Piratas del Caribe B ez, Ramon, C 352169 352169 Lopez, Dario,   VFC 4
33. Prätti-Tourer Bucher, Christina, C 221983 221983 Bucher, Ivo, C 331002 331002 VFC 6
33. Peng Rolä Schaerer, Roland, C 211911 211911 Mueller, Patrick, C 212879 212879 VFC 4
33. Miss Elend's Pokorny, Bigi, A 213323 213323 Gebert, Janine, C 331266 331266 VFC 4
33. Cha nur no besser werde Vinzens, Kevin, B 221861 221861 Schweizer, Martin,   VFC 4
49. Dartagnan Valenti, Luca, C 320417 320417 Frei, Thomas, C 205495 205495 VFC 4
49. Achtung Gefahr Tanner, Manuel, B 331114 331114 Gomes, Antonio, B 331115 331115 VFC 4

SPORT Software - Ottmar Kr mer-Fuhrmann