Liechtensteiner Meisterschaft 2026
Endrangliste Open Doppel 501 D.O. 15.00 OLM26

Platz Name 1 Lizenznummer 1 Name 2 Lizenznummer 2 Verein Spiele
1 Kangsar, Migmar, A 991627 991627 Thoma, Roger, A 211833 211833 VFC 10
2 Wellinger, Roman, A 220434 220434 Skembic, Ervin, A 210079 210079 VFC 12
3 Velagic, Senad, A 212396 212396 Lujic, Dragan, A 216461 216461 VFC 16
4 Bektas, Amir, C   Willi, Manuel, C   VFC 12
5 Schneider, Lukas, C 351154 351154 Serafino, Ipazio, C 209054 209054 VFC 12
5 Moestl, Jan Christian, B 341159 341159 Buchli, Marlon, C 342118 342118 VFC 10
7 Kuehne, Philipp, A 992426 992426 Perfler, Remy, A 209789 209789 VFC 10
7 Tafner, Michael, A 217224 217224 Heinzle, Andre, C 321211 321211 VFC 10
9 Storchenegger, Jessica, C 320350 320350 Schwarz, Sven, A 320461 320461 VFC 8
9 Schlegel, Roman, C 214277 214277 Sieber, Christina, C 210466 210466 VFC 6
9 Zurflueh, Vanessa, C 221519 221519 Senti, Remo, A 220435 220435 VFC 6
9 von Reding, Charly, B 211306 211306 Egger, Michel Renato, B 341087 341087 VFC 6
13 Kulali, Engin, A 217104 217104 Allgaeuer, Alexander, A 215062 215062 VFC 6
13 John, Michael, B 204857 204857 Kalberer, Andreas, B 321317 321317 VFC 8
13 Priess, Frank, B 219706 219706 Jamaldheen, Samsheer, B 991092 991092 VFC 6
13 Fasolt, Bernhard, B 341340 341340 Meier, Karin, C 218144 218144 VFC 6
17 Zechner, Arnold, C   Siegrist, Michael, C   VFC 4
17 Bucher, Nick, C 219203 219203 Gloor, Christian, C 220202 220202 VFC 4
17 Wellinger, Melanie, C 221724 221724 Schlaepfer, Levin, C 352030 352030 VFC 4
17 Corrado, Roberto, C   Dutler, Haiko, C   VFC 4
17 Christen, Werner, B 351061 351061 Poellinger, Michael, C 216511 216511 VFC 4
17 Hemmerle, Daniel, B 991681 991681 Mastrogiuseppe, Robert, B 991677 991677 VFC 4

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann