SDR - Rangliste 1. Arts of Darts Bierfasscup (13 Spieler) 

17.06.2012, Arts of Darts, 6034 Inwil
Turnierserie: 1. Arts of Darts BIERFASSCUP
Rang Name SDR Punkte Lizenz
1. Christian 001 Arnold 38.22211518
2. Frederic 012 Prudat 33.8203621
3. Bruno 006 Wicki 31.2201859
4. Matthias 011 Scherrer 30.03208002
5. Patrick 008 Meier 27.3209066
5. Zdravko 013 Tadic 27.3211520
7. Uwe 002 Heinrich 25.74212158
7. Kaj 010 Bucher 24.57210406
9. Rene 004 Berger 20.8208439
9. Sandro 003 Haase 20.8210642
9. Ana Lucia 007 Meier 21.84209067
9. Yves 005 Ottiger 22.88212408
13. Savia 009 Kast 20.02211826
 

VFC • Seuzachstrasse 42 • CH-8413 Neftenbach • T: 043 266 55 10 • F: 043 266 55 12