26. Innerschweizer Meisterschaft 2023
Endrangliste 6 Open Doppel 501 MO Sa 1930

Platz Pseudonym Name 1 Lizenznummer 1 Name 2 Lizenznummer 2 Verein Spiele
1. Free Tibet Kangsar, Migmar, A 991627 991627 Thoma, Roger, A 211833 211833 VFC 10
2. The Squirrels Schweingruber, Rico, A 219649 219649 Dahlgren, Erick, A 991909 991909 VFC 16
3. ZickZack Schleiss, Sandro, B 206953 206953 Oehen, Philipp, B 208134 208134 VFC 11
4. Drunken Bastards Partonjic, Ivan, A 206482 206482 Kiklic, Nedeljko, A 215144 215144 VFC 10
5. Getürkt Canlioez, Ali, A 209156 209156 Achermann, Robin, A 331213 331213 VFC 11
5. Wackys Traut, Marc, A 321312 321312 Weinland, Rene, A 320223 320223 VFC 9
7. Punktelieferante Bossart, Bruno, A 320300 320300 Steger, Patrick, A 322347 322347 VFC 9
7. Päulis Muiggäfurz Reber, Jan, A 209709 209709 Amrein, Carmen, B 322335 322335 VFC 8
9. Chopfstössigi Himbeerbuebe Ruefenacht, Andre, B 200711 200711 Schleiss, Marco, B 211189 211189 VFC 6
9. Dingenstüten Mueller, Julian, A 320229 320229 Blum, Moritz, A   VFC 8
9. Halle Darter 1 Huwiler, Roland, C 202266 202266 Keiser, Sarah, C 200717 200717 VFC 7
9. Stansibar Amrein, Michael, A 215393 215393 Bahor, Rok, A 321204 321204 VFC 6
13. Best of the rest Waser, Andrin, B 331080 331080 Wicki, David, B 322320 322320 VFC 5
13. Frog e andere Banz, Patrick, B 322319 322319 Hofstetter, Martin, B 322316 322316 VFC 4
13. Halle Darter 2 Hug, Thomas, C 221662 221662 Renggli, Daniel, C 332038 332038 VFC 4
13. Inwil Connection Kunz, Guido, A 991385 991385 Dreier, Werner, A 217140 217140 VFC 4

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann