27. SM 2021 Neuhausen
Endrangliste 18 SM Open Herren Doppel 501 D.O. So 10.00

Platz Pseudonym Name 1 Lizenznummer 1 Name 2 Lizenznummer 2 Verein Spiele
1. Joker 69 Fehlmann, Alex, A 203151 203151 De Vito, Stefano, A 201699 201699 VFC 10
2. Die Deutschen Iorio, Giusi, A 203262 203262 Graudenz, Jochen, B 220551 220551 VFC 14
3. Ajd-Genosse Zulji, Zaki, A 206267 206267 Xhemaili, Vullnet, A 992743 992743 VFC 16
4. EGAL Bless, Andy, A 206793 206793 Batalon, William, B 991819 991819 VFC 14
5. Free Tibet Thoma, Roger, A 211833 211833 Kangsar, Migmar, A 991627 991627 VFC 10
5. Schnipo Schnetzer, Denis, A 205104 205104 Arpagaus, Thierry, A 212270 212270 VFC 10
7. Surprise Tallig, Heiko, A 211283 211283 Zwahlen, Remo, A 201777 201777 VFC 12
7. Turbopolyp Loeffel, Roman, B 208402 208402 Schiertz, Felix, A 221085 221085 VFC 10
9. DC Lauterbrunnen Willener, Roger,   Hertig, Roger,   VFC 6
9. Leben am Limit Gosetto, Raffael, A 216100 216100 Haueter, Daniel, C 203107 203107 VFC 6
9. Leg Down Billig, Sven, A 220000 220000 Mahmuti, Shkodran, B 210422 210422 VFC 8
9. Pi'cado Bleisch, Viktor, A 204804 204804 Wohlwend, Josef, B 991661 991661 VFC 6
13. Bad Bulls Bachmann, Daniel, B 990862 990862 Haechler, Stefan, B 990384 990384 VFC 4
13. Die Kaputten Kellerhals, Noah, A 219526 219526 Doelling, Erik, C 320046 320046 VFC 4
13. Wacker Boys Bosshard, Dave, C 203088 203088 Schurtenberger, Andreas, C 320055 320055 VFC 4
13. Winner-Winner-Chickendinner Muhmenthaler, Reto, A 992169 992169 Wenzel, Maik, A 218137 218137 VFC 6
17. Boys on Tour Davos Elsa, Philipp, C 211744 211744 Kummer, Philippe, C 204309 204309 VFC 4
17. Dee Saxen Brunner, Bernd, B 209771 209771 Loesch, Michael, B 215549 215549 VFC 4
17. Heutröchner Ernst, Severin, A 216257 216257 Bugmann, Sascha, A 221462 221462 VFC 4
17. M + M's Pauling, Michael, C 217496 217496 Schaufelberger, Michael, B 204909 204909 VFC 4
17. No Name Zulji, Dzemal, A 215566 215566 Tocci, Alessandro, C 211703 211703 VFC 4

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann